相信211大學是眾多同學的理想院校,那么211大學全部排名情況如何?純211大學排名名單又有哪些?今年211大學錄取分數(shù)線是多少?211大學最低分錄取線是多少?本文小編將為同學們解答上述疑問,并附上最新的純211大學排名名單(剔除985)及純211大學前10排名,可供2023年考生參考。


一、純211大學排名名單(剔除985)

能考上211大學的人也意味著有更高的起點,211也是大學們實力的象征,除去其中的39所985院校,還剩77所純211院校,所以不少的同學好奇這77所211的實力排名情況,以下是2023純211大學檔次一覽表:
可以看見排名前三的211大學有:北京科技大學、武漢理工大學、南京理工大學;
排名靠后的三所211大學有:青海大學、西藏大學、中央音樂學院。
二、211大學錄取分數(shù)線
由于篇幅有限,僅為大家展示了2022年湖南(歷史)211大學錄取分數(shù)線,更多省份的全國大學錄取分數(shù)線可下載無憂升學app查詢,也可以在本文前后輸入分數(shù),查看全國能上的所有大學。
2022年211大學分數(shù)最高、最難考的三所大學分別是:上海財經(jīng)大學614分、中國政法大學608分、中央財經(jīng)大學605分。
2022年211大學分數(shù)最低、最好考的三所大學分別是:西藏大學521分、遼寧大學522分、寧夏大學523分。
學校名 | 專業(yè)組 | 2022分數(shù) |
---|---|---|
上海財經(jīng)大學 | 第1組 | 614 |
中國政法大學 | 第4組(國家專項) | 608 |
中央財經(jīng)大學 | 第1組 | 605 |
中國政法大學 | 第1組 | 605 |
北京外國語大學 | 第1組 | 602 |
北京外國語大學 | 第2組 | 602 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 第1組 | 601 |
上海外國語大學 | 第1組 | 601 |
中國政法大學 | 第2組 | 600 |
北京外國語大學 | 第7組(國家專項) | 599 |
北京外國語大學 | 第6組(國家專項) | 598 |
中國傳媒大學 | 第1組 | 597 |
中南財經(jīng)政法大學 | 第7組 | 595 |
上海財經(jīng)大學 | 第3組(國家專項) | 594 |
華中師范大學 | 第6組 | 594 |
上海大學 | 第1組 | 593 |
華中師范大學 | 第5組 | 593 |
暨南大學 | 第9組 | 592 |
暨南大學 | 第11組 | 592 |
暨南大學 | 第13組 | 591 |
北京外國語大學 | 第3組(中外合作) | 590 |
中央財經(jīng)大學 | 第3組(國家專項) | 590 |
南京師范大學 | 第6組 | 590 |
蘇州大學 | 第1組 | 589 |
北京交通大學 | 第1組 | 588 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 第6組(預科班) | 588 |
上海外國語大學 | 第4組(國家專項) | 588 |
南京師范大學 | 第5組 | 588 |
西南大學 | 第1組 | 588 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 第4組(國家專項) | 587 |
中國傳媒大學 | 第7組(國家專項) | 587 |
華中師范大學 | 第11組(國家專項) | 587 |
中南財經(jīng)政法大學 | 第8組 | 587 |
西南財經(jīng)大學 | 第1組 | 587 |
北京郵電大學 | 第3組 | 586 |
中南財經(jīng)政法大學 | 第11組(國家專項) | 586 |
西南大學 | 第4組 | 586 |
南京師范大學 | 第4組 | 585 |
華中師范大學 | 第10組(國家專項) | 585 |
華南師范大學 | 第6組 | 585 |
西北大學 | 第11組 | 585 |
北京科技大學 | 第1組 | 584 |
暨南大學 | 第22組(國家專項) | 584 |
華南師范大學 | 第5組 | 583 |
西南大學 | 第2組(中外合作) | 583 |
西北大學 | 第4組 | 583 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 第3組 | 582 |
上海外國語大學 | 第5組(國家專項) | 582 |
蘇州大學 | 第7組(國家專項) | 582 |
華南師范大學 | 第4組 | 582 |
西南交通大學 | 第2組 | 582 |
西北大學 | 第10組 | 582 |
東北師范大學 | 第2組 | 581 |
東華大學 | 第1組 | 581 |
華東理工大學 | 第8組(民族班) | 581 |
南京航空航天大學 | 第2組 | 581 |
西南財經(jīng)大學 | 第5組(國家專項) | 581 |
中國傳媒大學 | 第2組(中外合作) | 580 |
東北師范大學 | 第1組 | 580 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 第5組 | 580 |
中南財經(jīng)政法大學 | 第13組(預科班) | 580 |
華中師范大學 | 第25組(預科班) | 579 |
西南交通大學 | 第1組 | 579 |
北京中醫(yī)藥大學 | 第1組 | 578 |
北京中醫(yī)藥大學 | 第2組 | 578 |
華北電力大學 | 第1組 | 578 |
北京林業(yè)大學 | 第1組 | 577 |
河海大學 | 第1組 | 577 |
鄭州大學 | 第2組 | 577 |
西南交通大學 | 第11組(國家專項) | 577 |
陜西師范大學 | 第14組(國家專項) | 577 |
北京林業(yè)大學 | 第6組(國家專項) | 576 |
南京師范大學 | 第10組(國家專項) | 576 |
西北大學 | 第3組 | 576 |
中國石油大學(北京) | 第2組 | 575 |
武漢理工大學 | 第2組 | 575 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 第4組 | 575 |
中國石油大學(北京) | 第1組 | 572 |
北京體育大學 | 第5組 | 572 |
華東理工大學 | 第6組(國家專項) | 572 |
江南大學 | 第5組 | 572 |
鄭州大學 | 第1組 | 572 |
湖南師范大學 | 第13組 | 572 |
云南大學 | 第4組 | 572 |
云南大學 | 第8組 | 572 |
西北大學 | 第2組 | 572 |
北京化工大學 | 第3組 | 571 |
中國藥科大學 | 第1組 | 571 |
江南大學 | 第4組 | 571 |
福州大學 | 第1組 | 571 |
陜西師范大學 | 第33組(預科班) | 571 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 第1組 | 570 |
大連海事大學 | 第1組 | 569 |
東北師范大學 | 第6組(國家專項) | 569 |
河海大學 | 第8組(國家專項) | 569 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 第1組 | 569 |
武漢理工大學 | 第3組(中外合作) | 569 |
湖南師范大學 | 第28組(國家專項) | 569 |
云南大學 | 第7組 | 569 |
長安大學 | 第1組 | 569 |
合肥工業(yè)大學 | 第3組 | 568 |
南昌大學 | 第6組 | 568 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 第2組 | 568 |
海南大學 | 第13組 | 568 |
西南財經(jīng)大學 | 第2組(中外合作) | 568 |
北京體育大學 | 第4組 | 567 |
河北工業(yè)大學 | 第1組 | 567 |
安徽大學 | 第1組 | 567 |
云南大學 | 第6組 | 567 |
云南大學 | 第5組 | 566 |
北京體育大學 | 第3組 | 565 |
中國礦業(yè)大學 | 第2組 | 565 |
湖南師范大學 | 第14組 | 565 |
貴州大學 | 第11組 | 565 |
太原理工大學 | 第6組 | 564 |
太原理工大學 | 第7組 | 564 |
合肥工業(yè)大學 | 第2組 | 564 |
湖南師范大學 | 第30組(國家專項) | 564 |
廣西大學 | 第5組 | 564 |
貴州大學 | 第13組 | 564 |
哈爾濱工程大學 | 第1組 | 563 |
海南大學 | 第10組 | 563 |
華北電力大學(保定) | 第1組 | 562 |
太原理工大學 | 第5組 | 562 |
北京交通大學(威海校區(qū)) | 第1組(中外合作) | 562 |
湖南師范大學 | 第31組(國家專項) | 562 |
北京體育大學 | 第15組(國家專項) | 561 |
南昌大學 | 第7組 | 561 |
湖南師范大學 | 第41組(地方專項) | 561 |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 第1組 | 561 |
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 第1組 | 560 |
湖南師范大學 | 第39組(地方專項) | 560 |
遼寧大學 | 第1組 | 559 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 第1組 | 558 |
湖南師范大學 | 第42組(地方專項) | 558 |
內(nèi)蒙古大學 | 第1組 | 556 |
遼寧大學 | 第13組(國家專項) | 556 |
東北林業(yè)大學 | 第3組 | 556 |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 第4組(國家專項) | 556 |
寧夏大學 | 第1組 | 556 |
寧夏大學 | 第3組 | 555 |
寧夏大學 | 第4組 | 555 |
內(nèi)蒙古大學 | 第2組 | 553 |
內(nèi)蒙古大學 | 第3組 | 553 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 第5組(國家專項) | 552 |
新疆大學 | 第3組 | 551 |
延邊大學 | 第1組 | 550 |
湖南師范大學 | 第40組(地方專項) | 549 |
青海大學 | 第1組 | 546 |
南昌大學 | 第8組 | 544 |
海南大學 | 第12組(中外合作) | 544 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 第2組 | 542 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 第1組 | 541 |
西南大學 | 第3組(中外合作) | 540 |
湖南師范大學 | 第29組(國家專項) | 539 |
石河子大學 | 第1組 | 538 |
湖南師范大學 | 第25組(定向西藏就業(yè)) | 536 |
西藏大學 | 第2組 | 536 |
海南大學 | 第11組(中外合作) | 527 |
貴州大學 | 第12組(中外合作) | 527 |
西藏大學 | 第1組 | 525 |
遼寧大學 | 第2組 | 524 |
寧夏大學 | 第2組(中外合作) | 523 |
遼寧大學 | 第3組 | 522 |
西藏大學 | 第3組 | 521 |
友情提示:想要了解自己的分數(shù)能上哪所211大學,點擊