考生進入理想的大學和專業(yè),除了高考成績,志愿填報非常重要,志愿填報關系到考生個人的前途,可以說其重要性一點都不亞于高考。本文高考升學網為大家整理了北京2020分左右能上什么好的大學的知識,該數據有聚志愿提供,考生可以在聚志愿上免費查詢所有北京455分能上的大學名單。


一、北京455分左右能上什么好的大學
批次 | 學校名稱 | 專業(yè) | 填報建議 | 學校類型 | 學校特色 | 選科要求 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 同濟大學浙江學院(嘉興) | 工商管理(24750元) | 風險較大 | 綜合 | 不限 | 3 | - | 455 | 34840 | |
本科 | 集美大學誠毅學院(廈門) | 國際經濟與貿易(18000元) | 風險較大 | 綜合 | 不限 | 2 | - | 455 | 34840 | |
本科 | 三峽大學科技學院(宜昌) | 電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng))(18000元) | 風險較大 | 綜合 | 物理 | 1 | - | 455 | 34840 | |
本科 | 北京城市學院 | 計算機科學與技術(阿里云校企合作班)(26800元)(專業(yè)辦學地點順義校區(qū)) | 有一定風險 | 綜合 | 藝術 | 物理 | 32 | - | 442 | 36609 |
本科 | 上海師范大學天華學院 | 學前教育(師范)(29500元)(為教育師范類專業(yè),上海高等學校一流本科建設項目,上海市應用型本科試點專業(yè)) | 有一定風險 | 綜合 | ![]() | 不限 | 3 | 3 | 454 | 34994 |
本科 | 鄭州工商學院 | 會計學(15000元) | 有一定風險 | 理工 | 不限 | 1 | - | 453 | 35140 | |
本科 | 北京城市學院 | 中藥學(23800元)(專業(yè)辦學地點航天城校區(qū)) | 有一定風險 | 綜合 | 藝術 | 物理/化學/生物 | 70 | - | 452 | 35288 |
本科 | 東華理工大學長江學院(撫州) | 會計學(12000元) | 有一定風險 | 理工 | 不限 | 2 | - | 452 | 35288 | |
本科 | 北京城市學院 | 城市管理(城市運行安全管理)(23800元)(專業(yè)辦學地點順義校區(qū)) | 有一定風險 | 綜合 | 藝術 | 不限 | 34 | - | 442 | 36609 |
本科 | 山西大學商務學院 | 漢語國際教育(15000元) | 有一定風險 | 財經 | 不限 | 1 | 1 | 452 | 35288 | |
本科 | 新疆農業(yè)大學 | 交通運輸(中外合作辦學)(18000元,錄取條件見院校招生章程) | 有一定風險 | 農林 | 省重點 | 物理/化學 | 1 | - | 451 | 35438 |
本科 | 河北外國語學院(石家莊) | 護理學(18000元) | 有一定風險 | 語言 | 不限 | 3 | - | 448 | 35864 | |
本科 | 南昌理工學院 | 電子商務(21000元) | 有一定風險 | 綜合 | 藝術 | 不限 | 2 | - | 450 | 35566 |
本科 | 南昌理工學院 | 會計學(21000元) | 有一定風險 | 綜合 | 藝術 | 不限 | 2 | - | 450 | 35566 |
本科 | 青島農業(yè)大學海都學院(萊陽) | 國際經濟與貿易(14500元) | 稍有風險 | 綜合 | 不限 | 1 | - | 449 | 35724 | |
本科 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 會計學(15000元)(辦學地點孝義校區(qū)) | 稍有風險 | 理工 | 省屬 | 不限 | 1 | - | 449 | 35724 |
本科 | 河北外國語學院(石家莊) | 工商管理類(16000元,含財務管理、審計學。入學后再確定專業(yè)) | 稍有風險 | 語言 | 不限 | 2 | - | 448 | 35864 | |
本科 | 西安交通大學城市學院 | 經濟學類(21000元,含財政學、金融學) | 稍有風險 | 綜合 | 藝術 | 物理 | 1 | 1 | 448 | 35864 |
本科 | 無錫太湖學院 | 會計學(19000元) | 稍有風險 | 綜合 | 不限 | 5 | - | 448 | 35864 | |
本科 | 文華學院 | 能源與動力工程(新能源)(19000元) | 稍有風險 | 綜合 | 物理/化學 | 2 | - | 448 | 35864 | |
本科 | 北京城市學院 | 工商管理(奢侈品管理方向英語國際課程班)(39800元,英語教學以雅思為特色。與法國等院校對接,前三年在本校學習,達到成績要求后第四年可赴法學習,法方院??捎糜⑽氖谡n,畢業(yè)獲得本校本科學歷學位證書。符合要求有機會直接攻讀法方院校碩士學位。國外院校學費和生活費自理)(專業(yè)辦學地點航天城校區(qū)) | 稍有風險 | 綜合 | 藝術 | 不限 | 30 | - | 442 | 36609 |
本科 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 漢語言(13000元)(辦學地點共青城市校區(qū)) | 稍有風險 | 財經 | 不限 | 1 | - | 446 | 36128 | |
本科 | 內蒙古藝術學院(呼和浩特) | 文化產業(yè)管理(7200元)(要求語文單科成績不低于85) | 稍有風險 | 藝術 | 藝術,省屬 | 不限 | 2 | 2 | 446 | 36128 |
本科 | 北京城市學院 | 工業(yè)設計(23800元)(專業(yè)辦學地點順義校區(qū)) | 稍有風險 | 綜合 | 藝術 | 物理 | 30 | - | 442 | 36609 |
本科 | 北京城市學院 | 土木工程(含三維協(xié)同設計、5D項目管理方向)(23800元)(專業(yè)辦學地點順義校區(qū)) | 稍有風險 | 綜合 | 藝術 | 物理 | 50 | - | 442 | 36609 |
本科 | 北京城市學院 | 傳播學(英國諾森比亞大學雙學位國際課程班)(43800元,高年級專業(yè)核心課為中英雙語或全英語教學。與英國諾森比亞大學對接,前三年在本校學習,達到語言要求后第四年可赴英學習,滿足條件后可同時獲得兩校的學士學位,并有機會升入英方院校攻讀碩士學位。國外院校學費和生活費自理)(專業(yè)辦學地點航天城校區(qū)) | 稍有風險 | 綜合 | 藝術 | 不限 | 32 | - | 442 | 36609 |
本科 | 北京郵電大學世紀學院 | 自動化(32000元) | 稍有風險 | 財經 | 省屬 | 物理 | 20 | - | 436 | 37397 |
本科 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 金融工程(46600元)(為高收費專業(yè)) | 稍有風險 | 綜合 | 不限 | 27 | - | 436 | 37397 | |
本科 | 中北大學信息商務學院 | 互聯(lián)網金融(14800元) | 稍有風險 | 理工 | 不限 | 2 | - | 445 | 36249 | |
本科 | 北京郵電大學世紀學院 | 財務管理(34000元) | 稍有風險 | 財經 | 省屬 | 不限 | 62 | - | 436 | 37397 |
二、北京455分能上哪些大學
批次 | 學校名稱 | 專業(yè) | 填報建議 | 學校類型 | 學校特色 | 選科要求 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 三峽大學科技學院(宜昌) | 電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng))(18000元) | 風險較大 | 綜合 | 物理 | 1 | - | 455 | 34840 | |
本科 | 鄭州工商學院 | 會計學(15000元) | 有一定風險 | 理工 | 不限 | 1 | - | 453 | 35140 | |
本科 | 東華理工大學長江學院(撫州) | 會計學(12000元) | 有一定風險 | 理工 | 不限 | 2 | - | 452 | 35288 | |
本科 | 青島農業(yè)大學海都學院(萊陽) | 財務管理(15500元) | 有一定風險 | 綜合 | 不限 | 1 | - | 449 | 35724 | |
本科 | 青島農業(yè)大學海都學院(萊陽) | 市場營銷(14500元) | 有一定風險 | 綜合 | 不限 | 1 | - | 449 | 35724 | |
本科 | 華東交通大學理工學院 | 物流管理(16500元) | 有一定風險 | 綜合 | 不限 | 1 | - | 452 | 35288 | |
本科 | 長春建筑學院 | 數據科學與大數據技術(16200元)(專業(yè)辦學地點高新校區(qū)) | 有一定風險 | 綜合 | 藝術 | 物理 | 2 | 2 | 456 | 34718 |
本科 | 長春建筑學院 | 物聯(lián)網工程(16200元)(專業(yè)辦學地點奢嶺校區(qū)) | 有一定風險 | 綜合 | 藝術 | 物理 | 2 | 2 | 452 | 35288 |
本科 | 北京城市學院 | 城市管理(城市運行安全管理)(23800元)(專業(yè)辦學地點順義校區(qū)) | 有一定風險 | 綜合 | 藝術 | 不限 | 34 | - | 442 | 36609 |
本科 | 南昌航空大學科技學院 | 軟件工程(14500元)(辦學地點共青校區(qū)) | 有一定風險 | 理工 | 物理 | 2 | - | 451 | 35438 | |
本科 | 長春財經學院 | 審計學(13800元)(辦學地點主校區(qū)) | 有一定風險 | 財經 | 不限 | 2 | - | 451 | 35438 | |
本科 | 塔里木大學 | 物聯(lián)網工程(3500元) | 有一定風險 | 綜合 | 省重點 | 物理 | 3 | - | 451 | 35438 |
本科 | 塔里木大學 | 網絡工程(3500元) | 有一定風險 | 綜合 | 省重點 | 物理 | 3 | - | 451 | 35438 |
本科 | 河北外國語學院(石家莊) | 護理學(18000元) | 有一定風險 | 語言 | 不限 | 3 | - | 448 | 35864 | |
本科 | 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院(南昌) | 會計學(13000元)(辦學地點共青校區(qū)) | 有一定風險 | 財經 | 不限 | 2 | - | 450 | 35566 | |
本科 | 青島農業(yè)大學海都學院(萊陽) | 國際經濟與貿易(14500元) | 稍有風險 | 綜合 | 不限 | 1 | - | 449 | 35724 | |
本科 | 河北外國語學院(石家莊) | 外國語言文學類(23000元,含西班牙語、意大利語、葡萄牙語、英語、朝鮮語、德語、法語、日語、俄語、阿拉伯語、商務英語、翻譯。入學后再確定專業(yè)) | 稍有風險 | 語言 | 不限 | 6 | - | 448 | 35864 | |
本科 | 西安交通大學城市學院 | 經濟學類(21000元,含財政學、金融學) | 稍有風險 | 綜合 | 藝術 | 物理 | 1 | 1 | 448 | 35864 |
本科 | 西安培華學院 | 漢語國際教育(19800元) | 稍有風險 | 綜合 | 藝術 | 不限 | 1 | - | 448 | 35864 |
本科 | 北京城市學院 | 數據科學與大數據技術(阿里云校企合作班)(26800元)(專業(yè)辦學地點順義校區(qū)) | 稍有風險 | 綜合 | 藝術 | 物理 | 101 | - | 442 | 36609 |
本科 | 北京城市學院 | 護理學(23800元)(專業(yè)辦學地點航天城校區(qū)) | 稍有風險 | 綜合 | 藝術 | 不限 | 120 | - | 442 | 36609 |
本科 | 北京城市學院 | 會計學(英國赫爾大學雙學位國際課程班43800元,高年級專業(yè)核心課為雙語教學。與一英國赫爾大學對接,前三年在本校學習,達到語言要求后第四年可赴英學習,滿足條件后可獲得兩校的學士學位,并有機會升入英方院校攻讀碩士學位。同時最zuar多可獲得ACCA中基礎階段全部課程免考資格。國外院校學費和生活費自理)(專業(yè)辦學地點航天城校區(qū)) | 稍有風險 | 綜合 | 藝術 | 不限 | 33 | - | 442 | 36609 |
本科 | 西安交通大學城市學院 | 工商管理類(21000元,含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理) | 稍有風險 | 綜合 | 藝術 | 不限 | 1 | 1 | 446 | 36128 |
本科 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 漢語言(13000元)(辦學地點共青城市校區(qū)) | 稍有風險 | 財經 | 不限 | 1 | - | 446 | 36128 | |
本科 | 北京城市學院 | 電子信息類(23800元,含電子信息工程、通信工程)(專業(yè)辦學地點順義校區(qū)) | 稍有風險 | 綜合 | 藝術 | 物理 | 65 | - | 442 | 36609 |
本科 | 北京城市學院 | 工程造價(23800元)(專業(yè)辦學地點順義校區(qū)) | 稍有風險 | 綜合 | 藝術 | 物理 | 86 | - | 442 | 36609 |
本科 | 北京郵電大學世紀學院 | 財務管理(國際注冊會計師)(34000元) | 稍有風險 | 財經 | 省屬 | 不限 | 7 | - | 436 | 37397 |
本科 | 北京郵電大學世紀學院 | 通信工程(36000元) | 稍有風險 | 財經 | 省屬 | 物理 | 90 | - | 436 | 37397 |
本科 | 北京郵電大學世紀學院 | 財務管理(34000元) | 稍有風險 | 財經 | 省屬 | 不限 | 62 | - | 436 | 37397 |
本科 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 智能醫(yī)學工程(27000元) | 稍有風險 | 醫(yī)藥 | 物理/化學/生物 | 4 | - | 444 | 36367 |
三、北京455分能上哪些大學部分院校介紹
1、北京城市學院(Beijing City University)是經中華人民共和國教育部批準建立的是一所民辦全日制普通高等學校。
學院創(chuàng)建于1984年3月,時名海淀走讀大學,是新中國第一所實行公有民辦體制的新型高校和新中國第一所國家承認學歷的民辦高校。2003年,教育部批準海淀走讀大學升格為本科院校,并更名為北京城市學院。2011年10月,國務院學位委員會批準北京城市學院開展碩士研究生教育。
2、北京郵電大學世紀學院是經教育部批準成立的全日制本科普通高校。
2005年4月,教育部同意成立北京郵電大學世紀學院;2008年2月,被正式認可和批準加入雅思(IELTS)全球認可系統(tǒng)(GRS);2010年4月,獲得在京獨立學院首家接受外國留學生資格認可;2013年12月,從大興狼垡整體搬遷至延慶康莊。
截至2016年12月,學校占地面積500畝,圖書館館藏圖書近62萬冊;開設6個系,開辦15個本科專業(yè);共有專、兼職教師319人,在校生近5000余人。
3、遼寧何氏醫(yī)學院我們致力于改變傳統(tǒng)的教育理念,幫助學生進行思維、能力和身份的轉變,賦予學生探索能力并發(fā)現(xiàn)問題之間聯(lián)系和解決辦法。
追求學生人格的心理、道德、審美等要素統(tǒng)一和協(xié)調。培養(yǎng)學生們人文精神、感恩情懷、藝術積淀、社會責任、身心健康和價值觀,注重學生們的專業(yè)實踐、專業(yè)教育、專業(yè)基礎、專業(yè)導入,賦予他們溝通表達能力、終身學習能力和獨立研究創(chuàng)造能力。
打造完善的榮譽體系,讓學習成績不再是獲得獎學金的唯一標準。設置學術獎學金、人文素養(yǎng)獎學金、社會責任獎學金、共建校園獎學金、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎學金等,培養(yǎng)熱情、勇敢、誠信、正直的學生,肩負責任與使命,服務于社會,并成為未來的領導者。