普通高校本科一批B段院校錄取最低分數(shù)線 | |||||
院校 | 院校名稱 | 科類 | 原報志愿最低錄取分數(shù) | 第一次征集志愿最低錄取分數(shù) | 第二次征集志愿最低錄取分數(shù) |
代號 | 名稱 | ||||
1415 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 理工 | 537 |
哈爾濱醫(yī)科大學黑龍江一B錄取分數(shù)線(理)
文中圖片素材來源網(wǎng)絡,如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://m.tengyi66.com
普通高校本科一批B段院校錄取最低分數(shù)線 | |||||
院校 | 院校名稱 | 科類 | 原報志愿最低錄取分數(shù) | 第一次征集志愿最低錄取分數(shù) | 第二次征集志愿最低錄取分數(shù) |
代號 | 名稱 | ||||
1415 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 理工 | 537 |
文中圖片素材來源網(wǎng)絡,如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://m.tengyi66.com