河南城建學(xué)院優(yōu)勢專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線
河南城建學(xué)院優(yōu)勢專業(yè)和河南城建學(xué)院專業(yè)排名是廣大考生和家長朋友們關(guān)心的問題,下面為大家整理出了河南城建學(xué)院優(yōu)勢專業(yè)排名,本排名根據(jù)河南城建學(xué)院各專業(yè)歷年平均錄取分?jǐn)?shù)線綜合而來。
河南城建學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
建筑學(xué) | 2015 | 496 | 524 | 487 | 理科 | 二批 |
自動化 | 2015 | 487 | 497 | 480 | 理科 | 二批 |
道路橋梁與渡河工程 | 2015 | 487 | 511 | 482 | 理科 | 二批 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2015 | 486 | 511 | 479 | 理科 | 二批 |
能源與動力工程 | 2015 | 485 | 504 | 478 | 理科 | 二批 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2015 | 485 | 493 | 478 | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2015 | 485 | 510 | 481 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2015 | 484 | 494 | 481 | 理科 | 二批 |
城市地下空間工程 | 2015 | 484 | 522 | 473 | 理科 | 二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2015 | 483 | 491 | 478 | 理科 | 二批 |
建筑電氣與智能化 | 2015 | 483 | 504 | 479 | 理科 | 二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2015 | 482 | 492 | 478 | 理科 | 二批 |
測繪工程 | 2015 | 482 | 508 | 477 | 理科 | 二批 |
勘查技術(shù)與工程 | 2015 | 482 | 500 | 476 | 理科 | 二批 |
新能源科學(xué)與工程 | 2015 | 481 | 491 | 477 | 理科 | 二批 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2015 | 481 | 504 | 472 | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2015 | 481 | 497 | 477 | 理科 | 二批 |
翻譯 | 2015 | 480 | 494 | 476 | 理科 | 二批 |
化學(xué)工程與工藝 | 2015 | 480 | 497 | 475 | 理科 | 二批 |
金融數(shù)學(xué) | 2015 | 479 | 488 | 474 | 理科 | 二批 |
生物技術(shù) | 2015 | 479 | 491 | 474 | 理科 | 二批 |
材料化學(xué) | 2015 | 479 | 504 | 475 | 理科 | 二批 |
環(huán)境工程 | 2015 | 479 | 493 | 474 | 理科 | 二批 |
高分子材料與工程 | 2015 | 478 | 495 | 473 | 理科 | 二批 |
無機(jī)非金屬材料工程 | 2015 | 477 | 493 | 473 | 理科 | 二批 |
環(huán)境科學(xué) | 2015 | 477 | 496 | 473 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用物理學(xué) | 2015 | 476 | 492 | 472 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2015 | 476 | 521 | 446 | 理科 | 二批 |
地理信息科學(xué) | 2015 | 474 | 487 | 472 | 理科 | 二批 |
水文與水資源工程 | 2015 | 474 | 482 | 468 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 2015 | 471 | 513 | 446 | 理科 | 二批 |
給排水科學(xué)與工程 | 2015 | 460 | 494 | 441 | 理科 | 二批 |
河南城建學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
財務(wù)管理 | 2015 | 473 | 496 | 466 | 文科 | 二批 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 2015 | 469 | 480 | 465 | 文科 | 二批 |
法學(xué) | 2015 | 468 | 484 | 464 | 文科 | 二批 |
英語 | 2015 | 466 | 486 | 463 | 文科 | 二批 |
翻譯 | 2015 | 466 | 479 | 462 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2015 | 466 | 476 | 462 | 文科 | 二批 |
勞動與社會保障 | 2015 | 463 | 475 | 457 | 文科 | 二批 |