江蘇南京大學(xué)名單,總共53所,其中本科35所,??茖W(xué)校18所。
2021年南京本科大學(xué)名單
學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
南京大學(xué) | 4132010284 | 教育部 | 南京市 | 本科 |
|
東南大學(xué) | 4132010286 | 教育部 | 南京市 | 本科 |
|
南京航空航天大學(xué) | 4132010287 | 工業(yè)和信息化部 | 南京市 | 本科 |
|
南京理工大學(xué) | 4132010288 | 工業(yè)和信息化部 | 南京市 | 本科 |
|
南京工業(yè)大學(xué) | 4132010291 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
|
南京郵電大學(xué) | 4132010293 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
|
河海大學(xué) | 4132010294 | 教育部 | 南京市 | 本科 |
|
南京林業(yè)大學(xué) | 4132010298 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
|
南京信息工程大學(xué) | 4132010300 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
|
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4132010307 | 教育部 | 南京市 | 本科 |
|
南京醫(yī)科大學(xué) | 4132010312 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
|
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 4132010315 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
|
中國藥科大學(xué) | 4132010316 | 教育部 | 南京市 | 本科 |
|
南京師范大學(xué) | 4132010319 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
|
南京財經(jīng)大學(xué) | 4132010327 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
|
江蘇警官學(xué)院 | 4132010329 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
|
南京體育學(xué)院 | 4132010330 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
|
南京藝術(shù)學(xué)院 | 4132010331 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
|
三江學(xué)院 | 4132011122 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
南京工程學(xué)院 | 4132011276 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
|
南京審計大學(xué) | 4132011287 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
|
南京曉莊學(xué)院 | 4132011460 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
|
南京特殊教育師范學(xué)院 | 4132012048 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
|
南京森林警察學(xué)院 | 4132012213 | 國家林業(yè)局 | 南京市 | 本科 |
|
東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 4132012689 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
金陵科技學(xué)院 | 4132013573 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
|
南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 4132013646 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 4132013654 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 4132013655 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 4132013687 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 4132013905 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 4132013906 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 4132013982 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 4132013994 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 4132014436 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 |
|
南京大專院校有哪些
學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132010850 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 |
|
江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012047 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> |
|
江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012678 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> |
|
江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012679 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> |
|
應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012680 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012804 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> |
|
南京科技職業(yè)學(xué)院 | 4132012920 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 |
|
正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012921 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | ???/td> | 民辦 |
鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012922 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013100 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | ???/td> | 民辦 |
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013106 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> |
|
南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013112 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 |
|
南京視覺藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4132013964 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | ???/td> | 民辦 |
江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 4132014000 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> |
|
南京城市職業(yè)學(xué)院 | 4132014001 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> |
|
南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132014056 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 |
|
南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 4132014180 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> |
|
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 4132014255 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> |
|
文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://m.tengyi66.com