一、2020年上海高考成績(jī)及分?jǐn)?shù)線(xiàn)什么時(shí)候出來(lái)
預(yù)計(jì)2020上海高考成績(jī)查詢(xún)時(shí)間是7月23日。
各位考生要時(shí)刻關(guān)注上海的成績(jī)公布日期,以免錯(cuò)過(guò)時(shí)間而耽誤了填報(bào)志愿。如果考生在查詢(xún)自己成績(jī)的時(shí)候出現(xiàn)網(wǎng)頁(yè)無(wú)法打開(kāi)的情況,請(qǐng)不要擔(dān)心,可能是因?yàn)槌煽?jī)查詢(xún)的高峰期,請(qǐng)各位考生和家長(zhǎng)耐心等待。
注:由于各方面情況的不斷變化,時(shí)間僅供參考,一切還以各市有關(guān)教育部門(mén)公布的最新消息為準(zhǔn)!
二、2020年上海高考志愿填報(bào)時(shí)間安排
日期 | 工作內(nèi)容 |
7月23日 | 晚上公布考生高考成績(jī)、本科各批次錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)、考生高考文化成績(jī)分布表、藝體類(lèi)考生成績(jī)分布表、綜合評(píng)價(jià)入圍考生成績(jī)分布表 |
7月24日-25日 | 高考成績(jī)復(fù)核; 本科志愿填報(bào)網(wǎng)上咨詢(xún) |
7月28日-8月5日 | “強(qiáng)基計(jì)劃”試點(diǎn)院校組織校測(cè),確定錄取考生名單并公示錄取標(biāo)準(zhǔn) |
7月29日(暫定) | “上海招考熱線(xiàn)”網(wǎng)站公示“特殊類(lèi)型”招生志愿可填報(bào)考生所獲錄取優(yōu)惠條件 |
7月30日上10:00-8月1日下午2:00 | 考生填報(bào)本科階段志愿(含綜合評(píng)價(jià)批次),其中本市應(yīng)屆高中畢業(yè)生由學(xué)籍所在中學(xué)統(tǒng)一安排;非本市應(yīng)屆高中畢業(yè)生由報(bào)名所在區(qū)招辦統(tǒng)一安排 |
8月1日-5日 | 綜合評(píng)價(jià)試點(diǎn)院校公布院校專(zhuān)業(yè)組面試資格線(xiàn),組織入圍考生參加校測(cè); “上海招考熱線(xiàn)”網(wǎng)站公示綜合評(píng)價(jià)批次錄取考生 |
8月6日 | 零志愿批次錄取,晚上開(kāi)通零志愿批次錄取結(jié)果查詢(xún) |
8月6日-17日 | 本科藝體批次、本科提前批次、地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃院校錄取 |
8月11日 | 公布本科藝術(shù)、體育類(lèi)甲批次平行段院校專(zhuān)業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn);晚上開(kāi)通本科藝術(shù)類(lèi)甲批次順序段院校專(zhuān)業(yè)組錄取結(jié)果查詢(xún) |
8月13日 | 開(kāi)通本科藝術(shù)、體育類(lèi)甲批次平行段院校專(zhuān)業(yè)組錄取結(jié)果查詢(xún);網(wǎng)上公布本科藝術(shù)、體育類(lèi)乙批次院校專(zhuān)業(yè)組計(jì)劃表(含缺額計(jì)劃)及本科藝術(shù)、體育類(lèi)乙批次可填報(bào)志愿考生成績(jī)分布表 |
8月14日 | 考生通過(guò)“上海招考熱線(xiàn)”網(wǎng)站填報(bào)本科藝術(shù)、體育類(lèi)乙批次志愿 |
8月16日 | 公布本科藝術(shù)、體育類(lèi)乙批次平行段院校專(zhuān)業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn);晚上開(kāi)通本科藝術(shù)、體育類(lèi)乙批次院校專(zhuān)業(yè)組錄取結(jié)果查詢(xún) |
8月17日 | 晚上開(kāi)通本科提前批次和地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃錄取結(jié)果查詢(xún) |
8月18日-9月1日 | 本科普通批次院校錄?。ò?次征求志愿) |
8月21日 | 晚上公布本科普通批次平行志愿院校專(zhuān)業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
8月24日 | 晚上開(kāi)通本科普通批次平行志愿院校專(zhuān)業(yè)組錄取結(jié)果查詢(xún);網(wǎng)上公布本科普通批次第一次征求志愿院校專(zhuān)業(yè)組缺額計(jì)劃表及本科錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)上可填報(bào)征求志愿考生高考成績(jī)分布表 |
8月25日-26日 | 本科錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)上未錄取考生通過(guò)“上海招考熱線(xiàn)”網(wǎng)站填報(bào)第一次征求志愿 |
8月28日 | 晚上開(kāi)通本科普通批次第一次征求志愿錄取結(jié)果查詢(xún);網(wǎng)上公布本科普通批次第二次征求志愿降分控制線(xiàn)、院校專(zhuān)業(yè)組缺額計(jì)劃表及降分控制線(xiàn)上可填報(bào)征求志愿考生高考成績(jī)分布表 |
8月29日-9日1日 | 29日至30日,本科降分控制線(xiàn)上未錄取考生通過(guò)“上海招考熱線(xiàn)”網(wǎng)站填報(bào)第二次征求志愿;9月1日晚開(kāi)通本科普通批次第二次征求志愿錄取結(jié)果查詢(xún) |
8月29日 | 高職(專(zhuān)科)志愿填報(bào)網(wǎng)上咨詢(xún) |
9月1日 | 網(wǎng)上公布高職(專(zhuān)科)各批次錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)、可填報(bào)高職(專(zhuān)科)志愿考生成績(jī)分布表(語(yǔ)數(shù)外)、藝體類(lèi)考生綜合成績(jī)分布表 |
9月2日-3日 | 考生填報(bào)高職(專(zhuān)科)院校志愿,其中本市應(yīng)屆高中畢業(yè)生由學(xué)籍所在中學(xué)統(tǒng)一安排;非本市應(yīng)屆高中畢業(yè)生由報(bào)名所在區(qū)招辦統(tǒng)一安排 |
9月4日-5日 | 高職(專(zhuān)科)藝體批次和高職(專(zhuān)科)提前批次錄?。?日開(kāi)通高職(專(zhuān)科)藝體批次和高職(專(zhuān)科)提前批次錄取結(jié)果查詢(xún) |
9月6日-8日 | 高職(專(zhuān)科)普通批次投檔錄??;8日晚開(kāi)通高職(專(zhuān)科)普通批次平行志愿錄取結(jié)果查詢(xún),網(wǎng)上公布高職(專(zhuān)科)批次填報(bào)征求志愿錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)、招生院校缺額計(jì)劃表及線(xiàn)上未錄取考生成績(jī)分布表 |
9月9日-10日 | 9日,高職(專(zhuān)科)批次填報(bào)征求志愿錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)上未錄取考生通過(guò)“上海招考熱線(xiàn)”網(wǎng)站填報(bào)征求志愿;10日晚開(kāi)通征求志愿錄取結(jié)果查詢(xún) |
9月27日前 | 錄取考生憑高校錄取通知書(shū)、本人身份證和準(zhǔn)考證到報(bào)名所在區(qū)招考機(jī)構(gòu)或畢業(yè)學(xué)校辦理紙質(zhì)檔案的提取或轉(zhuǎn)遞手續(xù)(往屆生到區(qū)招考機(jī)構(gòu),應(yīng)屆生到畢業(yè)學(xué)校),具體時(shí)間以各區(qū)安排為準(zhǔn) |
三、上海高考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)
年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2019 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 503 |
2019 | 上海 | 綜合 | 本科錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 403 |
2019 | 上海 | 綜合 | 體育類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 282 |
2019 | 上海 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 262 |
2018 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 502 |
2018 | 上海 | 綜合 | 本科控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 401 |
2018 | 上海 | 綜合 | 體育類(lèi)本科文化控制線(xiàn) | 281 |
2018 | 上海 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)文化控制線(xiàn) | 261 |
2017 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 501 |
2017 | 上海 | 綜合 | 本科錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 402 |
2017 | 上海 | 綜合 | 體育類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 281 |
2017 | 上海 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 261 |
2016 | 上海 | 理科 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 438 |
2016 | 上海 | 理科 | 本科分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 360 |
2016 | 上海 | 理科 | 體育類(lèi)本科 | 252 |
2016 | 上海 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 234 |
2016 | 上海 | 理科 | 高職(專(zhuān)科) | 229 |
2016 | 上海 | 文科 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 450 |
2016 | 上海 | 文科 | 本科分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 368 |
2016 | 上海 | 文科 | 體育類(lèi)本科 | 258 |
2016 | 上海 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 239 |
2016 | 上海 | 文科 | 高職(專(zhuān)科) | 165 |
2015 | 上海 | 理科 | 第一批(本科) | 414 |
2015 | 上海 | 理科 | 農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃控制線(xiàn) | 394 |
2015 | 上海 | 理科 | 第二批(本科) | 348 |
2015 | 上海 | 理科 | 體育類(lèi)文化本科控制線(xiàn) | 244 |
2015 | 上海 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化控制線(xiàn) | 226 |
2015 | 上海 | 文科 | 第一批(本科) | 434 |
2015 | 上海 | 文科 | 農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃控制線(xiàn) | 414 |
2015 | 上海 | 文科 | 第二批(本科) | 372 |
2015 | 上海 | 文科 | 體育類(lèi)文化本科控制線(xiàn) | 260 |
2015 | 上海 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化控制線(xiàn) | 242 |
2014 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 423 |
2014 | 上海 | 理科 | 本科二批 | 351 |
2014 | 上海 | 文科 | 本科一批 | 444 |
2014 | 上海 | 文科 | 本科二批 | 390 |
2013 | 上海 | 理科 | 本科第一批 | 405 |
2013 | 上海 | 理科 | 本科第二批 | 331 |
2013 | 上海 | 理科 | 體育類(lèi)本科 | 232 |
2013 | 上海 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 215 |