廣東高考510分選擇報考哪個大學(xué)成了很多考生頭疼的問題,2018高考填報志愿期間小編收到很多考生線上咨詢,今年高考考了510分應(yīng)該如何填志愿選擇什么學(xué)校?大學(xué)高考網(wǎng)組織了一線特級教師就專門關(guān)于廣東高考510分左右的考生應(yīng)該如何選擇大學(xué)?很多有用的觀點已經(jīng)發(fā)布在公眾號(daxuezixue),有需要的考生可以關(guān)注自學(xué)閱讀!下面就2018廣東高考510分應(yīng)該報考什么大學(xué)做了一個簡單的整理,希望對你有幫助。
廣東高考理科510分能上什么大學(xué)名單如下
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 高校平均分 |
湖北警官學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A線)) | 509 |
梧州學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A線)) | 511 |
攀枝花學(xué)院 | 四川 | 本科第二批A | 2 | 504(第二批(A線)) | 506 |
云南警官學(xué)院 | 云南 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A線)) | 505 |
北方民族大學(xué) | 寧夏 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A線)) | 515 |
長春工程學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A線)) | 511 |
南京曉莊學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批A | 2 | 504(第二批(A線)) | 506 |
江西警察學(xué)院 | 江西 | 本科第二批A | 3 | 504(第二批(A線)) | 507 |
湖南工學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A線)) | 515 |
北華航天工業(yè)學(xué)院 | 河北 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A線)) | 511 |
南陽理工學(xué)院 | 河南 | 本科第二批A | 4 | 504(第二批(A線)) | 508 |
廣東石油化工學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A線)) | 512 |
山東工商學(xué)院 | 山東 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A線)) | 512 |
長春大學(xué) | 吉林 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A線)) | 513 |
河南城建學(xué)院 | 河南 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A線)) | 515 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A線)) | 510 |
天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A線)) | 512 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A線)) | 514 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 河北 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A線)) | 511 |
華北理工大學(xué) | 河北 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A線)) | 513 |
邢臺學(xué)院 | 河北 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A線)) | 511 |
太原科技大學(xué) | 山西 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A線)) | 513 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 本科第二批A | 2 | 504(第二批(A線)) | 506 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A線)) | 515 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A線)) | 515 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A線)) | 509 |
遼寧科技大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A線)) | 512 |
遼寧石油化工大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A線)) | 509 |
沈陽化工大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A線)) | 513 |
沈陽師范大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A線)) | 512 |
渤海大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A線)) | 513 |
吉林師范大學(xué) | 吉林 | 本科第二批A | 3 | 504(第二批(A線)) | 507 |
黑龍江科技大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A線)) | 511 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A線)) | 513 |
牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A線)) | 514 |
哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A線)) | 513 |
齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A線)) | 505 |
鹽城工學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A線)) | 505 |
常熟理工學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A線)) | 515 |
湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A線)) | 514 |
麗水學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批A | 4 | 504(第二批(A線)) | 508 |
武夷學(xué)院 | 福建 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A線)) | 515 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 江西 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A線)) | 509 |
宜春學(xué)院 | 江西 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A線)) | 512 |
贛南師范大學(xué) | 江西 | 本科第二批A | 4 | 504(第二批(A線)) | 508 |
齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A線)) | 513 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A線)) | 511 |
聊城大學(xué) | 山東 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A線)) | 510 |
臨沂大學(xué) | 山東 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A線)) | 509 |
鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 河南 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A線)) | 511 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A線)) | 510 |
河南師范大學(xué) | 河南 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A線)) | 514 |
湖北師范大學(xué) | 湖北 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A線)) | 510 |
湖北文理學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批A | 3 | 504(第二批(A線)) | 507 |
武漢體育學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A線)) | 511 |
吉首大學(xué) | 湖南 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A線)) | 511 |
湘南學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A線)) | 515 |
衡陽師范學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A線)) | 512 |
邵陽學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批A | 3 | 504(第二批(A線)) | 507 |
懷化學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A線)) | 515 |
湖南文理學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A線)) | 509 |
湖南人文科技學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A線)) | 505 |
韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A線)) | 514 |
韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A線)) | 513 |
嘉應(yīng)學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A線)) | 512 |
廣州體育學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A線)) | 513 |
廣西師范學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A線)) | 505 |
廣西民族師范學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A線)) | 512 |
河池學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A線)) | 511 |
玉林師范學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A線)) | 505 |
西華師范大學(xué) | 四川 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A線)) | 513 |
重慶三峽學(xué)院 | 重慶 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A線)) | 509 |
長江師范學(xué)院 | 重慶 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A線)) | 510 |
大理大學(xué) | 云南 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A線)) | 513 |
紅河學(xué)院 | 云南 | 本科第二批A | 3 | 504(第二批(A線)) | 507 |
西安工程大學(xué) | 陜西 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A線)) | 512 |
陜西理工學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A線)) | 513 |
西北師范大學(xué) | 甘肅 | 本科第二批A | 4 | 504(第二批(A線)) | 508 |
蘭州財經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A線)) | 511 |
西北民族大學(xué) | 甘肅 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A線)) | 514 |
青海大學(xué) | 青海 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A線)) | 515 |
石河子大學(xué) | 新疆 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A線)) | 509 |
山西中醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A線)) | 510 |
淮陰工學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A線)) | 505 |
合肥學(xué)院 | 安徽 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A線)) | 514 |
洛陽理工學(xué)院 | 河南 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A線)) | 511 |
西安文理學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A線)) | 514 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 海南 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A線)) | 513 |
華北科技學(xué)院 | 河北 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A線)) | 513 |
廣州航海學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A線)) | 513 |
防災(zāi)科技學(xué)院 | 河北 | 本科第二批A | 4 | 504(第二批(A線)) | 508 |
桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A線)) | 515 |
賀州學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A線)) | 505 |
九江學(xué)院 | 江西 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A線)) | 509 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 本科第二批A | 4 | 504(第二批(A線)) | 508 |
徐州工程學(xué)院 | 1 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A線)) | 505 |
南京森林警察學(xué)院 | null | 本科提前批 | null | null | 506 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A線)) | 505 |
北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A線)) | 515 |
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 福建 | 本科第二批A | 3 | 504(第二批(A線)) | 507 |
西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A線)) | 509 |
長沙師范學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A線)) | 513 |
合肥師范學(xué)院 | 安徽 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A線)) | 505 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 山西 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A線)) | 505 |
貴州理工學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A線)) | 512 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A線)) | 510 |
天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A線)) | 512 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A線)) | 514 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 河北 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A線)) | 511 |
華北理工大學(xué) | 河北 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A線)) | 513 |
邢臺學(xué)院 | 河北 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A線)) | 511 |
太原科技大學(xué) | 山西 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A線)) | 513 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 本科第二批A | 2 | 504(第二批(A線)) | 506 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A線)) | 515 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A線)) | 515 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A線)) | 509 |
遼寧科技大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A線)) | 512 |
遼寧石油化工大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A線)) | 509 |
沈陽化工大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A線)) | 513 |
沈陽師范大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A線)) | 512 |
廣東高考理科510分能上什么大學(xué)簡介
湖北警官學(xué)院位于“九省通衢”的湖北省省會武漢市,是湖北省唯一的省屬公安政法類本科院校,也是全國最早開辦本科學(xué)歷教育的兩所省屬公安本科院校之一。2006年9月,被湖北省學(xué)位委員會和省教育廳批準(zhǔn)為碩士點立項建設(shè)單位。2012年7月,獲批開展雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)工作。
創(chuàng)建時間 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科類型 | 隸屬單位 |
1949年 | 公立 | 政法 | 湖北省公安廳 |
高考文科510分左右能上的大學(xué)
學(xué)校名稱及類型 | 所在省 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 錄取概率 |
|
河北師范大學(xué)師范類 | 河北 | 最高分 | -- | 風(fēng)險大71% |
平均分 | 520 |
|
|
|
廣東金融學(xué)院財經(jīng)類 | 廣東 | 最高分 | -- | 風(fēng)險大71% |
平均分 | 511 |
|
|
|
東南大學(xué)成賢學(xué)院綜合類 | 江蘇 | 最高分 | 521 | 風(fēng)險大71% |
平均分 | 515 |
|
|
|
西安財經(jīng)學(xué)院財經(jīng)類 | 陜西 | 最高分 | -- | 風(fēng)險大72% |
平均分 | 519 |
|
|
|
上海商學(xué)院財經(jīng)類 | 上海 | 最高分 | 530 | 風(fēng)險大73% |
平均分 | 518 |
|
|
|
大連海洋大學(xué)農(nóng)林類 | 遼寧 | 最高分 | -- | 風(fēng)險大73% |
平均分 | 513 |
|
|
|
重慶師范大學(xué)師范類 | 重慶 | 最高分 | -- | 風(fēng)險大75% |
平均分 | 516 |
|
|
|
重慶工商大學(xué)財經(jīng)類 | 重慶 | 最高分 | -- | 風(fēng)險大75% |
平均分 | 516 |
|
|
|
西安外國語大學(xué)語言類 | 陜西 | 最高分 | -- | 風(fēng)險中77% |
平均分 | 514 |
|
|
|
上海政法學(xué)院政法類 | 上海 | 最高分 | 532 | 風(fēng)險中77% |
文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://m.tengyi66.com