一、高考490分能上什么大學數(shù)據(jù)來源和說明
高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數(shù),本文高考升學網(wǎng)小編幫大家整理了2019年在四川招生錄取最低分數(shù)線為490分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的四川高考490分能上什么大學2020文理科數(shù)據(jù)。
二、四川高考490分理科能上什么大學
1、2019年中國民航大學在四川??婆畹弯浫》謹?shù)線為489分;2019年中國民航大學招生批次??婆刂凭€為150分;2019年四川文科490分的位次為52373。
2、2019年四川傳媒學院在四川本二批最低錄取分數(shù)線為486分;2019年四川傳媒學院招生批次本二批控制線為472分;2019年四川文科490分的位次為52373。
3、2019年河套學院在四川本二批最低錄取分數(shù)線為499分;2019年河套學院招生批次本二批控制線為472分;2019年四川文科490分的位次為52373。
4、2019年南京航空航天大學金城學院在四川本二批最低錄取分數(shù)線為484分;2019年南京航空航天大學金城學院招生批次本二批控制線為472分;2019年四川文科490分的位次為52373。
5、2019年天津外國語大學濱海外事學院在四川本二批最低錄取分數(shù)線為493分;2019年天津外國語大學濱海外事學院招生批次本二批控制線為472分;2019年四川文科490分的位次為52373。
三、2020四川490分左右的理科大學
序號 | 考生所在地 | 年份 | 四川高考490分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川 | 2019 | 蘭州交通大學 | 文科 | 489 | 53210 | 150 | 專科批 | 甘肅 |
2 | 四川 | 2019 | 中國民航大學 | 文科 | 489 | 53210 | 150 | ??婆?/td> | 天津 |
3 | 四川 | 2019 | 吉首大學 | 文科 | 488 | 54003 | 150 | ??婆?/td> | 湖南 |
4 | 四川 | 2019 | 湖南理工學院 | 文科 | 499 | 44885 | 472 | 本二批 | 湖南 |
5 | 四川 | 2019 | 西安航空學院 | 文科 | 496 | 47379 | 472 | 本二批 | 陜西 |
6 | 四川 | 2019 | 內蒙古藝術學院 | 文科 | 480 | 60931 | 472 | 本二批 | 內蒙古 |
7 | 四川 | 2019 | 四川傳媒學院 | 文科 | 486 | 55688 | 472 | 本二批 | 四川 |
8 | 四川 | 2019 | 河套學院 | 文科 | 499 | 44885 | 472 | 本二批 | 內蒙古 |
9 | 四川 | 2019 | 揚州大學廣陵學院 | 文科 | 492 | 50655 | 472 | 本二批 | 江蘇 |
10 | 四川 | 2019 | 豫章師范學院 | 文科 | 500 | 44112 | 472 | 本二批 | 江西 |
11 | 四川 | 2019 | 南京師范大學中北學院 | 文科 | 499 | 44885 | 472 | 本二批 | 江蘇 |
12 | 四川 | 2019 | 蘇州大學應用技術學院 | 文科 | 484 | 57443 | 472 | 本二批 | 江蘇 |
13 | 四川 | 2019 | 天津大學仁愛學院 | 文科 | 487 | 54863 | 472 | 本二批 | 天津 |
14 | 四川 | 2019 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 文科 | 483 | 58325 | 472 | 本二批 | 江蘇 |
15 | 四川 | 2019 | 南京航空航天大學金城學院 | 文科 | 484 | 57443 | 472 | 本二批 | 江蘇 |
16 | 四川 | 2019 | 江蘇大學京江學院 | 文科 | 489 | 53210 | 472 | 本二批 | 江蘇 |
17 | 四川 | 2019 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 文科 | 492 | 50655 | 472 | 本二批 | 上海 |
18 | 四川 | 2019 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 文科 | 494 | 49043 | 472 | 本二批 | 江蘇 |
19 | 四川 | 2019 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 文科 | 489 | 53210 | 472 | 本二批 | 江蘇 |
20 | 四川 | 2019 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 文科 | 493 | 49825 | 472 | 本二批 | 天津市 |
21 | 四川 | 2019 | 南通大學杏林學院 | 文科 | 486 | 55688 | 472 | 本二批 | 江蘇 |
22 | 四川 | 2019 | 南京郵電大學通達學院 | 文科 | 488 | 54003 | 472 | 本二批 | 江蘇 |
23 | 四川 | 2019 | 華北電力大學科技學院 | 文科 | 491 | 51524 | 472 | 本二批 | 河北 |
24 | 四川 | 2019 | 北京郵電大學世紀學院 | 文科 | 483 | 58325 | 472 | 本二批 | 北京 |
25 | 四川 | 2019 | 成都理工大學工程技術學院 | 文科 | 488 | 54003 | 472 | 本二批 | 四川 |
26 | 四川 | 2019 | 浙江海洋大學東海科學技術學院 | 文科 | 480 | 60931 | 472 | 本二批 | 浙江 |
27 | 四川 | 2019 | 浙江越秀外國語學院 | 文科 | 485 | 56578 | 472 | 本二批 | 浙江 |
28 | 四川 | 2019 | 常州大學懷德學院 | 文科 | 482 | 59199 | 472 | 本二批 | 江蘇 |
29 | 四川 | 2019 | 上海師范大學天華學院 | 文科 | 485 | 56578 | 472 | 本二批 | 上海 |
30 | 四川 | 2019 | 浙江農林大學暨陽學院 | 文科 | 480 | 60931 | 472 | 本二批 | 浙江 |
四、高考490分的大學相關文章
湖北高考490分理科能上什么大學,2020湖北490分左右的理科大學
江蘇高考490分理科能上什么大學,2020江蘇490分左右的理科大學
山東高考490分理科能上什么大學,2020山東490分左右的理科大學
廣東高考490分理科能上什么大學,2020廣東490分左右的理科大學
北京高考490分理科能上什么大學,2020北京490分左右的理科大學
安徽高考490分理科能上什么大學,2020安徽490分左右的理科大學
2020年440-490分左右能選什么大學,附文科和理科學校名單
2020年480-490分左右能選什么大學,附文科和理科學校名單
2020年新疆高考490分能上什么大學(理科+文科)
2020年內蒙古高考490分能上什么大學(理科+文科)