江西二本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
各省二本線預(yù)測 | 山東二本線預(yù)測 | 天津二本線預(yù)測 | 遼寧二本線預(yù)測 |
黑龍江二本線預(yù)測 | 云南二本線預(yù)測 | 青海二本線預(yù)測 | 吉林二本線預(yù)測 |
江蘇二本線預(yù)測 | 湖南二本線預(yù)測 | 湖北二本線預(yù)測 | 海南二本線預(yù)測 |
四川二本線預(yù)測 | 甘肅二本線預(yù)測 | 浙江二本線預(yù)測 | 廣東二本線預(yù)測 |
河北二本線預(yù)測 | 新疆二本線預(yù)測 | 安徽二本線預(yù)測 | 上海二本線預(yù)測 |
山西二本線預(yù)測 | 廣西二本線預(yù)測 | 江西二本線預(yù)測 | 河南二本線預(yù)測 |
福建二本線預(yù)測 | 貴州二本線預(yù)測 | 寧夏二本線預(yù)測 | 北京二本線預(yù)測 |
重慶二本線預(yù)測 | 內(nèi)蒙古二本線預(yù)測 | 陜西二本線預(yù)測 | 安徽二本線預(yù)測 |
理科二本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測:493分

文科二本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測:488分

歷年江西錄取分?jǐn)?shù)線

地區(qū) | 錄取批次 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |||||||
江西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
本一批 | 528 | 540 | 524 | 526 | 532 | 517 | 570 | 547 | 532 | 531 | |
本二批 | 487 | 490 | 479 | 471 | 484 | 456 | 523 | 486 | 484 | 474 | |
本三批 | 456 | 456 | 450 | 438 | 444 | 406 | 452 | 378 | 413 | 343 | |
高職??婆?/td> | 200 | 200 | - | - | 180 | 180 | 210 | 200 | 260 | 200 |