一、2018年江西高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 考生地區(qū) | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2018 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 568 |
2018 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 527 |
2018 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 496 |
2018 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 447 |
2018 | 江西 | 文科 | 軍校軍檢線 | 558 |
2018 | 江西 | 理科 | 軍校軍檢線 | 517 |
二、2017年江西高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 考生地區(qū) | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2017 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 533 |
2017 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 503 |
2017 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 458 |
2017 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 422 |
2017 | 江西 | 文科 | 軍校軍檢線 | 523 |
2017 | 江西 | 理科 | 軍校軍檢線 | 493 |
2017 | 江西 | 其他 | 納入藝術(shù)類招生的非藝術(shù)門類本科專業(yè)二本以上 | 422 |
2017 | 江西 | 其他 | 體育類第一批本科和第二批本科A段 | 307 |
2017 | 江西 | 其他 | 體育類第一批本科和第二批本科B段 | 289 |
2017 | 江西 | 其他 | 藝術(shù)類二本A段和二本B段中的本省院校 | 274 |
2017 | 江西 | 其他 | 藝術(shù)類提前批本科和二本B段中的外省院校 | 260 |
三、2016年江西高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 考生地區(qū) | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2016 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 523 |
2016 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 529 |
2016 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 450 |
2016 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 445 |
四、2015年江西高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 考生地區(qū) | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2015 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 528 |
2015 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 540 |
2015 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 487 |
2015 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2015 | 江西 | 文科 | 本科三批 | 456 |
2015 | 江西 | 理科 | 本科三批 | 456 |
五、2014年江西高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 考生地區(qū) | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2014 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 526 |
2014 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 524 |
2014 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 471 |
2014 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 479 |
2014 | 江西 | 理科 | 本科三批 | 438 |
2014 | 江西 | 文科 | 本科三批 | 450 |