江西中醫(yī)藥大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)由江西中醫(yī)藥大學(xué)歷屆學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐實(shí)名推薦:
1、藥學(xué) 推薦指數(shù): 4.6(366人推薦)
2、針灸推拿學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(336人推薦)
3、中醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): 4.2(316人推薦)
4、中藥學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(284人推薦)
5、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): 3.9(219人推薦)
6、藥物制劑 推薦指數(shù): 4.5(108人推薦)
江西中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2016 | 543 | 理科 | 一批 |
中醫(yī)學(xué) | 2016 | 516 | 理科 | 二批 |
制藥工程 | 2016 | 506 | 理科 | 二批 |
針灸推拿學(xué) | 2016 | 505 | 理科 | 二批 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2016 | 504 | 理科 | 二批 |
藥學(xué) | 2016 | 502 | 理科 | 二批 |
中藥學(xué) | 2016 | 502 | 理科 | 二批 |
藥物制劑 | 2016 | 500 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2016 | 500 | 理科 | 二批 |
食品質(zhì)量與安全 | 2016 | 500 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 2016 | 499 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2016 | 499 | 理科 | 二批 |
護(hù)理學(xué) | 2016 | 498 | 理科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 498 | 理科 | 二批 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 2016 | 498 | 理科 | 二批 |
中藥制藥 | 2016 | 497 | 理科 | 二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2016 | 497 | 理科 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 496 | 理科 | 二批 |
保險(xiǎn)學(xué) | 2016 | 495 | 理科 | 二批 |
中藥資源與開發(fā) | 2016 | 495 | 理科 | 二批 |
工商管理類(中外合作辦學(xué)) | 2016 | 482 | 理科 | 二批 |
江西中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
中醫(yī)學(xué) | 2016 | 517 | 文科 | 二批 |
藥學(xué) | 2016 | 514 | 文科 | 二批 |
針灸推拿學(xué) | 2016 | 508 | 文科 | 二批 |
英語(yǔ) | 2016 | 506 | 文科 | 二批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2016 | 506 | 文科 | 二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2016 | 504 | 文科 | 二批 |
護(hù)理學(xué) | 2016 | 503 | 文科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 503 | 文科 | 二批 |
工商管理類(中外合作辦學(xué)) | 2016 | 483 | 文科 | 二批 |