548 | 9 | 726 | 718 |
547 | 13 | 739 | 727 |
546 | 10 | 749 | 740 |
545 | 9 | 758 | 750 |
544 | 10 | 768 | 759 |
543 | 16 | 784 | 769 |
542 | 4 | 788 | 785 |
541 | 6 | 794 | 789 |
540 | 10 | 804 | 795 |
539 | 5 | 809 | 805 |
538 | 11 | 820 | 810 |
537 | 4 | 824 | 821 |
536 | 6 | 830 | 825 |
535 | 8 | 838 | 831 |
534 | 4 | 842 | 839 |
533 | 6 | 848 | 843 |
532 | 6 | 854 | 849 |
531 | 3 | 857 | 855 |
530 | 6 | 863 | 858 |
529 | 2 | 865 | 864 |
528 | 2 | 867 | 866 |
527 | 3 | 870 | 868 |
526 | 2 | 872 | 871 |
525 | 2 | 874 | 873 |
524 | 4 | 878 | 875 |
523 | 3 | 881 | 879 |
522 | 1 | 882 | 882 |
521 | 1 | 883 | 883 |
520 | 5 | 888 | 884 |
518 | 1 | 889 | 889 |
512 | 2 | 891 | 890 |
507 | 1 | 892 | 892 |
505 | 2 | 894 | 893 |
503 | 1 | 895 | 895 |
497 | 1 | 896 | 896 |
2024年廣西高考成績(jī)位次排名一分一段統(tǒng)計(jì)表(播
文中圖片素材來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://m.tengyi66.com