廣東省普通高考理科類分?jǐn)?shù)段 | ||
統(tǒng)計(jì)表(含本科層次加分) | ||
分?jǐn)?shù)段 | 分?jǐn)?shù)段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
690以上 | 18 | 18 |
689-685 | 16 | 34 |
684-680 | 35 | 69 |
679-675 | 46 | 115 |
674-670 | 82 | 197 |
669-665 | 145 | 342 |
664-660 | 181 | 523 |
659-655 | 283 | 806 |
654-650 | 371 | 1177 |
649-645 | 479 | 1656 |
644-640 | 564 | 2220 |
639-635 | 723 | 2943 |
634-630 | 883 | 3826 |
629-625 | 1106 | 4932 |
624-620 | 1267 | 6199 |
619-615 | 1533 | 7732 |
614-610 | 1779 | 9511 |
609-605 | 2044 | 11555 |
604-600 | 2316 | 13871 |
599-595 | 2665 | 16536 |
594-590 | 2938 | 19474 |
589-585 | 3141 | 22615 |
584-580 | 3461 | 26076 |
579-575 | 3861 | 29937 |
574-570 | 4131 | 34068 |
569-565 | 4370 | 38438 |
564-560 | 4660 | 43098 |
559-555 | 4891 | 47989 |
554-550 | 5298 | 53287 |
分?jǐn)?shù)段 | 分?jǐn)?shù)段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
549-545 | 5432 | 58719 |
544-540 | 5675 | 64394 |
539-535 | 5987 | 70381 |
534-530 | 6246 | 76627 |
529-525 | 6230 | 82857 |
524-520 | 6487 | 89344 |
519-515 | 6483 | 95827 |
514-510 | 6574 | 102401 |
509-505 | 6728 | 109129 |
504-500 | 6743 | 115872 |
499-495 | 6766 | 122638 |
494-490 | 6835 | 129473 |
489-485 | 6531 | 136004 |
484-480 | 6523 | 142527 |
479-475 | 6497 | 149024 |
474-470 | 6321 | 155345 |
469-465 | 6467 | 161812 |
464-460 | 6269 | 168081 |
459-455 | 6180 | 174261 |
454-450 | 5976 | 180237 |
449-445 | 5948 | 186185 |
444-440 | 5840 | 192025 |
439-435 | 5693 | 197718 |
434-430 | 5542 | 203260 |
429-425 | 5360 | 208620 |
424-420 | 5196 | 213816 |
419-415 | 5170 | 218986 |
414-410 | 5103 | 224089 |
409-405 | 4987 | 229076 |
404-400 | 4655 | 233731 |
399-395 | 4506 | 238237 |
394-390 | 4507 | 242744 |
389-385 | 4344 | 247088 |
384-380 | 4208 | 251296 |
379-375 | 4063 | 255359 |
分?jǐn)?shù)段 | 分?jǐn)?shù)段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
374-370 | 3903 | 259262 |
369-365 | 3787 | 263049 |
364-360 | 3733 | 266782 |
359-355 | 3564 | 270346 |
354-350 | 3437 | 273783 |
349-345 | 3381 | 277164 |
344-340 | 3377 | 280541 |
339-335 | 3208 | 283749 |
334-330 | 3047 | 286796 |
329-325 | 2907 | 289703 |
324-320 | 2793 | 292496 |
319-315 | 2685 | 295181 |
314-310 | 2587 | 297768 |
309-305 | 2547 | 300315 |
304-300 | 2523 | 302838 |
299-295 | 2425 | 305263 |
294-290 | 2294 | 307557 |
289-285 | 2141 | 309698 |
284-280 | 2092 | 311790 |
廣東高考理科一本二本三本錄取分?jǐn)?shù)線成績排名
文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://m.tengyi66.com