廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)
系別 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi) |
(元/年) | ||
外國語言文學(xué)系 | 英語 (商務(wù)英語方向) | 14500元/年 |
英語 (科技英語方向) | 14500元/年 | |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)系 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 17000元/年 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 17000元/年 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 17000元/年 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 17000元/年 | |
動(dòng)畫 | 17000元/年 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 15000元/年 | |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 15000元/年 | |
機(jī)械工程系 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 15000元/年 |
機(jī)械工程 (模具設(shè)計(jì)與制造方向) | 15000元/年 | |
機(jī)械工程 (數(shù)控技術(shù)方向) | 15000元/年 | |
汽車工程系 | 車輛工程 | 15000元/年 |
汽車服務(wù)工程 | 15000元/年 | |
交通運(yùn)輸 (汽車電子技術(shù)與檢測(cè)診斷方向) | 15000元/年 | |
交通運(yùn)輸 (汽車營銷方向) | 15000元/年 | |
電氣與計(jì)算機(jī)工程系 | 電氣工程及其自動(dòng)化 (樓宇供配電與智能化方向) | 15000元/年 |
電氣工程及其自動(dòng)化 (企事業(yè)供配電與自動(dòng)化方向) | 15000元/年 | |
自動(dòng)化 | 15000元/年 | |
電子信息工程 | 15000元/年 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 15000元/年 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (軟件工程方向) | 15000元/年 | |
土木工程系 | 建筑學(xué) | 15000元/年 |
土木工程 (建筑工程方向) | 15000元/年 | |
道路橋梁與渡河工程 | 15000元/年 | |
工程造價(jià) | 15000元/年 | |
工程管理 | 15000元/年 | |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 工商管理 (房地產(chǎn)經(jīng)營管理方向) | 13500元/年 |
物流管理 | 13500元/年 | |
工商管理 (港口管理方向) | 13500元/年 | |
市場(chǎng)營銷 | 13500元/年 | |
公共事業(yè)管理 | 13500元/年 | |
工業(yè)工程 | 15000元/年 | |
財(cái)務(wù)管理 (資產(chǎn)評(píng)估方向) | 13500元/年 | |
財(cái)務(wù)管理 (稅務(wù)籌劃方向) | 13500元/年 | |
投資學(xué) | 13500元/年 | |
食品與化學(xué)工程系 | 食品科學(xué)與工程 | 15000元/年 |
食品科學(xué)與工程 (食品衛(wèi)生與檢驗(yàn)方向) | 15000元/年 | |
化學(xué)工程與工藝 | 15000元/年 | |
我院在全國26個(gè)省、市、區(qū)計(jì)劃招生3500人,其中區(qū)內(nèi)計(jì)劃1740人,區(qū)外計(jì)劃1760人。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按廣西壯族自治區(qū)物價(jià)局批準(zhǔn)執(zhí)行。 |