2018年廣州市普通高中學校各批次錄取工作已于7月11日全部結束。由于部分普通高中學校未完成招生計劃(含報到注冊后有缺口計劃的高中學校),現(xiàn)統(tǒng)一組織未完成招生計劃的學校進行補錄。有關補錄規(guī)定公布如下:
一、補錄考生資格
已報名參加我市今年初中畢業(yè)生學業(yè)考試和統(tǒng)一錄取的、未曾被錄取過的且成績在480分以上的考生,可參加普通高中補錄。
二、補錄計劃
公辦普通高中學校補錄計劃不再區(qū)分戶籍生計劃和符合公辦普通高中報考條件的非政策性照顧借讀生計劃。2018年我市普通高中招生學校補錄計劃詳見附件1。學校信息詳見《二〇一八年廣州市高中階段學校招生報考指南》。
三、補錄辦法
(一)考生補填志愿時間及要求。
7月17日8時至17時,符合資格需補填志愿的考生,憑本人考生號和密碼登錄廣州市高中階段學校招考服務平臺(http://zhongkao.gzzk.cn),依照補錄學校招生范圍填報補錄志愿。
考生最多可填報6個學校志愿。公辦普通高中、民辦普通高中的志愿填報先后順序由考生自定。
考生必須在7月17日(星期二)17:00前對所填報的志愿信息予以網(wǎng)上確認,未確認的補錄志愿無效。
請各區(qū)招考辦(基教科)通知本區(qū)初中畢業(yè)學校為要求補錄但缺乏上網(wǎng)條件的考生提供上網(wǎng)條件。
(二)補錄原則。
1.市屬公辦普通高中和民辦高中補錄面向全市招生。區(qū)屬公辦普通高中補錄范圍由補錄學校主管教育行政部門確定,老三區(qū)的區(qū)屬公辦普通高中面向老三區(qū)補錄;天河區(qū)、花都區(qū)、從化區(qū)和增城區(qū)的區(qū)屬公辦普通高中除面向本區(qū)補錄外,部分計劃還面向全市范圍補錄;白云區(qū)、黃埔區(qū)、番禺區(qū)和南沙區(qū)的區(qū)屬公辦普通高中全部計劃面向全市范圍補錄。
2.補錄實行分段投檔的辦法,以普通高中學校提前批高分優(yōu)先投檔線686分為起點,以30分為間隔設定以下投檔控制線:第一次投檔控制線為686分,第二次投檔控制線為656分,第三次投檔控制線為626分,第四次投檔控制線為596分,第五次投檔控制線為566分,第六次投檔控制線為536分,第七次投檔控制線為506分,第八次投檔控制線為普通高中錄取最低控制分數(shù)線480分。
3.投檔時,先對第一次投檔控制線686分以上的考生,按照考生的志愿先后順序、學業(yè)考試成績從高到低進行投檔,然后對第二次投檔控制線656分以上的考生繼續(xù)投檔……如此類推。
4.公辦普通高中補錄的最低分數(shù)不低于該校原錄取最低分數(shù);學校原來在多個批次招生的,取各批次中的最低錄取分數(shù)(除廣州外國語學校和廣州市美術中學外,不含獨立招生和提前批指標計劃的錄取最低分數(shù))。民辦普通高中補錄時,根據(jù)學校的意愿,可以不降分或適當降到一定分數(shù),也可以480分作為最低控制分數(shù)。
(三)學校補錄時間。
7月18日上午8:30時至10:30時,凡有補錄計劃的普通高中學校須登錄中招錄取系統(tǒng)進行網(wǎng)上補錄。補錄完畢后負責通知補錄的新生于7月19日前到校辦理報到注冊手續(xù),逾期不報到的考生將被注銷錄取資格。
四、補錄結果公布方式
補錄結果將于7月18日通過免費手機短信、廣州招考網(wǎng)(www.gzzk.gov.cn)和“廣州招考”微信公眾號公布。請考生登錄廣州市高中階段學校招考服務平臺個人信箱查詢和打印錄取通知書,并按錄取學校通知的時間,依時到校辦理報到注冊手續(xù)。
附件1:2018年廣州市普通高中招生學校補錄計劃
一、面向全市范圍招生的學校(市屬普通高中,天河、白云、黃埔、番禺、花都、南沙、從化、增城區(qū)公辦普通高中,民辦高中)
序號 | 院校名稱 | 計劃類別 | 補錄計劃 | 宿位數(shù) | 錄取最低控制分數(shù) | 備注 |
1 | 廣東廣雅中學 | 公辦 | 1 | 1 | 706 | |
2 | 廣東華僑中學 | 公辦 | 5 | 5 | 610 | |
3 | 廣州市協(xié)和中學 | 公辦 | 2 | 2 | 610 | |
4 | 廣州市美術中學 | 公辦 | 37 | - | 480 | 已參加過該校專業(yè)測試且成績不低于120分 |
5 | 廣州外國語學校 | 公辦 | 7 | 7 | 698 | 英語單科不低125 |
市屬普通高中小計 | 52 | 15 | ||||
序號 | 院校名稱 | 計劃類別 | 補錄計劃 | 宿位數(shù) | 錄取最低控制分數(shù) | 備注 |
1 | 廣州市第一一三中學(面向全市) | 公辦 | 15 | - | 601 | |
2 | 廣州市第八十九中學(面向全市) | 公辦 | 134 | 134 | 610 | |
3 | 廣州市天河中學(面向全市) | 公辦 | 13 | 13 | 636 | |
4 | 廣州市培英中學(面向全市) | 公辦 | 5 | 5 | 610 | |
5 | 廣州市第六十五中學(面向全市) | 公辦 | 421 | 421 | 610 | |
6 | 廣州大同中學(面向全市) | 公辦 | 465 | 465 | 610 | |
7 | 廣州市白云中學(面向全市) | 公辦 | 5 | 5 | 563 | |
8 | 廣州彭加木紀念中學(面向全市) | 公辦 | 5 | 5 | 505 | |
9 | 廣州市第六十六中學(面向全市) | 公辦 | 4 | 4 | 506 | |
10 | 廣州市第二外國語學校(面向全市) | 公辦 | 3 | 3 | 599 | |
11 | 廣州市白云藝術中學(面向全市) | 公辦 | 152 | 152 | 505 | |
12 | 廣州市第七十一中學(面向全市) | 公辦 | 185 | 185 | 505 | |
13 | 廣州市第八十一中學(面向全市) | 公辦 | 4 | 4 | 505 | |
14 | 廣州市第八十六中學(面向全市) | 公辦 | 13 | 13 | 610 | |
15 | 廣州市玉巖中學(面向全市) | 公辦 | 2 | 2 | 643 | |
16 | 廣州科學城中學(面向全市) | 公辦 | 255 | 255 | 610 | |
17 | 廣州石化中學(面向全市) | 公辦 | 6 | - | 523 | |
18 | 廣州開發(fā)區(qū)外國語學校(南校區(qū))(面向全市) | 公辦 | 6 | 6 | 543 | |
19 | 廣州開發(fā)區(qū)外國語學校(北校區(qū))(面向全市) | 公辦 | 5 | 5 | 500 | |
20 | 廣東仲元中學(面向全市) | 公辦 | 11 | 11 | 664 | |
21 | 廣東番禺中學(面向全市) | 公辦 | 3 | 3 | 633 | |
22 | 廣州市番禺區(qū)實驗中學(面向全市) | 公辦 | 9 | 9 | 601 | |
23 | 廣州市番禺區(qū)象賢中學(面向全市) | 公辦 | 6 | 6 | 612 | |
24 | 廣州市番禺區(qū)石碁中學(面向全市) | 公辦 | 138 | 138 | 500 | |
25 | 廣州市番禺區(qū)洛溪新城中學(面向全市) | 公辦 | 6 | 6 | 500 | |
26 | 廣州市禺山高級中學(面向全市) | 公辦 | 202 | 202 | 501 | |
27 | 廣州市番禺區(qū)石北中學(面向全市) | 公辦 | 482 | 482 | 501 | |
28 | 廣州市番禺區(qū)石樓中學(面向全市) | 公辦 | 278 | 278 | 500 | |
29 | 廣州市番禺區(qū)南村中學(面向全市) | 公辦 | 221 | 221 | 500 | |
30 | 廣州市番禺區(qū)石碁第三中學(面向全市) | 公辦 | 1 | 1 | 541 | |
31 | 廣東第二師范學院番禺附屬中學(面向全市) | 公辦 | 133 | 133 | 500 | |
32 | 廣州市花都區(qū)新華中學(面向全市) | 公辦 | 60 | 60 | 496 | |
33 | 廣州市花都區(qū)第一中學(面向全市) | 公辦 | 93 | 93 | 495 | |
34 | 廣州市花都區(qū)第二中學(面向全市) | 公辦 | 12 | 12 | 510 | |
35 | 廣州市南沙第一中學(面向全市) | 公辦 | 5 | 5 | 500 | |
36 | 廣州市南沙魚窩頭中學(面向全市) | 公辦 | 132 | 132 | 480 | |
37 | 廣州市南沙大崗中學(面向全市) | 公辦 | 2 | 2 | 500 | |
38 | 廣州市南沙區(qū)麒麟中學(面向全市) | 公辦 | 226 | 226 | 480 | |
39 | 華南師范大學第二附屬中學(面向全市) | 公辦 | 34 | 34 | 500 | |
40 | 廣州市從化區(qū)從化中學(面向全市) | 公辦 | 2 | 2 | 507 | |
41 | 廣州市從化區(qū)第二中學(面向全市) | 公辦 | 105 | 105 | 505 | |
42 | 廣州市從化區(qū)第五中學(面向全市) | 公辦 | 280 | 280 | 505 | |
43 | 廣州市從化區(qū)第六中學(面向全市) | 公辦 | 10 | 10 | 507 | |
44 | 廣州市從化區(qū)第三中學(面向全市) | 公辦 | 300 | 294 | 480 | |
45 | 廣州市從化區(qū)第四中學(面向全市) | 公辦 | 194 | 194 | 480 | |
46 | 廣州市增城區(qū)增城中學(面向全市) | 公辦 | 1 | 1 | 612 | |
47 | 廣州市增城區(qū)鄭中鈞中學(面向全市) | 公辦 | 2 | 2 | 541 | |
48 | 廣州增城區(qū)第一中學(面向全市) | 公辦 | 7 | 7 | 505 | |
49 | 廣州市增城區(qū)高級中學(面向全市) | 公辦 | 29 | 29 | 495 | |
50 | 廣州市增城區(qū)新塘中學(面向全市) | 公辦 | 228 | 228 | 495 | |
51 | 廣州市增城區(qū)派潭中學(面向全市) | 公辦 | 138 | 138 | 480 | |
52 | 廣州市增城區(qū)中新中學(面向全市) | 公辦 | 159 | 159 | 480 | |
53 | 廣州市增城區(qū)仙村中學(面向全市) | 公辦 | 151 | 151 | 480 | |
54 | 廣州市增城區(qū)永和中學(面向全市) | 公辦 | 186 | 186 | 480 | |
55 | 廣州市增城區(qū)荔城中學(面向全市) | 公辦 | 298 | 298 | 495 | |
天河、白云、黃埔、番禺、花都、南沙、從化、增城區(qū)公辦普通高中小計 | 5842 | 5815 | ||||
序號 | 院校名稱 | 計劃類別 | 補錄計劃 | 宿位數(shù) | 錄取最低控制分數(shù) | 備注 |
1 | 中山大學附屬中學 | 民辦 | 20 | - | 649 | 生源不足時不降分錄取 |
2 | 廣州市北大附中為明廣州實驗學校(普通高中) | 民辦 | 87 | 87 | 583 | |
3 | 廣州市海珠中學 | 民辦 | 96 | 96 | 565 | |
4 | 廣州市培才高級中學 | 民辦 | 108 | 40 | 570 | |
5 | 廣州市華美英語實驗學校(普通高中) | 民辦 | 64 | 64 | 500 | |
6 | 廣東實驗中學附屬天河學校 | 民辦 | 39 | 39 | 670 | |
7 | 廣州大學附屬實驗學校 | 民辦 | 68 | 68 | 630 | |
8 | 廣州市廣外附設外語學校 | 民辦 | 4 | 4 | 641 | |
9 | 廣州市番禺區(qū)祈福英語實驗學校 | 民辦 | 32 | 32 | 580 | |
10 | 廣州市華師附中番禺學校 | 民辦 | 48 | 48 | 600 | |
11 | 廣州市香江中學(普通高考班) | 民辦 | 27 | 27 | 570 | |
12 | 清遠市廣鐵一中(萬科城)外國語學校 | 民辦 | 15 | 15 | 624 | |
13 | 東江廣雅學校 | 民辦 | 20 | 20 | 587 | |
14 | 廣州思源學校 | 民辦 | 60 | 60 | —— | 不設錄取最低控制分數(shù),在480分以上實行分段投檔 |
15 | 廣州市華美英語實驗學校(中加高中) | 民辦 | 86 | 86 | —— | |
16 | 廣州市華美英語實驗學校(港澳臺外班) | 民辦 | 47 | 47 | —— | |
17 | 廣州市亞加達外國語高級中學 | 民辦 | 118 | 118 | —— | |
18 | 廣州中大附屬雅寶學校 | 民辦 | 126 | 126 | —— | |
19 | 廣州市香江中學(國際課程班) | 民辦 | 58 | 58 | —— | |
20 | 廣州南洋英文學校 | 民辦 | 203 | 203 | —— | |
21 | 廣州英豪學校 | 民辦 | 140 | 140 | —— | |
民辦高中小計 | 1466 | 1378 | ||||
說明:民辦高中收費參照《二〇一八年廣州市高中階段學校招生報考指南》 |
二、面向老三區(qū)招生的學校
序號 | 院校名稱 | 計劃類別 | 補錄計劃 | 宿位數(shù) | 錄取最低控制分數(shù) | 備注 |
1 | 廣州市第四中學 | 公辦 | 55 | - | 610 | |
2 | 廣州市南海中學 | 公辦 | 1 | - | 570 | |
3 | 廣州市西關外國語學校 | 公辦 | 14 | 14 | 601 | |
4 | 廣州市西關培英中學 | 公辦 | 15 | - | 568 | |
5 | 廣州市真光中學 | 公辦 | 4 | 4 | 648 | |
6 | 廣州市真光中學(汾水校區(qū)) | 公辦 | 84 | - | 570 | |
7 | 廣州市第三中學 | 公辦 | 5 | 5 | 605 | |
8 | 廣州市第十三中學 | 公辦 | 1 | - | 570 | |
9 | 廣州市第十七中學 | 公辦 | 6 | - | 570 | |
10 | 廣州市第二十一中學 | 公辦 | 14 | 14 | 591 | |
11 | 廣州市培正中學 | 公辦 | 14 | 14 | 641 | |
12 | 廣州市恒福中學 | 公辦 | 74 | - | 571 | |
13 | 廣州市知用中學 | 公辦 | 4 | - | 570 | |
14 | 廣州市第五中學 | 公辦 | 4 | 4 | 672 | |
15 | 廣州市南武中學 | 公辦 | 5 | 5 | 643 | |
16 | 廣州市第九十七中學(校本部) | 公辦 | 1 | - | 610 | |
17 | 廣州市第九十七中學(金碧校區(qū)) | 公辦 | 7 | - | 570 | |
18 | 廣州市第四十一中學 | 公辦 | 6 | - | 576 | |
19 | 廣州市海珠外國語實驗中學 | 公辦 | 5 | - | 597 | |
20 | 廣州市嶺南畫派紀念中學 | 公辦 | 9 | - | 560 | |
老三區(qū)小計 | 328 | 60 |
三、面向天河區(qū)招生的學校
序號 | 院校名稱 | 計劃類別 | 補錄計劃 | 宿位數(shù) | 錄取最低控制分數(shù) | 備注 |
1 | 廣州市第七十五中學 | 公辦 | 5 | 5 | 579 | |
2 | 廣州市東圃中學 | 公辦 | 6 | 6 | 570 | |
天河區(qū)小計 | 11 | 11 |
四、面向花都區(qū)招生的學校
序號 | 院校名稱 | 計劃類別 | 補錄計劃 | 宿位數(shù) | 錄取最低控制分數(shù) | 備注 |
1 | 廣州市花都區(qū)秀全中學 | 公辦 | 9 | 9 | 634 | |
2 | 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀念中學 | 公辦 | 10 | 10 | 568 | |
3 | 廣州市花都區(qū)新華中學 | 公辦 | 56 | 56 | 496 | |
4 | 廣州市花都區(qū)第一中學 | 公辦 | 15 | 15 | 495 | |
5 | 廣州市花都區(qū)第二中學 | 公辦 | 12 | 12 | 510 | |
6 | 廣州市花都區(qū)獅嶺中學 | 公辦 | 39 | 21 | 543 | |
7 | 廣州市花都區(qū)圓玄中學 | 公辦 | 4 | 4 | 510 | |
花都區(qū)小計 | 145 | 127 |
五、面向從化區(qū)招生的學校
序號 | 院校名稱 | 計劃類別 | 補錄計劃 | 宿位數(shù) | 錄取最低控制分數(shù) | 備注 |
1 | 廣州市從化區(qū)從化中學 | 公辦 | 1 | 1 | 507 | |
2 | 廣州市從化區(qū)第二中學 | 公辦 | 3 | 3 | 505 | |
3 | 廣州市從化區(qū)第五中學 | 公辦 | 3 | 3 | 505 | |
4 | 廣州市從化區(qū)第六中學 | 公辦 | 2 | 2 | 507 | |
從化區(qū)小計 | 9 | 9 |
六、面向增城區(qū)招生的學校
序號 | 院校名稱 | 計劃類別 | 補錄計劃 | 宿位數(shù) | 錄取最低控制分數(shù) | 備注 |
1 | 廣州市增城區(qū)高級中學 | 公辦 | 10 | 10 | 495 | |
2 | 廣州市增城區(qū)新塘中學 | 公辦 | 38 | 38 | 495 | |
3 | 廣州市增城區(qū)派潭中學 | 公辦 | 45 | 45 | 480 | |
4 | 廣州市增城區(qū)中新中學 | 公辦 | 52 | 52 | 480 | |
5 | 廣州市增城區(qū)仙村中學 | 公辦 | 50 | 50 | 480 | |
6 | 廣州市增城區(qū)永和中學 | 公辦 | 59 | 59 | 480 | |
7 | 廣州市增城區(qū)荔城中學 | 公辦 | 95 | 95 | 495 | |
增城區(qū)小計 | 349 | 349 |
附件2:2018年廣州市各招生區(qū)域未錄取考生分點累計人數(shù)統(tǒng)計表
分數(shù)大于等于 | 全市 | 老三區(qū) | 天河 | 白云 | 黃埔 | 番禺 | 花都 | 南沙 | 從化 | 增城 |
686 | 179 | 67 | 43 | 27 | 19 | 7 | 10 | 5 | 1 | - |
656 | 851 | 267 | 149 | 127 | 84 | 145 | 52 | 16 | 2 | 9 |
626 | 2082 | 575 | 365 | 340 | 170 | 399 | 73 | 120 | 5 | 35 |
596 | 3606 | 983 | 559 | 645 | 336 | 697 | 86 | 226 | 8 | 66 |
566 | 5638 | 1559 | 909 | 983 | 505 | 1055 | 159 | 344 | 14 | 110 |
536 | 8952 | 3055 | 1423 | 1401 | 732 | 1381 | 259 | 445 | 28 | 228 |
506 | 12363 | 4458 | 1892 | 1788 | 1052 | 1720 | 442 | 554 | 58 | 399 |
480 | 15812 | 5414 | 2244 | 2410 | 1326 | 2256 | 878 | 654 | 103 | 527 |