2024年云南一分一段排名表,成績(jī)排位一分一段表公布


2020年云南一分一段排名表,成績(jī)排位一分一段公布 一分一段表,是將全省同科類考生的檔案分(高考各科成績(jī)+優(yōu)惠加分)從高到低排列(分?jǐn)?shù)相同的則為并列),再按每1分一段,統(tǒng)計(jì)“本段人數(shù)”;從本段向上一直到最高分段的所有“本段人數(shù)”相加,則為“累計(jì)人數(shù)”2020年高考錄取分?jǐn)?shù)線公布后,很多家長(zhǎng)和考生現(xiàn)在都已經(jīng)知道了自己地區(qū)的高考分?jǐn)?shù)線,但除了關(guān)注分?jǐn)?shù)之外,更是要關(guān)注一下自己的排名。了解了排名,在填報(bào)志愿的時(shí)候才不會(huì)出現(xiàn)胡亂猜測(cè)上線人數(shù)的情況。

2024年云南一分一段排名表,成績(jī)排位一分一段表公布

那么,我們到底要如何運(yùn)用自己的排名?這就需要我們能夠看懂一分一段表。一分一段表對(duì)考生填志愿有很多參考價(jià)值,這也是每年公布這個(gè)統(tǒng)計(jì)表的意義所在。

2024年云南一分一段排名表,成績(jī)排位一分一段表公布

高考升學(xué)網(wǎng)就關(guān)于2020年云南一分一段排名表,成績(jī)排位一分一段表公布 整理了最新消息。由于2020年最新數(shù)據(jù)暫無(wú)公布,我們收集整理了2020年的數(shù)據(jù),帶最新2020年數(shù)據(jù)更新后我們第一時(shí)間同步更新,請(qǐng)收藏。

2020年云南一分一段排名表,成績(jī)排位一分一段表公布

2020云南高考文科成績(jī)排名一分一段表

云南高考一分一段文理科成績(jī)排名查詢系統(tǒng)

云南高考一分一檔表 云南高考成績(jī)一分一檔排名表

云南高考成績(jī)排位一分一段表及高考成績(jī)排名【理科 文科】

云南高考地區(qū)高考一分一段表成績(jī)排名趨勢(shì)【文科 理科】

云南高考一分一段成績(jī)排名表 文理科成績(jī)排名方法

云南高考成績(jī)及一分一段排名表公布查詢時(shí)間6月23日

云南高考一分一段成績(jī)表 云南理科文科一分一段表

云南高考一分一段表,云南高考成績(jī)排名一分一檔【文科 理科】

云南高考個(gè)人成績(jī)排名一分一段表查詢【文科 理科】

云南高考一分一段表及個(gè)人成績(jī)排名查詢【理科 文科】

分?jǐn)?shù)段   文科合計(jì)   文科累計(jì)  
700以上   2   2  
699~695   1   3  
694~690   2   5  
689~685   2   7  
684~680   3   10  
679~675   7   17  
674~670   11   28  
669~665   11   39  
664~660   20   59  
659~655   22   81  
654~650   41   122  
649~645   66   188  
644~640   87   275  
639~635   102   377  
634~630   117   494  
629~625   151   645  
624~620   213   858  
619~615   230   1088  
614~610   268   1356  
609~605   340   1696  
604~600   363   2059  
599~595   437   2496  
594~590   469   2965  
589~585   572   3537  
584~580   613   4150  
579~575   699   4849  
574~570   700   5549  
569~565   848   6397  
564~560   924   7321  
559~555   995   8316  
554~550   1108   9424  
549~545   1175   10599  
544~540   1257   11856  
539~535   1374   13230  
534~530   1417   14647  
529~525   1587   16234  
524~520   1719   17953  
519~515   1725   19678  
514~510   1931   21609  
509~505   1909   23518  
504~500   1983   25501  
499~495   2135   27636  
494~490   2147   29783  
489~485   2221   32004  
484~480   2208   34212  
479~475   2334   36546  
474~470   2394   38940  
469~465   2344   41284  
464~460   2487   43771  
459~455   2395   46166  
454~450   2483   48649  
449~445   2450   51099  
444~440   2487   53586  
439~435   2459   56045  
434~430   2510   58555  
429~425   2520   61075  
424~420   2488   63563  
419~415   2528   66091  
414~410   2449   68540  
409~405   2459   70999  
404~400   2427   73426  
399~395   2237   75663  
394~390   2272   77935  
389~385   2217   80152  
384~380   2098   82250  
379~375   2047   84297  
374~370   1946   86243  
369~365   1796   88039  
364~360   1686   89725  
359~355   1555   91280  
354~350   1502   92782  
349~345   1381   94163  
344~340   1339   95502  
339~335   1140   96642  
334~330   1035   97677  
329~325   916   98593  
324~320   818   99411  
319~315   775   100186  
314~310   655   100841  
309~305   603   101444  
304~300   510   101954  
299~295   426   102380  
294~290   356   102736  
289~285   302   103038  
284~280   272   103310  
279~275   225   103535  
274~270   192   103727  
269~265   156   103883  
264~260   160   104043  
259~255   95   104138  
254~250   76   104214  
249~245   93   104307  
244~240   73   104380  
239~235   67   104447  
234~230   57   104504  
229~225   44   104548  
224~220   38   104586  
219~215   29   104615  
214~210   30   104645  
209~205   19   104664  
204~200   20   104684  
199~195   21   104705  
194~190   16   104721  
189~185   8   104729  
184~180   11   104740  
179~175   9   104749  
174~170   2   104751  
169~165   8   104759  
164~160   3   104762  
159~155   9   104771  
154~150   9   104780  
149~145   1   104781  
144~140   5   104786  
139~135   3   104789  
134~130   6   104795  
129~125   1   104796  
124~120   3   104799  
119~115   -   104799  
114~110   4   104803  
109~105   1   104804  
104~100   1   104805  
100以下   4779   109584  
2020云南高考理科成績(jī)排名一分一段表分?jǐn)?shù)段   理科合計(jì)   理科累計(jì)  
700以上   38   38  
699~695   19   57  
694~690   29   86  
689~685   44   130  
684~680   69   199  
679~675   84   283  
674~670   96   379  
669~665   122   501  
664~660   159   660  
659~655   186   846  
654~650   213   1059  
649~645   268   1327  
644~640   309   1636  
639~635   337   1973  
634~630   430   2403  
629~625   456   2859  
624~620   495   3354  
619~615   589   3943  
614~610   657   4600  
609~605   725   5325  
604~600   759   6084  
599~595   846   6930  
594~590   875   7805  
589~585   952   8757  
584~580   987   9744  
579~575   1067   10811  
574~570   1156   11967  
569~565   1223   13190  
564~560   1332   14522  
559~555   1410   15932  
554~550   1419   17351  
549~545   1503   18854  
544~540   1564   20418  
539~535   1634   22052  
534~530   1749   23801  
529~525   1800   25601  
524~520   1937   27538  
519~515   1964   29502  
514~510   2090   31592  
509~505   2165   33757  
504~500   2274   36031  
499~495   2345   38376  
494~490   2479   40855  
489~485   2465   43320  
484~480   2505   45825  
479~475   2651   48476  
474~470   2683   51159  
469~465   2730   53889  
464~460   2752   56641  
459~455   2901   59542  
454~450   2974   62516  
449~445   2953   65469  
444~440   2983   68452  
439~435   3130   71582  
434~430   2994   74576  
429~425   3043   77619  
424~420   2992   80611  
419~415   3000   83611  
414~410   3074   86685  
409~405   2868   89553  
404~400   2928   92481  
399~395   2838   95319  
394~390   2862   98181  
389~385   2847   101028  
384~380   2738   103766  
379~375   2736   106502  
374~370   2670   109172  
369~365   2527   111699  
364~360   2594   114293  
359~355   2441   116734  
354~350   2479   119213  
349~345   2361   121574  
344~340   2161   123735  
339~335   2038   125773  
334~330   2024   127797  
329~325   1951   129748  
324~320   1780   131528  
319~315   1742   133270  
314~310   1661   134931  
309~305   1496   136427  
304~300   1404   137831  
299~295   1267   139098  
294~290   1164   140262  
289~285   1062   141324  
284~280   1009   142333  
279~275   892   143225  
274~270   814   144039  
269~265   726   144765  
264~260   613   145378  
259~255   538   145916  
254~250   483   146399  
249~245   466   146865  
244~240   354   147219  
239~235   334   147553  
234~230   267   147820  
229~225   194   148014  
224~220   188   148202  
219~215   141   148343  
214~210   101   148444  
209~205   80   148524  
204~200   65   148589  
199~195   39   148628  
194~190   31   148659  
189~185   33   148692  
184~180   20   148712  
179~175   17   148729  
174~170   18   148747  
169~165   12   148759  
164~160   15   148774  
159~155   6   148780  
154~150   8   148788  
149~145   7   148795  
144~140   9   148804  
139~135   6   148810  
134~130   3   148813  
129~125   4   148817  
124~120   5   148822  
119~115   7   148829  
114~110   5   148834  
109~105   2   148836  
104~100   2   148838  
100以下   5233   154071  

網(wǎng)上報(bào)名
  • 姓名:
  • 專業(yè):
  • 層次: 分?jǐn)?shù):
  • 電話:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中圖片素材來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系644062549@qq.com刪除

提交報(bào)名同學(xué)/家長(zhǎng):允許擇校老師幫您擇校調(diào)劑,同意《隱私保障》條例,并允許推薦給更多服務(wù)商為您提供服務(wù)!

轉(zhuǎn)載注明出處:http://m.tengyi66.com