湖南省2022年外省美術(shù)??紩r間已經(jīng)公布了,將在1月21日至2月24日期間進行。下面小編整理了一些詳細信息,供大家參考!
湖南地區(qū)衛(wèi)校,醫(yī)學院相關(guān)招生政策,報名要求,招生分數(shù)線,報名方式等了解指導可以咨詢
辦公地電話:18975812724
在線QQ:2971591762
在線微信:hnmedu(微信號)
2022湖南省美術(shù)??伎荚嚂r間及考點安排
1、請考生根據(jù)《湖南省教育考試院關(guān)于做好2022年省外普通高等學校來湘組織藝術(shù)類專業(yè)考試工作的通知》【湘教考普字〔2022〕1號通知】的有關(guān)要求報考,報考時請認真閱讀《2022年湖南省高考藝術(shù)類考生參加省外高校來湘組織藝術(shù)類專業(yè)??甲⒁馐马棥?。
2、請考生務必在公布的時間內(nèi)網(wǎng)上報名繳費,逾期一律不得補報。
3、“2022年省外高校來湘組織??妓囆g(shù)類專業(yè)與湖南省藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考類別對應表”將于2022年2月1日前在湖南省高校招生考試信息管理平臺(考生版)公告欄公布。
4、安排表如有變動,以湖南省高校招生考試信息管理平臺(考生版)公告信息為準。
美術(shù)(含設計)類報考安排表(2022年)
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)類 | 網(wǎng)上報名繳費時間 | 考試時間 | 備注 |
1 | 10586 | 廣州美術(shù)學院 | 美術(shù)類(造型) | 報名時間、報名方式及其它考試信息以高校招生簡介公布的具體信息為準 | 2022年1月21日 |
|
2 | 10586 | 廣州美術(shù)學院 | 美術(shù)類(設計) | 報名時間、報名方式及其它考試信息以高校招生簡介公布的具體信息為準 | 2022年1月22日 |
|
3 | 10209 | 吉林藝術(shù)學院 | 美術(shù)類 | 2022年2月1日至2022年2月3日 | 2022年2月12日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報 |
4 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 美術(shù)類 | 2022年2月1日至2022年2月3日 | 2022年2月13日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報 |
5 | 11117 | 揚州大學 | 美術(shù)類 | 2022年2月1日至2022年2月3日 | 2022年2月13日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報 |
6 | 10404 | 華東交通大學 | 美術(shù)類 | 2022年2月1日至2022年2月3日 | 2022年2月14日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報 |
7 | 10690 | 云南省藝術(shù)學院 | 美術(shù)類 | 2022年2月1日至2022年2月3日 | 2022年2月14日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報 |
8 | 10052 | 中央民族大學 | 美術(shù)類 | 2022年2月1日至2022年2月3日 | 2022年2月15日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報 |
9 | 10458 | 山東藝術(shù)學院 | 美術(shù)類 | 2022年2月1日至2022年2月3日 | 2022年2月15日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報 |
10 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | 美術(shù)類 | 2022年2月1日至2022年2月12日 | 2022年2月16日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報 |
11 | 10613 | 西南交通大學 | 美術(shù)類 | 2022年2月1日至2022年2月12日 | 2022年2月16日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報 |
12 | 10908 | 山東工藝美術(shù)學院 | 美術(shù)類 | 2022年2月1日至2022年2月12日 | 2022年2月16日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報 |
13 | 10607 | 廣西藝術(shù)學院 | 美術(shù)類 | 2022年2月1日至2022年2月13日 | 2022年2月17日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報 |
14 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | 美術(shù)類 | 2022年2月1日至2022年2月14日 | 2022年2月18日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報 |
15 | 10331 | 南京藝術(shù)學院 | 美術(shù)類 | 2022年2月1日至2022年2月14日 | 2022年2月18日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報 |
16 | 10768 | 新疆藝術(shù)學院 | 美術(shù)類(美術(shù)) | 2022年2月1日至2022年2月14日 | 2022年2月18日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報 |
17 | 10768 | 新疆藝術(shù)學院 | 美術(shù)類(設計) | 2022年2月1日至2022年2月15日 | 2022年2月19日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報 |
18 | 10285 | 蘇州大學 | 美術(shù)類 | 2022年2月1日至2022年2月15日 | 2022年2月19日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報 |
19 | 10403 | 南昌大學 | 美術(shù)類 | 2022年2月1日至2022年2月15日 | 2022年2月19日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報 |
20 | 10338 | 浙江理工大學 | 美術(shù)類 | 2022年2月1日至2022年2月16日 | 2022年2月20日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報 |
21 | 10523 | 湖北美術(shù)學院 | 美術(shù)類 | 2022年2月1日至2022年2月16日 | 2022年2月20日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報 |
22 | 10655 | 四川省美術(shù)學院 | 美術(shù)類(造型) | 2022年2月1日至2022年2月17日 | 2022年2月21日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報 |
23 | 10655 | 四川省美術(shù)學院 | 美術(shù)類(設計) | 2022年2月1日至2022年2月18日 | 2022年2月22日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報 |
24 | 10012 | 北京服裝學院 | 美術(shù)類 | 2022年2月1日至2022年2月19日 | 2022年2月23日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報 |
25 | 10003 | 清華大學 | 美術(shù)類 | 報名時間、報名方式及其它考試信息以高校招生簡介公布的具體信息為準 | 2022年2月24日 |
|
26 | 10216 | 燕山大學 | 美術(shù)類 | 2022年2月1日至2022年2月20日 | 2022年2月24日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報 |
??计陂g注意事項