廣東高考470分歷史能上的大學(xué)名單有廣州應(yīng)用科技學(xué)院、中國(guó)民用航空飛行學(xué)院、廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院、廣東警官學(xué)院、廣東警官學(xué)院、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院、廣州華商學(xué)院等。
廣東高考470分歷史錄取大學(xué)名單表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韶關(guān)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 472 | 73166 | 普通類 |
2 | 廣州應(yīng)用科技學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 472 | 73451 | 普通類 |
3 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 471 | 74398 | 深航委托培養(yǎng) |
4 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 2021 | 歷史 | 廣東 | 466 | 78678 | 普通類 |
5 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 2021 | 歷史 | 廣東 | 471 | 74234 | 普通類 |
6 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 471 | 74516 | 普通類 |
7 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 467 | 77723 | 普通類 |
8 | 廣東警官學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 474 | 71345 | 女生 |
9 | 廣東警官學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 473 | 72140 | 男生 |
10 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 467 | 77623 | 普通類 |
11 | 廣州華商學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 474 | 71451 | 普通類 |
12 | 南京森林警察學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 468 | 77169 | 男生 |
13 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 471 | 74030 | 男生 |
14 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 470 | 74724 | 普通類 |
15 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 472 | 73246 | 普通類 |
16 | 武漢工程科技學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 473 | 72313 | 普通類 |
17 | 吉林外國(guó)語大學(xué) | 2021 | 歷史 | 廣東 | 468 | 77071 | 中外合作辦學(xué) |
18 | 廣東警官學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 474 | 71780 | 女生 |
19 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 466 | 79071 | 普通類 |
20 | 廣州華商學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 466 | 78506 | 普通類 |
只列出20所院校,查看廣東高考?xì)v史470分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://Www.CreDitsaiLing.Com/ |