高考保險學專業(yè)代碼及開設大學名單排名(原創(chuàng))
一、保險學專業(yè)代碼
專業(yè)代碼:020303
相近專業(yè):
金融學 金融工程 投資學 金融數(shù)學 信用管理 經(jīng)濟與金融
二、保險學專業(yè)深度解讀
學制4年 學位 經(jīng)濟學學士
學習目標
本專業(yè)培養(yǎng)具有良好的現(xiàn)代經(jīng)濟學基礎(chǔ)和外語基礎(chǔ),較系統(tǒng)地掌握商業(yè)保險的基本理論和基本技能,熟悉風險管理知識的高素質(zhì)專業(yè)人才。
學習要求
本專業(yè)學生應掌握經(jīng)濟學科的基本理論和基礎(chǔ)知識;較系統(tǒng)地掌握保險學的基本理論、業(yè)務知識與技能。
主要課程
保險學、人身保險、風險管理、利息理論、壽險精算、非壽險精算、風險理論、計量經(jīng)濟學運籌學保險專業(yè)英語金融工程學生存模型保險函電。
三、保險學專業(yè)開設大學名單及排名
院校名稱 | 推薦指數(shù) | 院校名稱 | 推薦指數(shù) |
北京大學 | -- | 中國人民大學 | 4.3 |
北京工商大學 | 4.2 | 中央財經(jīng)大學 | 4.6 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 4.2 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | -- |
南開大學 | 4.8 | 天津理工大學 | -- |
天津財經(jīng)大學 | 4.1 | 河北大學 | -- |
河北農(nóng)業(yè)大學 | -- | 河北師范大學 | -- |
唐山師范學院 | -- | 山西財經(jīng)大學 | 4.5 |
內(nèi)蒙古師范大學 | -- | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | -- |
遼寧大學 | 4.3 | 沈陽航空航天大學 | -- |
東北財經(jīng)大學 | -- | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 3.9 |
吉林財經(jīng)大學 | -- | 黑龍江大學 | -- |
東北農(nóng)業(yè)大學 | -- | 綏化學院 | -- |
哈爾濱金融學院 | -- | 復旦大學 | -- |
同濟大學 | -- | 華東理工大學 | -- |
上海理工大學 | -- | 華東師范大學 | -- |
上海師范大學 | -- | 上海財經(jīng)大學 | 4.8 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | -- | 上海大學 | -- |
南京大學 | -- | 江蘇大學 | -- |
南京財經(jīng)大學 | -- | 浙江工商大學 | 4.5 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | -- | 皖南醫(yī)學院 | -- |
安徽中醫(yī)藥大學 | -- | 安徽財經(jīng)大學 | 4.4 |
銅陵學院 | -- | 廈門大學 | 4.1 |
閩江學院 | -- | 武夷學院 | -- |
江西中醫(yī)藥大學 | -- | 江西財經(jīng)大學 | 4.5 |
山東大學 | -- | 山東財經(jīng)大學 | 4.8 |
山東經(jīng)濟學院 | 4.3 | 鄭州大學 | -- |
河南科技大學 | -- | 河南大學 | -- |
河南財經(jīng)政法大學 | -- | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | -- |
武漢大學 | -- | 湖北工業(yè)大學 | -- |
湖北中醫(yī)藥大學 | -- | 中南財經(jīng)政法大學 | 4.1 |
中南民族大學 | -- | 湖南大學 | 4.3 |
中南林業(yè)科技大學 | -- | 湖南商學院 | -- |
中山大學 | 4.4 | 廣州中醫(yī)藥大學 | -- |
廣東藥學院 | -- | 廣東財經(jīng)大學 | -- |
四川大學 | -- | 重慶大學 | -- |
西華大學 | -- | 西南大學 | -- |
西南財經(jīng)大學 | 4.3 | 西南民族大學 | -- |
貴州財經(jīng)大學 | -- | 云南大學 | 3.8 |
云南財經(jīng)大學 | -- | 云南民族大學 | -- |
西北大學 | -- | 西安交通大學 | -- |
西北農(nóng)林科技大學 | -- | 蘭州財經(jīng)大學 | 4.2 |
西北民族大學 | -- | 青海民族大學 | -- |
新疆財經(jīng)大學 | -- | 河北科技師范學院 | -- |
天津天獅學院 | -- | 平頂山學院 | -- |
吉林華橋外國語學院 | -- | 青島大學 | -- |
吉林工商學院 | -- | 南京審計學院 | -- |
南昌工程學院 | -- | 北方民族大學 | -- |
河北金融學院 | 4.4 | 浙江財經(jīng)大學 | -- |
廣東金融學院 | 4.4 | 廣西財經(jīng)學院 | -- |
西安財經(jīng)學院 | -- | 湖北經(jīng)濟學院 | 4.5 |
沈陽工程學院 | -- | 上海金融學院 | -- |
山東工商學院 | -- | 仰恩大學 | -- |
重慶工商大學 | 4.1 | 海南醫(yī)學院 | -- |
山東財政學院 | 4.3 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 4.4 |
廣東外語外貿(mào)大學 | -- | 保險職業(yè)學院 | -- |
安徽外國語學院 | -- | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | -- |
黑龍江財經(jīng)學院 | -- | 河北大學工商學院 | -- |
河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | -- | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | -- |
江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | -- | 河南大學民生學院 | -- |
蘭州商學院隴橋?qū)W院 | -- | 蘭州商學院長青學院 | -- |
重慶工商大學融智學院 | -- | 長春光華學院 | -- |
長春財經(jīng)學院 | -- | 長春科技學院 | -- |
山西財經(jīng)大學華商學院 | -- | 安徽財經(jīng)大學商學院 | -- |
安徽大學江淮學院 | -- | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | -- |
北京工商大學嘉華學院 | -- | 復旦大學太平洋金融學院 | -- |
武漢學院 | -- | 貴州財經(jīng)大學商務學院 | -- |
南開大學濱海學院 | -- | 東莞理工學院城市學院 | -- |
四川大學錦城學院 | -- | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | -- |
南京審計學院金審學院 | -- | 山東財經(jīng)大學東方學院 | -- |
天津財經(jīng)大學珠江學院 | -- | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | -- |
山東青年政治學院 | -- | 山東大學威海分校 | -- |
四、保險學專業(yè)就業(yè)前景及方向
保險公司、保險中介機構(gòu)、保險監(jiān)管機構(gòu)、銀行與證券部門或其他大中型企業(yè)風險管理部門、高等院校及有關(guān)咨詢服務部門等。