浙江本科院校排名綜合一段大學排名從高到底順序如下:浙江大學醫(yī)學院、浙江大學、中國美術(shù)學院、杭州電子科技大學、浙江工業(yè)大學、寧波大學、浙江師范大學(金華職業(yè)技術(shù)學院就讀其它)、浙江財經(jīng)大學等,具體名單請參考以下表格。
浙江本科院校排名綜合一段院校分數(shù)線一覽表
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|
浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 655 | 5375 |
浙江大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 647 | 8223 |
中國美術(shù)學院 | 藝術(shù) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 610 | 32889 |
杭州電子科技大學 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 602 | 40547 |
浙江工業(yè)大學 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 600 | 42609 |
寧波大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 595 | 47694 |
浙江師范大學(金華職業(yè)技術(shù)學院就讀其它) | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 590 | 51971 |
浙江財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 590 | 52850 |
寧波諾丁漢大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 589 | 53793 |
浙江理工大學 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 589 | 54060 |
浙江師范大學 | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 586 | 57403 |
浙江工商大學 | 財經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 586 | 57403 |
中國計量大學 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 583 | 60760 |
杭州師范大學 | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 579 | 65304 |
浙大城市學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 577 | 67632 |
浙江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 574 | 70074 |
溫州大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 572 | 73301 |
溫州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 570 | 75244 |
浙江農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 570 | 74619 |
浙江傳媒學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 570 | 74897 |
浙江外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 568 | 77899 |
浙江海洋大學 | 農(nóng)林 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 564 | 82499 |
湖州師范學院 | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 562 | 83729 |
浙大寧波理工學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 560 | 87205 |
嘉興學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 559 | 88189 |
溫州肯恩大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 557 | 90545 |
杭州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 556 | 91155 |
紹興文理學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 553 | 95149 |
浙江科技學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 548 | 101318 |
浙江水利水電學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 543 | 107223 |
臺州學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 542 | 108391 |
湖州學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 541 | 108689 |
溫州理工學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 539 | 111385 |
麗水學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 538 | 112875 |
嘉興南湖學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 538 | 111920 |
寧波工程學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 537 | 113965 |
衢州學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 536 | 114623 |
溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 536 | 114024 |
溫州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 535 | 115309 |
浙江萬里學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 534 | 116889 |
湖州師范學院 | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 533 | 117995 |
浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 533 | 118144 |
浙江工商大學杭州商學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 529 | 122472 |
杭州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 522 | 131131 |
浙江外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 520 | 132928 |
上海財經(jīng)大學浙江學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 516 | 137169 |
嘉興學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 511 | 142649 |
麗水學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 510 | 144647 |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 510 | 144144 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 510 | 143624 |
紹興文理學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 509 | 145403 |
浙江師范大學行知學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 508 | 146857 |
浙江水利水電學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 507 | 147181 |
衢州學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 506 | 148815 |
浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 506 | 148866 |
浙江財經(jīng)大學東方學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 505 | 149429 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 504 | 150459 |
紹興文理學院元培學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 503 | 151602 |
中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 502 | 152534 |
浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 501 | 153532 |
寧波財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 500 | 154810 |
浙江樹人學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 497 | 157728 |
金華職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 497 | 158462 |
浙江越秀外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160080 |
浙江越秀外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
寧波財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江樹人學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
溫州商學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
溫州商學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江警官職業(yè)學院 | 政法 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 159814 |
寧波職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 159665 |
浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
臺州職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江旅游職業(yè)學院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
嘉興職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
湖州職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
溫州職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
溫州科技職業(yè)學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 159635 |
浙江同濟科技職業(yè)學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
麗水職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 159884 |
浙江金融職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 159947 |
浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160378 |
浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
衢州職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
義烏工商職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160349 |
杭州萬向職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
臺州科技職業(yè)學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
紹興職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160197 |
浙江郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江特殊教育職業(yè)學院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江育英職業(yè)技術(shù)學院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
寧波幼兒師范高等??茖W校 | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江橫店影視職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江金華科貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江東方職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | - | - |
浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | - | - |
浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | - | - |
嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | - | - |
浙江安防職業(yè)技術(shù)學院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | - | - |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
|
|
|
浙江本科院校綜合一段排名相關(guān)文章
浙江壓線一段公辦學校名單有哪些[綜合] | 預(yù)估2022浙江一段線,今年浙江一段線預(yù)測多少分 | 2022年浙江高考一分一段明細表,個人單科成績排名 | 預(yù)測浙江2022年高考一段分數(shù)線,浙江一段線預(yù)測 |
浙江高考排名2022年成績排行榜(一分一段表) | 2022年浙江高考一段分數(shù)線預(yù)估,高考一段多少分 | 今年浙江高考多少分可以上一段,2022年浙江高考一段分數(shù)線 | 2022年浙江預(yù)估分數(shù)線多少分,一段預(yù)估線多少分 |
2022年浙江高考一段分數(shù)線預(yù)測線多少分,趨勢是下降還是上升 | 浙江2021年普通高校招生體育類第一段平行投檔分數(shù)[投檔線] |
|
|
文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://m.tengyi66.com