考生進入理想的大學和專業(yè),除了高考成績,志愿填報非常重要,志愿填報關系到考生個人的前途,可以說其重要性一點都不亞于高考。本文高考升學網(wǎng)為大家整理了北京2020分左右能上什么好的大學的知識,該數(shù)據(jù)有聚志愿提供,考生可以在聚志愿上免費查詢所有北京500分能上的大學名單。
一、北京500分左右能上什么好的大學
批次 | 學校名稱 | 專業(yè) | 填報建議 | 學校類型 | 學校特色 | 選科要求 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 昆明理工大學 | 寶石及材料工藝學(4500元)(辦學地點呈貢校區(qū)) | 風險較大 | 理工 | 藝術,省重點 | 物理 | 2 | - | 500 | 27430 |
本科 | 沈陽航空航天大學 | 飛行器制造工程(4800元) | 風險較大 | 理工 | 省重點 | 物理 | 1 | 1 | 507 | 26132 |
本科 | 天津城建大學 | 智能制造工程(5400元) | 風險較大 | 理工 | 藝術,省屬 | 物理 | 1 | 1 | 500 | 27430 |
本科 | 天津醫(yī)科大學 | 護理學(女)(5800元,只招女生)(專業(yè)辦學地點氣象臺路校區(qū)) | 有一定風險 | 醫(yī)藥 | 211,一流學科建設,國重點 | 不限 | 1 | 1 | 499 | 27615 |
本科 | 西南民族大學 | 計算機類(4900元,含計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程)(辦學地點航空港校區(qū)) | 有一定風險 | 民族 | 藝術,國重點 | 物理 | 2 | 2 | 499 | 27615 |
本科 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 工商管理類(會計學院)(4600元)(含會計學(會計學院)、財務管理(會計學院)、審計學(會計學院);辦學地點北校區(qū)) | 有一定風險 | 財經(jīng) | 省重點 | 不限 | 4 | 4 | 499 | 27615 |
本科 | 華北水利水電大學 | 水利水電工程(5500元) | 有一定風險 | 理工 | 省重點 | 物理/化學 | 2 | - | 499 | 27615 |
本科 | 北京聯(lián)合大學 | 電子信息工程(4600元)(專業(yè)辦學地點北四環(huán)校區(qū)) | 有一定風險 | 綜合 | 藝術,省屬 | 物理 | 7 | 7 | 494 | 28530 |
本科 | 北京農(nóng)學院 | 植物保護(植物醫(yī)學)(免學費,色盲、色弱限報) | 有一定風險 | 農(nóng)林 | 藝術,省屬 | 生物 | 30 | 30 | 478 | 31259 |
本科 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術(20000元)(辦學地點主校區(qū)) | 有一定風險 | 醫(yī)藥 | 物理 | 2 | 2 | 498 | 27789 | |
本科 | 華東交通大學(南昌) | 土木工程(5220元) | 有一定風險 | 理工 | 藝術,省重點 | 物理 | 1 | 1 | 498 | 27789 |
本科 | 安徽建筑大學 | 計算機科學與技術(4290元)(專業(yè)辦學地點南校區(qū)) | 有一定風險 | 理工 | 藝術,省重點 | 物理 | 1 | 1 | 499 | 27615 |
本科 | 江西中醫(yī)藥大學 | 護理學(5220元) | 有一定風險 | 醫(yī)藥 | 省重點 | 不限 | 1 | - | 498 | 27789 |
本科 | 北方工業(yè)大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中外合作辦學)(65000元,“4+0”模式,與英國倫敦布魯內(nèi)爾大學合作) | 有一定風險 | 理工 | 省重點 | 不限 | 68 | 68 | 498 | 27789 |
本科 | 貴州財經(jīng)大學(貴陽) | 財務管理(4100元)(含會計學、財務管理;辦學地點花溪校區(qū)) | 有一定風險 | 財經(jīng) | 藝術,省屬 | 不限 | 2 | - | 498 | 27789 |
本科 | 北京石油化工學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(4600元) | 有一定風險 | 理工 | 省屬 | 物理 | 36 | 36 | 492 | 28886 |
本科 | 北京農(nóng)學院 | 釀酒工程(4600元,色盲、色弱限報) | 稍有風險 | 農(nóng)林 | 藝術,省屬 | 生物 | 16 | 16 | 476 | 31587 |
本科 | 北京石油化工學院 | 計算機科學與技術(4600元) | 稍有風險 | 理工 | 省屬 | 物理 | 34 | 34 | 493 | 28700 |
本科 | 中國民用航空飛行學院 | 飛行器制造工程(4920元,不招色盲、色弱考生) | 稍有風險 | 理工 | 省重點 | 物理 | 1 | - | 486 | 29953 |
本科 | 中南林業(yè)科技大學 | 日語(4500元,只招英語、日語考生) | 稍有風險 | 農(nóng)林 | 藝術,省重點 | 不限 | 2 | 2 | 493 | 28700 |
本科 | 西南科技大學 | 機械類(4920元,含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、工業(yè)設計、過程裝備與控制工程) | 稍有風險 | 理工 | 省重點 | 物理 | 2 | - | 486 | 29953 |
本科 | 河北工程大學 | 電氣工程及其自動化(5300元) | 稍有風險 | 理工 | 省重點 | 物理 | 1 | - | 492 | 28886 |
本科 | 華北水利水電大學 | 電氣工程及其自動化(5500元) | 稍有風險 | 理工 | 省重點 | 物理 | 4 | - | 493 | 28700 |
本科 | 華北水利水電大學 | 工程管理(5000元) | 稍有風險 | 理工 | 省重點 | 物理 | 2 | - | 493 | 28700 |
本科 | 北京聯(lián)合大學 | 自動化(4600元)(專業(yè)辦學地點工體北路校區(qū)) | 稍有風險 | 綜合 | 藝術,省屬 | 物理 | 5 | 5 | 493 | 28700 |
本科 | 中南林業(yè)科技大學 | 食品科學與工程類(5900元,含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程) | 稍有風險 | 農(nóng)林 | 藝術,省重點 | 物理/化學/生物 | 2 | 2 | 492 | 28886 |
本科 | 甘肅政法大學 | 政治學與行政學(3800元) | 稍有風險 | 政法 | 省屬 | 不限 | 1 | - | 492 | 28886 |
本科 | 北京石油化工學院 | 機器人工程(4600元) | 稍有風險 | 理工 | 省屬 | 物理 | 18 | 18 | 488 | 29606 |
本科 | 河北地質(zhì)大學(石家莊) | 工商管理類(5060元,含會計學、審計學、財務管理。財會方向) | 稍有風險 | 財經(jīng) | 省重點 | 不限 | 3 | 3 | 492 | 28886 |
本科 | 北京理工大學珠海學院 | 電氣工程及其自動化(25000元) | 稍有風險 | 理工 | 物理 | 1 | - | 491 | 29060 |
二、北京500分能上哪些大學
批次 | 學校名稱 | 專業(yè) | 填報建議 | 學校類型 | 學校特色 | 選科要求 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學(6500元) | 風險較大 | 醫(yī)藥 | 省屬 | 化學+生物 | 3 | - | 500 | 27430 |
本科 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 臨床藥學(5000元) | 風險較大 | 醫(yī)藥 | 省屬 | 化學 | 1 | - | 500 | 27430 |
本科 | 華北水利水電大學 | 水務工程(5000元) | 有一定風險 | 理工 | 省重點 | 物理/化學 | 2 | - | 499 | 27615 |
本科 | 南開大學濱海學院 | 法學(15000元) | 有一定風險 | 綜合 | 不限 | 1 | - | 475 | 31738 | |
本科 | 長江大學 | 油氣儲運工程(中俄能源)(5850元)(專業(yè)辦學地點武漢) | 有一定風險 | 綜合 | 藝術,省重點 | 物理/化學/地理 | 1 | 2 | 498 | 27789 |
本科 | 中北大學 | 廣播電視學(5100元) | 有一定風險 | 綜合 | 省重點 | 不限 | 2 | 2 | 498 | 27789 |
本科 | 江西中醫(yī)藥大學 | 護理學(5220元) | 有一定風險 | 醫(yī)藥 | 省重點 | 不限 | 1 | - | 498 | 27789 |
本科 | 貴州財經(jīng)大學(貴陽) | 財務管理(4100元)(含會計學、財務管理;辦學地點花溪校區(qū)) | 有一定風險 | 財經(jīng) | 藝術,省屬 | 不限 | 2 | - | 498 | 27789 |
本科 | 北京聯(lián)合大學 | 會計學(國際會計)(4200元)(專業(yè)辦學地點紅領巾橋校區(qū)) | 有一定風險 | 綜合 | 藝術,省屬 | 不限 | 12 | 12 | 492 | 28886 |
本科 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 食品科學與工程類(5900元,含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全) | 有一定風險 | 農(nóng)林 | 省重點 | 物理/化學/生物 | 2 | - | 497 | 27983 |
本科 | 中南林業(yè)科技大學 | 金融學類(5000元,含金融學、保險學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 有一定風險 | 農(nóng)林 | 藝術,省重點 | 不限 | 2 | 2 | 498 | 27789 |
本科 | 石河子大學 | 藥學(4000元) | 有一定風險 | 綜合 | 211,一流學科建設,藝術,國重點 | 物理/化學/生物 | 2 | - | 497 | 27983 |
本科 | 成都大學 | 會計學(3700元) | 有一定風險 | 綜合 | 藝術,省重點 | 不限 | 1 | - | 497 | 27983 |
本科 | 北京聯(lián)合大學 | 工商管理類(4200元,含工商管理、會計學、財務管理)(專業(yè)辦學地點北四環(huán)校區(qū)) | 有一定風險 | 綜合 | 藝術,省屬 | 不限 | 75 | 75 | 480 | 30952 |
本科 | 北京農(nóng)學院 | 動物科學(免學費,色盲、色弱限報) | 有一定風險 | 農(nóng)林 | 藝術,省屬 | 生物 | 36 | 36 | 482 | 30594 |
本科 | 北京石油化工學院 | 會計學(注冊會計師)(4200元) | 有一定風險 | 理工 | 省屬 | 不限 | 76 | 77 | 493 | 28700 |
本科 | 湖南工商大學 | 金融學類(5000元,含金融學、保險學、投資學) | 有一定風險 | 財經(jīng) | 藝術,省屬 | 不限 | 2 | - | 496 | 28170 |
本科 | 中南林業(yè)科技大學 | 日語(4500元,只招英語、日語考生) | 稍有風險 | 農(nóng)林 | 藝術,省重點 | 不限 | 2 | 2 | 493 | 28700 |
本科 | 西北民族大學 | 文物保護技術(3800元)(辦學地點榆中校區(qū)) | 稍有風險 | 綜合 | 藝術,省重點 | 歷史 | 1 | - | 493 | 28700 |
本科 | 西北民族大學 | 歷史學(3800元)(辦學地點榆中校區(qū)) | 稍有風險 | 綜合 | 藝術,省重點 | 歷史 | 1 | - | 493 | 28700 |
本科 | 中南林業(yè)科技大學 | 生物科學類(4500元,含生物科學、生物技術、生態(tài)學) | 稍有風險 | 農(nóng)林 | 藝術,省重點 | 物理/化學/生物 | 2 | 2 | 494 | 28530 |
本科 | 中南林業(yè)科技大學 | 食品科學與工程類(5900元,含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程) | 稍有風險 | 農(nóng)林 | 藝術,省重點 | 物理/化學/生物 | 2 | 2 | 492 | 28886 |
本科 | 安徽建筑大學 | 財務管理(3500元) | 稍有風險 | 理工 | 藝術,省重點 | 不限 | 1 | 1 | 492 | 28886 |
本科 | 衡陽師范學院 | 地理科學(師范)(4000元)(辦學地點東校區(qū)) | 稍有風險 | 師范 | 省屬 | 物理/化學/地理 | 1 | - | 492 | 28886 |
本科 | 河北地質(zhì)大學(石家莊) | 工商管理類(4600元,含工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理。企業(yè)管理方向) | 稍有風險 | 財經(jīng) | 省重點 | 不限 | 3 | 3 | 500 | 27430 |
本科 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 生物科學類(4200元,含生物科學、生物技術) | 稍有風險 | 農(nóng)林 | 國重點 | 物理/化學/生物 | 3 | - | 491 | 29060 |
本科 | 西華大學(成都) | 經(jīng)濟學(3700元) | 稍有風險 | 綜合 | 省重點 | 不限 | 2 | - | 491 | 29060 |
本科 | 北京服裝學院 | 廣告學(4200元)(辦學地點第一學年在北校區(qū)住宿、就讀,第二學年開始后將根據(jù)學校各校區(qū)學生宿舍資源情況調(diào)配安排住宿;從第二學年開始,戶籍所在地為北京市東城區(qū)、西城區(qū)、朝陽區(qū)、海淀區(qū)、豐臺區(qū)、石景山區(qū)的學生原則上學校不提供住宿,給予每人每學年1600元的交通補貼,確有住宿困難者,可按程序提出住宿申請,根據(jù)實際情況,經(jīng)審批提供住宿) | 稍有風險 | 理工 | 藝術,省屬 | 不限 | 33 | - | 481 | 30773 |
本科 | 南開大學濱海學院 | 商務英語(18000元,只招英語考生) | 稍有風險 | 綜合 | 不限 | 1 | - | 475 | 31738 | |
本科 | 北京農(nóng)學院 | 工商管理(4200元) | 稍有風險 | 農(nóng)林 | 藝術,省屬 | 不限 | 43 | 43 | 489 | 29428 |
三、北京500分能上哪些大學部分院校介紹
1、南開大學濱海學院是2004年由南開大學申辦,經(jīng)教育部批準設立,南開大學和天津市濱海新區(qū)政府按照新的模式和機制合作創(chuàng)辦的全日制普通本科學院,南開系列學校之一,坐落于天津市濱海新區(qū)中部高教園區(qū)內(nèi)。
學院現(xiàn)設有經(jīng)濟管理、金融學、外語、法政學、藝術、管理科學與工程、計算機科學、電子科學、環(huán)境科學與工程等9個系,涵蓋工學、理學、管理學、經(jīng)濟學、法學、文學、藝術學7個學科門類的44個專業(yè)及專業(yè)方向,同時學院也是港澳臺學生招收單位。
2、北京農(nóng)學院是一所特色鮮明、多科融合的北京市屬都市型高等農(nóng)業(yè)院校,始建于1956年,幾經(jīng)變遷、數(shù)易校名,1965年正式升格為大學,1978年經(jīng)國務院批準定名為北京農(nóng)學院。學校占地面積2159畝(校本部1136畝,科技園區(qū)1023畝),是北京市“花園式”單位,先后被授予“北京市文明校園”和“首都文明單位”等榮譽稱號。
3、北京服裝學院1959年2月建校,原名北京紡織工學院,1961年7月更名為北京化學纖維工學院,是由原紡織工業(yè)部建設的、以化學纖維高等教育為主的重點院校。1987年2月,改擴建為北京服裝學院,為我國第一所服裝高校。
學校目前設有9個全日制本科教學學院(服裝藝術與工程學院、服飾藝術與工程學院、材料科學與工程學院、藝術設計學院、時尚傳播學院、商學院、信息工程學院、語言文化學院、美術學院),以及基礎教學部、思想政治理論課教學部、研究生院、國際學院、繼續(xù)教育學院?,F(xiàn)有各類學生近9000人,其中博士、碩士研究生近千人。設有“中國傳統(tǒng)服飾文化的搶救傳承與設計創(chuàng)新”國家特殊需求博士項目,多個國家級特色專業(yè)建設點、國家級實驗教學示范中心、國家級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū),以及北京市重點建設學科。有國家級、北京市級校外人才培養(yǎng)基地近300個。還建有全國“十佳”特色博物館——民族服飾博物館,收藏中國各民族的服裝、飾品、織物、蠟染、刺繡等一萬余件,集收藏、展示、科研、教學于一體。