一、醫(yī)科大學(xué)全國排名
1.清華大學(xué)北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院(北京協(xié)和醫(yī)院、阜外心血管病醫(yī)院、腫瘤醫(yī)院)
2.北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(人民醫(yī)院、第一醫(yī)院、第二醫(yī)院、積水潭醫(yī)院)
3.復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院(中山醫(yī)院、婦產(chǎn)科醫(yī)院、華山醫(yī)院)
4.上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(瑞金醫(yī)院、仁濟(jì)醫(yī)院、新華醫(yī)院、上海六院、上海九院)
5.華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院(同濟(jì)醫(yī)院、武漢協(xié)和醫(yī)院、梨園醫(yī)院)
6.中山大學(xué)中山醫(yī)學(xué)院(中山一院、中山二院、中山三院腫瘤醫(yī)院)
7.四川大學(xué)華西醫(yī)學(xué)中心(華西醫(yī)院、華西婦產(chǎn)兒童醫(yī)院、華西口腔醫(yī)院)
8.第二軍醫(yī)大學(xué)(長(zhǎng)征醫(yī)院、長(zhǎng)海醫(yī)院、東方肝膽醫(yī)院)
9.第四軍醫(yī)大學(xué)(唐都醫(yī)院、西京醫(yī)院、口腔醫(yī)院)
10.第三軍醫(yī)大學(xué)(西南醫(yī)院、新橋醫(yī)院、大坪醫(yī)院)
11.中南大學(xué)湘雅醫(yī)學(xué)院(湘雅一院、湘雅二院)
12.北京中醫(yī)藥大學(xué)(東直門醫(yī)院、護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院)
13.浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(浙醫(yī)一院、浙醫(yī)二院、邵逸夫醫(yī)院)
14.中國醫(yī)科大學(xué)(盛京醫(yī)院、中國醫(yī)大一院、中國醫(yī)大四院)
15.南方醫(yī)科大學(xué)(南方醫(yī)院、珠江醫(yī)院)
16.首都醫(yī)科大學(xué)(同仁醫(yī)院、宣武醫(yī)院、安貞醫(yī)院、佑安醫(yī)院)
17.哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(附屬一院、二院、腫瘤醫(yī)院)
18.廣州中醫(yī)藥大學(xué)(第一附屬醫(yī)院、第二附屬醫(yī)院)
19.吉林大學(xué)白求恩醫(yī)學(xué)部(白求恩第一醫(yī)院、白求恩第二醫(yī)院、白求恩第三醫(yī)院)
20.山東大學(xué)醫(yī)學(xué)院(齊魯醫(yī)院、山大二院、省立醫(yī)院)
21.西安交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(第一醫(yī)院、第二醫(yī)院、中日聯(lián)誼醫(yī)院)
22.重慶醫(yī)科大學(xué)(第一醫(yī)院、第二醫(yī)院、兒童醫(yī)院)
23.天津醫(yī)科大學(xué)(總醫(yī)院、醫(yī)大二附屬醫(yī)院、腫瘤醫(yī)院)
24.武漢大學(xué)醫(yī)學(xué)院(湖北省人民醫(yī)院、中南醫(yī)院)
25.上海中醫(yī)藥大學(xué)(曙光醫(yī)院、龍華醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院)
26.南京大學(xué)醫(yī)學(xué)院(鼓樓醫(yī)院、南京軍區(qū)總醫(yī)院)
27.南京醫(yī)科大學(xué)(第一附屬、第二附屬醫(yī)院)
28.汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院(第一附屬、第二附屬,附屬腫瘤醫(yī)院)
29.山東中醫(yī)藥大學(xué)(第一附屬、第二附屬醫(yī)院)
30青島大學(xué)醫(yī)學(xué)院(青島大學(xué)醫(yī)療集團(tuán))
31.河北醫(yī)科大學(xué)(附屬第一醫(yī)院、第二醫(yī)院)
32.鄭州大學(xué)醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、第二附屬醫(yī)院)
33.蘇州大學(xué)醫(yī)學(xué)院(附屬第一醫(yī)院)
34.安徽醫(yī)科大學(xué)(第一附屬醫(yī)院、附屬省立醫(yī)院)
35.福建醫(yī)科大學(xué)(附屬第一醫(yī)院、附屬第二醫(yī)院、附屬協(xié)和醫(yī)院.)
36.廣西醫(yī)科大學(xué)(附屬第一醫(yī)院、腫瘤醫(yī)院)
37.溫州醫(yī)學(xué)院(附屬第一醫(yī)院、第二醫(yī)院)
38.南京中醫(yī)藥大學(xué)(江蘇省中醫(yī)院、第二附屬醫(yī)院)
39.山西醫(yī)科大學(xué)(附屬第一醫(yī)院、第二醫(yī)院)
40.新疆醫(yī)科大學(xué)(第一附屬醫(yī)院、第二附屬醫(yī)院)
41.蘭州大學(xué)醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、第二附屬醫(yī)院)
42.大連醫(yī)科大學(xué)(附屬第一醫(yī)院、第二醫(yī)院)
43.暨南大學(xué)醫(yī)學(xué)院(廣州華僑醫(yī)院、珠海市人民醫(yī)院)
44.東南大學(xué)醫(yī)學(xué)院(中大醫(yī)院)
45.南昌大學(xué)醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、第二附屬醫(yī)院)
46.昆明醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、第二附屬醫(yī)院)
2016年醫(yī)科大學(xué)全國排名2016年醫(yī)科大學(xué)全國排名47.同濟(jì)大學(xué)醫(yī)學(xué)院(上海十院、同濟(jì)醫(yī)院)
48.廣州醫(yī)學(xué)院(第一附屬醫(yī)院、第二附屬醫(yī)院)
49.廣東醫(yī)學(xué)院(廣東醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院)
50.新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院)
二、南方醫(yī)科大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線
一、南方醫(yī)科大學(xué)2021年最低錄取位次統(tǒng)計(jì)1、2021年南方醫(yī)科大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為645分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為5070;
2、2021年南方醫(yī)科大學(xué)在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為589分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為4301;
3、2021年南方醫(yī)科大學(xué)在江西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為589分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為5188;
4、2021年南方醫(yī)科大學(xué)在江西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為584分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為13621;
5、2021年南方醫(yī)科大學(xué)在廣東物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為569分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為49026;
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 728 | 712 |
2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 646 | 4466 |
2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 643 | 4311 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 617 | 12680 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 613 | 2557 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 610 | 6621 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 609 | 7408 |
2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 607 | 11390 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 595 | 7397 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 591 | 5381 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 590 | 18560 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 589 | 4301 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 589 | 5188 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 586 | 33780 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 585 | 35082 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 584 | 13621 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 583 | 15484 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 583 | 4898 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 582 | 12151 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 580 | 38475 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 580 | 4743 |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 578 | 31232 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 575 | 25058 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 571 | 5578 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 570 | 29403 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 570 | 2992 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 569 | 49026 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 569 | 10582 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 568 | 6932 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 567 | 11471 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 567 | 8221 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 566 | 55959 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 565 | - |
2021 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 562 | 5097 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 557 | 5491 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 551 | 14396 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 550 | 25100 |
2021 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 546 | 6270 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 538 | 3226 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 537 | 3184 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 537 | 6340 |
2021 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 536 | 18248 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 17726 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 532 | 28346 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 532 | 32068 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 531 | 3007 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 518 | 109094 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 515 | 30354 |
2021 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 508 | 13979 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 500 | 14504 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 500 | 13753 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 499 | - |
2021 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 487 | 61079 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 480 | 20790 |
2021 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 478 | 43561 |
2021 | 廣東 | 物理 | 專科批 | 472 | 172045 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 459 | 47315 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 444 | 8500 |
2021 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 367 | 127451 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 367 | 12050 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年南方醫(yī)科大學(xué)在云南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為594分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為3632;
2、2020年南方醫(yī)科大學(xué)在遼寧文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為589分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為4281;
3、2020年南方醫(yī)科大學(xué)在遼寧文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為583分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為5018;
4、2020年南方醫(yī)科大學(xué)在遼寧理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為580分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為14711;
5、2020年南方醫(yī)科大學(xué)在廣東理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為448分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為170472;
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 698 | 1414 |
2020 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 675 | 2385 |
2020 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 645 | 5785 |
2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 641 | 3810 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 632 | 2499 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 631 | 14193 |
2020 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 630 | 20308 |
2020 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 630 | 11380 |
2020 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 620 | 6157 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 618 | 9785 |
2020 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 616 | 11008 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 607 | 13309 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 601 | 21134 |
2020 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 600 | 14300 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 599 | 47691 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 597 | 4706 |
2020 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 596 | 9970 |
2020 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 12815 |
2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 594 | 3632 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 594 | 53756 |
2020 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 592 | 7135 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 591 | 6820 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 589 | 4281 |
2020 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 585 | 39389 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 583 | 5018 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 7078 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 580 | 14711 |
2020 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 14665 |
2020 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 578 | 67627 |
2020 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 578 | 11728 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 577 | 4482 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 575 | 15825 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 574 | 8807 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 573 | 36457 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 571 | 7367 |
2020 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 571 | 4623 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 571 | 17103 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科批 | 567 | 4519 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 565 | 5379 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 563 | 5720 |
2020 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 2968 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科提前批(非軍檢) | 562 | 44269 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 562 | 11992 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 562 | 6775 |
2020 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 561 | 15881 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 561 | 6178 |
2020 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 557 | 7448 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 556 | 18906 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 555 | 3116 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 551 | 2450 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 551 | - |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 550 | 13870 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 549 | 4200 |
2020 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 548 | 5427 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 547 | 3090 |
2020 | 廣東 | 理科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 545 | 59151 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 18018 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 543 | 7961 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 536 | 4376 |
2020 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 535 | 2672 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 529 | 6385 |
2020 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 528 | 22059 |
2020 | 廣東 | 文科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 513 | 33604 |
2020 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 509 | 13496 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 506 | - |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 503 | 18013 |
2020 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 486 | 2642 |
2020 | 河南 | 文科 | ??婆?/td> | 483 | 80203 |
2020 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 467 | 45205 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 463 | 33491 |
2020 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 450 | 83988 |
2020 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 448 | 170472 |
2020 | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 432 | 267893 |
2020 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 388 | 126091 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 375 | 26887 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 355 | 12653 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年南方醫(yī)科大學(xué)在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為598分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為11453;
2、2019年南方醫(yī)科大學(xué)在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為575分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為7792;
3、2019年南方醫(yī)科大學(xué)在福建文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為562分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為5192;
4、2019年南方醫(yī)科大學(xué)在新疆文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為552分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為1596;
5、2019年南方醫(yī)科大學(xué)在江蘇文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為346分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為13178;
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 691 | 1477 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 688 | 2482 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 627 | 4252 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 625 | 3816 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 615 | 32944 |
2019 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 611 | 1907 |
2019 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 610 | 27403 |
2019 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 607 | 6012 |
2019 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 11453 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 596 | 18059 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 594 | 11998 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 593 | 20095 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 590 | 10355 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 4464 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 580 | 6455 |
2019 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 580 | 4294 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 578 | 9831 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 577 | 7201 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 577 | 1872 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 575 | 5226 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 575 | 7850 |
2019 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 575 | 7792 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 574 | 16725 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 574 | 3882 |
2019 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 574 | 6405 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 572 | 5074 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4294 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 571 | 7330 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 567 | 12103 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 566 | 5530 |
2019 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 564 | 13316 |
2019 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 562 | 5192 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本科一批 | 561 | 2236 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 560 | 12843 |
2019 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 559 | 3171 |
2019 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 558 | 41404 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 556 | 9318 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 555 | 10679 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 554 | 2583 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 553 | 4121 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 552 | 1596 |
2019 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 549 | 1042 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 548 | 19075 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本科一批 | 547 | 9471 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 14114 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 545 | 3085 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 529 | 44539 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 525 | 47787 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 525 | 3530 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 516 | 4559 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 512 | 46389 |
2019 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 511 | 12925 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 509 | 64244 |
2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 506 | 29793 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 480 | 54907 |
2019 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 452 | 48667 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 452 | 16357 |
2019 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 444 | 139272 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 376 | 17387 |
2019 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 368 | 130630 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 346 | 13178 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |