2018二本文科大學投檔線及文科二本投檔分數(shù)線排名尚未公布,請廣大考生參考往年公布情況!
廣西高考二本院校投檔線(文科)
廣西普通高校招生本科第二批投檔分數(shù)線(文科) | ||||
院校代號 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
10012 | 北京服裝學院 | 367 | ||
10015 | 北京印刷學院 | 510 | 359 | |
10017 | 北京石油化工學院 | 500 | 437 | |
10020 | 北京農學院 | 499 | 428 | |
10037 | 北京物資學院 | 523 | 378 | |
10057 | 天津科技大學 | 531 | 466 | |
10058 | 天津工業(yè)大學 | 531 | 481 | |
10059 | 中國民航大學 | 542 | 485 | |
10060 | 天津理工大學 | 458 | ||
10061 | 天津農學院 | 486 | 375 | |
10063 | 天津中醫(yī)藥大學 | 461 | ||
10065 | 天津師范大學 | 542 | 481 | |
10066 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 435 | 334 | |
10068 | 天津外國語大學 | 546 | 499 | |
10069 | 天津商業(yè)大學 | 526 | 430 | |
10075 | 河北大學 | 535 | 474 | |
10076 | 河北工程大學 | 354 | ||
10077 | 河北地質大學 | 495 | 392 | |
10078 | 華北水利水電大學 | 451 | ||
10081 | 華北理工大學 | 515 | 469 | |
10082 | 河北科技大學 | 445 | ||
10084 | 河北建筑工程學院 | 368 | ||
10089 | 河北醫(yī)科大學 | 463 | 504 | |
10092 | 河北北方學院 | 445 | ||
10093 | 承德醫(yī)學院 | 499 | ||
10094 | 河北師范大學 | 535 | 423 | |
10096 | 保定學院 | 404 | 349 | |
10099 | 唐山師范學院 | 455 | 383 | |
10100 | 廊坊師范學院 | 467 | 359 | |
10101 | 衡水學院 | 427 | 371 | |
10103 | 邯鄲學院 | 461 | 381 | |
10104 | 邢臺學院 | 403 | 357 | |
10109 | 太原科技大學 | 420 | 340 | |
10113 | 山西農業(yè)大學 | 480 | 420 | |
10114 | 山西醫(yī)科大學 | 494 | 483 | |
10117 | 長治醫(yī)學院 | 425 | ||
10118 | 山西師范大學 | 498 | 419 | |
10119 | 太原師范學院 | 481 | 396 | |
10120 | 山西大同大學 | 491 | 408 | |
10121 | 晉中學院 | 447 | 338 | |
10122 | 長治學院 | 401 | 340 | |
10123 | 運城學院 | 409 | 350 | |
10124 | 忻州師范學院 | 405 | 378 | |
10125 | 山西財經大學 | 524 | 449 | |
10127 | 內蒙古科技大學 | 474 | 398 | |
10128 | 內蒙古工業(yè)大學 | 363 | ||
10129 | 內蒙古農業(yè)大學 | 368 | ||
10132 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 437 | ||
10135 | 內蒙古師范大學 | 464 | 337 | |
10136 | 內蒙古民族大學 | 456 | 352 | |
10139 | 內蒙古財經大學 | 464 | ||
10142 | 沈陽工業(yè)大學 | 438 | ||
10143 | 沈陽航空航天大學 | 516 | 422 | |
10144 | 沈陽理工大學 | 489 | 435 | |
10146 | 遼寧科技大學 | 359 | ||
10148 | 遼寧石油化工大學 | 371 | ||
10149 | 沈陽化工大學 | 417 | ||
10150 | 大連交通大學 | 420 | 475 | |
10152 | 大連工業(yè)大學 | 340 | ||
10154 | 遼寧工業(yè)大學 | 487 | 355 | |
10158 | 大連海洋大學 | 490 | 432 | |
10160 | 錦州醫(yī)科大學 | 453 | ||
10162 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 436 | ||
10164 | 沈陽醫(yī)學院 | 457 | ||
10165 | 遼寧師范大學 | 522 | 428 | |
10166 | 沈陽師范大學 | 452 | 384 | |
10167 | 渤海大學 | 497 | 397 | |
10169 | 鞍山師范學院 | 411 | 365 | |
10186 | 長春理工大學 | 458 | 449 | |
10188 | 東北電力大學 | 455 | 433 | |
10190 | 長春工業(yè)大學 | 490 | 424 | |
10191 | 吉林建筑大學 | 410 | ||
10192 | 吉林化工學院 | 337 | ||
10193 | 吉林農業(yè)大學 | 336 | ||
10199 | 長春中醫(yī)藥大學 | 517 | 429 | |
10201 | 北華大學 | 481 | 413 | |
10202 | 通化師范學院 | 448 | ||
10203 | 吉林師范大學 | 477 | 409 | |
10204 | 吉林工程技術師范學院 | 402 | 373 | |
10205 | 長春師范大學 | 492 | 407 | |
10206 | 白城師范學院 | 400 | 359 | |
10207 | 吉林財經大學 | 519 | 334 | |
10212 | 黑龍江大學 | 503 | 398 | |
10214 | 哈爾濱理工大學 | 452 | ||
10219 | 黑龍江科技大學 | 477 | 340 | |
10220 | 東北石油大學 | 412 | ||
10222 | 佳木斯大學 | 345 | ||
10223 | 黑龍江八一農墾大學 | 472 | 336 | |
10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 469 | 423 | |
10228 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 398 | ||
10229 | 牡丹江醫(yī)學院 | 396 | ||
10231 | 哈爾濱師范大學 | 492 | 423 | |
10232 | 齊齊哈爾大學 | 482 | 378 | |
10233 | 牡丹江師范學院 | 428 | 338 | |
10234 | 哈爾濱學院 | 407 | 349 | |
10235 | 大慶師范學院 | 437 | 343 | |
10236 | 綏化學院 | 434 | 364 | |
10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 495 | 353 | |
10242 | 哈爾濱體育學院 | 367 | ||
10245 | 哈爾濱金融學院 | 425 | 354 | |
10256 | 上海電力學院 | 466 | ||
10259 | 上海應用技術大學 | 525 | 433 | |
10270 | 上海師范大學 | 538 | 473 | |
10274 | 上海海關學院 | 551 | 525 | |
10277 | 上海體育學院 | 504 | 440 | |
10292 | 常州大學 | 514 | 393 | |
10298 | 南京林業(yè)大學 | 540 | 492 | |
10304 | 南通大學 | 541 | 473 | |
10305 | 鹽城工學院 | 462 | 339 | |
10313 | 徐州醫(yī)科大學 | 465 | ||
10315 | 南京中醫(yī)藥大學 | 541 | 498 | |
10320 | 江蘇師范大學 | 538 | 458 | |
10323 | 淮陰師范學院 | 479 | 385 | |
10324 | 鹽城師范學院 | 486 | 336 | |
10327 | 南京財經大學 | 553 | 498 | |
10329 | 江蘇警官學院 | 496 | 428 | |
10332 | 蘇州科技大學 | 521 | 459 | |
10333 | 常熟理工學院 | 434 | 359 | |
10340 | 浙江海洋大學 | 450 | ||
10341 | 浙江農林大學 | 534 | 485 | |
10344 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 523 | 472 | |
10346 | 杭州師范大學 | 541 | 490 | |
10347 | 湖州師范學院 | 509 | 425 | |
10349 | 紹興文理學院 | 510 | 392 | |
10350 | 臺州學院 | 493 | 422 | |
10351 | 溫州大學 | 548 | 497 | |
10352 | 麗水學院 | 458 | 418 | |
10354 | 嘉興學院 | 521 | 449 | |
10356 | 中國計量大學 | 538 | 496 | |
10360 | 安徽工業(yè)大學 | 475 | ||
10361 | 安徽理工大學 | 503 | 351 | |
10364 | 安徽農業(yè)大學 | 488 | 447 | |
10367 | 蚌埠醫(yī)學院 | 421 | ||
10369 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 449 | ||
10370 | 安徽師范大學 | 542 | ||
10371 | 阜陽師范學院 | 483 | 403 | |
10372 | 安慶師范大學 | 479 | 368 | |
10373 | 淮北師范大學 | 514 | 454 | |
10381 | 淮南師范學院 | 411 | ||
10383 | 銅陵學院 | 401 | ||
10388 | 福建工程學院 | 451 | 406 | |
10389 | 福建農林大學 | 501 | 444 | |
10390 | 集美大學 | 554 | 501 | |
10392 | 福建醫(yī)科大學 | 509 | 517 | |
10393 | 福建中醫(yī)藥大學 | 525 | 491 | |
10394 | 福建師范大學 | 545 | 488 | |
10395 | 閩江學院 | 508 | 424 | |
10397 | 武夷學院 | 486 | 412 | |
10398 | 寧德師范學院 | 475 | 393 | |
10399 | 泉州師范學院 | 510 | 411 | |
10402 | 閩南師范大學 | 531 | 439 | |
10404 | 華東交通大學 | 540 | 500 | |
10405 | 東華理工大學 | 518 | 464 | |
10406 | 南昌航空大學 | 533 | 468 | |
10407 | 江西理工大學 | 527 | 463 | |
10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 497 | 398 | |
10410 | 江西農業(yè)大學 | 527 | 431 | |
10412 | 江西中醫(yī)藥大學 | 494 | 451 | |
10413 | 贛南醫(yī)學院 | 476 | ||
10414 | 江西師范大學 | 538 | 482 | |
10416 | 上饒師范學院 | 475 | 389 | |
10417 | 宜春學院 | 483 | 341 | |
10418 | 贛南師范大學 | 512 | 440 | |
10419 | 井岡山大學 | 504 | ||
10424 | 山東科技大學 | 469 | 455 | |
10427 | 濟南大學 | 540 | 474 | |
10429 | 青島理工大學 | 505 | 475 | |
10430 | 山東建筑大學 | 515 | 410 | |
10431 | 齊魯工業(yè)大學 | 498 | 336 | |
10433 | 山東理工大學 | 459 | 451 | |
10434 | 山東農業(yè)大學 | 507 | 335 | |
10435 | 青島農業(yè)大學 | 460 | 424 | |
10438 | 濰坊醫(yī)學院 | 472 | 404 | |
10439 | 泰山醫(yī)學院 | 405 | 394 | |
10440 | 濱州醫(yī)學院 | 466 | 447 | |
10441 | 山東中醫(yī)藥大學 | 541 | 475 | |
10443 | 濟寧醫(yī)學院 | 418 | ||
10446 | 曲阜師范大學 | 512 | 355 | |
10447 | 聊城大學 | 495 | 412 | |
10448 | 德州學院 | 445 | 339 | |
10449 | 濱州學院 | 438 | 353 | |
10451 | 魯東大學 | 517 | 429 | |
10452 | 臨沂大學 | 504 | 372 | |
10453 | 泰山學院 | 419 | 337 | |
10454 | 濟寧學院 | 466 | 362 | |
10455 | 菏澤學院 | 404 | 368 | |
10456 | 山東財經大學 | 541 | 478 | |
10459 | 鄭州大學 | 470 | 430 | |
10460 | 河南理工大學 | 513 | 465 | |
10462 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 478 | 338 | |
10463 | 河南工業(yè)大學 | 502 | 454 | |
10464 | 河南科技大學 | 507 | 448 | |
10465 | 中原工學院 | 416 | 336 | |
10466 | 河南農業(yè)大學 | 499 | 334 | |
10471 | 河南中醫(yī)藥大學 | 505 | 414 | |
10472 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 358 | ||
10475 | 河南大學 | 504 | 433 | |
10476 | 河南師范大學 | 516 | 416 | |
10478 | 周口師范學院 | 458 | 339 | |
10480 | 許昌學院 | 459 | 382 | |
10481 | 南陽師范學院 | 431 | 364 | |
10482 | 洛陽師范學院 | 465 | 393 | |
10483 | 商丘師范學院 | 475 | 369 | |
10484 | 河南財經政法大學 | 525 | 455 | |
10485 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 463 | 416 | |
10489 | 長江大學 | 520 | 456 | |
10495 | 武漢紡織大學 | 514 | 334 | |
10496 | 武漢輕工大學 | 524 | 441 | |
10500 | 湖北工業(yè)大學 | 539 | 489 | |
10507 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 507 | 478 | |
10513 | 湖北師范大學 | 523 | 451 | |
10514 | 黃岡師范學院 | 417 | 338 | |
10517 | 湖北民族學院 | 471 | 422 | |
10519 | 湖北文理學院 | 493 | 432 | |
10522 | 武漢體育學院 | 463 | 384 | |
10525 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 462 | 351 | |
10528 | 湖北工程學院 | 436 | 426 | |
10531 | 吉首大學 | 525 | 465 | |
10534 | 湖南科技大學 | 536 | 494 | |
10537 | 湖南農業(yè)大學 | 538 | 473 | |
10541 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 512 | 453 | |
10543 | 湖南理工學院 | 517 | 463 | |
10545 | 湘南學院 | 479 | 424 | |
10546 | 衡陽師范學院 | 508 | 443 | |
10547 | 邵陽學院 | 486 | 376 | |
10548 | 懷化學院 | 473 | 402 | |
10549 | 湖南文理學院 | 505 | 428 | |
10551 | 湖南科技學院 | 491 | 424 | |
10553 | 湖南人文科技學院 | 422 | 391 | |
10554 | 湖南商學院 | 526 | 469 | |
10566 | 廣東海洋大學 | 499 | ||
10571 | 廣東醫(yī)科大學 | 504 | ||
10573 | 廣東藥科大學 | 516 | ||
10576 | 韶關學院 | 454 | 356 | |
10577 | 惠州學院 | 519 | 468 | |
10578 | 韓山師范學院 | 503 | 432 | |
10579 | 嶺南師范學院 | 487 | 427 | |
10580 | 肇慶學院 | 486 | ||
10585 | 廣州體育學院 | 425 | ||
10588 | 廣東技術師范學院 | 512 | 442 | |
10589 | 海南大學 | 538 | 485 | |
10592 | 廣東財經大學 | 559 | 538 | |
10594 | 廣西科技大學(一) | 503 | 442 | |
10595 | 桂林電子科技大學(一) | 508 | 476 | |
10596 | 桂林理工大學(一) | 503 | 454 | |
10598 | 廣西醫(yī)科大學(一) | 494 | 469 | |
10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 471 | 438 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類491,理工類460. |
10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 505 | 453 | |
10601 | 桂林醫(yī)學院 | 474 | 454 | |
10602 | 廣西師范大學 | 471 | 435 | |
10603 | 廣西師范學院(一) | 514 | 452 | |
10604 | 廣西民族師范學院 | 456 | 394 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類483,理工類426. |
10605 | 河池學院 | 452 | 388 | |
10606 | 玉林師范學院 | 490 | 419 | |
10607 | 廣西藝術學院 | 400 | 433 | |
10608 | 廣西民族大學(一) | 512 | 455 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類530,理工類476. |
10609 | 百色學院 | 456 | 382 | |
10615 | 西南石油大學 | 525 | 456 | |
10616 | 成都理工大學 | 534 | 505 | |
10617 | 重慶郵電大學 | 513 | ||
10621 | 成都信息工程大學 | 535 | 500 | |
10622 | 四川輕化工大學 | 497 | 447 | |
10623 | 西華大學 | 528 | 458 | |
10624 | 中國民用航空飛行學院 | 518 | 463 | |
10631 | 重慶醫(yī)科大學 | 551 | ||
10632 | 西南醫(yī)科大學 | 345 | ||
10633 | 成都中醫(yī)藥大學 | 493 | ||
10634 | 川北醫(yī)學院 | 530 | 461 | |
10637 | 重慶師范大學 | 539 | 492 | |
10638 | 西華師范大學 | 514 | 445 | |
10639 | 綿陽師范學院 | 487 | 410 | |
10640 | 內江師范學院 | 465 | 375 | |
10641 | 宜賓學院 | 450 | 378 | |
10642 | 重慶文理學院 | 517 | 436 | |
10643 | 重慶三峽學院 | 464 | 335 | |
10644 | 四川文理學院 | 474 | ||
10647 | 長江師范學院 | 504 | 422 | |
10649 | 樂山師范學院 | 435 | 375 | |
10650 | 四川外國語大學 | 552 | 501 | |
10653 | 成都體育學院 | 487 | 358 | |
10655 | 四川美術學院 | 513 | 439 | |
10660 | 貴州醫(yī)科大學 | 492 | 511 | |
10661 | 遵義醫(yī)學院 | 469 | 454 | |
10662 | 貴陽中醫(yī)學院 | 509 | 434 | |
10663 | 貴州師范大學 | 478 | 435 | |
10665 | 銅仁學院 | 453 | 350 | |
10666 | 興義民族師范學院 | 455 | 386 | |
10667 | 安順學院 | 451 | 356 | |
10670 | 黔南民族師范學院 | 427 | 385 | |
10671 | 貴州財經大學 | 528 | 457 | |
10672 | 貴州民族大學 | 499 | 429 | |
10674 | 昆明理工大學 | 524 | 490 | |
10676 | 云南農業(yè)大學 | 512 | 439 | |
10677 | 西南林業(yè)大學 | 449 | ||
10678 | 昆明醫(yī)科大學 | 511 | 524 | |
10679 | 大理大學 | 518 | 451 | |
10680 | 云南中醫(yī)學院 | 513 | 449 | |
10681 | 云南師范大學 | 538 | 477 | |
10684 | 曲靖師范學院 | 465 | 399 | |
10686 | 保山學院 | 424 | 353 | |
10687 | 紅河學院 | 467 | 409 | |
10689 | 云南財經大學 | 538 | 492 | |
10690 | 云南藝術學院 | 494 | 427 | |
10691 | 云南民族大學 | 509 | 430 | 只招收少數(shù)民族考生 |
10695 | 西藏民族大學 | 417 | 338 | |
10702 | 西安工業(yè)大學 | 519 | 463 | |
10704 | 西安科技大學 | 526 | 479 | |
10705 | 西安石油大學 | 506 | 372 | |
10709 | 西安工程大學 | 440 | ||
10716 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 503 | 369 | |
10719 | 延安大學 | 416 | ||
10720 | 陜西理工學院 | 461 | 429 | |
10721 | 寶雞文理學院 | 339 | ||
10723 | 渭南師范學院 | 480 | ||
10724 | 西安外國語大學 | 541 | 502 | |
10731 | 蘭州理工大學 | 466 | 439 | |
10732 | 蘭州交通大學 | 483 | ||
10733 | 甘肅農業(yè)大學 | 394 | ||
10735 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 499 | 430 | |
10736 | 西北師范大學 | 506 | 433 | |
10738 | 隴東學院 | 333 | ||
10741 | 蘭州財經大學 | 502 | 416 | |
10742 | 西北民族大學 | 473 | 386 | 只招收少數(shù)民族考生 |
10746 | 青海師范大學 | 448 | 335 | |
10748 | 青海民族大學 | 427 | 413 | |
10752 | 寧夏醫(yī)科大學 | 463 | ||
10757 | 塔里木大學 | 354 | ||
10758 | 新疆農業(yè)大學 | 366 | ||
10760 | 新疆醫(yī)科大學 | 463 | ||
10762 | 新疆師范大學 | 455 | 346 | |
10792 | 天津城建大學 | 337 | ||
10798 | 河北科技師范學院 | 379 | ||
10809 | 山西中醫(yī)學院 | 501 | 415 | |
10812 | 呂梁學院 | 421 | 334 | |
10819 | 呼倫貝爾學院 | 433 | ||
10822 | 廣東白云學院 | 424 | 358 | |
10823 | 長沙醫(yī)學院 | 471 | 452 | |
10825 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 366 | ||
10841 | 遼寧對外經貿學院 | 410 | 333 | |
10846 | 江西科技學院 | 408 | 365 | |
10856 | 上海工程技術大學 | 531 | 486 | |
10859 | 天津天獅學院 | 403 | 401 | |
10868 | 青島濱海學院 | 405 | 367 | |
10876 | 浙江萬里學院 | 444 | ||
10879 | 安徽科技學院 | 417 | ||
10895 | 萍鄉(xiāng)學院 | 432 | 402 | |
10904 | 棗莊學院 | 419 | 365 | |
10918 | 黃淮學院 | 405 | 345 | |
10920 | 湖北理工學院 | 476 | 417 | |
10927 | 湖北科技學院 | 421 | 414 | |
10929 | 湖北醫(yī)藥學院 | 439 | 459 | |
10964 | 吉林華橋外國語學院 | 422 | 334 | |
10976 | 貴陽學院 | 468 | 383 | |
10977 | 六盤水師范學院 | 453 | 385 | |
11035 | 沈陽大學 | 507 | 425 | |
11047 | 上海立信會計金融學院 | 546 | 503 | |
11048 | 金陵科技學院 | 507 | 430 | |
11049 | 淮陰工學院 | 469 | 339 | |
11053 | 徐州工程學院 | 473 | 344 | |
11055 | 常州工學院 | 441 | 365 | |
11057 | 浙江科技學院 | 523 | 425 | |
11058 | 寧波工程學院 | 506 | 344 | |
11059 | 合肥學院 | 503 | 423 | |
11062 | 廈門理工學院 | 521 | 483 | |
11066 | 煙臺大學 | 533 | 385 | |
11067 | 濰坊學院 | 481 | 396 | |
11070 | 洛陽理工學院 | 465 | 421 | |
11072 | 江漢大學 | 527 | 455 | |
11075 | 三峽大學 | 523 | 453 | |
11077 | 長沙學院 | 494 | 445 | |
11079 | 成都大學 | 499 | 428 | |
11080 | 西安文理學院 | 493 | 396 | |
11100 | 海南熱帶海洋學院 | 486 | 393 | |
11104 | 華北科技學院 | 488 | 409 | |
11110 | 廣東警官學院 | 521 | 500 | |
11116 | 成都工業(yè)學院 | 437 | ||
11149 | 中華女子學院 | 459 | 432 | |
11230 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 446 | 342 | |
11232 | 北京信息科技大學 | 477 | ||
11258 | 大連大學 | 497 | 435 | |
11261 | 吉林工商學院 | 455 | 346 | |
11276 | 南京工程學院 | 458 | 440 | |
11305 | 蚌埠學院 | 439 | 391 | |
11311 | 三明學院 | 465 | 389 | |
11312 | 龍巖學院 | 466 | 337 | |
11313 | 福建商學院 | 468 | 411 | |
11318 | 江西科技師范大學 | 507 | 440 | |
11319 | 南昌工程學院 | 503 | 384 | |
11330 | 安陽工學院 | 448 | 339 | |
11332 | 湖北警官學院 | 452 | 414 | |
11336 | 荊楚理工學院 | 403 | 355 | |
11342 | 湖南工程學院 | 493 | 336 | |
11347 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 434 | ||
11349 | 五邑大學 | 460 | ||
11354 | 梧州學院 | 466 | 397 | |
11360 | 攀枝花學院 | 433 | ||
11390 | 玉溪師范學院 | 479 | 336 | |
11391 | 楚雄師范學院 | 457 | 360 | |
11392 | 云南警官學院 | 488 | 434 | |
11393 | 昆明學院 | 494 | 426 | |
11395 | 榆林學院 | 430 | 340 | |
11396 | 商洛學院 | 449 | 367 | |
11397 | 安康學院 | 435 | 379 | |
11406 | 甘肅政法學院 | 489 | 374 | |
11407 | 北方民族大學 | 478 | 388 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類490,理工類412. |
11417 | 北京聯(lián)合大學 | 535 | 335 | |
11418 | 北京城市學院 | 414 | 382 | |
11420 | 河北金融學院 | 400 | 397 | |
11430 | 遼寧科技學院 | 451 | 381 | |
11437 | 長春工程學院 | 440 | 344 | |
11439 | 吉林農業(yè)科技學院 | 413 | 334 | |
11441 | 吉林警察學院 | 432 | 361 | |
11445 | 黑龍江工業(yè)學院 | 428 | 335 | |
11446 | 黑龍江東方學院 | 427 | 339 | |
11458 | 上海電機學院 | 495 | 346 | |
11460 | 南京曉莊學院 | 496 | 387 | |
11463 | 江蘇理工學院 | 493 | 399 | |
11481 | 浙江水利水電學院 | 349 | ||
11488 | 衢州學院 | 466 | 341 | |
11498 | 莆田學院 | 480 | 337 | |
11508 | 新余學院 | 471 | 377 | |
11510 | 山東交通學院 | 475 | 415 | |
11517 | 河南工程學院 | 403 | 399 | |
11527 | 湖南城市學院 | 493 | 417 | |
11528 | 湖南工學院 | 344 | ||
11532 | 湖南財政經濟學院 | 520 | 485 | |
11534 | 湖南警察學院 | 490 | 418 | |
11535 | 湖南工業(yè)大學 | 530 | 481 | |
11538 | 湖南女子學院 | 461 | 364 | |
11540 | 廣東金融學院 | 559 | 516 | |
11545 | 電子科技大學中山學院 | 441 | 374 | |
11546 | 廣西科技師范學院 | 446 | 379 | |
11548 | 廣西財經學院(一) | 509 | 454 | |
11549 | 南寧學院 | 400 | 346 | |
11551 | 重慶科技學院 | 493 | 430 | |
11556 | 文山學院 | 445 | 336 | |
11560 | 西安財經學院 | 525 | 460 | |
11561 | 甘肅民族師范學院 | 456 | 354 | |
11600 | 湖北經濟學院 | 518 | 466 | |
11607 | 欽州學院(一) | 482 | 407 | |
11629 | 北華航天工業(yè)學院 | 450 | 404 | |
11632 | 沈陽工程學院 | 377 | ||
11635 | 哈爾濱信息工程學院 | 402 | 361 | |
11641 | 淮海工學院 | 405 | 345 | |
11647 | 浙江傳媒學院 | 543 | 493 | |
11653 | 南陽理工學院 | 478 | 396 | |
11654 | 武漢商學院 | 494 | 437 | |
11656 | 廣東石油化工學院 | 482 | 343 | |
11658 | 海南師范大學 | 524 | 455 | |
11660 | 重慶理工大學 | 550 | 509 | |
11664 | 西安郵電大學 | 536 | 467 | |
11688 | 山東工商學院 | 492 | 419 | |
11726 | 長春大學 | 499 | 362 | |
11731 | 貴州商學院 | 420 | 341 | |
11765 | 河南城建學院 | 444 | 337 | |
11775 | 防災科技學院 | 461 | 375 | |
11779 | 遼東學院 | 452 | 355 | |
11799 | 重慶工商大學 | 541 | 484 | |
11800 | 漢口學院 | 407 | 355 | |
11802 | 黑龍江工程學院 | 430 | 338 | |
11810 | 海南醫(yī)學院 | 500 | 477 | |
11819 | 東莞理工學院 | 513 | 482 | |
11825 | 桂林航天工業(yè)學院(一) | 462 | 403 | |
11832 | 河北經貿大學 | 520 | 459 | |
11833 | 上海杉達學院 | 401 | 333 | |
11834 | 黃河科技學院 | 400 | ||
11835 | 上海政法學院 | 540 | 490 | |
11837 | 桂林旅游學院(一) | 438 | 372 | |
11838 | 賀州學院 | 453 | 380 | |
11840 | 西安醫(yī)學院 | 460 | 464 | |
11842 | 浙江樹人學院 | 443 | ||
11843 | 九江學院 | 481 | 365 | |
11847 | 佛山科學技術學院 | 500 | 401 | |
11937 | 四川警察學院 | 473 | 394 | |
11957 | 泰州學院 | 403 | ||
11969 | 鄭州師范學院 | 482 | 404 | |
12026 | 大連民族大學 | 496 | 388 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類515,理工類410. |
12034 | 湖南第一師范學院 | 520 | 457 | |
12044 | 上海第二工業(yè)大學 | 526 | 462 | |
12048 | 南京特殊教育師范學院 | 432 | 346 | |
12050 | 上海商學院 | 522 | 471 | |
12059 | 廣東培正學院 | 439 | 386 | |
12214 | 湖南醫(yī)藥學院 | 486 | 468 | |
12303 | 湖南涉外經濟學院 | 414 | 406 | |
12308 | ??诮洕鷮W院 | 405 | 341 | |
12309 | 武昌首義學院(原華中科技大學武昌分校) | 442 | 343 | |
12310 | 武昌理工學院 | 412 | 371 | |
12332 | 煙臺南山學院 | 425 | 337 | |
12362 | 武漢生物工程學院 | 427 | 361 | |
12453 | 中國勞動關系學院 | 499 | 437 | |
12574 | 廣東東軟學院 | 400 | 365 | |
12599 | 湘潭大學興湘學院 | 452 | 369 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 417 | 336 | |
12617 | 華南理工大學廣州學院 | 471 | 426 | |
12618 | 廣州大學華軟軟件學院 | 441 | 428 | |
12619 | 中山大學南方學院 | 469 | 412 | |
12620 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 461 | 436 | |
12621 | 廣東財經大學華商學院 | 455 | 399 | |
12622 | 廣東海洋大學寸金學院 | 400 | 333 | |
12631 | 廈門醫(yī)學院 | 421 | ||
12636 | 成都東軟學院 | 451 | ||
12649 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 434 | 365 | |
12650 | 南華大學船山學院 | 418 | 418 | |
12651 | 湖南商學院北津學院 | 417 | 363 | |
12656 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 419 | 359 | |
12659 | 衡陽師范學院南岳學院 | 427 | 354 | |
12661 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 463 | 421 | |
12668 | 廣東技術師范學院天河學院 | 415 | 337 | |
12689 | 東南大學成賢學院 | 415 | 336 | |
12709 | 廈門華廈學院 | 419 | 360 | |
12710 | 閩南理工學院 | 401 | 335 | |
12712 | 西安歐亞學院 | 401 | ||
12729 | 齊齊哈爾工程學院 | |||
12746 | 鄭州科技學院 | 423 | 350 | |
12747 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 337 | ||
12766 | 江西工程學院 | 407 | 365 | |
12792 | 浙江越秀外國語學院 | 468 | 359 | |
12795 | 南昌理工學院 | 401 | 338 | |
12799 | 上海建橋學院 | 405 | 333 | |
12938 | 江西應用科技學院 | 416 | ||
12992 | 福建師范大學閩南科技學院 | 402 | 333 | |
12993 | 福建農林大學東方學院 | 437 | 386 | |
13001 | 寧波大紅鷹學院 | |||
13006 | 山東英才學院 | |||
13021 | 浙江大學城市學院 | 487 | 404 | |
13022 | 浙江大學寧波理工學院 | 417 | 337 | |
13115 | 廈門工學院 | 433 | 333 | |
13121 | 西安思源學院 | 447 | 355 | |
13125 | 陜西服裝工程學院 | |||
13177 | 北京師范大學珠海分校 | 509 | 448 | |
13188 | 武漢晴川學院(原武漢大學珞珈學院) | 416 | 370 | |
13198 | 大連理工大學城市學院 | 410 | 341 | |
13201 | 沈陽工學院 | 372 | ||
13203 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | |||
13207 | 大連科技學院 | |||
13208 | 沈陽城市建設學院 | 426 | ||
13212 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 337 | ||
13215 | 遼寧師范大學海華學院 | |||
13217 | 遼寧理工學院 | |||
13218 | 大連財經學院 | 428 | 335 | |
13220 | 沈陽城市學院 | |||
13234 | 湖北大學知行學院 | 414 | 340 | |
13235 | 武漢科技大學城市學院 | 439 | 372 | |
13236 | 三峽大學科技學院 | 412 | 350 | |
13237 | 江漢大學文理學院 | 400 | 341 | |
13238 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 417 | 349 | |
13239 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 406 | 351 | |
13242 | 武漢工商學院 | 440 | 369 | |
13246 | 長江大學文理學院 | 420 | ||
13247 | 湖北商貿學院 | 403 | 334 | |
13248 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 338 | ||
13249 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 430 | 414 | |
