2019年重慶高考投檔線,重慶一本文科最低投檔線公布
2018年重慶高考投檔線,重慶一本文科最低投檔線公布
重慶2018一本文科錄取分?jǐn)?shù)線
院校代號 | 院校名稱 | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1101 | 北京大學(xué) | 15 | 文史類 | 平行志愿 | 659.239131142 | 634.238110144 |
1104 | 清華大學(xué) | 2 | 文史類 | 平行志愿 | 645.236118143 | 643.236113146 |
1105 | 北京交通大學(xué) | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 591.203105143 | 584.203104142 |
1106 | 北京航空航天大學(xué) | 3 | 文史類 | 平行志愿 | 603.203123135 | 599.213116129 |
1113 | 北京印刷學(xué)院 | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 551.201106104 | 529.184096103 |
1116 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 8 | 文史類 | 平行志愿 | 595.198119135 | 591.193106141 |
1117 | 北京林業(yè)大學(xué) | 8 | 文史類 | 平行志愿 | 581.222094124 | 574.194106134 |
1120 | 首都師范大學(xué) | 4 | 文史類 | 平行志愿 | 575.220105141 | 570.193106133 |
1122 | 北京外國語大學(xué) | 7 | 文史類 | 平行志愿 | 621.213120144 | 609.205109143 |
1123 | 北京第二外國語學(xué)院 | 10 | 文史類 | 平行志愿 | 581.184114139 | 571.196104127 |
1125 | 中國傳媒大學(xué) | 8 | 文史類 | 平行志愿 | 605.206118137 | 596.207109137 |
1126 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 14 | 文史類 | 平行志愿 | 614.220101140 | 597.222100141 |
1128 | 北京物資學(xué)院 | 7 | 文史類 | 平行志愿 | 537.176114124 | 533.188083128 |
1132 | 北京體育大學(xué) | 7 | 文史類 | 平行志愿 | 569.183117129 | 564.192104130 |
1137 | 中國戲曲學(xué)院 | 1 | 文史類 | 平行志愿 | 532.181100117 | 532.181100117 |
1138 | 北京電影學(xué)院 | 2 | 文史類 | 平行志愿 | 589.206112127 | 573.211101120 |
1140 | 中央民族大學(xué) | 23 | 文史類 | 平行志愿 | 599.215115133 | 584.214105120 |
1141 | 中國政法大學(xué) | 22 | 文史類 | 平行志愿 | 621.214114148 | 598.213106139 |
1142 | 華北電力大學(xué)(北京) | 4 | 文史類 | 平行志愿 | 583.195121132 | 573.187104141 |
1146 | 中國石油大學(xué)(北京) | 5 | 文史類 | 平行志愿 | 575.198091138 | 569.188103140 |
1147 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 2 | 文史類 | 平行志愿 | 566.221105118 | 564.210105118 |
1151 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 4 | 文史類 | 平行志愿 | 583.194106146 | 575.207103117 |
1152 | 北京工商大學(xué) | 8 | 文史類 | 平行志愿 | 575.204092143 | 535.185084141 |
1198 | 北京建筑大學(xué) | 2 | 文史類 | 平行志愿 | 553.195112114 | 548.187117109 |
1201 | 南開大學(xué) | 19 | 文史類 | 平行志愿 | 616.221103147 | 604.225105134 |
1202 | 天津大學(xué) | 5 | 文史類 | 平行志愿 | 601.194111141 | 593.202117136 |
1203 | 天津科技大學(xué) | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 542.186100123 | 536.188095120 |
1215 | 河北工業(yè)大學(xué) | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 554.192102139 | 542.185107124 |
1236 | 天津師范大學(xué) | 2 | 文史類 | 平行志愿 | 564.204098132 | 558.188107131 |
1303 | 華北電力大學(xué)(保定) | 12 | 文史類 | 平行志愿 | 572.177108145 | 552.179098142 |
1309 | 燕山大學(xué) | 10 | 文史類 | 平行志愿 | 554.199104120 | 527.184102109 |
1425 | 山西大學(xué) | 8 | 文史類 | 平行志愿 | 541.169102130 | 525.183110105 |
1501 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 14 | 文史類 | 平行志愿 | 553.190102124 | 531.201088106 |
2121 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 5 | 文史類 | 平行志愿 | 584.204108131 | 578.207104123 |
2153 | 遼寧大學(xué) | 15 | 文史類 | 平行志愿 | 575.215092124 | 557.191093141 |
2176 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 7 | 文史類 | 平行志愿 | 563.204093128 | 524.179106112 |
2202 | 延邊大學(xué) | 17 | 文史類 | 平行志愿 | 553.195093132 | 536.198106111 |
2203 | 長春理工大學(xué) | 8 | 文史類 | 平行志愿 | 537.187106108 | 528.188096112 |
2307 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 7 | 文史類 | 平行志愿 | 544.190101116 | 530.177099121 |
2313 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 536.172103120 | 529.171094131 |
3102 | 同濟大學(xué) | 16 | 文史類 | 平行志愿 | 611.208120139 | 601.217108136 |
3103 | 上海交通大學(xué) | 1 | 文史類 | 平行志愿 | 629.222118143 | 629.222118143 |
3106 | 上海海事大學(xué) | 10 | 文史類 | 平行志愿 | 572.217087132 | 562.209093130 |
3112 | 上海外國語大學(xué) | 7 | 文史類 | 平行志愿 | 602.221100140 | 600.220113125 |
3113 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 12 | 文史類 | 平行志愿 | 621.220112137 | 610.206116145 |
3115 | 華東政法大學(xué) | 14 | 文史類 | 平行志愿 | 597.208115137 | 578.210112127 |
3119 | 上海大學(xué) | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 588.211109133 | 584.195104141 |
3184 | 上海師范大學(xué) | 3 | 文史類 | 平行志愿 | 550.206089129 | 543.173107115 |
3201 | 南京大學(xué) | 17 | 文史類 | 平行志愿 | 622.229107141 | 617.209119146 |
3202 | 蘇州大學(xué) | 9 | 文史類 | 平行志愿 | 588.210109128 | 580.211103128 |
3203 | 東南大學(xué) | 9 | 文史類 | 平行志愿 | 598.205103143 | 594.216098144 |
3206 | 江蘇科技大學(xué) | 9 | 文史類 | 平行志愿 | 538.174102132 | 527.184100139 |
3207 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 8 | 文史類 | 平行志愿 | 567.201103129 | 563.193103129 |
3208 | 南京工業(yè)大學(xué) | 10 | 文史類 | 平行志愿 | 553.191099118 | 541.191103125 |
3209 | 常州大學(xué) | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 538.188098117 | 526.170093125 |
3210 | 南京郵電大學(xué) | 4 | 文史類 | 平行志愿 | 559.192100136 | 545.193085128 |
3211 | 河海大學(xué) | 4 | 文史類 | 平行志愿 | 577.194106139 | 569.188110131 |
3213 | 江南大學(xué) | 15 | 文史類 | 平行志愿 | 574.197104134 | 565.209100114 |
3214 | 南京林業(yè)大學(xué) | 4 | 文史類 | 平行志愿 | 557.199105118 | 548.212098109 |
3217 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 | 文史類 | 平行志愿 | 571.203096129 | 558.203087125 |
3219 | 中國藥科大學(xué) | 2 | 文史類 | 平行志愿 | 577.189108139 | 576.219104117 |
3222 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 30 | 文史類 | 平行志愿 | 573.216100125 | 554.176099143 |
3226 | 南京審計大學(xué) | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 588.213099143 | 583.213106134 |
3249 | 南京師范大學(xué) | 13 | 文史類 | 平行志愿 | 587.215110130 | 580.197103139 |
3251 | 揚州大學(xué) | 5 | 文史類 | 平行志愿 | 559.195090131 | 556.211103114 |
3301 | 浙江大學(xué) | 9 | 文史類 | 平行志愿 | 622.223119136 | 619.221123142 |
3303 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 10 | 文史類 | 平行志愿 | 553.201101136 | 545.197103116 |
3306 | 杭州師范大學(xué) | 7 | 文史類 | 平行志愿 | 562.199103133 | 555.201098121 |
3308 | 浙江工商大學(xué) | 11 | 文史類 | 平行志愿 | 562.196103126 | 540.186101114 |
3310 | 中國計量大學(xué) | 10 | 文史類 | 平行志愿 | 552.184090130 | 541.187102116 |
3312 | 寧波大學(xué) | 11 | 文史類 | 平行志愿 | 568.198106129 | 560.195101130 |
3325 | 浙江師范大學(xué) | 15 | 文史類 | 平行志愿 | 570.206103123 | 563.204100128 |
3327 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 19 | 文史類 | 平行志愿 | 576.206102127 | 547.184105122 |
3357 | 溫州肯恩大學(xué) | 4 | 文史類 | 平行志愿 | 531.192100116 | 527.186101116 |
3405 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 | 文史類 | 平行志愿 | 537.194090115 | 530.186086134 |
3407 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 20 | 文史類 | 平行志愿 | 567.196085140 | 526.179099122 |
3440 | 安徽師范大學(xué) | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 547.186108113 | 535.204102129 |
3452 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 561.208096130 | 544.183104116 |
3501 | 廈門大學(xué) | 13 | 文史類 | 平行志愿 | 616.226105145 | 605.228105132 |
3503 | 福州大學(xué) | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 570.218099102 | 564.209098131 |
3506 | 福建師范大學(xué) | 12 | 文史類 | 平行志愿 | 566.192110121 | 549.196105120 |
3568 | 福建師范大學(xué) | 2 | 文史類 | 平行志愿 | 551.194108122 | 542.212090104 |
3701 | 山東大學(xué) | 18 | 文史類 | 平行志愿 | 596.216115131 | 587.195110139 |
3702 | 中國海洋大學(xué) | 9 | 文史類 | 平行志愿 | 587.199115130 | 581.209102131 |
3718 | 山東大學(xué)威海分校 | 10 | 文史類 | 平行志愿 | 589.206112125 | 580.200115120 |
3738 | 濟南大學(xué) | 24 | 文史類 | 平行志愿 | 551.203102115 | 535.202100119 |
3761 | 青島大學(xué) | 10 | 文史類 | 平行志愿 | 557.180108131 | 552.209102117 |
3781 | 山東科技大學(xué) | 8 | 文史類 | 平行志愿 | 540.175102122 | 535.184097130 |
3795 | 山東大學(xué)威海分校 | 2 | 文史類 | 平行志愿 | 581.216099125 | 574.195110134 |
3799 | 中國海洋大學(xué) | 4 | 文史類 | 平行志愿 | 562.197112113 | 551.181107129 |
4102 | 鄭州大學(xué) | 32 | 文史類 | 平行志愿 | 577.202116130 | 565.199101131 |
4201 | 武漢大學(xué) | 20 | 文史類 | 平行志愿 | 620.223112142 | 612.210116143 |
4202 | 武漢工程大學(xué) | 4 | 文史類 | 平行志愿 | 539.193100122 | 533.182097123 |
4203 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 5 | 文史類 | 平行志愿 | 576.217112120 | 561.206117116 |
4207 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 11 | 文史類 | 平行志愿 | 569.209104133 | 558.186110124 |
4210 | 湖北大學(xué) | 10 | 文史類 | 平行志愿 | 561.188105136 | 547.175109129 |
4215 | 中南民族大學(xué) | 29 | 文史類 | 平行志愿 | 558.191106121 | 537.194107101 |
4221 | 武漢科技大學(xué) | 8 | 文史類 | 平行志愿 | 562.192099126 | 525.176112121 |
4224 | 華中科技大學(xué) | 7 | 文史類 | 平行志愿 | 600.219100141 | 595.205118128 |
4229 | 長江大學(xué) | 7 | 文史類 | 平行志愿 | 536.185106110 | 534.191095120 |
4301 | 湘潭大學(xué) | 25 | 文史類 | 平行志愿 | 567.187110134 | 537.184110125 |
4303 | 湖南大學(xué) | 13 | 文史類 | 平行志愿 | 595.210107136 | 589.192120133 |
4305 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 20 | 文史類 | 平行志愿 | 546.188090132 | 532.188100113 |
4306 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 10 | 文史類 | 平行志愿 | 567.189108134 | 548.197088124 |
4314 | 南華大學(xué) | 10 | 文史類 | 平行志愿 | 543.181091133 | 528.171112114 |
4315 | 中南大學(xué) | 14 | 文史類 | 平行志愿 | 594.203118143 | 589.206108137 |
4320 | 長沙理工大學(xué) | 15 | 文史類 | 平行志愿 | 554.201097120 | 536.182101123 |
4403 | 華南理工大學(xué) | 10 | 文史類 | 平行志愿 | 592.211101141 | 573.195114128 |
4407 | 廣州大學(xué) | 11 | 文史類 | 平行志愿 | 561.189109146 | 550.189104123 |
4413 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 15 | 文史類 | 平行志愿 | 595.224115117 | 574.193107137 |
4414 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 5 | 文史類 | 平行志愿 | 556.218111100 | 529.180096124 |
4431 | 深圳大學(xué) | 11 | 文史類 | 平行志愿 | 587.208106136 | 578.207112122 |
4447 | 華南師范大學(xué) | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 575.207102137 | 566.191102139 |
4468 | 北京師范大學(xué)- | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 548.193090129 | 530.179089118 |
4527 | 廣西大學(xué) | 21 | 文史類 | 平行志愿 | 564.197105120 | 555.208097124 |
5002 | 重慶郵電大學(xué) | 32 | 文史類 | 平行志愿 | 547.195100110 | 536.169112116 |
5005 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 81 | 文史類 | 平行志愿 | 598.215101133 | 564.200095132 |
5073 | 西南政法大學(xué) | 7 | 文史類 | 平行志愿 | 568.192110124 | 558.205108110 |
5102 | 西南交通大學(xué) | 37 | 文史類 | 平行志愿 | 575.205096133 | 566.201104140 |
5103 | 西南交通大學(xué) | 4 | 文史類 | 平行志愿 | 575.188105139 | 560.195100125 |
5104 | 電子科技大學(xué) | 18 | 文史類 | 平行志愿 | 589.205109137 | 577.223097126 |
5105 | 西南石油大學(xué) | 10 | 文史類 | 平行志愿 | 551.177111125 | 538.188098122 |
5108 | 成都信息工程大學(xué) | 4 | 文史類 | 平行志愿 | 536.195095122 | 524.185094123 |
5110 | 西華大學(xué) | 23 | 文史類 | 平行志愿 | 554.192104125 | 533.166101135 |
5112 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 226 | 文史類 | 平行志愿 | 568.190113123 | 534.197105099 |
5113 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 10 | 文史類 | 平行志愿 | 565.194106139 | 547.189104114 |
5125 | 西南民族大學(xué) | 14 | 文史類 | 平行志愿 | 557.179106132 | 537.182100120 |
5186 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 26 | 文史類 | 平行志愿 | 586.214100138 | 567.171108134 |
5301 | 云南大學(xué) | 39 | 文史類 | 平行志愿 | 578.208103125 | 562.197109134 |
6101 | 西安交通大學(xué) | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 595.215100136 | 593.217111120 |
6102 | 西北工業(yè)大學(xué) | 5 | 文史類 | 平行志愿 | 583.198109130 | 574.205104126 |
6107 | 西安科技大學(xué) | 4 | 文史類 | 平行志愿 | 531.185102112 | 527.193106106 |
6123 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 4 | 文史類 | 平行志愿 | 571.204102126 | 566.188098141 |
6124 | 長安大學(xué) | 8 | 文史類 | 平行志愿 | 566.185112133 | 562.197105124 |
6201 | 蘭州大學(xué) | 16 | 文史類 | 平行志愿 | 591.219097143 | 577.215105124 |
6230 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 2 | 文史類 | 平行志愿 | 572.193100135 | 565.199095126 |
6501 | 新疆大學(xué) | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 540.176103128 | 536.198098117 |
9540 | 江南大學(xué) | 2 | 文史類 | 平行志愿 | 565.199096122 | 559.190103128 |
9551 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 4 | 文史類 | 平行志愿 | 610.224099137 | 602.222103136 |
9710 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2 | 文史類 | 平行志愿 | 587.203103145 | 578.214098123 |
網(wǎng)上報名
文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://m.tengyi66.com