寧夏三本大學(xué)排行榜 | |||
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 | 全國(guó)排名 |
1 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 綜合 | 152 |
2 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 綜合 | 199 |

寧夏三本大學(xué)排行榜 | |||
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 | 全國(guó)排名 |
1 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 綜合 | 152 |
2 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 綜合 | 199 |
文中圖片素材來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://m.tengyi66.com