貴州高考二本大學投檔線 2019年貴州文科理科二本大學投檔分數(shù)線排行榜
投檔線是檔案被投放到該學校的最后一名考生的成績,也就是說,檔案被投放到該學校的考生的成績,都應該大于等于投檔線。投檔線是判斷檔案是否被投放到該學校的一個指標,當你的成績大于等于投檔線的時候,無論你是否服從了調(diào)劑,你的檔案都會被投放到該學校。那么2018年貴州高考二本大學投檔線是多少呢?2018年貴州高考投檔線暫無公布,小編整理出2017年貴州二本投檔線,可先閱覽。
貴州省2017年高考第二批本科文史類平行志愿投檔情況(7月27日) |
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 院校要求 | 投檔數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投檔比例(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 0001 | 阿壩師范學院 | 12 | 100 | 12 | 504 | 493 | 28348 |
2 | 0037 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 6 | 100 | 6 | 542 | 533 | 13518 |
3 | 0066 | 安康學院 | 2 | 100 | 2 | 507 | 501 | 24684 |
4 | 0068 | 安慶師范大學 | 5 | 100 | 5 | 533 | 523 | 16708 |
5 | 0071 | 安順學院 | 541 | 100 | 541 | 527 | 494 | 27781 |
6 | 0072 | 安順學院(民族班) | 112 | 100 | 112 | 508 | 489 | 30161 |
7 | 0075 | 安陽工學院 | 6 | 100 | 6 | 496 | 482 | 33712 |
8 | 0080 | 鞍山師范學院 | 74 | 100 | 74 | 532 | 490 | 29958 |
9 | 0083 | 白城師范學院 | 58 | 100 | 58 | 529 | 494 | 27702 |
10 | 0087 | 百色學院 | 16 | 100 | 16 | 504 | 493 | 28165 |
11 | 0099 | 保定學院 | 4 | 105 | 5 | 502 | 497 | 26459 |
12 | 0102 | 保山學院 | 6 | 100 | 6 | 508 | 493 | 28420 |
13 | 0106 | 北方民族大學 | 6 | 100 | 6 | 536 | 527 | 15494 |
14 | 0107 | 北方民族大學(只招少數(shù)民族考生) | 74 | 100 | 74 | 549 | 517 | 18629 |
15 | 0110 | 北海藝術設計學院 | 9 | 100 | 7 | 488 | 453 | 49066 |
16 | 0112 | 北華大學 | 15 | 100 | 15 | 540 | 524 | 16235 |
17 | 0113 | 北華航天工業(yè)學院 | 8 | 100 | 7 | 513 | 471 | 39079 |
18 | 0116 | 北京城市學院 | 24 | 105 | 26 | 531 | 471 | 39095 |
19 | 0121 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 6 | 100 | 2 | 493 | 486 | 31495 |
20 | 0129 | 北京工商大學嘉華學院 | 5 | 100 | 3 | 485 | 467 | 41315 |
21 | 0132 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 15 | 100 | 5 | 482 | 457 | 46762 |
22 | 0140 | 北京吉利學院 | 2 | 105 | 3 | 507 | 454 | 48711 |
23 | 0155 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 62 | 100 | 62 | 528 | 457 | 46485 |
24 | 0161 | 北京理工大學珠海學院 | 4 | 100 | 4 | 540 | 511 | 20558 |
25 | 0162 | 北京理工大學珠海學院(中外合作辦學) | 30 | 100 | 14 | 517 | 455 | 48041 |
26 | 0163 | 北京聯(lián)合大學 | 21 | 100 | 21 | 573 | 550 | 9484 |
27 | 0166 | 北京農(nóng)學院 | 24 | 100 | 24 | 552 | 525 | 16094 |
28 | 0174 | 北京師范大學珠海分校 | 76 | 100 | 76 | 570 | 522 | 16921 |
29 | 0175 | 北京石油化工學院 | 11 | 100 | 11 | 556 | 516 | 18757 |
30 | 0182 | 北京物資學院 | 11 | 100 | 11 | 557 | 542 | 11322 |
31 | 0191 | 北京郵電大學世紀學院 | 8 | 113 | 10 | 469 | 455 | 48151 |
32 | 0195 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 9 | 100 | 9 | 516 | 499 | 25657 |
33 | 0199 | 濱州學院 | 22 | 100 | 22 | 519 | 503 | 23816 |
34 | 0200 | 濱州醫(yī)學院 | 11 | 100 | 11 | 536 | 526 | 15796 |
35 | 0203 | 亳州學院 | 2 | 100 | 2 | 493 | 492 | 28946 |
36 | 0206 | 渤海大學 | 55 | 100 | 55 | 557 | 528 | 14933 |
37 | 0217 | 長春財經(jīng)學院 | 4 | 100 | 4 | 510 | 457 | 46523 |
38 | 0218 | 長春大學 | 41 | 100 | 41 | 550 | 511 | 20699 |
39 | 2865 | 長春大學(中外合作辦學) | 2 | 100 | - |
|
|
|
40 | 0219 | 長春大學旅游學院 | 15 | 100 | 10 | 479 | 453 | 49306 |
41 | 0221 | 長春工程學院 | 6 | 100 | 6 | 507 | 501 | 24740 |
42 | 0222 | 長春工業(yè)大學 | 19 | 100 | 19 | 531 | 521 | 17211 |
43 | 0224 | 長春光華學院 | 7 | 100 | 7 | 483 | 467 | 41479 |
44 | 0225 | 長春建筑學院 | 3 | 100 | - |
|
|
|
45 | 0227 | 長春科技學院 | 8 | 100 | 2 | 482 | 454 | 48473 |
46 | 0229 | 長春理工大學光電信息學院 | 4 | 100 | 1 | 459 | 459 | 45772 |
47 | 0231 | 長春師范大學 | 66 | 105 | 70 | 549 | 525 | 16117 |
48 | 0236 | 長春中醫(yī)藥大學 | 14 | 100 | 14 | 556 | 530 | 14510 |
49 | 0239 | 長江大學文理學院 | 40 | 100 | 40 | 510 | 465 | 42222 |
50 | 0241 | 長江師范學院 | 8 | 105 | 9 | 530 | 526 | 15583 |
51 | 0248 | 長沙理工大學城南學院 | 13 | 100 | 13 | 513 | 489 | 30344 |
52 | 0253 | 長沙師范學院 | 14 | 100 | 14 | 540 | 523 | 16523 |
53 | 0255 | 長沙學院 | 8 | 100 | 8 | 534 | 529 | 14603 |
54 | 0256 | 長沙醫(yī)學院 | 12 | 100 | 12 | 529 | 508 | 21767 |
55 | 0260 | 長治學院 | 10 | 100 | 10 | 515 | 504 | 23629 |
56 | 0264 | 常熟理工學院 | 27 | 100 | 27 | 528 | 505 | 22939 |
57 | 0266 | 常州大學懷德學院 | 37 | 100 | 37 | 493 | 457 | 46833 |
58 | 0269 | 常州工學院 | 35 | 100 | 35 | 526 | 506 | 22549 |
59 | 0277 | 成都東軟學院 | 5 | 100 | 5 | 503 | 485 | 32179 |
60 | 0283 | 成都理工大學 | 12 | 100 | 12 | 562 | 547 | 10109 |
61 | 0284 | 成都理工大學工程技術學院 | 14 | 100 | 14 | 509 | 490 | 29831 |
62 | 0287 | 成都體育學院 | 18 | 100 | 18 | 533 | 510 | 21009 |
63 | 0288 | 成都文理學院 | 7 | 100 | 7 | 528 | 501 | 24591 |
64 | 0289 | 成都信息工程大學 | 9 | 100 | 9 | 567 | 556 | 8466 |
65 | 0291 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 13 | 105 | 14 | 545 | 472 | 38676 |
66 | 0292 | 成都大學 | 13 | 100 | 13 | 551 | 539 | 11999 |
67 | 0293 | 成都醫(yī)學院 | 5 | 100 | 5 | 555 | 531 | 14141 |
68 | 0296 | 成都中醫(yī)藥大學 | 8 | 100 | 8 | 568 | 550 | 9480 |
69 | 0303 | 赤峰學院 | 3 | 100 | 3 | 489 | 486 | 31863 |
70 | 0311 | 重慶大學城市科技學院 | 44 | 112 | 50 | 544 | 480 | 34481 |
71 | 0312 | 重慶第二師范學院 | 5 | 100 | 5 | 540 | 533 | 13688 |
72 | 2866 | 重慶第二師范學院(中外合作辦學) | 2 | 100 | 1 | 477 | 477 | 36116 |
73 | 0322 | 重慶工商大學 | 52 | 101 | 53 | 569 | 557 | 8164 |
74 | 0323 | 重慶工商大學派斯學院 | 29 | 100 | 29 | 564 | 481 | 34081 |
75 | 0324 | 重慶工商大學融智學院 | 10 | 100 | 10 | 534 | 498 | 25909 |
76 | 0339 | 重慶科技學院 | 15 | 100 | 15 | 569 | 530 | 14520 |
77 | 0340 | 重慶理工大學 | 6 | 100 | 6 | 566 | 554 | 8793 |
78 | 0347 | 重慶三峽學院 | 6 | 100 | 6 | 550 | 524 | 16464 |
79 | 0351 | 重慶師范大學 | 40 | 100 | 40 | 606 | 558 | 8079 |
80 | 0352 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 17 | 100 | 17 | 498 | 489 | 30395 |
81 | 0355 | 重慶文理學院 | 16 | 100 | 16 | 556 | 541 | 11646 |
82 | 0363 | 重慶郵電大學移通學院 | 15 | 105 | 16 | 507 | 483 | 32916 |
83 | 0369 | 楚雄師范學院 | 5 | 100 | 5 | 514 | 506 | 22498 |
84 | 0371 | 川北醫(yī)學院 | 2 | 100 | 2 | 540 | 540 | 11822 |
85 | 0375 | 大理大學 | 22 | 105 | 24 | 556 | 530 | 14571 |
86 | 0378 | 大連財經(jīng)學院 | 45 | 100 | 45 | 526 | 487 | 31427 |
87 | 0379 | 大連大學 | 16 | 100 | 16 | 577 | 547 | 10058 |
88 | 0380 | 大連東軟信息學院 | 35 | 100 | 3 | 466 | 453 | 48785 |
89 | 0383 | 大連工業(yè)大學 | 15 | 105 | 16 | 544 | 530 | 14563 |
90 | 0384 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 16 | 100 | 2 | 458 | 454 | 48416 |
91 | 0386 | 大連海洋大學 | 26 | 100 | 26 | 544 | 524 | 16404 |
92 | 0388 | 大連交通大學 | 3 | 100 | 3 | 546 | 540 | 11783 |
93 | 0389 | 大連科技學院 | 26 | 100 | 26 | 490 | 455 | 48073 |
94 | 0392 | 大連理工大學城市學院 | 8 | 100 | 6 | 477 | 453 | 49314 |
95 | 0393 | 大連民族大學 | 6 | 100 | 6 | 557 | 545 | 10689 |
96 | 0396 | 大連民族大學(定向) | 26 | 100 | 26 | 558 | 525 | 15923 |
97 | 0394 | 大連民族大學(只招少數(shù)民族考生) | 14 | 105 | 15 | 551 | 541 | 11513 |
98 | 0402 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 10 | 100 | 10 | 497 | 478 | 35597 |
99 | 0406 | 大慶師范學院 | 60 | 100 | 60 | 509 | 490 | 29603 |
100 | 0415 | 德州學院 | 60 | 100 | 60 | 521 | 498 | 25916 |
101 | 0418 | 滇西科技師范學院 | 5 | 100 | 5 | 506 | 491 | 29193 |
102 | 0421 | 電子科技大學成都大學 | 10 | 105 | 11 | 500 | 484 | 32840 |
103 | 0427 | 東北電力大學 | 8 | 100 | 8 | 529 | 516 | 18830 |
104 | 0433 | 東北師范大學人文學院 | 6 | 100 | 6 | 467 | 454 | 48651 |
105 | 0436 | 東華理工大學 | 14 | 100 | 14 | 547 | 536 | 12884 |
106 | 0438 | 東華理工大學長江學院 | 5 | 100 | 4 | 488 | 455 | 47735 |
107 | 0440 | 東南大學成賢學院 | 20 | 100 | 13 | 506 | 456 | 47514 |
108 | 0441 | 東莞理工學院 | 8 | 100 | 8 | 546 | 520 | 17626 |
109 | 0453 | 防災科技學院 | 16 | 100 | 16 | 529 | 498 | 26229 |
110 | 0454 | 佛山科學技術學院 | 10 | 100 | 10 | 513 | 494 | 27747 |
111 | 0459 | 福建工程學院 | 48 | 100 | 48 | 531 | 517 | 18537 |
112 | 0463 | 福建江夏學院 | 70 | 100 | 70 | 547 | 525 | 15893 |
113 | 0468 | 福建農(nóng)林大學 | 51 | 100 | 51 | 554 | 519 | 17934 |
114 | 0469 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 8 | 100 | 7 | 494 | 453 | 49352 |
115 | 0472 | 福建商學院 | 14 | 100 | 14 | 519 | 506 | 22648 |
116 | 0474 | 福建師范大學 | 25 | 100 | 25 | 576 | 549 | 9726 |
117 | 0477 | 福建師范大學閩南科技學院 | 5 | 100 | 5 | 479 | 471 | 39055 |
118 | 0478 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 13 | 100 | 13 | 542 | 476 | 36832 |
119 | 0483 | 福建醫(yī)科大學 | 18 | 100 | 18 | 537 | 525 | 15897 |
120 | 0486 | 福建中醫(yī)藥大學 | 21 | 100 | 21 | 575 | 538 | 12276 |
121 | 0489 | 福州大學至誠學院 | 6 | 100 | 6 | 500 | 475 | 37045 |
122 | 0495 | 福州外語外貿(mào)學院 | 10 | 100 | 9 | 471 | 453 | 49079 |
123 | 0503 | 阜陽師范學院 | 13 | 100 | 13 | 522 | 506 | 22564 |
124 | 0518 | 甘肅民族師范學院 | 2 | 100 | 2 | 522 | 504 | 23289 |
125 | 0526 | 甘肅政法學院 | 8 | 100 | 8 | 576 | 544 | 10885 |
126 | 0527 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 6 | 100 | 6 | 551 | 532 | 13940 |
127 | 0528 | 贛南師范大學 | 21 | 100 | 21 | 540 | 532 | 13989 |
128 | 0539 | 廣東白云學院 | 4 | 100 | 4 | 481 | 460 | 44860 |
129 | 0541 | 廣東財經(jīng)大學 | 2 | 100 | 2 | 570 | 565 | 6833 |
130 | 0550 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 2 | 100 | 2 | 539 | 492 | 28965 |
131 | 0552 | 廣東海洋大學寸金學院 | 8 | 100 | 8 | 477 | 454 | 48305 |
132 | 0559 | 廣東金融學院 | 7 | 100 | 7 | 588 | 562 | 7342 |
133 | 0560 | 廣東警官學院 | 4 | 100 | 4 | 559 | 551 | 9208 |
134 | 0578 | 廣東石油化工學院 | 12 | 105 | 13 | 518 | 500 | 25088 |
135 | 0585 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 20 | 100 | 18 | 492 | 453 | 49102 |
136 | 0594 | 廣東醫(yī)科大學 | 6 | 100 | 6 | 538 | 516 | 19019 |
137 | 0598 | 廣西財經(jīng)學院 | 6 | 100 | 6 | 539 | 530 | 14580 |
138 | 0601 | 廣西大學行健文理學院 | 20 | 100 | 20 | 512 | 457 | 46973 |
139 | 0615 | 廣西科技大學 | 9 | 100 | 9 | 533 | 466 | 41604 |
140 | 0616 | 廣西科技大學鹿山學院 | 12 | 100 | 12 | 472 | 454 | 48368 |
141 | 0617 | 廣西科技師范學院 | 19 | 100 | 19 | 521 | 499 | 25732 |
142 | 0621 | 廣西民族大學 | 11 | 100 | 11 | 559 | 539 | 11968 |
143 | 0623 | 廣西民族大學相思湖學院 | 14 | 100 | 14 | 481 | 456 | 47360 |
144 | 0624 | 廣西民族師范學院 | 25 | 100 | 25 | 536 | 511 | 20870 |
145 | 0628 | 廣西師范大學 | 26 | 100 | 26 | 560 | 546 | 10316 |
146 | 0629 | 廣西師范大學漓江學院 | 21 | 100 | 21 | 490 | 475 | 36971 |
147 | 0630 | 廣西師范學院 | 14 | 100 | 14 | 541 | 524 | 16238 |
148 | 0634 | 廣西外國語學院 | 33 | 100 | 33 | 507 | 483 | 33252 |
149 | 0638 | 廣西醫(yī)科大學 | 6 | 100 | 6 | 529 | 506 | 22861 |
150 | 0644 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 5 | 100 | 5 | 547 | 541 | 11429 |
151 | 0645 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 6 | 100 | 6 | 529 | 496 | 27062 |
152 | 0668 | 廣州商學院 | 5 | 100 | 5 | 531 | 493 | 28551 |
153 | 0681 | 貴陽學院 | 592 | 103 | 610 | 553 | 511 | 20711 |
154 | 0688 | 貴陽中醫(yī)學院 | 1405 | 100 | 1190 | 542 | 453 | 49347 |
155 | 0690 | 貴州財經(jīng)大學 | 740 | 101 | 748 | 576 | 532 | 13827 |
156 | 0691 | 貴州財經(jīng)大學(民族班) | 28 | 100 | 28 | 545 | 530 | 14539 |
157 | 0692 | 貴州財經(jīng)大學(中外合作辦學) | 532 | 100 | 181 | 542 | 453 | 49340 |
158 | 0693 | 貴州財經(jīng)大學商務學院 | 1565 | 105 | 1644 | 527 | 458 | 46001 |
159 | 0697 | 貴州大學 | 100 | 110 | 110 | 564 | 532 | 13850 |
160 | 0704 | 貴州大學科技學院 | 1330 | 105 | 1397 | 510 | 458 | 46095 |
161 | 0705 | 貴州大學明德學院 | 536 | 100 | 536 | 509 | 470 | 39678 |
162 | 0711 | 貴州工程應用技術學院 | 509 | 103 | 525 | 536 | 491 | 29445 |
163 | 0723 | 貴州警察學院 | 120 | 101 | 122 | 543 | 495 | 27444 |
164 | 0726 | 貴州民族大學 | 677 | 103 | 698 | 552 | 522 | 17052 |
165 | 0727 | 貴州民族大學(民漢雙語) | 51 | 103 | 53 | 525 | 487 | 31023 |
166 | 0728 | 貴州民族大學(民族班) | 74 | 103 | 77 | 533 | 501 | 24727 |
167 | 0729 | 貴州民族大學(少數(shù)民族語言) | 30 | 100 | 30 | 510 | 476 | 36388 |
168 | 0730 | 貴州民族大學人文科技學院 | 2019 | 105 | 2120 | 521 | 458 | 46367 |
169 | 0733 | 貴州商學院 | 630 | 102 | 643 | 537 | 496 | 27143 |
170 | 0735 | 貴州師范大學 | 694 | 100 | 694 | 563 | 532 | 13881 |
171 | 0737 | 貴州師范大學(中外合作辦學) | 130 | 100 | 60 | 513 | 453 | 49330 |
172 | 0738 | 貴州師范大學求是學院 | 1224 | 101 | 1237 | 549 | 479 | 35212 |
173 | 0739 | 貴州師范學院 | 559 | 103 | 576 | 544 | 516 | 19013 |
174 | 0740 | 貴州師范學院(民族班) | 42 | 102 | 43 | 523 | 510 | 21155 |
175 | 0742 | 貴州醫(yī)科大學 | 371 | 100 | 371 | 544 | 511 | 20583 |
176 | 0743 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 297 | 100 | 297 | 504 | 460 | 45030 |
177 | 0746 | 桂林電子科技大學 | 6 | 100 | 6 | 551 | 540 | 11906 |
178 | 0747 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 14 | 100 | 14 | 494 | 455 | 48075 |
179 | 0748 | 桂林航天工業(yè)學院 | 11 | 100 | 11 | 525 | 507 | 22141 |
180 | 0749 | 桂林理工大學 | 11 | 100 | 11 | 537 | 529 | 14668 |
181 | 0750 | 桂林理工大學博文管理學院 | 4 | 100 | 4 | 489 | 456 | 47565 |
182 | 0751 | 桂林旅游學院 | 16 | 100 | 16 | 501 | 490 | 29916 |
183 | 0763 | 哈爾濱華德學院 | 7 | 100 | 3 | 457 | 453 | 48966 |
184 | 0764 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 25 | 100 | 5 | 457 | 453 | 49291 |
185 | 0766 | 哈爾濱金融學院 | 45 | 100 | 45 | 533 | 512 | 20202 |
186 | 0769 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 33 | 100 | 33 | 543 | 526 | 15585 |
187 | 0770 | 哈爾濱師范大學 | 60 | 100 | 60 | 543 | 524 | 16448 |
188 | 0771 | 哈爾濱石油學院 | 20 | 100 | 3 | 465 | 455 | 48127 |
189 | 0775 | 哈爾濱信息工程學院 | 32 | 100 | 7 | 493 | 453 | 48987 |
190 | 0776 | 哈爾濱學院 | 31 | 100 | 31 | 520 | 501 | 24819 |
191 | 0777 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 12 | 100 | 12 | 528 | 517 | 18674 |
192 | 0784 | ??诮?jīng)濟學院 | 70 | 100 | 47 | 489 | 453 | 49266 |
193 | 0785 | 海南大學 | 16 | 100 | 16 | 566 | 556 | 8452 |
194 | 0789 | 海南熱帶海洋學院 | 48 | 100 | 48 | 533 | 506 | 22620 |
195 | 0791 | 海南師范大學 | 49 | 100 | 49 | 575 | 543 | 11149 |
196 | 0794 | 海南醫(yī)學院 | 2 | 100 | 2 | 516 | 511 | 20549 |
197 | 0797 | 邯鄲學院 | 6 | 100 | 6 | 516 | 498 | 26262 |
198 | 0799 | 韓山師范學院 | 4 | 100 | 4 | 516 | 507 | 22276 |
199 | 0800 | 漢江師范學院 | 25 | 100 | 25 | 510 | 493 | 28336 |
200 | 0801 | 漢口學院 | 37 | 100 | 37 | 498 | 475 | 36949 |
201 | 0804 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 22 | 100 | 12 | 479 | 457 | 46858 |
202 | 0806 | 杭州師范大學 | 17 | 100 | 17 | 571 | 559 | 7896 |
203 | 0807 | 杭州師范大學錢江學院 | 32 | 100 | 32 | 514 | 477 | 36223 |
204 | 0824 | 河北大學 | 14 | 100 | 14 | 567 | 552 | 9042 |
205 | 0826 | 河北地質(zhì)大學 | 6 | 100 | 6 | 534 | 526 | 15699 |
206 | 0827 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | 10 | 100 | 10 | 470 | 455 | 47924 |
207 | 0829 | 河北東方學院 | 7 | 100 | 7 | 467 | 458 | 46157 |
208 | 0831 | 河北工程大學 | 8 | 100 | 8 | 535 | 529 | 14799 |
209 | 0832 | 河北工程大學科信學院 | 8 | 100 | 8 | 493 | 478 | 35517 |
210 | 0847 | 河北金融學院 | 26 | 100 | 26 | 566 | 454 | 48327 |
211 | 0848 | 河北金融學院(中外合作辦學) | 2 | 100 | 2 | 547 | 458 | 46305 |
212 | 0849 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 18 | 100 | 18 | 557 | 542 | 11272 |
213 | 0854 | 河北科技學院 | 5 | 100 | 5 | 510 | 473 | 38034 |
214 | 0866 | 河北師范大學 | 10 | 100 | 10 | 559 | 544 | 10743 |
215 | 0869 | 河北水利電力學院 | 2 | 100 | 2 | 482 | 481 | 34188 |
216 | 0872 | 河北外國語學院 | 3 | 100 | 3 | 500 | 489 | 30287 |
217 | 0876 | 河北中醫(yī)學院 | 4 | 100 | 4 | 539 | 536 | 12904 |
218 | 0877 | 河池學院 | 5 | 100 | 5 | 500 | 491 | 29062 |
219 | 0880 | 河南財經(jīng)政法大學 | 27 | 100 | 27 | 565 | 548 | 10027 |
220 | 0882 | 河南城建學院 | 4 | 100 | 4 | 518 | 504 | 23343 |
221 | 0886 | 河南工程學院 | 8 | 100 | 8 | 513 | 508 | 21858 |
222 | 0888 | 河南工業(yè)大學 | 15 | 100 | 15 | 552 | 538 | 12335 |
223 | 0889 | 河南工業(yè)大學(中外合作辦學) | 3 | 100 | 3 | 524 | 515 | 19401 |
224 | 0900 | 河南科技大學 | 10 | 100 | 10 | 544 | 531 | 14207 |
225 | 0901 | 河南科技學院 | 2 | 100 | 2 | 519 | 505 | 23019 |
226 | 0906 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 4 | 100 | 4 | 530 | 527 | 15465 |
227 | 0908 | 河南師范大學 | 12 | 100 | 12 | 545 | 530 | 14330 |
228 | 0909 | 河南師范大學新聯(lián)學院 | 4 | 100 | 4 | 487 | 483 | 33080 |
229 | 0919 | 河南中醫(yī)藥大學 | 3 | 100 | 3 | 531 | 520 | 17619 |
230 | 0920 | 河套學院 | 20 | 100 | 20 | 491 | 470 | 39681 |
231 | 0921 | 河西學院 | 4 | 100 | 4 | 494 | 489 | 30238 |
232 | 0924 | 菏澤學院 | 10 | 100 | 10 | 495 | 491 | 29162 |
233 | 0927 | 賀州學院 | 6 | 100 | 6 | 511 | 500 | 25360 |
234 | 0933 | 黑河學院 | 10 | 100 | 10 | 497 | 491 | 29131 |
235 | 0934 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 30 | 100 | 30 | 519 | 501 | 24622 |
236 | 0936 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 56 | 100 | 56 | 497 | 455 | 48052 |
237 | 0937 | 黑龍江大學 | 18 | 100 | 18 | 551 | 533 | 13553 |
238 | 0938 | 黑龍江東方學院 | 15 | 100 | 2 | 469 | 457 | 46698 |
239 | 0939 | 黑龍江工程學院 | 14 | 100 | 14 | 504 | 495 | 27335 |
240 | 0941 | 黑龍江工商學院 | 30 | 100 | 17 | 486 | 453 | 49304 |
241 | 0942 | 黑龍江工業(yè)學院 | 18 | 100 | 18 | 499 | 483 | 33107 |
242 | 0947 | 黑龍江科技大學 | 75 | 100 | 75 | 536 | 509 | 21441 |
243 | 0971 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 35 | 100 | 35 | 535 | 510 | 21094 |
244 | 0972 | 衡水學院 | 4 | 100 | 4 | 499 | 490 | 29747 |
245 | 0974 | 衡陽師范學院 | 7 | 100 | 7 | 532 | 526 | 15557 |
246 | 0975 | 衡陽師范學院南岳學院 | 3 | 100 | 3 | 485 | 484 | 32866 |
247 | 0977 | 紅河學院 | 12 | 100 | 12 | 508 | 499 | 25729 |
248 | 0980 | 呼倫貝爾學院 | 6 | 100 | 6 | 491 | 488 | 30771 |
249 | 0986 | 湖北大學知行學院 | 42 | 100 | 42 | 496 | 462 | 43853 |
250 | 0987 | 湖北第二師范學院 | 39 | 100 | 39 | 540 | 525 | 16118 |
251 | 0988 | 湖北工程學院 | 37 | 100 | 37 | 537 | 508 | 22009 |
252 | 0989 | 湖北工程學院新技術學院 | 12 | 100 | 4 | 474 | 458 | 46426 |
253 | 0991 | 湖北工業(yè)大學 | 2 | 100 | 2 | 540 | 526 | 15761 |
254 | 0992 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 28 | 100 | 8 | 477 | 455 | 48155 |
255 | 0996 | 湖北經(jīng)濟學院 | 68 | 100 | 68 | 562 | 534 | 13371 |
256 | 0997 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 25 | 100 | 18 | 500 | 453 | 49255 |
257 | 1000 | 湖北科技學院 | 40 | 100 | 40 | 526 | 509 | 21422 |
258 | 1002 | 湖北理工學院 | 21 | 100 | 21 | 527 | 514 | 19747 |
259 | 1004 | 湖北民族學院 | 59 | 105 | 62 | 545 | 512 | 20225 |
260 | 1005 | 湖北民族學院科技學院 | 25 | 100 | 25 | 493 | 472 | 38481 |
261 | 1006 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 15 | 100 | 15 | 496 | 489 | 30278 |
262 | 1011 | 湖北商貿(mào)學院 | 30 | 100 | 30 | 517 | 455 | 47737 |
263 | 1015 | 湖北師范大學 | 42 | 100 | 42 | 560 | 542 | 11283 |
264 | 1016 | 湖北師范大學文理學院 | 21 | 100 | 21 | 491 | 481 | 34251 |
265 | 1020 | 湖北文理學院 | 44 | 100 | 44 | 536 | 511 | 20803 |
266 | 1021 | 湖北文理學院理工學院 | 16 | 100 | 16 | 524 | 456 | 47381 |
267 | 1022 | 湖北醫(yī)藥學院 | 13 | 100 | 13 | 509 | 494 | 27796 |
268 | 1023 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 9 | 100 | 9 | 493 | 469 | 40307 |
269 | 1027 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 44 | 100 | 44 | 558 | 532 | 13828 |
270 | 1031 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 14 | 100 | 14 | 559 | 539 | 12140 |
271 | 1033 | 湖南城市學院 | 4 | 100 | 4 | 520 | 512 | 20157 |
272 | 1036 | 湖南第一師范學院 | 9 | 100 | 9 | 549 | 533 | 13690 |
273 | 1042 | 湖南工程學院 | 11 | 100 | 11 | 527 | 508 | 21747 |
274 | 1047 | 湖南工業(yè)大學 | 4 | 100 | 4 | 551 | 546 | 10295 |
275 | 1060 | 湖南警察學院 | 3 | 100 | 3 | 532 | 515 | 19148 |
276 | 1064 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 7 | 105 | 8 | 495 | 486 | 31646 |
277 | 1065 | 湖南科技學院 | 15 | 100 | 15 | 533 | 509 | 21498 |
278 | 1068 | 湖南理工學院 | 10 | 100 | 10 | 535 | 528 | 15056 |
279 | 1069 | 湖南理工學院南湖學院 | 6 | 100 | 6 | 503 | 482 | 33817 |
280 | 1073 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 2 | 100 | 2 | 492 | 454 | 48246 |
281 | 1074 | 湖南女子學院 | 23 | 100 | 23 | 518 | 471 | 38931 |
282 | 1076 | 湖南人文科技學院 | 12 | 100 | 12 | 511 | 502 | 24498 |
283 | 2861 | 湖南人文科技學院(中外合作辦學) | 1 | 100 | - |
|
|
|
284 | 1080 | 湖南商學院 | 7 | 100 | 7 | 557 | 537 | 12655 |
