青海省2015年高考文科成績分段統(tǒng)計表
總分 | 人數(shù) | 名次 | 農(nóng)區(qū)累計數(shù) | 農(nóng)區(qū)人數(shù) | 牧區(qū)累計數(shù) | 牧區(qū)人數(shù) | 預(yù)科累計數(shù) | 預(yù)科人數(shù) | 農(nóng)區(qū)照顧10分 | 農(nóng)區(qū)照顧20分 | 漢族照顧20分 | 漢族照顧10分 | 牧區(qū)照顧20分 | 牧區(qū)照顧10分 |
---|
650 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
643 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
640 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
638 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
635 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
634 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
630 | 1 | 7 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
628 | 1 | 8 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
627 | 1 | 9 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
623 | 1 | 10 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
622 | 1 | 11 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
621 | 1 | 12 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
618 | 2 | 14 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
617 | 1 | 15 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
616 | 2 | 17 | 7 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
615 | 1 | 18 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
613 | 1 | 19 | 9 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
612 | 2 | 21 | 9 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
609 | 1 | 22 | 9 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
607 | 1 | 23 | 9 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
602 | 2 | 25 | 10 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
601 | 2 | 27 | 11 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
600 | 2 | 29 | 11 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
599 | 1 | 30 | 11 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
598 | 3 | 33 | 14 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
597 | 2 | 35 | 15 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
596 | 1 | 36 | 15 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
595 | 2 | 38 | 15 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
593 | 1 | 39 | 15 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
592 | 2 | 41 | 16 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
590 | 3 | 44 | 17 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
589 | 2 | 46 | 18 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
588 | 4 | 50 | 18 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
587 | 5 | 55 | 19 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
586 | 4 | 59 | 19 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
585 | 1 | 60 | 19 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
584 | 1 | 61 | 19 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
583 | 7 | 68 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
582 | 1 | 69 | 20 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
581 | 2 | 71 | 20 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
580 | 3 | 74 | 20 | - | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
579 | 1 | 75 | 20 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
577 | 1 | 76 | 20 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
576 | 2 | 78 | 21 | 1 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
575 | 7 | 85 | 23 | 2 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
574 | 3 | 88 | 24 | 1 | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
573 | 4 | 92 | 25 | 1 | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
總分 | 人數(shù) | 名次 | 農(nóng)區(qū)累計數(shù) | 農(nóng)區(qū)人數(shù) | 牧區(qū)累計數(shù) | 牧區(qū)人數(shù) | 預(yù)科累計數(shù) | 預(yù)科人數(shù) | 農(nóng)區(qū)照顧10分 | 農(nóng)區(qū)照顧20分 | 漢族照顧20分 | 漢族照顧10分 | 牧區(qū)照顧20分 | 牧區(qū)照顧10分 |
---|
572 | 4 | 96 | 26 | 1 | 7 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
571 | 3 | 99 | 27 | 1 | 7 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
570 | 4 | 103 | 27 | - | 9 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
569 | 5 | 108 | 30 | 3 | 9 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
568 | 3 | 111 | 30 | - | 9 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
567 | 2 | 113 | 31 | 1 | 9 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
566 | 6 | 119 | 33 | 2 | 10 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
565 | 5 | 124 | 35 | 2 | 10 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
564 | 6 | 130 | 36 | 1 | 10 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
563 | 4 | 134 | 38 | 2 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
562 | 1 | 135 | 38 | - | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
561 | 6 | 141 | 39 | 1 | 13 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
560 | 5 | 146 | 41 | 2 | 14 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
559 | 4 | 150 | 41 | - | 14 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
558 | 2 | 152 | 41 | - | 14 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
557 | 2 | 154 | 42 | 1 | 14 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
556 | 5 | 159 | 42 | - | 15 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
555 | 12 | 171 | 46 | 4 | 15 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
554 | 8 | 179 | 47 | 1 | 17 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - |
553 | 6 | 185 | 49 | 2 | 18 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - |
552 | 6 | 191 | 49 | - | 20 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
551 | 8 | 199 | 49 | - | 21 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
550 | 9 | 208 | 52 | 3 | 23 | 2 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - |
549 | 6 | 214 | 52 | - | 25 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
548 | 5 | 219 | 53 | 1 | 25 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
547 | 4 | 223 | 53 | - | 25 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
546 | 6 | 229 | 53 | - | 26 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
545 | 9 | 238 | 56 | 3 | 27 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
544 | 5 | 243 | 56 | - | 28 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
543 | 5 | 248 | 57 | 1 | 29 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
542 | 4 | 252 | 57 | - | 29 | - | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - |
541 | 8 | 260 | 58 | 1 | 31 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
540 | 8 | 268 | 59 | 1 | 33 | 2 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - |
539 | 6 | 274 | 60 | 1 | 34 | 1 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - |
538 | 7 | 281 | 61 | 1 | 34 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
537 | 8 | 289 | 64 | 3 | 35 | 1 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
536 | 1 | 290 | 65 | 1 | 35 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
535 | 9 | 299 | 66 | 1 | 36 | 1 | 10 | - | - | - | 2 | - | - | - |
534 | 4 | 303 | 68 | 2 | 36 | - | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - |
533 | 10 | 313 | 71 | 3 | 36 | - | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - |
532 | 10 | 323 | 74 | 3 | 36 | - | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - |
531 | 10 | 333 | 76 | 2 | 37 | 1 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - |
530 | 5 | 338 | 76 | - | 38 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
529 | 13 | 351 | 79 | 3 | 40 | 2 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - |
528 | 18 | 369 | 87 | 8 | 43 | 3 | 21 | 4 | - | - | - | - | - | - |
527 | 6 | 375 | 89 | 2 | 43 | - | 22 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
526 | 2 | 377 | 89 | - | 43 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
525 | 9 | 386 | 94 | 5 | 45 | 2 | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - |
524 | 10 | 396 | 96 | 2 | 46 | 1 | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - |
523 | 11 | 407 | 101 | 5 | 47 | 1 | 26 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
522 | 7 | 414 | 103 | 2 | 47 | - | 26 | - | - | - | 1 | - | - | - |
521 | 10 | 424 | 105 | 2 | 47 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
520 | 6 | 430 | 107 | 2 | 47 | - | 27 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
總分 | 人數(shù) | 名次 | 農(nóng)區(qū)累計數(shù) | 農(nóng)區(qū)人數(shù) | 牧區(qū)累計數(shù) | 牧區(qū)人數(shù) | 預(yù)科累計數(shù) | 預(yù)科人數(shù) | 農(nóng)區(qū)照顧10分 | 農(nóng)區(qū)照顧20分 | 漢族照顧20分 | 漢族照顧10分 | 牧區(qū)照顧20分 | 牧區(qū)照顧10分 |
---|
519 | 12 | 442 | 110 | 3 | 50 | 3 | 29 | 2 | - | - | - | - | - | - |
518 | 7 | 449 | 112 | 2 | 50 | - | 30 | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
517 | 13 | 462 | 113 | 1 | 50 | - | 30 | - | - | - | 1 | - | - | - |
516 | 14 | 476 | 114 | 1 | 51 | 1 | 31 | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
515 | 12 | 488 | 118 | 4 | 52 | 1 | 33 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
514 | 9 | 497 | 118 | - | 53 | 1 | 33 | - | - | - | 2 | - | - | - |
513 | 14 | 511 | 123 | 5 | 54 | 1 | 34 | 1 | - | - | - | - | - | - |
512 | 13 | 524 | 128 | 5 | 55 | 1 | 35 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
511 | 14 | 538 | 131 | 3 | 58 | 3 | 37 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
510 | 20 | 558 | 134 | 3 | 62 | 4 | 38 | 1 | - | - | - | - | - | - |
509 | 8 | 566 | 137 | 3 | 64 | 2 | 40 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
508 | 15 | 581 | 138 | 1 | 66 | 2 | 41 | 1 | - | - | - | - | - | - |
507 | 11 | 592 | 139 | 1 | 68 | 2 | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
506 | 14 | 606 | 141 | 2 | 70 | 2 | 42 | 1 | - | - | - | - | - | - |
505 | 16 | 622 | 144 | 3 | 72 | 2 | 43 | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
504 | 17 | 639 | 148 | 4 | 76 | 4 | 44 | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
503 | 15 | 654 | 149 | 1 | 77 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
502 | 16 | 670 | 153 | 4 | 79 | 2 | 46 | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
501 | 18 | 688 | 158 | 5 | 80 | 1 | 50 | 4 | - | - | 3 | - | - | - |
500 | 10 | 698 | 159 | 1 | 82 | 2 | 50 | - | - | - | 1 | - | - | - |
499 | 14 | 712 | 161 | 2 | 85 | 3 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
498 | 29 | 741 | 170 | 9 | 88 | 3 | 53 | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
497 | 19 | 760 | 180 | 10 | 89 | 1 | 53 | - | - | - | 1 | - | - | - |
496 | 15 | 775 | 186 | 6 | 92 | 3 | 57 | 4 | - | - | - | - | - | - |
495 | 10 | 785 | 188 | 2 | 93 | 1 | 58 | 1 | - | - | - | - | - | - |
494 | 19 | 804 | 194 | 6 | 94 | 1 | 60 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
493 | 17 | 821 | 199 | 5 | 99 | 5 | 63 | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
492 | 22 | 843 | 203 | 4 | 102 | 3 | 65 | 2 | - | - | 3 | - | - | - |
491 | 12 | 855 | 206 | 3 | 102 | - | 66 | 1 | - | - | - | - | - | - |
490 | 19 | 874 | 208 | 2 | 104 | 2 | 67 | 1 | - | - | - | - | - | - |
489 | 18 | 892 | 214 | 6 | 109 | 5 | 69 | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
488 | 23 | 915 | 219 | 5 | 116 | 7 | 71 | 2 | - | - | - | - | - | - |
487 | 12 | 927 | 223 | 4 | 119 | 3 | 73 | 2 | - | - | - | - | - | - |
486 | 22 | 949 | 229 | 6 | 122 | 3 | 74 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
485 | 23 | 972 | 233 | 4 | 125 | 3 | 74 | - | - | - | - | - | - | - |
484 | 24 | 996 | 239 | 6 | 128 | 3 | 78 | 4 | - | - | - | - | - | - |
483 | 21 | 1017 | 240 | 1 | 135 | 7 | 79 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
482 | 33 | 1050 | 247 | 7 | 139 | 4 | 83 | 4 | - | - | 2 | - | - | - |
481 | 21 | 1071 | 255 | 8 | 143 | 4 | 89 | 6 | - | - | 2 | - | - | - |
480 | 15 | 1086 | 260 | 5 | 144 | 1 | 91 | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
479 | 22 | 1108 | 263 | 3 | 147 | 3 | 94 | 3 | - | - | 3 | - | - | - |
478 | 21 | 1129 | 268 | 5 | 149 | 2 | 96 | 2 | - | - | 4 | - | - | - |
477 | 23 | 1152 | 274 | 6 | 155 | 6 | 98 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
476 | 22 | 1174 | 277 | 3 | 157 | 2 | 100 | 2 | - | - | 3 | - | - | - |
475 | 25 | 1199 | 282 | 5 | 161 | 4 | 102 | 2 | - | - | 5 | - | - | - |
474 | 21 | 1220 | 288 | 6 | 162 | 1 | 105 | 3 | - | - | 3 | - | - | - |
473 | 19 | 1239 | 295 | 7 | 162 | - | 106 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
472 | 28 | 1267 | 302 | 7 | 164 | 2 | 107 | 1 | - | - | 4 | - | - | - |
471 | 25 | 1292 | 307 | 5 | 170 | 6 | 109 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
470 | 21 | 1313 | 312 | 5 | 174 | 4 | 113 | 4 | - | - | - | - | - | - |
469 | 21 | 1334 | 320 | 8 | 177 | 3 | 118 | 5 | - | - | 1 | - | - | - |
468 | 27 | 1361 | 326 | 6 | 183 | 6 | 121 | 3 | - | - | - | - | - | - |
467 | 36 | 1397 | 332 | 6 | 192 | 9 | 124 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
466 | 28 | 1425 | 336 | 4 | 198 | 6 | 125 | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
總分 | 人數(shù) | 名次 | 農(nóng)區(qū)累計數(shù) | 農(nóng)區(qū)人數(shù) | 牧區(qū)累計數(shù) | 牧區(qū)人數(shù) | 預(yù)科累計數(shù) | 預(yù)科人數(shù) | 農(nóng)區(qū)照顧10分 | 農(nóng)區(qū)照顧20分 | 漢族照顧20分 | 漢族照顧10分 | 牧區(qū)照顧20分 | 牧區(qū)照顧10分 |
---|
465 | 18 | 1443 | 337 | 1 | 202 | 4 | 126 | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
464 | 22 | 1465 | 343 | 6 | 206 | 4 | 130 | 4 | - | - | - | - | - | - |
463 | 36 | 1501 | 351 | 8 | 213 | 7 | 134 | 4 | - | - | 7 | - | - | - |
462 | 34 | 1535 | 357 | 6 | 219 | 6 | 137 | 3 | - | - | 2 | - | - | - |
461 | 25 | 1560 | 360 | 3 | 224 | 5 | 138 | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
460 | 34 | 1594 | 366 | 6 | 228 | 4 | 142 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
459 | 27 | 1621 | 373 | 7 | 231 | 3 | 146 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
458 | 36 | 1657 | 378 | 5 | 236 | 5 | 149 | 3 | - | - | 2 | - | - | - |
457 | 33 | 1690 | 383 | 5 | 242 | 6 | 153 | 4 | - | - | 2 | - | - | - |
456 | 33 | 1723 | 388 | 5 | 247 | 5 | 158 | 5 | - | - | 3 | - | - | - |
455 | 24 | 1747 | 393 | 5 | 251 | 4 | 160 | 2 | - | - | 5 | - | - | - |
454 | 30 | 1777 | 400 | 7 | 257 | 6 | 164 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
453 | 34 | 1811 | 407 | 7 | 261 | 4 | 166 | 2 | - | - | 8 | - | - | - |
452 | 28 | 1839 | 413 | 6 | 265 | 4 | 170 | 4 | - | - | 1 | - | - | - |
451 | 34 | 1873 | 419 | 6 | 271 | 6 | 172 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
450 | 35 | 1908 | 431 | 12 | 275 | 4 | 181 | 9 | - | - | - | - | - | - |
449 | 45 | 1953 | 445 | 14 | 282 | 7 | 192 | 11 | - | - | 4 | - | - | - |
448 | 35 | 1988 | 453 | 8 | 289 | 7 | 198 | 6 | - | - | 1 | - | - | - |
447 | 31 | 2019 | 459 | 6 | 291 | 2 | 199 | 1 | - | - | 6 | - | - | - |
446 | 43 | 2062 | 467 | 8 | 298 | 7 | 205 | 6 | - | - | 5 | - | - | - |
445 | 27 | 2089 | 470 | 3 | 304 | 6 | 207 | 2 | - | - | 4 | - | - | - |
444 | 42 | 2131 | 479 | 9 | 312 | 8 | 209 | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
443 | 41 | 2172 | 484 | 5 | 319 | 7 | 212 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
442 | 36 | 2208 | 490 | 6 | 322 | 3 | 216 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
441 | 33 | 2241 | 495 | 5 | 330 | 8 | 220 | 4 | - | - | 3 | - | - | - |
440 | 37 | 2278 | 505 | 10 | 337 | 7 | 223 | 3 | - | - | 2 | - | - | - |
439 | 42 | 2320 | 511 | 6 | 342 | 5 | 226 | 3 | - | - | - | - | - | - |
438 | 31 | 2351 | 516 | 5 | 349 | 7 | 230 | 4 | - | - | 3 | - | - | - |
437 | 51 | 2402 | 529 | 13 | 360 | 11 | 237 | 7 | - | - | 3 | - | - | - |
436 | 38 | 2440 | 538 | 9 | 368 | 8 | 244 | 7 | - | - | 5 | - | - | - |
435 | 46 | 2486 | 547 | 9 | 379 | 11 | 247 | 3 | - | - | 5 | - | - | - |
434 | 43 | 2529 | 560 | 13 | 387 | 8 | 255 | 8 | - | - | 2 | - | - | - |
433 | 41 | 2570 | 569 | 9 | 394 | 7 | 262 | 7 | - | - | 3 | - | - | - |
432 | 38 | 2608 | 578 | 9 | 396 | 2 | 267 | 5 | - | - | 2 | - | - | - |
431 | 42 | 2650 | 589 | 11 | 402 | 6 | 275 | 8 | - | - | 1 | - | - | - |
430 | 33 | 2683 | 597 | 8 | 406 | 4 | 283 | 8 | - | - | 4 | - | - | - |
429 | 40 | 2723 | 604 | 7 | 415 | 9 | 287 | 4 | - | - | 3 | - | - | - |
428 | 53 | 2776 | 618 | 14 | 424 | 9 | 294 | 7 | - | - | 5 | - | - | - |
427 | 40 | 2816 | 622 | 4 | 431 | 7 | 297 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
426 | 50 | 2866 | 636 | 14 | 437 | 6 | 307 | 10 | - | - | 4 | - | - | - |
425 | 48 | 2914 | 645 | 9 | 445 | 8 | 311 | 4 | - | - | 6 | - | - | - |
424 | 44 | 2958 | 653 | 8 | 448 | 3 | 314 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
423 | 45 | 3003 | 664 | 11 | 455 | 7 | 322 | 8 | - | - | 3 | - | - | - |
422 | 37 | 3040 | 674 | 10 | 458 | 3 | 329 | 7 | - | - | 4 | - | - | - |
421 | 57 | 3097 | 686 | 12 | 469 | 11 | 338 | 9 | - | - | 5 | - | - | - |
420 | 55 | 3152 | 696 | 10 | 480 | 11 | 342 | 4 | - | - | 5 | - | - | - |
419 | 47 | 3199 | 704 | 8 | 489 | 9 | 350 | 8 | - | - | 5 | - | - | - |
418 | 35 | 3234 | 710 | 6 | 498 | 9 | 352 | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
417 | 45 | 3279 | 716 | 6 | 502 | 4 | 357 | 5 | - | - | 9 | - | - | - |
416 | 43 | 3322 | 730 | 14 | 511 | 9 | 366 | 9 | - | - | 5 | - | - | - |
415 | 42 | 3364 | 737 | 7 | 519 | 8 | 372 | 6 | - | - | 7 | - | - | - |
414 | 35 | 3399 | 747 | 10 | 523 | 4 | 377 | 5 | - | - | 1 | - | - | - |
總分 | 人數(shù) | 名次 | 農(nóng)區(qū)累計數(shù) | 農(nóng)區(qū)人數(shù) | 牧區(qū)累計數(shù) | 牧區(qū)人數(shù) | 預(yù)科累計數(shù) | 預(yù)科人數(shù) | 農(nóng)區(qū)照顧10分 | 農(nóng)區(qū)照顧20分 | 漢族照顧20分 | 漢族照顧10分 | 牧區(qū)照顧20分 | 牧區(qū)照顧10分 |
---|
413 | 42 | 3441 | 755 | 8 | 532 | 9 | 382 | 5 | - | - | 7 | - | - | - |
412 | 59 | 3500 | 767 | 12 | 540 | 8 | 387 | 5 | - | - | 9 | - | - | - |
411 | 52 | 3552 | 779 | 12 | 555 | 15 | 394 | 7 | - | - | 3 | - | - | - |
410 | 45 | 3597 | 789 | 10 | 568 | 13 | 401 | 7 | - | - | 3 | - | - | - |
409 | 54 | 3651 | 798 | 9 | 578 | 10 | 408 | 7 | - | - | 3 | - | - | - |
408 | 52 | 3703 | 806 | 8 | 583 | 5 | 415 | 7 | - | - | 4 | - | - | - |
407 | 43 | 3746 | 814 | 8 | 593 | 10 | 420 | 5 | - | - | 1 | - | - | - |
406 | 53 | 3799 | 822 | 8 | 600 | 7 | 425 | 5 | - | - | 4 | - | - | - |
405 | 49 | 3848 | 838 | 16 | 607 | 7 | 436 | 11 | - | - | 1 | - | - | - |
404 | 50 | 3898 | 851 | 13 | 614 | 7 | 446 | 10 | - | - | 6 | - | - | - |
403 | 51 | 3949 | 859 | 8 | 622 | 8 | 450 | 4 | - | - | 7 | - | - | - |
402 | 45 | 3994 | 867 | 8 | 628 | 6 | 453 | 3 | - | - | 8 | - | - | - |
401 | 64 | 4058 | 886 | 19 | 632 | 4 | 468 | 15 | - | - | 6 | - | - | - |
400 | 48 | 4106 | 895 | 9 | 639 | 7 | 474 | 6 | - | - | 2 | - | - | - |
399 | 43 | 4149 | 900 | 5 | 648 | 9 | 475 | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
398 | 44 | 4193 | 911 | 11 | 655 | 7 | 483 | 8 | - | - | 8 | - | - | - |
397 | 40 | 4233 | 917 | 6 | 662 | 7 | 488 | 5 | - | - | 4 | - | - | - |
396 | 51 | 4284 | 925 | 8 | 670 | 8 | 495 | 7 | - | - | 6 | - | - | - |
395 | 56 | 4340 | 937 | 12 | 679 | 9 | 501 | 6 | - | - | 1 | - | - | - |
394 | 46 | 4386 | 946 | 9 | 686 | 7 | 505 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
393 | 67 | 4453 | 962 | 16 | 695 | 9 | 513 | 8 | - | - | 6 | - | - | - |
392 | 46 | 4499 | 972 | 10 | 703 | 8 | 519 | 6 | - | - | 5 | - | - | - |
391 | 57 | 4556 | 990 | 18 | 714 | 11 | 534 | 15 | - | - | 1 | - | - | - |
390 | 50 | 4606 | 1006 | 16 | 721 | 7 | 542 | 8 | - | - | 9 | - | - | - |
389 | 46 | 4652 | 1019 | 13 | 731 | 10 | 553 | 11 | - | - | 4 | - | - | - |
388 | 46 | 4698 | 1028 | 9 | 735 | 4 | 558 | 5 | - | - | 6 | - | - | - |
387 | 63 | 4761 | 1043 | 15 | 743 | 8 | 568 | 10 | - | - | 6 | - | - | - |
386 | 60 | 4821 | 1052 | 9 | 751 | 8 | 574 | 6 | - | - | 4 | - | - | - |
385 | 54 | 4875 | 1067 | 15 | 755 | 4 | 585 | 11 | - | - | 11 | - | - | - |
384 | 43 | 4918 | 1076 | 9 | 761 | 6 | 591 | 6 | - | - | 6 | - | - | - |
383 | 42 | 4960 | 1087 | 11 | 765 | 4 | 599 | 8 | - | - | 3 | - | - | - |
382 | 39 | 4999 | 1093 | 6 | 773 | 8 | 602 | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
381 | 55 | 5054 | 1104 | 11 | 783 | 10 | 611 | 9 | - | - | 8 | - | - | - |
380 | 48 | 5102 | 1115 | 11 | 791 | 8 | 620 | 9 | - | - | 7 | - | - | - |
379 | 55 | 5157 | 1129 | 14 | 801 | 10 | 630 | 10 | - | - | 9 | - | - | - |
378 | 53 | 5210 | 1143 | 14 | 808 | 7 | 643 | 13 | - | - | 7 | - | - | - |
377 | 46 | 5256 | 1149 | 6 | 819 | 11 | 646 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
376 | 46 | 5302 | 1162 | 13 | 827 | 8 | 655 | 9 | - | - | 1 | - | - | - |
375 | 51 | 5353 | 1171 | 9 | 840 | 13 | 659 | 4 | - | - | 3 | - | - | - |
374 | 49 | 5402 | 1178 | 7 | 852 | 12 | 665 | 6 | - | - | 3 | - | - | - |
373 | 51 | 5453 | 1186 | 8 | 857 | 5 | 672 | 7 | - | - | 4 | - | - | - |
372 | 52 | 5505 | 1195 | 9 | 868 | 11 | 679 | 7 | - | - | 6 | - | - | - |
371 | 49 | 5554 | 1207 | 12 | 876 | 8 | 687 | 8 | - | - | 10 | - | - | - |
370 | 45 | 5599 | 1212 | 5 | 885 | 9 | 692 | 5 | - | - | 5 | - | - | - |
369 | 49 | 5648 | 1223 | 11 | 893 | 8 | 698 | 6 | - | - | 7 | - | - | - |
368 | 44 | 5692 | 1233 | 10 | 899 | 6 | 706 | 8 | - | - | 6 | - | - | - |
367 | 43 | 5735 | 1245 | 12 | 904 | 5 | 712 | 6 | - | - | 3 | - | - | - |
366 | 37 | 5772 | 1251 | 6 | 913 | 9 | 717 | 5 | - | - | 4 | - | - | - |
365 | 54 | 5826 | 1265 | 14 | 926 | 13 | 727 | 10 | - | - | 1 | - | - | - |
364 | 48 | 5874 | 1275 | 10 | 933 | 7 | 734 | 7 | - | - | 7 | - | - | - |
363 | 46 | 5920 | 1285 | 10 | 939 | 6 | 744 | 10 | - | - | 4 | - | - | - |
362 | 37 | 5957 | 1294 | 9 | 947 | 8 | 752 | 8 | - | - | 4 | - | - | - |
361 | 43 | 6000 | 1301 | 7 | 957 | 10 | 759 | 7 | - | - | 2 | - | - | - |
360 | 37 | 6037 | 1308 | 7 | 964 | 7 | 764 | 5 | - | - | 5 | - | - | - |
文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://m.tengyi66.com