2022年中國農(nóng)業(yè)大學在江蘇招生計劃中,農(nóng)學專業(yè)招生3人,園藝專業(yè)招生2人;電子科技大學在江蘇招生計劃中,電子信息類專業(yè)招生20人,計算機類專業(yè)招生17人;武漢大學在江蘇招生計劃中,工科試驗班(弘毅學堂)專業(yè)招生3人,理科試驗班(弘毅學堂)專業(yè)招生3人。


2022年中國農(nóng)業(yè)大學在江蘇招生計劃及錄取分數(shù)線
2022年招生計劃

年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數(shù) | 選考科目 |
2022 | 江蘇 | 農(nóng)學 | 普通類 | 物理類 | 3 | 首選物理,再選化學、生物中任意一門 |
2022 | 江蘇 | 園藝 | 普通類 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選化學、生物中任意一門 |
2022 | 江蘇 | 園林 | 普通類 | 物理類 | 1 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 植物保護 | 普通類 | 物理類 | 3 | 首選物理,再選化學、生物中任意一門 |
2022 | 江蘇 | 生物科學類 | 普通類 | 物理類 | 3 | 首選物理,再選化學、生物中任意一門 |
2022 | 江蘇 | 環(huán)境科學與工程類 | 普通類 | 物理類 | 5 | 首選物理,再選化學 |
2022 | 江蘇 | 草業(yè)科學 | 普通類 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選化學、生物中任意一門 |
2022 | 江蘇 | 動物科學 | 普通類 | 物理類 | 4 | 首選物理,再選化學、生物中任意一門 |
2022 | 江蘇 | 動物醫(yī)學類 | 普通類 | 物理類 | 4 | 首選物理,再選化學 |
2022 | 江蘇 | 食品科學與工程類 | 普通類 | 物理類 | 6 | 首選物理,再選化學、生物中任意一門 |
2022 | 江蘇 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 普通類 | 物理類 | 4 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 機械類 | 普通類 | 物理類 | 6 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 電子信息類 | 普通類 | 物理類 | 6 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 計算機類 | 普通類 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 水利類 | 普通類 | 物理類 | 5 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 化學類 | 普通類 | 物理類 | 3 | 首選物理,再選化學 |
2022 | 江蘇 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 普通類 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 工程力學 | 普通類 | 物理類 | 1 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 經(jīng)濟學類 | 普通類 | 物理類 | 4 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 工商管理類 | 普通類 | 物理類 | 3 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 社會學類 | 普通類 | 物理類 | 1 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 地理科學類 | 普通類 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選化學 |
2022 | 江蘇 | 理科試驗班類 | 普通類 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選化學、生物中任意一門 |
2022 | 江蘇 | 理科試驗班 | 普通類 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 經(jīng)濟學類 | 普通類 | 歷史類 | 1 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 工商管理類 | 普通類 | 歷史類 | 1 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 社會學類 | 普通類 | 歷史類 | 2 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學) | 中外合作辦學 | 歷史類 | 1 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 傳播學(中外合作辦學) | 中外合作辦學 | 歷史類 | 3 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(中外合作辦學) | 中外合作辦學 | 歷史類 | 1 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 農(nóng)學 | 高校專項 | 物理類 | 1 | 首選物理,再選化學、生物中任意一門 |
2021年錄取分數(shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 599/8488 | 417 | -6 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
2021 | 本科批 | 普通類 | 598/8856 | 417 | -3 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 596/9599 | 417 | -4 | 首選物理,再選化學 |
2021 | 本科批 | 中外合作辦學 | 571/22337 | 417 | -5 | 首選物理,再選化學 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 599/1749 | 476 | -2 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作辦學 | 583/4377 | 476 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
2022年電子科技大學在江蘇招生計劃及錄取分數(shù)線
2022年招生計劃
序號 | 地區(qū) | 專業(yè) | 年份 | 招生計劃 | 學制 | 招生名稱 | 科別 | 計劃性質(zhì) |
1 | 江蘇 | 計算機科學與技術(shù)(國家“珠峰計劃”計算機拔尖人才實驗班) | 2022 | 2 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革 | 普通 |
2 | 江蘇 | 電子信息類(“成電英才計劃”拔尖創(chuàng)新人才實驗班) | 2022 | 3 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革 | 普通 |
3 | 江蘇 | 計算機科學與技術(shù)(智能金融與區(qū)塊鏈金融雙A聯(lián)合實驗班) | 2022 | 2 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革 | 普通 |
4 | 江蘇 | 電子信息類(信息與通信) | 2022 | 20 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革 | 普通 |
5 | 江蘇 | 工科試驗班(電子工程類) | 2022 | 18 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革 | 普通 |
6 | 江蘇 | 計算機類 | 2022 | 17 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革 | 普通 |
7 | 江蘇 | 工科試驗班(智能儀器、智能控制) | 2022 | 2 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革 | 高校專項 |
8 | 江蘇 | 軟件工程(國家示范性軟件學院) | 2022 | 18 | 四年 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 綜合改革 | 普通 |
9 | 江蘇 | 軟件工程(互聯(lián)網(wǎng)交叉試驗班) | 2022 | 2 | 四年 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 綜合改革 | 普通 |
10 | 江蘇 | 軟件工程(工業(yè)軟件) | 2022 | 6 | 四年 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 綜合改革 | 普通 |
11 | 江蘇 | 集成電路設計與集成系統(tǒng)(國示微電子學院) | 2022 | 13 | 四年 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 綜合改革 | 普通 |
12 | 江蘇 | 電子信息類(中外合作辦學)(電子信息) | 2022 | 7 | 四年 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 綜合改革 | 普通 |
13 | 江蘇 | 電子信息類(中外合作辦學)(通信、微電子) | 2022 | 10 | 四年 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 綜合改革 | 普通 |
2021年錄取分數(shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 614/4107 | 417 | -1 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 本科批 | 沙河校區(qū) | 611/4816 | 417 | -1 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 本科批 | 沙河校區(qū)中外合作 | 604/6791 | 417 | -2 | 首選物理,再選不限 |
2022年武漢大學在江蘇招生計劃及錄取分數(shù)線
2022年招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 層次 | 計劃數(shù) | 備注 |
2022 | 江蘇 | 工科試驗班(A智慧水電試驗班) | 普通類 | 物理類 | 本科 | 3 | 含水利水電工程 |
2022 | 江蘇 | 工科試驗班(A智能機器人試驗班) | 普通類 | 物理類 | 本科 | 5 | 含智能制造工程 |
2022 | 江蘇 | 工科試驗班(A電氣類卓越工程師培養(yǎng)計劃) | 普通類 | 物理類 | 本科 | 2 | 含電氣工程及其自動化 |
2022 | 江蘇 | 工科試驗班(B含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 普通類 | 物理類 | 本科 | 28 | 含電氣工程及其自動化、智能制造工程、智能建造、儲能科學與工程、機械設計制造及其自動化、自動化、水利水電工程、能源與動力工程、水文與水資源工程(含碳中和試驗班) |
2022 | 江蘇 | 工科試驗班(弘毅學堂) | 普通類 | 物理類 | 本科 | 3 | 含計算機類、智能制造工程、智能建造、微電子科學與工程(集成電路) |
2022 | 江蘇 | 理科試驗班(弘毅學堂) | 普通類 | 物理類 | 本科 | 3 | 含數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、化學、生物科學、地理科學 |
2022 | 江蘇 | 理科試驗班(空間信息與資源環(huán)境類) | 普通類 | 物理類 | 本科 | 4 | 含地理信息科學、環(huán)境科學、地理科學、土地資源管理、環(huán)境工程 |
2022 | 江蘇 | 經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 物理類 | 本科 | 3 | 含經(jīng)濟學、金融工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、金融學(含國際金融試驗班)、保險學(含精算試驗班) |
2022 | 江蘇 | 金融學類(弘毅學堂數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融試驗班) | 普通類 | 物理類 | 本科 | 2 | 含經(jīng)濟學、金融學 |
2022 | 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(弘毅學堂數(shù)字貿(mào)易與金融試驗班) | 普通類 | 物理類 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 江蘇 | 法學(含國際法試驗班) | 普通類 | 物理類 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 江蘇 | 數(shù)學類(含數(shù)學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 物理類 | 本科 | 4 | 含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
2022 | 江蘇 | 物理學類(含物理學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 物理類 | 本科 | 6 | 含物理學、微電子科學與工程 |
2022 | 江蘇 | 化學類(含化學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 物理類 | 本科 | 2 | 含化學、應用化學 |
2022 | 江蘇 | 地球物理學(含國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 物理類 | 本科 | 3 | -- |
2022 | 江蘇 | 生物科學類(含生物國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 物理類 | 本科 | 3 | 含生物科學、生物技術(shù) |
2022 | 江蘇 | 電子信息類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 普通類 | 物理類 | 本科 | 10 | 含電子信息工程、通信工程、電波傳播與天線、電子信息科學與技術(shù)、測控技術(shù)與儀器、光電信息科學與工程 |
2022 | 江蘇 | 計算機類(國家網(wǎng)絡安全學院) | 普通類 | 物理類 | 本科 | 7 | 含信息安全、網(wǎng)絡空間安全 |
2022 | 江蘇 | 計算機類(計算機學院) | 普通類 | 物理類 | 本科 | 13 | 含計算機科學與技術(shù)、人工智能、軟件工程 |
2022 | 江蘇 | 測繪類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 普通類 | 物理類 | 本科 | 6 | 含測繪工程、導航工程 |
2022 | 江蘇 | 遙感科學與技術(shù) | 普通類 | 物理類 | 本科 | 13 | 含遙感科學與技術(shù)、地理國情監(jiān)測、空間信息與數(shù)字技術(shù) |
2022 | 江蘇 | 建筑類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 普通類 | 物理類 | 本科 | 3 | 含城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學 |
2022 | 江蘇 | 建筑學(中外合作辦學) | 普通類 | 物理類 | 本科 | 4 | -- |
2022 | 江蘇 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 普通類 | 物理類 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 江蘇 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 普通類 | 物理類 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 江蘇 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 4 | 含全球健康學(四年制)、預防醫(yī)學(五年制) |
2022 | 江蘇 | 藥學類 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 2 | 含藥學、生物制藥 |
2022 | 江蘇 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類 | 物理類 | 本科 | 5 | 含大數(shù)據(jù)管理與應用、信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務、圖書館學、檔案學、編輯出版學 |
2022 | 江蘇 | 工商管理類 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 5 | 含工程管理、物流管理(供應鏈運營試驗班)、工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、管理科學 |
2022 | 江蘇 | 文科試驗班類(弘毅學堂PPE試驗班) | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 2 | 含政治學、經(jīng)濟學與哲學 |
2022 | 江蘇 | 人文科學試驗班(弘毅學堂) | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 3 | 含漢語言文學、歷史學、哲學類(含哲學、國學) |
2022 | 江蘇 | 哲學類(含哲學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 3 | 含哲學(含哲學博睿班、現(xiàn)代哲學國際班)、宗教學 |
2022 | 江蘇 | 經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 10 | 含經(jīng)濟學、金融工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、金融學(含國際金融試驗班)、保險學(含精算試驗班) |
2022 | 江蘇 | 法學(含國際法試驗班) | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 6 | -- |
2022 | 江蘇 | 社會學(知行試驗班) | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 3 | -- |
2022 | 江蘇 | 馬克思主義理論 | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 4 | 含馬克思主義理論、思想政治教育、中國共產(chǎn)黨歷史 |
2022 | 江蘇 | 中國語言文學類(含中國語言文學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 7 | 含漢語言文學、漢語國際教育 |
2022 | 江蘇 | 外國語言文學類 | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 2 | 含英語、法語、德語、日語、西班牙語、俄語、翻譯 |
2022 | 江蘇 | 新聞傳播學類(含卓越新聞傳播人才教育培養(yǎng)計劃) | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 5 | 含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學 |
2022 | 江蘇 | 歷史學類(含歷史學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 3 | 含歷史學、世界史、考古學 |
2022 | 江蘇 | 心理學 | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 3 | -- |
2022 | 江蘇 | 公共管理類 | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 3 | 含行政管理、公共事業(yè)管理、勞動與社會保障 |
2021年錄取分數(shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 616/3694 | 417 | -3 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 615/3904 | 417 | -5 | 首選物理,再選化學 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 613/4330 | 417 | -6 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
2021 | 本科批 | 中外合作辦學 | 602/7446 | 417 | -4 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 615/529 | 476 | -2 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 本科提前批 | 普通類 | 612/677 | 476 | -1 | 首選歷史,再選思想政治 |
2021 | 本科提前批 | 馬克思主義理論 | 612/677 | 476 | -1 | 首選歷史,再選思想政治 |
注:2022年其他211大學在江蘇招生計劃及錄取分數(shù)線請下載高職招生app查看,高職招生app有各個211大學在江蘇2022年招生計劃及錄取分數(shù)線。