2022年河北工業(yè)大學(xué)在甘肅招生計(jì)劃中經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生2人、材料成型及控制工程專(zhuān)業(yè)招生2人;在四川招生計(jì)劃中應(yīng)用物理學(xué)專(zhuān)業(yè)招生3人、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生3人;在河北招生計(jì)劃中法學(xué)專(zhuān)業(yè)招生9人、漢語(yǔ)國(guó)際教育專(zhuān)業(yè)招生11人。


2022年河北工業(yè)大學(xué)在甘肅招生計(jì)劃
院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
河北工業(yè)大學(xué) | 本一批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本一批 | 理科 | 機(jī)械類(lèi)(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,機(jī)械電子工程,車(chē)輛工程) | 4 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本一批 | 理科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本一批 | 理科 | 材料類(lèi)(金屬材料工程,無(wú)機(jī)非金屬材料工程,新能源材料與器件丁) | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本一批 | 理科 | 能源動(dòng)力類(lèi)(能源與動(dòng)力工程,建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程) | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本一批 | 理科 | 新能源科學(xué)與工程 | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本一批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化(含卓越工程師班) | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本一批 | 理科 | 電子信息工程 | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本一批 | 理科 | 自動(dòng)化 | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本一批 | 理科 | 土木工程 | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本一批 | 理科 | 安全工程 | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本一批 | 理科 | 生物工程 | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本一批 | 理科 | 工程管理 | 2 |
2022年河北工業(yè)大學(xué)在四川招生計(jì)劃
院校名稱(chēng) | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
河北工業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 3 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 工程力學(xué) | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化(專(zhuān)業(yè)備注:含卓越工程師班) | 3 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 新能源科學(xué)與工程 | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 生物工程 | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 土木工程 | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 交通工程 | 3 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 金融學(xué) | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 工業(yè)工程 | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 材料類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè):金屬材料工程、無(wú)機(jī)非金屬材料工程、新能源材料與器件) | 4 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程) | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 自動(dòng)化 | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 建筑學(xué)(專(zhuān)業(yè)備注:要求考生有美術(shù)基礎(chǔ)) | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 通信工程 | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 法學(xué) | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 公共管理類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè):勞動(dòng)與社會(huì)保障、公共事業(yè)管理) | 4 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 思想政治教育 | 2 |
2022年河北工業(yè)大學(xué)在河北招生計(jì)劃
院校 | 專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) |
河北工業(yè)大學(xué) | 預(yù)科班 | 15 |
河北工業(yè)大學(xué) | 法學(xué) | 9 |
河北工業(yè)大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 11 |
河北工業(yè)大學(xué) | 公共管理類(lèi) | 20 |
河北工業(yè)大學(xué) | 英語(yǔ) | 14 |
河北工業(yè)大學(xué) | 法語(yǔ) | 9 |
河北工業(yè)大學(xué) | 日語(yǔ) | 13 |
河北工業(yè)大學(xué) | 建筑學(xué) | 25 |
河北工業(yè)大學(xué) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 25 |
2022年河北工業(yè)大學(xué)在遼寧招生計(jì)劃
院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 電子信息工程 | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 日語(yǔ) | 1 |
河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程) | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 自動(dòng)化 | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 能源與動(dòng)力工程 | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 應(yīng)用物理學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 機(jī)械類(lèi)(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、車(chē)輛工程) | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 能源動(dòng)力類(lèi)(能源與動(dòng)力工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程) | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 安全工程 | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 海洋技術(shù) | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 工程管理 | 1 |
河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 工商管理 | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 材料成型及控制工程 | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 材料類(lèi)(金屬材料工程、無(wú)機(jī)非金屬材料工程、新能源材料與器件) | 2 |
河北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 公共管理類(lèi)(勞動(dòng)與社會(huì)保障、公共事業(yè)管理) | 1 |
注:2022年河北工業(yè)大學(xué)其他省份招生計(jì)劃請(qǐng)下載高職招生app查看,高職招生app有各個(gè)省市河北工業(yè)大學(xué)2022年招生計(jì)劃。
文中圖片素材來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://m.tengyi66.com