衡陽師范學院比較好的專業(yè)有英語、地理科學、經(jīng)濟學、旅游管理、生物科學、運動訓練、漢語言文學、數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、化學等。
1、一流本科專業(yè)建設點
2021年度一流本科專業(yè)建設點(國家級+省級)
國家級一流本科專業(yè)建設點:經(jīng)濟學、旅游管理、生物科學
省級一流本科專業(yè)建設點:地理信息科學
衡陽師范學院2020年度國家級、省級一流本科專業(yè)建設點立項名單
序號 |
學院名稱 |
專業(yè)名稱 |
級別 |
1 |
地理與旅游學院 |
地理科學 |
國家級 |
2 |
外國語學院 |
英語 |
國家級 |
3 |
計算機科學與技術學院 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 |
省級 |
4 |
體育科學學院 |
體育教育 |
省級 |
5 |
物理與電子工程學院 |
電子信息科學與技術 |
省級 |
6 |
化學與材料科學學院 |
應用化學 |
省級 |
7 |
地理與旅游學院 |
旅游管理 |
省級 |
8 |
文學院 |
漢語國際教育 |
省級 |
9 |
外國語學院 |
商務英語 |
省級 |
10 |
教育科學學院 |
應用心理學 |
省級 |
11 |
新聞與傳播學院 |
廣告學 |
省級 |
12 |
美術學院 |
繪畫 |
省級 |
13 |
馬克思主義學院 |
思想政治教育 |
省級 |
14 |
音樂學院 |
音樂學 |
省級 |
衡陽師范學院2019年度省級一流本科專業(yè)建設點立項名單
序號 | 高校名稱 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
1 | 衡陽師范學院 | 經(jīng)濟學 | 省級 |
2 | 衡陽師范學院 | 運動訓練 | 省級 |
3 | 衡陽師范學院 | 漢語言文學 | 省級 |
4 | 衡陽師范學院 | 英語 | 省級 |
5 | 衡陽師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 省級 |
6 | 衡陽師范學院 | 物理學 | 省級 |
7 | 衡陽師范學院 | 化學 | 省級 |
8 | 衡陽師范學院 | 地理科學 | 省級 |
9 | 衡陽師范學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
10 | 衡陽師范學院 | 美術學 | 省級 |
2、國家級特色專業(yè):物理學
3、國家級綜合改革試點專業(yè):地理科學
4、衡陽師范學院省級及以上品牌專業(yè)一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 項目名稱 | 立項時間 | 批準文號 |
1 | 物理學 | 教育部第一類特色專業(yè)建設點 | 200801 | 湘教通〔2008〕15號教高函〔2009〕16號 |
2 | 化 學 | 第一批湖南省普通高校特色專業(yè) | 200805 | 湘教通〔2008〕214號 |
3 | 漢語言文學 | 第一批湖南省普通高等學校特色專業(yè) | 200805 | 湘教通〔2008〕214號 |
4 | 美術學 | 第一批湖南省普通高等學校特色專業(yè) | 200805 | 湘教通〔2008〕214號 |
5 | 新聞學 | 第二批湖南省普通高等學校特色專業(yè) | 200906 | 湘教通〔2009〕283號 |
6 | 地理科學 | 第二批湖南省普通高等學校特色專業(yè) | 200906 | 湘教通〔2009〕283號 |
7 | 化 學 | 湖南省普通高等學校資助建設專業(yè) | 201106 | 湘教通〔2011〕269號 |
8 | 地理科學 | 湖南省普通高等學校資助建設專業(yè) | 201106 | 湘教通〔2011〕269號 |
9 | 地理科學 | 湖南省普通高校“十二五”專業(yè)綜合改革試點項目 | 201205 | 湘教通〔2012〕266號 |
10 | 美術學 | 湖南省普通高校“十二五”專業(yè)綜合改革試點項目 | 201205 | 湘教通〔2012〕266號 |
11 | 地理科學 | 教育部“本科教學工程”地方高校第一批本科專業(yè)綜合改革試點 | 201306 | 教高司函〔2013〕56號 |
12 | 美術學 | 湖南省普通高校“十三五”專業(yè)綜合改革試點項目 | 201606 | 湘教通〔2016〕276號 |
13 | 電子信息工程 | 湖南省普通高校“十三五”專業(yè)綜合改革試點項目 | 201606 | 湘教通〔2016〕276號 |
14 | 旅游管理 | 湖南省普通高校“十三五”專業(yè)綜合改革試點項目 | 201606 | 湘教通〔2016〕276號 |
5、院級特色專業(yè):應用化學、藝術設計、體育教育
二、衡陽師范學院招生專業(yè)名單學院 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 專業(yè) | 專業(yè)類別 | 招生計劃數(shù) | 計劃類別 | 批次 | 招考類型 | 考試科目要求 |
法學院 | 物理類 | 非定向 | 知識產(chǎn)權 | 普通類 | 30 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
外國語學院 | 物理類 | 非定向 | 英語 | 師范類 | 80 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
教育科學學院 | 物理類 | 非定向 | 應用心理學 | 師范類 | 10 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
化學與材料科學學院 | 物理類 | 非定向 | 應用化學 | 普通類 | 12 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
教育科學學院 | 物理類 | 非定向 | 學前教育 | 師范類 | 4 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 物理類 | 非定向 | 信息與計算科學 | 普通類 | 31 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
新聞與傳播學院 | 物理類 | 非定向 | 新聞學 | 普通類 | 33 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
計算機科學與技術學院 | 物理類 | 非定向 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類 | 23 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
物理與電子工程學院 | 物理類 | 非定向 | 物理學 | 師范類 | 133 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
新聞與傳播學院 | 物理類 | 非定向 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 普通類 | 36 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
計算機科學與技術學院 | 物理類 | 非定向 | 網(wǎng)絡空間安全 | 普通類 | 80 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 物理類 | 非定向 | 統(tǒng)計學 | 普通類 | 40 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
馬克思主義學院 | 物理類 | 非定向 | 思想政治教育 | 師范類 | 18 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 物理類 | 非定向 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 師范類 | 75 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
生命科學與環(huán)境學院 | 物理類 | 非定向 | 生物科學 | 師范類 | 76 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 生物(1門科目考生必須選考方可報考) |
外國語學院 | 物理類 | 非定向 | 商務英語 | 普通類 | 35 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
計算機科學與技術學院 | 物理類 | 非定向 | 軟件工程 | 普通類 | 64 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
地理與旅游學院 | 物理類 | 非定向 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類 | 16 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 化學,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
地理與旅游學院 | 物理類 | 非定向 | 旅游管理 | 普通類 | 5 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
經(jīng)濟與管理學院 | 物理類 | 非定向 | 經(jīng)濟學 | 普通類 | 42 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
教育科學學院 | 物理類 | 非定向 | 教育學 | 師范類 | 18 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
計算機科學與技術學院 | 物理類 | 非定向 | 計算機科學與技術 | 師范類 | 53 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
計算機科學與技術學院 | 物理類 | 非定向 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 34 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
化學與材料科學學院 | 物理類 | 非定向 | 化學生物學 | 普通類 | 8 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
化學與材料科學學院 | 物理類 | 非定向 | 化學 | 師范類 | 89 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
文學院 | 物理類 | 非定向 | 漢語言文學 | 師范類 | 13 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
文學院 | 物理類 | 非定向 | 漢語國際教育 | 師范類 | 4 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
經(jīng)濟與管理學院 | 物理類 | 非定向 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類 | 26 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
新聞與傳播學院 | 物理類 | 非定向 | 廣告學 | 普通類 | 10 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
化學與材料科學學院 | 物理類 | 非定向 | 高分子材料與工程 | 普通類 | 8 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
外國語學院 | 物理類 | 非定向 | 翻譯 | 普通類 | 16 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
法學院 | 物理類 | 非定向 | 法學 | 普通類 | 33 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
物理與電子工程學院 | 物理類 | 非定向 | 電子信息科學與技術 | 普通類 | 72 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
物理與電子工程學院 | 物理類 | 非定向 | 電子信息工程 | 普通類 | 21 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
經(jīng)濟與管理學院 | 物理類 | 非定向 | 電子商務 | 普通類 | 10 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
地理與旅游學院 | 物理類 | 非定向 | 地理信息科學 | 普通類 | 12 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 化學,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
地理與旅游學院 | 物理類 | 非定向 | 地理科學 | 師范類 | 42 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 化學,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
經(jīng)濟與管理學院 | 物理類 | 非定向 | 財務管理 | 普通類 | 31 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 不提科目要求 |
體育科學學院 | 體育(物理類) | 非定向 | 體育教育 | 師范類 | 103 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-體育(首選物理) | 不提科目要求 |
體育科學學院 | 體育(歷史類) | 非定向 | 體育教育 | 師范類 | 20 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-體育(首選歷史) | 不提科目要求 |
法學院 | 歷史類 | 非定向 | 知識產(chǎn)權 | 普通類 | 31 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 不提科目要求 |
外國語學院 | 歷史類 | 非定向 | 英語 | 師范類 | 77 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 不提科目要求 |
教育科學學院 | 歷史類 | 非定向 | 應用心理學 | 師范類 | 7 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 不提科目要求 |
教育科學學院 | 歷史類 | 非定向 | 學前教育 | 師范類 | 2 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 不提科目要求 |
新聞與傳播學院 | 歷史類 | 非定向 | 新聞學 | 普通類 | 35 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 不提科目要求 |
新聞與傳播學院 | 歷史類 | 非定向 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 普通類 | 40 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 不提科目要求 |
馬克思主義學院 | 歷史類 | 非定向 | 思想政治教育 | 師范類 | 98 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
外國語學院 | 歷史類 | 非定向 | 商務英語 | 普通類 | 32 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 不提科目要求 |
地理與旅游學院 | 歷史類 | 非定向 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類 | 18 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 化學,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
地理與旅游學院 | 歷史類 | 非定向 | 旅游管理 | 普通類 | 7 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 不提科目要求 |
法學院 | 歷史類 | 非定向 | 歷史學 | 師范類 | 76 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 不提科目要求 |
經(jīng)濟與管理學院 | 歷史類 | 非定向 | 經(jīng)濟學 | 普通類 | 33 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 不提科目要求 |
教育科學學院 | 歷史類 | 非定向 | 教育學 | 師范類 | 18 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 不提科目要求 |
文學院 | 歷史類 | 非定向 | 漢語言文學 | 師范類 | 126 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 不提科目要求 |
文學院 | 歷史類 | 非定向 | 漢語國際教育 | 師范類 | 14 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 不提科目要求 |
經(jīng)濟與管理學院 | 歷史類 | 非定向 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類 | 31 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 不提科目要求 |
新聞與傳播學院 | 歷史類 | 非定向 | 廣告學 | 普通類 | 11 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 不提科目要求 |
外國語學院 | 歷史類 | 非定向 | 翻譯 | 普通類 | 26 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 不提科目要求 |
法學院 | 歷史類 | 非定向 | 法學 | 普通類 | 29 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 不提科目要求 |
經(jīng)濟與管理學院 | 歷史類 | 非定向 | 電子商務 | 普通類 | 15 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 不提科目要求 |
地理與旅游學院 | 歷史類 | 非定向 | 地理信息科學 | 普通類 | 22 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 化學,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
地理與旅游學院 | 歷史類 | 非定向 | 地理科學 | 師范類 | 29 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 化學,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
經(jīng)濟與管理學院 | 歷史類 | 非定向 | 財務管理 | 普通類 | 36 | 普通類 | 本科批(普通) | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 不提科目要求 |
音樂學院 | 藝術(物理類) | 非定向 | 音樂學 | 師范類 | 10 | 藝術類專業(yè) | 本科提前批 | 秋季統(tǒng)考-藝術平行組(首選物理) | 不提科目要求 |
音樂學院 | 藝術(物理類) | 非定向 | 舞蹈學 | 師范類 | 5 | 藝術類專業(yè) | 本科提前批 | 秋季統(tǒng)考-藝術平行組(首選物理) | 不提科目要求 |
美術學院 | 藝術(物理類) | 非定向 | 視覺傳達設計 | 普通類 | 8 | 藝術類專業(yè) | 本科提前批 | 秋季統(tǒng)考-藝術平行組(首選物理) | 不提科目要求 |
美術學院 | 藝術(物理類) | 非定向 | 美術學 | 師范類 | 5 | 藝術類專業(yè) | 本科提前批 | 秋季統(tǒng)考-藝術平行組(首選物理) | 不提科目要求 |
美術學院 | 藝術(物理類) | 非定向 | 繪畫 | 普通類 | 3 | 藝術類專業(yè) | 本科提前批 | 秋季統(tǒng)考-藝術平行組(首選物理) | 不提科目要求 |
美術學院 | 藝術(物理類) | 非定向 | 環(huán)境設計 | 普通類 | 6 | 藝術類專業(yè) | 本科提前批 | 秋季統(tǒng)考-藝術平行組(首選物理) | 不提科目要求 |
音樂學院 | 藝術(歷史類) | 非定向 | 音樂學 | 師范類 | 30 | 藝術類專業(yè) | 本科提前批 | 秋季統(tǒng)考-藝術平行組(首選歷史) | 不提科目要求 |
音樂學院 | 藝術(歷史類) | 非定向 | 舞蹈學 | 師范類 | 18 | 藝術類專業(yè) | 本科提前批 | 秋季統(tǒng)考-藝術平行組(首選歷史) | 不提科目要求 |
美術學院 | 藝術(歷史類) | 非定向 | 視覺傳達設計 | 普通類 | 19 | 藝術類專業(yè) | 本科提前批 | 秋季統(tǒng)考-藝術平行組(首選歷史) | 不提科目要求 |
美術學院 | 藝術(歷史類) | 非定向 | 美術學 | 師范類 | 47 | 藝術類專業(yè) | 本科提前批 | 秋季統(tǒng)考-藝術平行組(首選歷史) | 不提科目要求 |
美術學院 | 藝術(歷史類) | 非定向 | 繪畫 | 普通類 | 5 | 藝術類專業(yè) | 本科提前批 | 秋季統(tǒng)考-藝術平行組(首選歷史) | 不提科目要求 |
美術學院 | 藝術(歷史類) | 非定向 | 環(huán)境設計 | 普通類 | 16 | 藝術類專業(yè) | 本科提前批 | 秋季統(tǒng)考-藝術平行組(首選歷史) | 不提科目要求 |
衡陽師范學院(Hengyang Normal University)簡稱“衡陽師院” ,位于湖南省衡陽市,是一所經(jīng)國家教育部批準成立的湖南省屬公辦全日制普通本科高等院校,屬于湖南省“雙一流”高水平應用特色學院,入選“湖南省2011計劃”、教育部首批新工科研究與實踐項目,是全國“應用技術大學(學院)聯(lián)盟”成員單位。
學校辦學歷史肇始于1904年創(chuàng)辦的湖南官立南路師范學堂。1999年3月,經(jīng)教育部批準,衡陽師范高等專科學校、衡陽教育學院合并組建衡陽師范學院。2001年2月,湖南省第三師范學校并入。2006年學校以優(yōu)異成績完成教育部本科教學水平評估。2018年5月,國務院學位委員會批準學校為碩士學位授予單位。