太原學院比較好的專業(yè)有物流工程、酒店管理、計算機科學與技術、機械工程、給排水科學與工程、物聯網工程、土木工程、審計學、人力資源管理、園林等。
1、一流本科專業(yè)建設點
2021年度省級一流本科專業(yè)建設點:計算機科學與技術、機械工程、給排水科學與工程
2020年度省級一流本科專業(yè)建設點:物流工程、酒店管理
2、省優(yōu)勢專業(yè):給排水科學與工程
二、太原學院招生專業(yè)名單生源省市 | 層次 | 招生專業(yè)代碼 | 專業(yè)及招考方向 | 計劃類別 | 學制 | 校區(qū) | 科類名稱 | 批次 | 招生計劃數 |
山西 | 本科 | 080901 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 理工 | 本二批A | 121 |
山西 | 本科 | 080903 | 網絡工程 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 理工 | 本二批A | 153 |
山西 | 本科 | 080905 | 物聯網工程 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 理工 | 本二批B | 131 |
山西 | 本科 | 080907 | 智能科學與技術 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 理工 | 本二批B | 164 |
山西 | 本科 | 080201 | 機械工程 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 理工 | 本二批A | 106 |
山西 | 本科 | 080208 | 汽車服務工程 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 理工 | 本二批A | 103 |
山西 | 本科 | 081305 | 化學工程與工業(yè)生物工程 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 理工 | 本二批B | 164 |
山西 | 本科 | 080414 | 新能源材料與器件 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 理工 | 本二批B | 178 |
山西 | 本科 | 081003 | 給排水科學與工程 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 理工 | 本二批A | 75 |
山西 | 本科 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 理工 | 本二批B | 35 |
山西 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 理工 | 本二批A | 50 |
山西 | 本科 | 082801 | 建筑學 | 普通類 | 五年 | 汾東校區(qū) | 理工 | 本二批B | 56 |
山西 | 本科 | 081006 | 道路橋梁與渡河工程 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 理工 | 本二批B | 61 |
山西 | 本科 | 082803 | 風景園林 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 理工 | 本二批B | 97 |
山西 | 本科 | 130502 | 視覺傳達設計 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 藝術(不分文理) | 本二批B | 90 |
山西 | 本科 | 130503 | 環(huán)境設計 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 藝術(不分文理) | 本二批B | 70 |
山西 | 本科 | 050101 | 漢語言文學 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 文史 | 本二批A | 56 |
山西 | 本科 | 050107 | 秘書學 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 文史 | 本二批B | 38 |
山西 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 文史 | 本二批A | 47 |
山西 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 理工 | 本二批A | 19 |
山西 | 本科 | 120903 | 會展經濟與管理 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 理工 | 本二批B | 17 |
山西 | 本科 | 120903 | 會展經濟與管理 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 文史 | 本二批B | 55 |
山西 | 本科 | 020304 | 投資學 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 文史 | 本二批B | 12 |
山西 | 本科 | 020304 | 投資學 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 理工 | 本二批B | 5 |
山西 | 本科 | 120204 | 財務管理 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 理工 | 本二批A | 7 |
山西 | 本科 | 120204 | 財務管理 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 文史 | 本二批A | 15 |
山西 | 本科 | 120207 | 審計學 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 文史 | 本二批A | 28 |
山西 | 本科 | 120207 | 審計學 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 理工 | 本二批A | 14 |
山西 | 本科 | 120203 | 會計學 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 理工 | 本二批B | 39 |
山西 | 本科 | 120203 | 會計學 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 文史 | 本二批B | 84 |
山西 | 本科 | 120202 | 市場營銷 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 文史 | 本二批B | 60 |
山西 | 本科 | 120202 | 市場營銷 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 理工 | 本二批B | 30 |
山西 | 本科 | 120602 | 物流工程 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 理工 | 本二批A | 75 |
山西 | 本科 | 120206 | 人力資源管理 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 文史 | 本二批B | 60 |
山西 | 本科 | 120206 | 人力資源管理 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 理工 | 本二批B | 24 |
山西 | 本科 | 071102 | 應用心理學 | 普通類 | 四年 | 濱河校區(qū) | 理工 | 本二批B | 27 |
山西 | 本科 | 071102 | 應用心理學 | 普通類 | 四年 | 濱河校區(qū) | 文史 | 本二批B | 57 |
山西 | 本科 | 040106 | 學前教育 | 普通類 | 四年 | 濱河校區(qū) | 文史 | 本二批B | 100 |
山西 | 本科 | 040106 | 學前教育 | 普通類 | 四年 | 濱河校區(qū) | 理工 | 本二批B | 29 |
山西 | 本科 | 070101 | 數學與應用數學 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 理工 | 本二批B | 166 |
山西 | 本科 | 050261 | 翻譯 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 理工 | 本二批B | 30 |
山西 | 本科 | 050261 | 翻譯 | 普通類 | 四年 | 汾東校區(qū) | 文史 | 本二批B | 112 |
山西 | 本科 | 130201 | 音樂表演 | 普通類 | 四年 | 濱河校區(qū) | 藝術(不分文理) | 本二批B | 105 |
山西 | 本科 | 130206 | 舞蹈編導 | 普通類 | 四年 | 濱河校區(qū) | 藝術(不分文理) | 本二批B | 35 |
太原學院(Taiyuan University),是一所由太原市人民政府舉辦,并經中華人民共和國教育部批準設立的全日制普通高等學校。學校前身是1984年創(chuàng)建的以大學??茖W歷教育為主的太原大學,2013年經教育部批準,升格為綜合類普通本科院校并更名為太原學院。