運城職業(yè)技術(shù)大學有智能采礦技術(shù)、建筑工程、機械設(shè)計制造及自動化、網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)、護理、現(xiàn)代物流管理、智能制造工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)、建筑裝飾工程、煤礦智能開采技術(shù)、機械制造及自動化、電氣自動化技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)等專業(yè),以下是運城職業(yè)技術(shù)大學招生專業(yè)名單匯總,供大家參考。
運城職業(yè)技術(shù)大學2022年本科分省分專業(yè)計劃表
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 山西 | 天津 | 重慶 | 山東 | 江蘇 | 江西 | 河南 | 四川 | 甘肅 | ||||||||
對口 | 文史 | 理工 | 理工 | 歷史類 | 物理類 | 文史 | 理工 | 歷史類 | 物理類 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | ||||
1 | 220501 | 智能采礦技術(shù) | 四年 | 10 | 73 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
2 | 240301 | 建筑工程 | 四年 | 30 | 87 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 260101 | 機械設(shè)計制造及自動化 | 四年 | 85 | 82 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
4 | 310202 | 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù) | 四年 | 135 | 108 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
5 | 320201 | 護理 | 四年 | 45 | 107 | 88 | 3 | 2 | ||||||||||||
6 | 330802 | 現(xiàn)代物流管理 | 四年 | 30 | 67 | 38 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 260102 | 智能制造工程技術(shù) | 四年 | 85 | 88 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
8 | 310102 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 四年 | 135 | 125 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
9 | 240102 | 建筑裝飾工程 | 四年 | 35 | 77 | 43 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
運城職業(yè)技術(shù)大學2022年??品謱I(yè)計劃
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 山西 | |||
單招 | 對口 | 文史 | 理工 | ||||
1 | 420501 | 煤礦智能開采技術(shù) | 三年 | 6 | 20 | 8 | 8 |
2 | 460104 | 機械制造及自動化 | 三年 | 32 | 7 | 3 | 3 |
3 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 三年 | 30 | 6 | 4 | 3 |
4 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 三年 | 77 | 4 | 3 | |
5 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 37 | 4 | 4 | |
6 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 三年 | 41 | 2 | 2 | |
7 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 96 | 2 | 2 | |
8 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 39 | 3 | 2 | |
9 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 三年 | 51 | 2 | 17 | 15 |
10 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 19 | 10 | 9 | 7 |
11 | 530402 | 統(tǒng)計與會計核算 | 三年 | 18 | 14 | 6 | 5 |
12 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 三年 | 53 | 25 | 7 | 5 |
13 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(文化創(chuàng)意設(shè)計方向) | 三年 | 35 | 35 | 10 | 10 |
14 | 560202 | 廣播影視節(jié)目制作 | 三年 | 43 | 3 | 4 | |
15 | 480201 | 包裝工程技術(shù) | 三年 | 17 | 22 | 2 | 2 |
16 | 480303 | 印刷數(shù)字圖文技術(shù) | 三年 | 6 | 39 | 2 | 2 |
17 | 520201 | 護理 | 三年 | 25 | 9 | 9 | |
18 | 520416 | 中醫(yī)康復技術(shù) | 三年 | 52 | 20 | 7 | 5 |
19 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理(養(yǎng)老機構(gòu)運營與管理方向) | 三年 | 7 | 13 | 5 | 5 |
運城職業(yè)技術(shù)大學(YUNCHENG VOCATIonAL AND TECHNICAL UNIVERSITY,簡稱“運大”),位于山西省運城市鹽湖區(qū),經(jīng)山西省教育廳和教育部批準成立的一所涵蓋文法、理工、經(jīng)管、藝術(shù)等多學科多專業(yè)的一所職業(yè)技術(shù)大學。2016年8月,入選第二批國家現(xiàn)代學徒制試點單位。2019年12月,教育部批準為本科層次職業(yè)教育試點學校。2020年6月10日,教育部經(jīng)研究,同意運城職業(yè)技術(shù)學院(本科)更名為運城職業(yè)技術(shù)大學,學校標識碼為4114014226。
學院具有全國一流的規(guī)劃,一流的建筑,一流的設(shè)施,一流的管理,一流的師資,現(xiàn)已被建設(shè)部、科技部確定為“十一五”國家科技支撐重點項目——園區(qū)類示范項目。學院在千畝湖面周圍,圍湖而建,風光秀麗。