河南師范大學有數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用統(tǒng)計學、信息管理與信息系統(tǒng)、光電信息科學與工程、電氣工程及其自動化、電子信息工程、微電子科學與工程、化學、化學工程與工藝、制藥工程、生物科學、生物技術(shù)、生態(tài)學、生物工程等專業(yè),以下是河南師范大學專業(yè)設置情況,供大家參考。
河南師范大學2022招生專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 方向 | 備注 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 70101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 70101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | “地方優(yōu)師計劃”公費師范生 | |
信息與計算科學 | 70102 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | ||
應用統(tǒng)計學 | 71202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
光電信息科學與工程 | 80705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
電氣工程及其自動化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
電子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
微電子科學與工程 | 80704 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
化學 | 70301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | ||
化學 | 70301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | “地方優(yōu)師計劃”公費師范生 | |
化學工程與工藝 | 81301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
制藥工程 | 81302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
生物科學 | 71001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | ||
生物科學 | 71001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | “地方優(yōu)師計劃”公費師范生 | |
生物技術(shù) | 71002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
生態(tài)學 | 71004 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
生物工程 | 83001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
食品質(zhì)量與安全 | 82702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
英語 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
日語 | 50207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
翻譯 | 50261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
俄語 | 50202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
體育教育 | 40201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
體育教育 | 40201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | “地方優(yōu)師計劃”公費師范生 | |
運動人體科學 | 40205 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | ||
運動訓練 | 040202K | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | ||
舞蹈編導 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | ||
公共管理類 | 1204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | (公共事業(yè)管理,行政管理,城市管理) | |
政治學與行政學 | 30201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
國際政治 | 30202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
哲學 | 10101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
經(jīng)濟學 | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
財務管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
投資學 | 20304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
工商管理類 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | (工商管理、人力資源管理、市場營銷) | |
漢語言文學 | 50101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
漢語國際教育 | 50103 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
廣播電視學 | 50302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
戲劇影視文學 | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | ||
歷史學 | 60101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
世界史 | 60102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 120210 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
考古學 | 60103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
心理學 | 71101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | ||
教育學 | 40101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
教育學類 | 401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | (小學教育,學前教育) | |
教育技術(shù)學 | 40104 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | ||
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
美術(shù)學 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | ||
設計學類 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | (環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、視覺傳達設計) | |
繪畫 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | ||
音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | ||
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | ||
法學類 | 301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 法學,知識產(chǎn)權(quán),法學(民商法學方向) | |
社會學類 | 303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | (社會學,社會工作) | |
勞動與社會保障 | 120403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
環(huán)境科學與工程類 | 825 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 環(huán)境科學,環(huán)境工程 | |
給排水科學與工程 | 81003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
水產(chǎn)類 | 906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學,水族科學與技術(shù) | |
旅游管理類 | 1209 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | (旅游管理,酒店管理) | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
地理科學 | 70501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | ||
法語 | 50204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 與法國佩皮尼昂大學合作本科教育項目 | |
電氣工程及其自動化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 與美國威斯康星大學奧什科什分校合作本科教育項目 | |
環(huán)境工程 | 82502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 與美國威斯康星大學綠灣分校合作本科教育項目 | |
思想政治教育 | 30503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
馬克思主義理論類 | 305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | (中國共產(chǎn)黨歷史,馬克思主義理論) | |
功能材料 | 080412T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
新能源材料與器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
體育教育 | 40201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 是 | 文科類 | 與白俄羅斯國立體育大學合作本科教育項目 | |
思想政治教育 | 30503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | “地方優(yōu)師計劃”公費師范生 | |
教育技術(shù)學 | 40104 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | “地方優(yōu)師計劃”公費師范生 | |
電子商務 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
物理學 | 70201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | ||
物理學 | 70201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | “地方優(yōu)師計劃”公費師范生 | |
法語 | 50204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
學前教育 | 40106 | 對口 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
計算機科學與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | ||
計算機科學與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 軟件開發(fā).Net方向 | 省級特色化示范性軟件學院 |
計算機科學與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 軟件開發(fā)Java方向 | 省級特色化示范性軟件學院 |
計算機科學與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 移動開發(fā)方向 | 省級特色化示范性軟件學院 |
計算機科學與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | web前端方向 | 省級特色化示范性軟件學院 |
計算機科學與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | python方向 | 省級特色化示范性軟件學院 |
計算機科學與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 智能應用方向 | 省級特色化示范性軟件學院 |
計算機科學與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 數(shù)據(jù)安全方向 | 省級特色化示范性軟件學院 |
計算機科學與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 嵌入式開發(fā)方向 | 省級特色化示范性軟件學院 |
河南師范大學(Henan Normal University),簡稱河南師大,位于河南省新鄉(xiāng)市,是河南省人民政府與中華人民共和國教育部共同建設的省屬重點大學,河南省特色骨干大學建設高校。 入選國家“111計劃”、“中西部高等教育振興計劃”、“國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃”、“卓越教師培養(yǎng)計劃”、“卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃”、“民政部社會工作專業(yè)人才培訓基地”,是一所涵蓋哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農(nóng)學、管理學、藝術(shù)學等11大學科門類的綜合性師范大學。
河南師范大學的前身是始建于1923年的中州大學(原國立河南大學前身)理科和創(chuàng)建于1951年的平原師范學院,先后歷經(jīng)河南師范學院二院、河南第二師范學院、新鄉(xiāng)師范學院等階段,1985年始稱河南師范大學。