河南科技職業(yè)大學(xué)有數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、學(xué)前教育、音樂表演、舞蹈表演、電子商務(wù)、現(xiàn)代物流管理、市場營銷、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、護(hù)理、臨床醫(yī)學(xué)、康復(fù)治療技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)等專業(yè),以下是河南科技職業(yè)大學(xué)專業(yè)設(shè)置情況,供大家參考。
河南科技職業(yè)大學(xué)2022招生專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 備注 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550105 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 |
學(xué)前教育 | 570102K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 師范類 |
音樂表演 | 550201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 |
舞蹈表演 | 550202 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 |
電子商務(wù) | 530701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
市場營銷 | 530605 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
護(hù)理 | 520201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 520101K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
市政工程技術(shù) | 440601 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 520102K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | |
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 520102K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | |
護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | |
藥學(xué) | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
助產(chǎn) | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | |
市政工程技術(shù) | 440601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | |
建筑工程 | 240301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 330302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
工程造價(jià) | 240501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
汽車工程技術(shù) | 260701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
軟件工程技術(shù) | 310203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
智能制造工程技術(shù) | 260102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 260101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
機(jī)械電子工程技術(shù) | 260301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
汽車服務(wù)工程技術(shù) | 300203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
電子信息工程技術(shù) | 310101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程 | 310201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù) | 310202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
護(hù)理 | 320201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | |
康復(fù)治療 | 320601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 330301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
現(xiàn)代物流管理 | 330802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 350105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 350106 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | |
學(xué)前教育 | 370101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 |
河南科技職業(yè)大學(xué)位于河南省周口市,是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全日制本科高校。
學(xué)校始建于1981年,前身是周口市海燕職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校,2008年升格為普通高等職業(yè)學(xué)校“周口科技職業(yè)學(xué)院”,2018年12月,經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)成為全國首批本科職業(yè)教育試點(diǎn)高校,2019年5月教育部批準(zhǔn)更名為“河南科技職業(yè)大學(xué)”。