福建水利電力職業(yè)技術學院有工程測量技術、測繪地理信息技術、空間數(shù)字建模與應用技術、安全技術與管理、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、電力系統(tǒng)自動化技術、電力系統(tǒng)繼電保護技術、輸配電工程技術、供用電技術、儲能材料技術、建筑室內設計、建筑工程技術等專業(yè),以下是福建水利電力職業(yè)技術學院專業(yè)設置情況,供大家參考。
序號 | 學校名稱 | 層次 | 專業(yè)名稱 |
1 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 工程測量技術 |
2 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 測繪地理信息技術 |
3 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 空間數(shù)字建模與應用技術 |
4 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 安全技術與管理 |
5 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 專科 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) |
6 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 電力系統(tǒng)自動化技術 |
7 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 專科 | 電力系統(tǒng)繼電保護技術 |
8 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 輸配電工程技術 |
9 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 專科 | 供用電技術 |
10 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 儲能材料技術 |
11 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 專科 | 建筑室內設計 |
12 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 建筑工程技術 |
13 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 建筑設備工程技術 |
14 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 專科 | 工程造價 |
15 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 建設工程管理 |
16 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 專科 | 市政工程技術 |
17 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 水文與水資源技術 |
18 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 水利工程 |
19 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 專科 | 水利水電工程智能管理 |
20 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 水利水電建筑工程 |
21 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 專科 | 智能水務管理 |
22 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 水電站設備安裝與管理 |
23 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 數(shù)控技術 |
24 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 機電一體化技術 |
25 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 專科 | 智能控制技術 |
26 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 工業(yè)機器人技術 |
27 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 電氣自動化技術 |
28 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 專科 | 汽車制造與試驗技術 |
29 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 新能源汽車技術 |
30 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 專科 | 鐵道供電技術 |
31 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 鐵道交通運營管理 |
32 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 道路與橋梁工程技術 |
33 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 城市軌道交通工程技術 |
34 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 城市軌道車輛應用技術 |
35 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 專科 | 城市軌道交通機電技術 |
36 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 城市軌道交通供配電技術 |
37 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 電子信息工程技術 |
38 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 移動互聯(lián)應用技術 |
39 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 專科 | 計算機應用技術 |
40 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 軟件技術 |
41 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 專科 | 數(shù)字媒體技術 |
42 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 大數(shù)據(jù)技術 |
43 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 人工智能技術應用 |
44 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 會計信息管理 |
45 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 統(tǒng)計與會計核算 |
46 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 專科 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 |
47 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | ???/td> | 電子商務 |
48 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 專科 | 環(huán)境藝術設計 |
福建水利電力職業(yè)技術學院(Fujian College of Water Conservancy and Electric Power)簡稱福建水院,位于福建省永安市,是經(jīng)國家教育部批準的全日制公辦普通高等職業(yè)學院,國家優(yōu)質專科高等職業(yè)院校、福建省示范性現(xiàn)代高職重點建設單位。
學院創(chuàng)辦于1929年,前身為在莆田創(chuàng)建的“私立莆田職業(yè)中學”,1956年由福建省人民政府接辦并遷址永安,更名為“福建水利學校”;1981年,被確定為首批全國重點中專學校。2003年,升格為高職學院并更名為現(xiàn)名。