以下是高職招生招生網(wǎng)為大家整理的四川大學錦江學院錄取分數(shù)線匯總(2022,2021,2020,2019,2018歷年分數(shù)線)-2023參考,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
四川大學錦江學院2022年普通類錄取分數(shù)線
省份 | 錄取批次 | 層次 | 省控線 | 調(diào)檔線 | 錄取線 | 計劃數(shù) | 備注 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
四川 | 普通類本科二批 | 本科 | 466 | 426 | 505 | 456 | 505 | 456 | 1342 | 1791 | |
北京 | 本科批 | 本科 | 425 | 446 | 446 | 3 | 北京市招生科類不分文理 | ||||
江蘇 | 普通類本科院校 | 本科 | 471 | 429 | 479 | 452 | 479 | 452 | 6 | 8 | |
浙江 | 普通類第一段 | 本科 | 497 | 517 | 517 | 20 | 浙江省招生科類不分文理 | ||||
廣東 | 本科批 | 本科 | 437 | 445 | 489 | 489 | 489 | 489 | 5 | 9 | |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 本科 | 437 | 468 | 468 | 4 | 綜合分投檔 | ||||
湖南 | 本科批(普通) | 本科 | 451 | 414 | 474 | 447 | 474 | 447 | 10 | 12 | |
遼寧 | 本科批 | 本科 | 404 | 362 | 465 | 429 | 465 | 429 | 2 | 3 | |
海南 | 本科批 | 本科 | 471 | 523 | 523 | 49 | 海南省招生科類不分文理 | ||||
湖北 | 本科第二批 | 本科 | 435 | 409 | 476 | 456 | 476 | 456 | 3 | 7 | |
河北 | 本科批 | 本科 | 443 | 430 | 485 | 463 | 485 | 463 | 10 | 18 | |
天津 | 本科B階段 | 本科 | 463 | 494.09 | 494.09 | 7 | 天津市招生科類不分文理 | ||||
貴州 | 第二批本科 | 本科 | 471 | 360 | 499 | 383 | 499 | 383 | 18 | 30 | |
重慶 | 本科批 | 本科 | 415 | 411 | 470 | 453 | 470 | 453 | 42 | 74 | |
廣西 | 本科第二批次 | 本科 | 421 | 343 | 455.9 | 379.8 | 455.9 | 379.8 | 4 | 6 | |
福建 | 普通類本科批 | 本科 | 468 | 428 | 480 | 455 | 480 | 455 | 41 | 75 | |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 本科 | 366 | 323 | 372 | 332 | 372 | 332 | 3 | 7 | |
江西 | 第二批本科 | 本科 | 472 | 440 | 491.9 | 463.9 | 491.9 | 463.9 | 2 | 5 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 本科 | 480 | 435 | 494.7 | 450.8 | 494.7 | 450.8 | 10 | 17 | |
吉林 | 第二批本科 | 本科 | 364 | 327 | 420 | 348 | 420 | 348 | 2 | 3 | |
河南 | 本科二批 | 本科 | 445 | 405 | 477 | 452 | 477 | 452 | 5 | 8 | |
甘肅 | 本科二批普通文理 | 本科 | 425 | 345 | 437 | 377 | 437 | 377 | 5 | 8 | |
黑龍江 | 本科二批 | 本科 | 365 | 308 | 401 | 350 | 401 | 350 | 4 | 6 | |
青海 | 本科二段 | 本科 | 370 | 308 | 405 | 328 | 405 | 328 | 6 | 6 | |
新疆 | 本科第二批 (南疆單 | 本科 | 334 | 290 | 334 | 322 | 334 | 322 | 0 | 2 | |
陜西 | 本科二批 | 本科 | 400 | 344 | 450 | 403 | 450 | 403 | 15 | 25 | |
云南 | 本科二批 | 本科 | 505 | 430 | 526 | 462 | 526 | 462 | 5 | 6 | |
山西 | 第二批C | 本科 | 409 | 373 | 438.09 | 392.08 | 438.09 | 392.08 | 4 | 5 | |
新疆 | 本科第二批 | 本科 | 334 | 290 | 379 | 349 | 379 | 349 | 2 | 29 | |
四川 | 普通類專科批 | ???/td> | 150 | 150 | 379 | 387 | 379 | 387 | 213 | 123 | |
福建 | 高職(??疲?/td> | ???/td> | 220 | 220 | 425 | 399 | 425 | 399 | 8 | 8 | |
貴州 | 高職??婆?/td> | ???/td> | 180 | 180 | 396.09 | 271.08 | 396.09 | 271.08 | 49 | 51 | |
重慶 | 高職??婆?/td> | ???/td> | 180 | 180 | 180 | 322.132 | 180 | 322.132 | 45 | 43 | |
河南 | 高職高專普通批 | ???/td> | 190 | 190 | 421.11 | 396.09 | 421.11 | 396.09 | 1 | 1 | |
江西 | 高職專科 | ???/td> | 150 | 150 | 376 | 353 | 376 | 353 | 1 | 1 | |
湖北 | 高職高專普通批 | ???/td> | 200 | 200 | 427 | 363 | 427 | 363 | 1 | 1 | |
安徽 | 文理科高職批 | ???/td> | 200 | 200 | 400.6 | 431.18 | 400.6 | 431.18 | 1 | 1 | |
江蘇 | 普通類專科院校 | ???/td> | 220 | 220 | 321 | 413 | 321 | 413 | 1 | 1 | |
浙江 | 普通類(??疲?/td> | 專科 | 280 | 280 | 514 | 514 | 514 | 514 | 2 | 2 |
四川大學錦江學院2021年普通類錄取分數(shù)線
省份 | 錄取批次 | 層次 | 省控線 | 調(diào)檔線 | 錄取線 | 計劃數(shù) | 備注 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
四川 | 普通類本科二批 | 本科 | 474 | 430 | 506 | 450 | 506 | 450 | 936 | 1691 | |
四川 | ??婆?/td> | ???/td> | 150 | 150 | 366 | 365 | 366 | 365 | 92 | 54 | |
北京 | 本科批 | 本科 | 400 | 423 | 423 | 3 | 北京市招生科類不分文理 | ||||
浙江 | 普通類第一段 | 本科 | 495 | 502 | 502 | 21 | 浙江省招生科類不分文理 | ||||
江蘇 | 普通類本科院校 | 本科 | 476 | 417 | 481 | 440 | 481 | 440 | 5 | 9 | |
湖南 | 本科批(普通) | 本科 | 466 | 434 | 494 | 467 | 494 | 467 | 11 | 14 | |
海南 | 本科批 | 本科 | 466 | 限物理:511 限化學:533 不限:521 | 限物理:511 限化學:533 不限:521 | 42 | 46 | 海南省招生科類不分文理 | |||
福建 | 普通類本科批 | 本科 | 467 | 423 | 467 | 423 | 473 | 445 | 42 | 85 | |
重慶 | 本科批 | 本科 | 456 | 446 | 501 | 472 | 501 | 472 | 44 | 69 | |
江西 | 第二批本科 | 本科 | 496 | 443 | 531 | 482 | 531 | 464 | 1 | 4 | |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 本科 | 392 | 301 | 398 | 327 | 398 | 327 | 3 | 7 | |
廣西 | 本科第二批次 | 本科 | 413 | 348 | 415 | 365 | 415 | 365 | 4 | 6 | |
天津 | 本科B階段 | 本科 | 463 | 487.1 | 487.1 | 7 | 天津市招生科類不分文理 | ||||
廣東 | 本科批 | 本科 | 448 | 432 | 491 | 478 | 491 | 478 | 4 | 9 | |
遼寧 | 本科批 | 本科 | 456 | 336 | 506 | 416 | 506 | 416 | 2 | 3 | |
河北 | 本科批 | 本科 | 454 | 412 | 489 | 452 | 489 | 452 | 13 | 17 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 本科 | 519 | 415 | 538 | 433 | 538 | 433 | 9 | 21 | |
湖北 | 本科第二批 | 本科 | 463 | 397 | 502 | 456 | 502 | 456 | 2 | 8 | |
甘肅 | 本科二批普通文理 | 本科 | 432 | 336 | 456 | 372 | 456 | 372 | 5 | 8 | |
貴州 | 第二批本科 | 本科 | 479 | 367 | 506 | 397 | 506 | 397 | 20 | 31 | |
河南 | 本科二批 | 本科 | 466 | 400 | 466 | 462 | 466 | 462 | 2 | 9 | |
青海 | 本科二段 | 本科 | 361 | 310 | 403 | 334 | 403 | 334 | 4 | 6 | |
陜西 | 本科二批 | 本科 | 406 | 341 | 451 | 395 | 451 | 395 | 12 | 28 | |
吉林 | 第二批本科 | 本科 | 335 | 305 | 377 | 345 | 377 | 345 | 2 | 3 | |
云南 | 本科二批 | 本科 | 500 | 435 | 500 | 460 | 500 | 460 | 5 | 8 | |
黑龍江 | 本科二批 | 本科 | 354 | 280 | 354 | 326 | 354 | 326 | 2 | 8 | |
新疆 | 本科第二批 | 本科 | 350 | 302 | 404 | 363 | 404 | 363 | 9 | 24 | |
山西 | 第二批C | 本科 | 393 | 343 | 410 | 343 | 410 | 343 | 3 | 6 | |
重慶 | 高職??婆?/td> | ???/td> | 180 | 180 | 374 | 180 | 374 | 180 | 56 | 34 | |
福建 | 高職(專科) | ???/td> | 220 | 220 | 386 | 328 | 386 | 328 | 22 | 16 | |
貴州 | 高職(專科) | ???/td> | 180 | 180 | 400 | 217 | 400 | 217 | 72 | 67 |
四川大學錦江學院2021年藝術類錄取分數(shù)線
省份 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 類別 | 省控線 | 投檔線 | 錄取分數(shù)線 | 計劃數(shù) | 備注 |
四川 | 環(huán)境設計 | 本科 | 設計類 | 文化:350 專業(yè):200 | 230 | 230 | 134 | |
視覺傳達設計 | ||||||||
數(shù)字媒體藝術 | ||||||||
產(chǎn)品設計 | ||||||||
動畫 | ||||||||
四川 | 漫畫 | 本科 | 美術類 | 文化:350 專業(yè):200 | 227 | 227 | 32 | |
四川 | 廣播電視編導(含創(chuàng)意策劃、影視劇創(chuàng)作、直播與導播方向) | 本科 | 編導類(文) | 文化:450 專業(yè):200 | 450 | 450 | 104 | |
戲劇影視導演 | ||||||||
四川 | 廣播電視編導(含創(chuàng)意策劃、影視劇創(chuàng)作、直播與導播方向) | 本科 | 編導類(理) | 文化:410 專業(yè):200 | 413 | 413 | 35 | |
戲劇影視導演 | ||||||||
四川 | 舞蹈表演 | 本科 | 舞蹈類 | 文化:295 專業(yè):225 | 300.4009508 | 300 | 81 | |
四川 | 播音與主持藝術 | 本科 | 播音主持類 | 文化:370 專業(yè):200 | 214 | 214 | 88 | |
四川 | 藝術設計 | ???/td> | 美術與設計類 | 文化:140 專業(yè):165 | 165(專業(yè)分) | 165(專業(yè)分) | 46 | |
影視動畫 | ||||||||
環(huán)境藝術設計 | ||||||||
數(shù)字媒體藝術設計 | ||||||||
動漫設計 | ||||||||
四川 | 舞蹈表演 | ???/td> | 舞蹈類 | 文化:140 專業(yè):215 | 309(專業(yè)分) | 309(專業(yè)分) | 23 | |
江蘇 | 數(shù)字媒體藝術(含影視后期、媒體設計方向) | 本科 | 美術類(歷史) | 文化:335 專業(yè):170 | 438(折合分) | 438(折合分) | 2 | |
動畫(含動畫設計、游戲美術方向) | ||||||||
青海 | 舞蹈表演 | 本科 | 舞蹈類(文) | 374 | 374 | 374 | 1 | 藝術類劃線成績?yōu)榭忌母呖嘉幕n成績+藝術類專業(yè)省級統(tǒng)考成績 |
青海 | 舞蹈表演 | 本科 | 舞蹈類(理) | 460 | 501 | 501 | 1 | 藝術類劃線成績?yōu)榭忌母呖嘉幕n成績+藝術類專業(yè)省級統(tǒng)考成績 |
新疆 | 環(huán)境設計 | 本科 | 美術類 | 文化:227 專業(yè):180 | 243 (文化分) | 464(文化+專業(yè)) | 2 | |
視覺傳達設計 | ||||||||
數(shù)字媒體藝術 | ||||||||
重慶 | 環(huán)境設計 | 本科 | 美術類 | 文化:333 專業(yè):210 | 204.6 (綜合分) | 204.6 (綜合分) | 3 | |
數(shù)字媒體藝術 | ||||||||
視覺傳達設計 | ||||||||
海南 | 環(huán)境設計 | 本科 | 美術類 | 文化:350 專業(yè):158 | 197.5(專業(yè)分) | 197.5(專業(yè)分) | 2 | |
視覺傳達設計 | ||||||||
海南 | 舞蹈表演 | 本科 | 舞蹈類 | 文化:350 專業(yè):152 | 180(專業(yè)分) | 180(專業(yè)分) | 2 | |
貴州 | 環(huán)境設計 | 本科 | 美術類 | 文化:383(文 )294(理) 專業(yè):180 | 222.9(專業(yè)分) | 222.9(專業(yè)分) | 3 | |
視覺傳達設計 | ||||||||
產(chǎn)品設計 | ||||||||
數(shù)字媒體藝術 | ||||||||
廣西 | 產(chǎn)品設計 | 本科 | 美術類(文) | 文化:310(文)261(理) 專業(yè):200 | 521.9(綜合分) | 521.9(綜合分) | 1 | |
廣西 | 產(chǎn)品設計 | 本科 | 美術類(理) | 文化:310(文)261(理) 專業(yè):200 | 511.9(綜合分) | 511.9(綜合分) | 1 | |
福建 | 動畫 | 本科 | 美術類(歷史類) | 文化:350(歷史類) 專業(yè):195 | 歷史類:477.9 (綜合分) | 歷史類:477.9 (綜合分) | 1 | |
數(shù)字媒體藝術 | ||||||||
產(chǎn)品設計 | ||||||||
福建 | 動畫 | 本科 | 美術類(物理類) | 文化:317(物理類) 專業(yè):195 | 物理類:462.9 (綜合分) | 物理類:462.9 (綜合分) | 1 | |
產(chǎn)品設計 | ||||||||
福建 | 廣播電視編導(含創(chuàng)意策劃、影視劇創(chuàng)作、直播與導播方向) | 本科 | 編導類(歷史類) | 文化:317(物理類) 專業(yè):198 | 歷史類:475.6 (綜合分) | 歷史類:475.6 (綜合分) | 3 | |
戲劇影視導演 | ||||||||
福建 | 廣播電視編導(含創(chuàng)意策劃、影視劇創(chuàng)作、直播與導播方向) | 本科 | 編導類(物理類) | 文化:350(歷史類) 專業(yè):198 | 物理類:469.2 (綜合分) | 物理類:469.2 (綜合分) | 3 | |
福建 | 舞蹈表演 | 本科 | 舞蹈類(歷史類) | 文化:350(歷史類) 專業(yè):200 | 歷史類:533.8 (綜合分) | 歷史類:533.8 (綜合分) | 1 | |
福建 | 舞蹈表演 | 本科 | 舞蹈類(物理類) | 文化:317(物理類) 專業(yè):200 | 物理類:549.3 (綜合分) | 物理類:549.3 (綜合分) | 1 | |
福建 | 播音與主持藝術 | 本科 | 播音主持類(歷史類) | 文化:350(歷史類) 專業(yè):201 | 歷史類:569 (綜合分) | 歷史類:569 (綜合分) | 1 | |
福建 | 播音與主持藝術 | 本科 | 播音主持類(物理類) | 文化:317(物理類) 專業(yè):201 | 物理類:562.3 (綜合分) | 物理類:562.3 (綜合分) | 1 | |
浙江 | 數(shù)字媒體藝術 | 本科 | 美術類 | 512(綜合分) | 526(綜合分) | 526(綜合分) | 2 | |
漫畫 | ||||||||
廣東 | 廣播電視編導(統(tǒng)考) | 本科 | 編導類 | 文化:405 專業(yè):193 | 463(綜合分) | 463(綜合分) | 4 | |
廣東 | 數(shù)字媒體藝術 | 本科 | 美術類 | 文化:325 專業(yè):200 | 482(綜合分) | 482(綜合分) | 1 | |
漫畫 | ||||||||
內(nèi)蒙古 | 環(huán)境設計 | 本科 | 美術類 | 文化244 專業(yè)195 | 省控線 | 省控線 | 1 | |
視覺傳達設計 | ||||||||
內(nèi)蒙古 | 廣播電視編導 | 本科 | 編導類 | 文化366 專業(yè)174 | 381 | 568 | 3 | |
甘肅 | 環(huán)境設計 | 本科 | 美術與設計類 | 文化:218 專業(yè):207 | 206.7(折算分) | 206.7(折算分) | 2 | |
視覺傳達設計 | ||||||||
甘肅 | 廣播電視編導 | 本科 | 編導類 | 文化:357 專業(yè):210 | 174.5(折算分) | 174.5(折算分) | 2 | |
甘肅 | 舞蹈表演 | 本科 | 舞蹈類 | 文化:192 專業(yè):211 | 221.3(專業(yè)分) | 221.3(專業(yè)分) | 4 | |
河南 | 廣播電視編導 | 本科 | 編導類(文) | 文化:373 專業(yè):129 | 629(綜合分) | 629(綜合分) | 2 | |
戲劇影視導演 | ||||||||
河南 | 廣播電視編導 | 本科 | 編導類(理) | 文化:373 專業(yè):130 | 省控線 | 省控線 | 1 | |
戲劇影視導演 | ||||||||
河南 | 動畫 | 本科 | 美術與設計類(文) | 文化:337 專業(yè):190 | 612(文化+專業(yè)) | 612(文化+專業(yè)) | 1 | |
河南 | 動畫 | 本科 | 美術與設計類(理) | 文化:337 專業(yè):191 | 636(文化+專業(yè)) | 636(文化+專業(yè)) | 1 | |
山東 | 廣播電視編導(統(tǒng)考) | 本科 | 編導類 | 文化:444 專業(yè):180 | 省控線 | 省控線 | 6 | |
戲劇影視導演(統(tǒng)考) | ||||||||
山東 | 數(shù)字媒體藝術(統(tǒng)考) | 本科 | 美術類 | 文化:333 專業(yè):198 | 505.9(綜合分) | 505.9(綜合分) | 2 | |
環(huán)境設計(統(tǒng)考) | ||||||||
視覺傳達設計(統(tǒng)考) | ||||||||
漫畫(統(tǒng)考) | ||||||||
山東 | 舞蹈表演(統(tǒng)考) | 本科 | 舞蹈類 | 文化:288 專業(yè):198 | 209.7(專業(yè)分) | 209.7(專業(yè)分) | 9 | |
山東 | 播音主持與藝術(校考) | 本科 | 播音主持類 | 文化;444 專業(yè):??己细?/td> | 444 | 校考合格 | 33 | |
湖南 | 廣播電視編導 | 本科 | 編導類(歷史類) | 文化:466 專業(yè):171 | 省控線 | 省控線 | 2 | |
戲劇影視導演 | ||||||||
湖南 | 廣播電視編導 | 本科 | 編導類(物理類) | 文化:434 專業(yè):159 | 683 | 683 | 1 | |
湖南 | 播音主持與藝術 | 本科 | 播音主持類 (歷史 | 文化:466 專業(yè):166 | 省控線 | 省控線 | 1 | |
湖南 | 播音主持與藝術 | 本科 | 播音主持類 (物理 | 文化:434 專業(yè):196 | 663 | 663 | 1 | |
廣東 | 播音主持與藝術(??迹?/td> | 本科 | 播音主持類 | 文化:260 專業(yè):??己细?/td> | 308 | 279.6(專業(yè)分) | 10 | |
廣東 | 戲劇影視導演(??迹?/td> | 本科 | 編導類 | 文化:405 專業(yè):校考合格 | 297 | 507(文化+專業(yè)) | 10 | |
山西 | 環(huán)境設計 | 本科 | 美術類 | 文化:275(文)240(理) 專業(yè):美術類:204(專業(yè)) 編導類:298(專業(yè)) | 67.8(折算分) | 67.8(折算分) | 1 | |
視覺傳達設計 | ||||||||
山西 | 廣播電視編導 | 本科 | 編導類 | 文化:275(文)240(理) 專業(yè):美術類:204(專業(yè)) 編導類:300(專業(yè)) | 305.1(專業(yè)) | 661.8(專業(yè)+文化) | 4 | |
甘肅 | 舞蹈表演 | ???/td> | 舞蹈類 | 文化:160 專業(yè):160 | 221.3(專業(yè)分) | 221.3(專業(yè)分) | 2 | |
青海 | 舞蹈表演 | 專科 | 舞蹈類(文) | 374 | 433 | 433 | 3 | |
青海 | 舞蹈表演 | ???/td> | 舞蹈類(理) | 347 | 467 | 477 | 1 |
四川大學錦江學院2019年普通類本科錄取分數(shù)線 | |||||
省份 | 錄取批次 | 省控線 | 錄取線 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
北京 | 本科批 | 480 | 423 | 480 | 427 |
廣東 | 本科批 | 455 | 390 | 509 | 433 |
遼寧 | 本科批 | 482 | 369 | 522 | 477 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 436 | 352 | 466 | 352 |
江蘇 | 第二批錄取本科院校 | 277 | 307 | 297 | 314 |
天津 | 本科B階段 | 428 | 400 | 455 | 429 |
廣西 | 本科第二批次 | 388 | 347 | 435 | 409 |
江西 | 第二批本科 | 502 | 449 | 536 | 474 |
貴州 | 第二批本科 | 453 | 369 | 493 | 408 |
河南 | 本科二批 | 447 | 385 | 489 | 451 |
安徽 | 文理科本科二批 | 504 | 426 | 526 | 452 |
河北 | 本科二批 | 461 | 379 | 516 | 472 |
甘肅 | 本科二批普通文理 | 400 | 366 | 483 | 435 |
浙江 | 普通類本科 | 496 | 543 | ||
云南 | 本科二批 | 480 | 435 | 514 | 479 |
海南 | 本科B批 | 522 | 481 | 594 | 538 |
吉林 | 第二批本科 | 372 | 350 | 420 | 403 |
重慶 | 本科第二批 | 458 | 435 | 506 | 474 |
陜西 | 本科二批 | 400 | 363 | 485 | 437 |
湖北 | 本科第二批 | 445 | 388 | 492 | 438 |
福建 | 本科第二批 | 464 | 393 | 477 | 416 |
新疆 | 本科第二批 | 387 | 326 | 462 | 411 |
青海 | 第三批本科 | 405 | 348 | 445 | 364 |
湖南 | 本科三批 | 495 | 414 | 519 | 438 |
黑龍江 | 三批本科(A) | 348 | 324 | 422 | 388 |
山西 | 本二批C | 405 | 352 | 479 | 408 |
四川省 | 普通類本科二批 | 472 | 459 | 503 | 492 |
四川大學錦江學院2019年普通類??其浫》謹?shù)線 | |||||
省份 | 錄取批次 | 省控線 | 錄取線 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
貴州 | 高職(??疲?/td> | 180 | 180 | 403 | 314 |
重慶 | 高職專科批次 | 180 | 180 | 339 | 350 |
福建 | 高職(??疲?/td> | 220 | 220 | 391 | 344 |
四川 | ??婆?/td> | 150 | 150 | 150 | 150 |
四川大學錦江學院2019年藝術類本科錄取分數(shù)線 | |||||
重慶 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 省控線 |
投檔分數(shù)線 (按重慶市教育考試院投檔規(guī)則投檔) |
錄取分數(shù)線 (按重慶市教育考試院投檔規(guī)則錄取) |
環(huán)境設計 | 美術類 |
文化336 專業(yè):217 |
209 | 209 | |
視覺傳達設計 | 208 | 208 | |||
廣西 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 省控線 |
投檔分數(shù)線 (按廣西招生考試院投檔規(guī)則投檔) |
錄取分數(shù)線 (按廣西招生考試院投檔規(guī)則錄?。?/p> |
產(chǎn)品設計 | 美術類(文) |
文化:291(文) 260(理) 專業(yè):213 |
527.9 | 527.9 | |
美術類(理) | |||||
海南 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 省控線 |
投檔分數(shù)線 (按海南招生考試院投檔規(guī)則投檔) |
錄取分數(shù)線 (按海南招生考試院投檔規(guī)則錄?。?/p> |
環(huán)境設計 | 美術類 |
文化:415 專業(yè):161 |
189 | 189 | |
視覺傳達設計 | |||||
舞蹈表演 | 舞蹈類 |
文化:415 專業(yè):133 |
177 | 177 | |
廣東 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 省控線 |
投檔分數(shù)線 (按廣東省招生考試院投檔規(guī)則投檔) |
錄取分數(shù)線 (按廣東省招生考試院投檔規(guī)則錄?。?/p> |
廣播電視編導(電視編輯、文藝編導、影視動漫編導制作方向) | 編導類 |
文化:405 專業(yè):205 |
453 | 453 | |
內(nèi)蒙古 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 省控線 |
投檔分數(shù)線 (按文化成績投檔) |
錄取分數(shù)線 (按文化成績與專業(yè)成績之和錄取) |
環(huán)境設計 | 美術類 |
文化:279 專業(yè):199 |
316 | 603 | |
視覺傳達設計 | 579 | ||||
廣播電視編導(電視編輯、文藝編導、影視動漫編導制作方向) | 編導類 |
文化:414 專業(yè):165 |
424 | 591 | |
貴州 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 省控線 |
投檔分數(shù)線 (按貴州省招生考試院投檔規(guī)則投檔) |
錄取分數(shù)線 (按貴州省招生考試院投檔規(guī)則錄?。?/p> |
環(huán)境設計 | 美術類 |
文化:362(文) 295(理) 專業(yè):180 |
222 | 222 | |
視覺傳達設計 | |||||
產(chǎn)品設計 | |||||
青海 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 省控線(綜合分) |
投檔分數(shù)線 (按綜合分投檔) |
錄取分數(shù)線 (按專業(yè)分錄?。?/p> |
舞蹈表演 | 舞蹈類(文) | 334 | 399 | 110 | |
舞蹈類(理) | 426 | 426 | 110 | ||
四川 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 省控線 |
投檔分數(shù)線 (美術與設計類、舞蹈類、播音主持類專業(yè)按專業(yè)成績投檔;編導類專業(yè)按文化成績投檔) |
錄取分數(shù)線 (美術與設計類、舞蹈類、播音主持類專業(yè)按專業(yè)成績錄?。痪帉ь悓I(yè)按文化成績錄?。?/span> |
環(huán)境設計 | 美術與設計類 |
文化:370 專業(yè):200 |
230 | 230 | |
視覺傳達設計 | |||||
產(chǎn)品設計 | |||||
廣播電視編導(電視編輯、文藝編導、影視動漫編導制作方向) | 編導類(文) |
文化:465 專業(yè):200 |
465 | 465 | |
編導類(理) |
文化:455 專業(yè):200 |
455 | 455 | ||
舞蹈表演 | 舞蹈類 |
文化:300 專業(yè):200 |
306 | 306 | |
播音與主持藝術 | 播音主持類 |
文化:375 專業(yè):210 |
223 | 223 | |
廣東(??迹?/td> | 專業(yè)名稱 | 類別 | 省控線 |
投檔分數(shù)線 (按文化成績投檔) |
錄取分數(shù)線 (按專業(yè)成績錄?。?/p> |
播音主持與藝術(含影視表演方向) | 播音主持類 |
文化:255 專業(yè):校考合格 |
293 | 259.6 | |
山東(統(tǒng)考) | 專業(yè)名稱 | 類別 | 省控線 |
投檔分數(shù)線 (按山東省教育考試院投檔規(guī)則投檔) |
錄取分數(shù)線 (按山東省教育考試院投檔規(guī)則錄?。?/p> |
廣播電視編導(電視編輯、文藝編導、影視動漫編導制作方向) | 編導文 |
文化:326(文) 287(理) 專業(yè):201 |
493 | 493 | |
編導理 | 462 | 462 | |||
山東(??迹?/td> | 專業(yè)名稱 | 類別 | 省控線 |
投檔分數(shù)線 (按專業(yè)成績投檔) |
錄取分數(shù)線 (按專業(yè)成績錄?。?/p> |
播音主持與藝術 | 播音主持類 文 |
文化:326 專業(yè):??己细?/p> |
257.55 | 259.5 | |
播音主持類 理 |
文化:287 專業(yè):??己细?/p> |
256 | 258.65 | ||
河南 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 省控線 |
投檔分數(shù)線 (按河南省招生考試院投檔規(guī)則投檔) |
錄取分數(shù)線 (按河南省招生考試院投檔規(guī)則錄?。?/p> |
廣播電視編導(電視編輯、文藝編導、影視動漫編導制作方向) | 編導類(文) |
文化:362 專業(yè):127 |
623 | 623 | |
編導類(理) | 562 | 562 | |||
甘肅 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 省控線 |
投檔分數(shù)線 (按甘肅省招生考試院投檔規(guī)則投檔) |
錄取分數(shù)線 (按甘肅省招生考試院投檔規(guī)則錄?。?/p> |
環(huán)境設計 | 美術與設計類 |
文化:237 專業(yè):190 |
206 | 206 | |
視覺傳達設計 | |||||
廣播電視編導(電視編輯、文藝編導、影視動漫編導制作方向) | 編導類 |
文化:373 專業(yè):203 |
183 | 183 | |
舞蹈表演 | 舞蹈類 |
文化:209 專業(yè):201 |
214 | 214 | |
福建 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 省控線 | 錄取分數(shù)線 | 備注 |
環(huán)境設計 | 美術類 |
文化:302(文) 255(理) 專業(yè):195 |
文:654理:590(綜合分) | 福建省按照考生志愿進行全投檔 | |
視覺傳達設計 | 文:653理:574(綜合分) | ||||
產(chǎn)品設計 | 文:666理:593(綜合分) | ||||
廣播電視編導(電視編輯、文藝編導、影視動漫編導制作方向) | 編導類 | 文:684理:629(綜合分) | |||
舞蹈表演 | 舞蹈類 | 文:226理:212(專業(yè)分) | |||
播音與主持藝術 | 播音主持類 | 文:244理:243(專業(yè)分) | |||
新疆 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 省控線 |
投檔分數(shù)線 (按新疆教育考試院投檔規(guī)則投檔) |
錄取分數(shù)線 (按文化成績與專業(yè)成績之和錄?。?/p> |
環(huán)境設計 | 美術類 |
文化:137 專業(yè):術科從高分到低分控制 |
172 | 436 | |
視覺傳達設計 | |||||
湖南 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 省控線 |
投檔分數(shù)線 (按湖南省招生考試院投檔規(guī)則投檔) |
錄取分數(shù)線 (按湖南省招生考試院投檔規(guī)則錄?。?/p> |
廣播電視編導(電視編輯、文藝編導、影視動漫編導制作方向) | 編導類(文) |
文化:422 專業(yè):200 |
677 | 677 | |
編導類(理) |
文化:289 專業(yè):190 |
609 | 609 | ||
播音主持與藝術 | 播音主持類 文 |
文化:423 專業(yè):209 |
702 | 702 | |
播音主持類 理 |
文化:339 專業(yè):212 |
610 | 610 | ||
山西 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 省控線 | 投檔分數(shù)線 | 錄取分數(shù)線 |
環(huán)境設計 | 美術類 |
文化:284(文) 246(理) 專業(yè):美術類:220 編導類:308 |
220(專業(yè)分) | 220 (專業(yè)分) | |
視覺傳達設計 | |||||
廣播電視編導(影視編輯、電子競技、影視導演、經(jīng)紀人、制片人方向) | 編導類 | 616 (專業(yè)分+文化分) | 721 (專業(yè)分+文化分) |
四川大學錦江學院2019年藝術類專科錄取分數(shù)線 | |||||
省份 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 省控線 |
投檔分數(shù)線 (按重慶市教育考試院投檔規(guī)則投檔) |
錄取分數(shù)線 (按重慶市教育考試院投檔規(guī)則錄?。?/p> |
重慶 | 影視動畫(含影視美術、游戲美術、衍生品設計、媒體設計方向) | 美術類 |
文:180 專:195 |
