序號 | 學校名稱 | 發(fā)布機構 | 發(fā)布時間 | 全國排名 |
1 | 北京電影學院 | 校友會 | 2022 | 135 |
2 | 北京電影學院 | 校友會 | 2021 | 129 |
3 | 北京電影學院 | 校友會 | 2020 | 290 |
排名 | 學校名稱 | 總得分 | 省市 | 省市序 | 類型 | 類型序 |
332 | 北京電影學院 | 29.631 | 北京 | 41 | 藝術 | 10 |
注:以上數據僅供參考,具體視實際情況而定。
序號 | 學校名稱 | 發(fā)布機構 | 發(fā)布時間 | 全國排名 |
1 | 北京電影學院 | 校友會 | 2022 | 135 |
2 | 北京電影學院 | 校友會 | 2021 | 129 |
3 | 北京電影學院 | 校友會 | 2020 | 290 |
排名 | 學校名稱 | 總得分 | 省市 | 省市序 | 類型 | 類型序 |
332 | 北京電影學院 | 29.631 | 北京 | 41 | 藝術 | 10 |
注:以上數據僅供參考,具體視實際情況而定。
文中圖片素材來源網絡,如有侵權請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉載注明出處:http://m.tengyi66.com