鄭州師范學院比較好的專業(yè)有學前教育、小學教育、漢語言文學、廣播電視學等。
1、一流本科專業(yè)建設(shè)點(國家級+省級)
2020年度一流本科專業(yè)建設(shè)點名單(省級)
省級一流本科專業(yè)建設(shè)點名單:英語、化學
2019年度一流本科專業(yè)建設(shè)點名單(國家級+省級)
1個專業(yè)入選國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點名單:特殊教育
4個專業(yè)入選省級一流本科專業(yè)建設(shè)點名單:學前教育、小學教育、漢語言文學、廣播電視學
2、河南省高等學校專業(yè)綜合改革試點:小學教育、音樂學、英語、特殊教育
3、河南省特色專業(yè)建設(shè)點:生物科學
二、鄭州師范學院招生專業(yè)名單專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 招生人數(shù) | 方向 | 備注 |
新聞采編與制作 | 560205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | ||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | ||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | ||
跨境電子商務(wù) | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | ||
人力資源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | ||
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | ||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 聲樂 | |
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 器樂 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)舞蹈 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 國際標準舞 | |
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | - | 聲樂 | 與白俄羅斯國立文化藝術(shù)大學合作辦學 |
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | - | 器樂 | 與白俄羅斯國立文化藝術(shù)大學合作辦學 |
藝術(shù)設(shè)計 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 80906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
軟件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
美術(shù)學 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | ||
舞蹈學 | 130205 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | ||
音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | ||
休閑體育 | 040207T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
體育教育 | 40201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
管理科學 | 120101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 精益管理方向 | |
投資學 | 20304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
特殊教育 | 40108 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 手語方向 | |
特殊教育 | 40108 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 康復(fù)方向 | |
應(yīng)用心理學 | 71102 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
學前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
生物科學 | 71001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
地理信息科學 | 70504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
地理科學 | 70501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 120210 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
歷史學 | 60101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
思想政治教育 | 30503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
應(yīng)用化學 | 70302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
化學 | 70301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
光電信息科學與工程 | 80705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
物理學 | 70201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
統(tǒng)計學 | 71201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 70101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
英語 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
漢語國際教育 | 50103 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
漢語言文學 | 50101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
科學教育 | 40102 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
中藥資源與開發(fā) | 100802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
社會工作 | 30302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
視覺傳達設(shè)計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | ||
美術(shù)學 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 聾人單考單招 | |
音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 聾人單考單招 | |
計算機科學與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 計算機應(yīng)用聾人方向 | 聾人單考單招 |
漢語言 | 50102 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
商務(wù)英語 | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 是 | - | 與白俄羅斯國立文化藝術(shù)大學合作 | |
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | ||
風景園林 | 82803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
教育學 | 40101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
繪畫 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | ||
小學教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 全科教師 | |
家政學 | 030305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
自然地理與資源環(huán)境 | 70502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
信息安全 | 080904K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | ||
計算機科學與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
特殊教育 | 40108 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 公費師范生 | |
文物與博物館學 | 60104 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
材料物理 | 80402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
廣播電視學 | 50302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 融媒體方向 | |
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 旅游演藝營銷 | |
小學教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 小學語文方向 | |
小學教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 小學數(shù)學方向 | |
小學教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 小學英語方向 | |
金融數(shù)學 | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
軟件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 與美國紐約州立大學奧斯威戈分校合作辦學 | |
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | ||
特殊教育 | 040108 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 地方公費師范生 | |
小學教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | - | “小學全科”地方公費師范生 | ||||
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | - | “學科教師”地方公費師范生 | ||||
物理學 | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | - | “學科教師”地方公費師范生 | ||||
歷史學 | 060101 | 普通 | 全日制 | 4 | - | “學科教師”地方公費師范生 | ||||
漢語言文學 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | - | “學科教師”地方公費師范生 | ||||
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | - | “學科教師”地方公費師范生 |
鄭州師范學院( Zhengzhou Normal University )坐落于黃河之濱,嵩山之麓的河南省省會鄭州, 是經(jīng)教育部批準建立的一所全日制普通本科院校。
學校前身是1949年成立的河南省立鄭州師范學校。2001年,鄭州第二師范學校并入鄭州教育學院;2002年3月,鄭州教育學院與鄭州師范學校合并建立鄭州師范高等專科學校;2010年3月,在鄭州師范高等專科學校的基礎(chǔ)上成立鄭州師范學院。