高考過后,很多同學在填報志愿時會在學校專業(yè)的選擇上困惑和糾結,那么高職招生小編就給同學們介紹下武漢紡織大學設置的專業(yè),希望能有所幫助。武漢紡織大學有財政學、稅收學、金融學、投資學、國際經濟與貿易、英語、商務英語、廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體等專業(yè),以下是該校招生專業(yè)名單匯總,供大家參考。
年度 | 省份 | 學院 | 專業(yè) | 科類 | 計劃類別 | 錄取批次 | 學費 | 招生計劃 |
合計 | 3680 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖北 | 經濟學院 | 財政學類(財政學、稅收學) | 歷史 | 普通類 | 本科普通批 | 4000 | 26 |
2022 | 湖北 | 經濟學院 | 金融學類(金融學、投資學) | 歷史 | 普通類 | 本科普通批 | 5200 | 64 |
2022 | 湖北 | 經濟學院 | 金融學(CFA方向)(要求高考英語單科成績不低于120分) | 歷史 | 普通類 | 本科普通批 | 15200 | 32 |
2022 | 湖北 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 歷史 | 普通類 | 本科普通批 | 4000 | 19 |
2022 | 湖北 | 外國語學院 | 英語 | 歷史 | 普通類 | 本科普通批 | 4000 | 35 |
2022 | 湖北 | 外國語學院 | 商務英語 | 歷史 | 普通類 | 本科普通批 | 4000 | 45 |
2022 | 湖北 | 傳媒學院 | 新聞傳播學類(廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體) | 歷史 | 普通類 | 本科普通批 | 4000 | 47 |
2022 | 湖北 | 管理學院 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷) | 歷史 | 普通類 | 本科普通批 | 4000 | 18 |
2022 | 湖北 | 會計學院 | 會計學(注冊會計師) | 歷史 | 普通類 | 本科普通批 | 5200 | 56 |
2022 | 湖北 | 會計學院 | 會計學(ACCA)(要求高考英語單科成績不低于120分) | 歷史 | 普通類 | 本科普通批 | 15200 | 56 |
2022 | 湖北 | 會計學院 | 財務管理(CMA方向) | 歷史 | 普通類 | 本科普通批 | 9000 | 5 |
2022 | 湖北 | 會計學院 | 財務管理 | 歷史 | 普通類 | 本科普通批 | 4000 | 45 |
2022 | 湖北 | 管理學院 | 物流管理 | 歷史 | 普通類 | 本科普通批 | 4000 | 20 |
2022 | 湖北 | 管理學院 | 電子商務 | 歷史 | 普通類 | 本科普通批 | 4000 | 8 |
2022 | 湖北 | 傳媒學院 | 新聞傳播學類(廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體) | 歷史 | 國家專項 | 本科普通批 | 4000 | 10 |
2022 | 湖北 | 管理學院 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷) | 歷史 | 國家專項 | 本科普通批 | 4000 | 5 |
2022 | 湖北 | 管理學院 | 電子商務 | 歷史 | 國家專項 | 本科普通批 | 4000 | 10 |
2022 | 湖北 | 傳媒學院 | 新聞傳播學類(廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體) | 歷史 | 地方專項 | 本科普通批 | 4000 | 15 |
2022 | 湖北 | 管理學院 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷) | 歷史 | 地方專項 | 本科普通批 | 4000 | 20 |
2022 | 湖北 | 管理學院 | 電子商務 | 歷史 | 地方專項 | 本科普通批 | 4000 | 15 |
2022 | 湖北 | 經濟學院 | 財政學類(財政學、稅收學) | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 4000 | 10 |
2022 | 湖北 | 經濟學院 | 金融學類(金融學、投資學) | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 5200 | 45 |
2022 | 湖北 | 經濟學院 | 金融學(CFA方向)(要求高考英語單科成績不低于120分) | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 15200 | 18 |
2022 | 湖北 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 4000 | 9 |
2022 | 湖北 | 外國語學院 | 英語 | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 4000 | 14 |
2022 | 湖北 | 外國語學院 | 商務英語 | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 4000 | 5 |
2022 | 湖北 | 傳媒學院 | 新聞傳播學類(廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體) | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 4000 | 10 |
2022 | 湖北 | 數(shù)理科學學院 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學) | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 4000 | 76 |
2022 | 湖北 | 機械工程與自動化學院 | 機械類(機械設計制造及其自動化、智能制造工程) | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 5200 | 222 |
2022 | 湖北 | 電子與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 5200 | 109 |
2022 | 湖北 | 電子與電氣工程學院 | 電子信息工程 | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 5200 | 105 |
2022 | 湖北 | 電子與電氣工程學院 | 通信工程 | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 5200 | 39 |
2022 | 湖北 | 數(shù)理科學學院 | 微電子科學與工程 | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 5200 | 68 |
2022 | 湖北 | 電子與電氣工程學院 | 光電信息科學與工程 | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 4000 | 50 |
2022 | 湖北 | 計算機與人工智能學院 | 人工智能 | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 5200 | 49 |
2022 | 湖北 | 機械工程與自動化學院 | 自動化類(自動化、機器人工程) | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 5200 | 155 |
2022 | 湖北 | 計算機與人工智能學院 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術) | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 5200 | 334 |
2022 | 湖北 | 環(huán)境工程學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 4000 | 21 |
2022 | 湖北 | 環(huán)境工程學院 | 給排水科學與工程 | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 4000 | 19 |
2022 | 湖北 | 環(huán)境工程學院 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學) | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 4000 | 76 |
2022 | 湖北 | 管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 4000 | 33 |
2022 | 湖北 | 會計學院 | 工程造價 | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 5200 | 36 |
2022 | 湖北 | 管理學院 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 5200 | 48 |
2022 | 湖北 | 管理學院 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷) | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 4000 | 22 |
2022 | 湖北 | 會計學院 | 會計學(注冊會計師) | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 5200 | 26 |
2022 | 湖北 | 會計學院 | 會計學(ACCA)(要求高考英語單科成績不低于120分) | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 15200 | 8 |
2022 | 湖北 | 會計學院 | 財務管理 | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 4000 | 24 |
2022 | 湖北 | 管理學院 | 物流管理 | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 4000 | 11 |
2022 | 湖北 | 管理學院 | 電子商務 | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 4000 | 4 |
2022 | 湖北 | 傳媒學院 | 新聞傳播學類(廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體) | 物理 | 國家專項 | 本科普通批 | 4000 | 10 |
2022 | 湖北 | 數(shù)理科學學院 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學) | 物理 | 國家專項 | 本科普通批 | 4000 | 6 |
2022 | 湖北 | 機械工程與自動化學院 | 機械類(機械設計制造及其自動化、智能制造工程) | 物理 | 國家專項 | 本科普通批 | 5200 | 5 |
2022 | 湖北 | 環(huán)境工程學院 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學) | 物理 | 國家專項 | 本科普通批 | 4000 | 6 |
2022 | 湖北 | 管理學院 | 電子商務 | 物理 | 國家專項 | 本科普通批 | 4000 | 8 |
2022 | 湖北 | 傳媒學院 | 新聞傳播學類(廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體) | 物理 | 地方專項 | 本科普通批 | 4000 | 15 |
2022 | 湖北 | 數(shù)理科學學院 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學) | 物理 | 地方專項 | 本科普通批 | 4000 | 15 |
2022 | 湖北 | 機械工程與自動化學院 | 機械類(機械設計制造及其自動化、智能制造工程) | 物理 | 地方專項 | 本科普通批 | 5200 | 15 |
2022 | 湖北 | 環(huán)境工程學院 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學) | 物理 | 地方專項 | 本科普通批 | 4000 | 17 |
2022 | 湖北 | 管理學院 | 電子商務 | 物理 | 地方專項 | 本科普通批 | 4000 | 8 |
2022 | 湖北 | 化學與化工學院 | 化學類(應用化學、輕化工程、化學工程與工藝、資源循環(huán)科學與工程)[化學(1門科目考生必須選考方可報考)] | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 5200 | 161 |
2022 | 湖北 | 材料科學與工程學院 | 材料類(高分子材料與工程、復合材料與工程、材料科學與工程)[化學(1門科目考生必須選考方可報考)] | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 4000 | 175 |
2022 | 湖北 | 紡織科學與工程學院 | 紡織類(紡織工程、非織造材料與工程)[化學(1門科目考生必須選考方可報考)] | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 5200 | 179 |
2022 | 湖北 | 服裝學院 | 服裝設計與工程[化學(1門科目考生必須選考方可報考)] | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 5200 | 77 |
2022 | 湖北 | 化學與化工學院 | 化妝品技術與工程[化學(1門科目考生必須選考方可報考)] | 物理 | 普通類 | 本科普通批 | 5200 | 41 |
2022 | 湖北 | 傳媒學院 | 動畫 | 藝術 | 藝術類 | 藝術本科A | 10350 | 52 |
2022 | 湖北 | 藝術與設計學院 | 設計學類(視覺傳達設計、環(huán)境設計、工藝美術、公共藝術、產品設計) | 藝術 | 藝術類 | 藝術本科A | 10350 | 220 |
2022 | 湖北 | 服裝學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術 | 藝術類 | 藝術本科A | 10350 | 131 |
2022 | 湖北 | 傳媒學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術 | 藝術類 | 藝術本科A | 10350 | 47 |
2022 | 湖北 | 服裝學院 | 表演(服裝表演方向)(最低身高要求:男生1.86米,女生1.70米。) | 藝術 | 藝術類(表演) | 藝術本科A | 10350 | 33 |
2022 | 湖北 | 伯明翰時尚創(chuàng)意學院 | 視覺傳達設計(中外合作辦學)(要求高考英語單科成績不低于60分) | 藝術 | 中外合作 | 藝術本科A | 39500 | 65 |
2022 | 湖北 | 伯明翰時尚創(chuàng)意學院 | 環(huán)境設計(中外合作辦學)(要求高考英語單科成績不低于60分) | 藝術 | 中外合作 | 藝術本科A | 39500 | 65 |
2022 | 湖北 | 服裝學院 | 服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 藝術 | 中外合作 | 藝術本科A | 35000 | 67 |
2022 | 湖北 | 伯明翰時尚創(chuàng)意學院 | 數(shù)字媒體藝術(中外合作辦學)(要求高考英語單科成績不低于60分) | 藝術 | 中外合作 | 藝術本科A | 39500 | 65 |
武漢紡織大學(Wuhan Textile University),簡稱“紡大”,坐落于湖北省武漢市,入選卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、中西部高?;A能力建設工程、高等學校特色專業(yè)建設點、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、湖北省“國內一流學科”建設高校。
武漢紡織大學初建于1958年,始稱武漢紡織工學院,是原中國紡織工業(yè)部所屬的行業(yè)院校;1998年經中國國家教育管理體制調整,劃轉為湖北省管理;1999年更名為武漢科技學院;2002年湖北省對外貿易學校并入;2010年更名為武漢紡織大學;2011年湖北財經高等專科學校并入武漢紡織大學。