山東高考500分選擇報考哪個大學成了很多考生頭疼的問題,2018高考填報志愿期間小編收到很多考生線上咨詢,今年高考考了500分應該如何填志愿選擇什么學校?大學高考網(wǎng)組織了一線特級教師就專門關(guān)于山東高考500分左右的考生應該如何選擇大學?很多有用的觀點已經(jīng)發(fā)布在公眾號(daxuezixue),有需要的考生可以關(guān)注自學閱讀!下面就2018山東高考500分應該報考什么大學做了一個簡單的整理,希望對你有幫助。
山東高考理科500分能上什么大學名單如下
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本科第二批 | 8 | 489(第二批) | 497 |
貴州大學科技學院 | 貴州 | 本科第二批 | 6 | 489(第二批) | 495 |
南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 10 | 489(第二批) | 499 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
電子科技大學成都大學 | 四川 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
成都理工大學工程技術(shù)學院 | 四川 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
青海大學昆侖學院 | 青海 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
西安財經(jīng)學院行知學院 | 陜西 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
銀川能源學院 | 寧夏 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
山東華宇工學院 | 山東 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
三亞學院 | 海南 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
滄州師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
運城學院 | 山西 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
吉林工程技術(shù)師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 9 | 489(第二批) | 498 |
大慶師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
綏化學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
宿州學院 | 安徽 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
淮南師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
上饒師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 9 | 489(第二批) | 498 |
河南中醫(yī)藥大學 | 河南 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
周口師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
南陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
湖北民族學院 | 湖北 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
武漢體育學院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
韓山師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 6 | 489(第二批) | 495 |
肇慶學院 | 廣東 | 本科第二批 | 10 | 489(第二批) | 499 |
西昌學院 | 四川 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
四川文理學院 | 四川 | 本科第二批 | 9 | 489(第二批) | 498 |
樂山師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
曲靖師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
紅河學院 | 云南 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
西藏藏醫(yī)學院 | 西藏 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
渭南師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
天水師范學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 6 | 489(第二批) | 495 |
河西學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
塔里木大學 | 新疆 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
新疆師范大學 | 新疆 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
伊犁師范學院 | 新疆 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
呂梁學院 | 山西 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
呼倫貝爾學院 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 9 | 489(第二批) | 498 |
青島濱海學院 | 山東 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
平頂山學院 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
海南熱帶海洋學院 | 海南 | 本科第二批 | 10 | 489(第二批) | 499 |
蚌埠學院 | 安徽 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
安陽工學院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
榆林學院 | 陜西 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
商洛學院 | 陜西 | 本科第二批 | 9 | 489(第二批) | 498 |
西安培華學院 | 陜西 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
黑龍江工業(yè)學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
新余學院 | 江西 | 本科第二批 | 8 | 489(第二批) | 497 |
東莞理工學院 | 廣東 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
武昌首義學院 | 湖北 | 本科第二批 | 10 | 489(第二批) | 499 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 9 | 489(第二批) | 498 |
煙臺南山學院 | 山東 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本科第二批 | 9 | 489(第二批) | 498 |
西京學院 | 陜西 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
南昌理工學院 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
江西應用科技學院 | 江西 | 本科第二批 | 9 | 489(第二批) | 498 |
青島恒星科技學院 | 山東 | 本科第二批 | 10 | 489(第二批) | 499 |
廈門工學院 | 福建 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
陜西國際商貿(mào)學院 | 陜西 | 本科第二批 | 8 | 489(第二批) | 497 |
武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本科第二批 | 6 | 489(第二批) | 495 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第二批 | 10 | 489(第二批) | 499 |
武昌工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本科第二批 | 10 | 489(第二批) | 499 |
湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
文華學院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 浙江 | 本科第二批 | 7 | 489(第二批) | 496 |
浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 浙江 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 浙江 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
青島黃海學院 | 山東 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
山東協(xié)和學院 | 山東 | 本科第二批 | 10 | 489(第二批) | 499 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第二批 | 7 | 489(第二批) | 496 |
云南師范大學商學院 | 云南 | 本科第二批 | 7 | 489(第二批) | 496 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第二批 | 8 | 489(第二批) | 497 |
煙臺大學文經(jīng)學院 | 山東 | 本科第二批 | 10 | 489(第二批) | 499 |
聊城大學東昌學院 | 10 | 本科第二批 | 10 | 489(第二批) | 499 |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
山東師范大學歷山學院 | 8 | 本科第二批 | 8 | 489(第二批) | 497 |
山東財經(jīng)大學燕山學院 | 山東 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
河北外國語學院 | 河北 | 本科第二批 | 10 | 489(第二批) | 499 |
濟南大學泉城學院 | 山東 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
天津財經(jīng)大學珠江學院 | 天津 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
湖北第二師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
河海大學文天學院 | 安徽 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
上海財經(jīng)大學浙江學院 | 浙江 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
貴州師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科第二批 | 9 | 489(第二批) | 498 |
陜西學前師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
南昌師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 7 | 489(第二批) | 496 |
山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 山東 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
張家口學院 | 河北 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
滄州師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
運城學院 | 山西 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
吉林工程技術(shù)師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 9 | 489(第二批) | 498 |
大慶師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
綏化學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
宿州學院 | 安徽 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
淮南師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
上饒師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 9 | 489(第二批) | 498 |
河南中醫(yī)藥大學 | 河南 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
周口師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
南陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
湖北民族學院 | 湖北 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
武漢體育學院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
韓山師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 6 | 489(第二批) | 495 |
肇慶學院 | 廣東 | 本科第二批 | 10 | 489(第二批) | 499 |
華北理工大學輕工學院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
河北師范大學匯華學院 | 河北 | 本科第二批 | 7 | 489(第二批) | 496 |
南昌大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
江西師范大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 江西 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
集美大學誠毅學院 | 福建 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
商丘工學院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
蘭州商學院隴橋?qū)W院 | 甘肅 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
蘭州理工大學技術(shù)工程學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 山西 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術(shù)學院 | 新疆 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
無錫太湖學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
河北工程大學科信學院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
河北工業(yè)大學城市學院 | 天津 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科第二批 | 10 | 489(第二批) | 499 |
燕山大學里仁學院 | 河北 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
河北地質(zhì)大學華信學院 | 河北 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
吉林建筑大學城建學院 | 吉林 | 本科第二批 | 7 | 489(第二批) | 496 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
長春科技學院 | 吉林 | 本科第二批 | 7 | 489(第二批) | 496 |
吉林動畫學院 | 吉林 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
安徽信息工程學院 | 安徽 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
山東科技大學泰山科技學院 | 山東 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
西北工業(yè)大學明德學院 | 陜西 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
燕京理工學院 | 河北 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
天津師范大學津沽學院 | 天津 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
南京師范大學中北學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
南京財經(jīng)大學紅山學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 6 | 489(第二批) | 495 |
南通大學杏林學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
青島工學院 | 山東 | 本科第二批 | 10 | 489(第二批) | 499 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 山東 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
齊魯理工學院 | 山東 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
山東財經(jīng)大學東方學院 | 山東 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
山東高考理科500分能上什么大學簡介
大連東軟信息學院是經(jīng)國家教育部批準設(shè)立,由東軟控股、億達集團共同出資舉辦的一所以工學為主,兼辦管理學、文學、藝術(shù)學等學科專業(yè)的民辦普通高等院校。學校坐落于美麗的海濱城市大連,占地面積57.3萬平方米,總建筑面積31.6萬平方米,目前,各級各類在校生人數(shù)達到14000余人。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
2000年 | 私立 | 理工 | 遼寧省教育廳
|
高校名稱 | 批次 | 平均分(山東) | 最高分(山東) |
??诮?jīng)濟學院 | 本科二批 | 492分 | 505分 |
河北師范大學匯華學院 | 本科二批 | 491分 | 505分 |
長江大學文理學院 | 本科二批 | 505分 | 505分 |
湖南師范大學樹達學院 | 本科二批 | 505分 | 505分 |
大連理工大學城市學院 | 本科二批 | 496分 | 505分 |
貴陽學院 | 本科二批 | 499分 | 505分 |
東南大學成賢學院 | 本科二批 | 505分 | 505分 |
吉林華橋外國語學院 | 本科二批 | 505分 | 505分 |
漢口學院 | 本科二批 | 501分 | 505分 |
聊城大學東昌學院 | 本科二批 | 496分 | 505分 |
南昌航空大學科技學院 | 本科二批 | 498分 | 505分 |
南京郵電大學通達學院 | 本科二批 | 505分 | 505分 |
江西科技學院 | 本科二批 | 505分 | 505分 |
浙江師范大學行知學院 | 本科二批 | 490分 | 505分 |
廈門大學嘉庚學院 | 本科二批 | 505分 | 505分 |
山西大學商務學院 | 本科二批 | 501分 | 505分 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 本科二批 | 505分 | 505分 |
延安大學西安創(chuàng)新學院 | 本科二批 | 505分 | 505分 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 本科二批 | 505分 | 505分 |
重慶工商大學派斯學院 | 本科二批 | 502分 | 505分 |
??诮?jīng)濟學院是一所以經(jīng)濟(公共)管理專業(yè)和特色專業(yè)為主的全日制普通本科院校。創(chuàng)辦于1974年。學校占地1800畝,建筑面積60多萬平方米。教學儀器設(shè)備總值約9000萬元。圖書館大樓建筑面積達4萬平米、閱覽座位4000余個、館藏圖書114.5萬冊。學院下設(shè)12個二級院系和4個教學系部,設(shè)置專業(yè)近50個,面向全國30個省、市、自治區(qū)招生,有全日制本、??圃谛I?.2萬人。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1974年 | 私立 | 財經(jīng) | 海南省教育廳 |
文中圖片素材來源網(wǎng)絡,如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://m.tengyi66.com