皖江工學院學費普通類專業(yè)17000、19200元/年,藝術類專業(yè)20000元/年。
2021皖江工學院學費標準
序號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 科別 | 收費標準 | 安徽 | 江蘇 | 浙江 | 山東 | 河南 | 湖南 | 江西 | 吉林 | 廣東 | 福建 | 河北 | 四川 | 湖北 | 黑龍江 | 遼寧 | 山西 | 甘肅 | 貴州 | 陜西 | 廣西 |
1 | 水利水電工程 | 四 | 理 | 19200 | 65 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
2 | 港口航道與海岸工程 | 四 | 理 | 19200 | 68 | 7 | 3 | 5 | 5 | ? | 3 | ? | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? |
3 | 水務工程 | 四 | 理 | 19200 | 80 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3 | 4 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | 水文與水資源工程 | 四 | 理 | 19200 | 91 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? |
5 | 土木工程 | 四 | 理 | 19200 | 85 | 10 | ? | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | ? | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | ? | ? |
6 | 給排水科學與工程 | 四 | 理 | 19200 | 84 | 7 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 1 | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | 地質工程 | 四 | 理 | 19200 | 75 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | 測繪工程 | 四 | 理 | 19200 | 75 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | 安全工程 | 四 | 理 | 19200 | 86 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | 計算機科學與技術 | 四 | 理 | 19200 | 134 | 7 | ? | 5 | 5 | 2 | 3 | ? | ? | ? | 2 | 4 | 2 | 3 | ? | 3 | 5 | ? | 5 | 4 |
11 | 電氣工程及其自動化 | 四 | 理 | 19200 | 133 | 10 | ? | ? | ? | 2 | 3 | 2 | ? | 1 | 2 | 3 | 1 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? |
12 | 自動化 | 四 | 理 | 19200 | 123 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | 通信工程 | 四 | 理 | 19200 | 125 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | 機械工程 | 四 | 理 | 19200 | 146 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | 車輛工程 | 四 | 理 | 19200 | 113 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
16 | 新能源科學與工程 | 四 | 理 | 19200 | 106 | 4 | ? | 5 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 |
17 | 能源與動力工程 | 四 | 理 | 19200 | 115 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
18 | 汽車服務工程 | 四 | 理 | 19200 | 85 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
19 | 國際經濟與貿易 | 四 | 理 | 17000 | 20 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 | 工程管理 | 四 | 理 | 17000 | 36 | 15 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
21 | 人力資源管理 | 四 | 理 | 17000 | 20 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
22 | 會計學 | 四 | 理 | 17000 | 20 | 5 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
23 | 財務管理 | 四 | 理 | 17000 | 25 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
24 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四 | 理 | 17000 | 42 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
25 | 酒店管理 | 四 | 理 | 17000 | 33 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
26 | 工程造價 | 四 | 理 | 17000 | 45 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
27 | 健康服務與管理 | 四 | 理 | 17000 | 20 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
28 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 四 | 理(物理類) | 19200 | 105 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
29 | 交通工程 | 四 | 理(物理類) | 19200 | 63 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
30 | 國際經濟與貿易 | 四 | 文 | 17000 | 96 | 5 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
31 | 工程管理 | 四 | 文 | 17000 | 103 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
32 | 人力資源管理 | 四 | 文 | 17000 | 94 | 5 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
33 | 會計學 | 四 | 文 | 17000 | 99 | 6 | ? | ? | 5 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
34 | 財務管理 | 四 | 文 | 17000 | 105 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
35 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四 | 文 | 17000 | 76 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
36 | 酒店管理 | 四 | 文 | 17000 | 80 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
37 | 工程造價 | 四 | 文 | 17000 | 100 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
38 | 健康服務與管理 | 四 | 文 | 17000 | 91 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
39 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 四 | 歷史類 | 19200 | 0 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
40 | 交通工程 | 四 | 歷史類 | 19200 | 0 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
41 | 環(huán)境設計 | 四 | 藝術類 | 20000 | 102 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
42 | 數(shù)字媒體藝術 | 四 | 藝術類 | 20000 | 103 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
43 | 環(huán)境設計 | 四 | 藝術物理類 | 20000 | 0 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
44 | 數(shù)字媒體藝術 | 四 | 藝術物理類 | 20000 | 0 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
45 | 環(huán)境設計 | 四 | 藝術歷史類 | 20000 | 0 | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
46 | 數(shù)字媒體藝術 | 四 | 藝術歷史類 | 20000 | 0 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
皖江工學院簡介
學校設有水利工程學院、土木工程學院、電氣信息工程學院、機械工程學院、財經學院、管理學院、藝術設計學院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院、國際教育學院等9個二級學院,設有基礎部和思政部,共11個教學單位?,F(xiàn)有在校本科生14000余人。
學校堅持以服務地方應用型人才需求為導向,不斷優(yōu)化專業(yè)布局?,F(xiàn)有33個本科專業(yè),已形成了以工科為主,以水利為特色,工、經、管、藝、農等多學科協(xié)調發(fā)展的應用型專業(yè)結構。學校在與河海大學、安徽工業(yè)大學等高校長期合作,不斷加強特色優(yōu)勢專業(yè)建設。先后立項省級重點建設專業(yè)項目21項,其中一流本科專業(yè)建設點2個、一流本科人才示范引領基地4個,特色專業(yè)4個,專業(yè)綜合改革試點2個,卓越人才教育培養(yǎng)計劃5個,安徽省“振興計劃”建設專業(yè)4個。