高考中我們通常所說的廣西一本大學,就是廣西本科一批招生的大學,一本大學大多數(shù)都為重點本科大學。所以考上一所廣西的本科一批大學都是成績不錯的考生。那么2020年廣西多少分才可以上一本大學,歷年廣西高考一本分數(shù)線多少分,本文高考升學網(wǎng)整理了關于廣西高考一本分的相關信息。
一、廣西高考多少分可以上一本
下面是2020年廣西各批次線的預測分數(shù)線,整體2020年廣西高考一本線和往年差別不大,基本和2019年分數(shù)線持平,一起來詳細了解廣西一本大學多少分可以上的詳細數(shù)據(jù)。
2020年廣西理科本科第一批預測分數(shù)線為507分;
2020年廣西理科本科第二批預測分數(shù)線為347分;
2020年廣西理科高職??祁A測分數(shù)線為183分;
2020年廣西文科本科第一批預測分數(shù)線為523分;
2020年廣西文科本科第二批預測分數(shù)線為389分;
2020年廣西文科高職專科預測分數(shù)線為178分;
二、2020年廣西高考一本大學名單及排名
排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 公辦/民辦 | 批次 | 投檔分 |
1 | 廣西醫(yī)科大學 | 南寧 | 公辦 | 本科一批 | 571 |
2 | 廣西大學(211、雙一流) | 南寧 | 公辦 | 本科一批 | 546 |
3 | 桂林醫(yī)學院 | 桂林 | 公辦 | 本科一批 | 542 |
4 | 桂林電子科技大學 | 桂林 | 公辦 | 本科一批 | 524 |
5 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 南寧 | 公辦 | 本科一批 | 520 |
6 | 廣西師范大學 | 桂林 | 公辦 | 本科一批 | 519 |
7 | 右江民族醫(yī)學院 | 百色 | 公辦 | 本科一批 | 516 |
8 | 廣西科技大學 | 柳州 | 公辦 | 本科一批 | 509 |
8 | 桂林理工大學 | 桂林 | 公辦 | 本科一批 | 509 |
8 | 南寧師范大學 | 南寧 | 公辦 | 本科一批 | 509 |
8 | 廣西民族大學 | 南寧 | 公辦 | 本科一批 | 509 |
三、2019年廣西一本大學部分院校全國各省分數(shù)線
1、廣西醫(yī)科大學2019各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 471 | 21949 | ||
山西省 | 本一批 | 556 | 12488 | ||
內蒙古自治區(qū) | 本一批 | 598 | 3716 | ||
遼寧省 | 本科批 | 586 | 535 | 13065 | 12676 |
黑龍江省 | 本一批 | 601 | 5810 | ||
福建省 | 本一批 | 542 | 16873 | ||
江西省 | 本一批 | 575 | 14678 | ||
山東省 | 本科批 | 579 | 28967 | ||
河南省 | 本一批 | 546 | 56118 | ||
湖北省 | 本一批 | 593 | 12306 | ||
湖南省 | 本一批 | 570 | 17009 | ||
廣東省 | 本科批 | 506 | 65515 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 571 | 14587 | ||
海南省 | 本一批 | 681 | 2841 | ||
重慶市 | 本一批 | 611 | 7358 | ||
四川省 | 本一批 | 626 | 18510 | ||
貴州省 | 本一批 | 581 | 6599 | ||
云南省 | 本一批 | 600 | 10957 | ||
陜西省 | 本一批 | 571 | 14405 | ||
陜西省 | 本二批 | 466 | 65049 | ||
云南省 | 本二批 | 525 | 531 | 37983 | 18187 |
貴州省 | 本二批 | 458 | 519 | 51845 | 15828 |
四川省 | 本二批 | 538 | 86749 | ||
重慶市 | 本二批 | 508 | 48732 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 487 | 478 | 47665 | 18897 |
湖南省 | 本二批 | 497 | 60245 | ||
湖北省 | 本二批 | 486 | 64188 | ||
河南省 | 本二批 | 504 | 527 | 104489 | 27625 |
江西省 | 本二批 | 508 | 50429 | ||
福建省 | 本二批 | 463 | 49464 | ||
安徽省 | 本二批 | 495 | 535 | 78413 | 28832 |
江蘇省 | 本二批 | 307 | 148021 | ||
內蒙古自治區(qū) | 本二批 | 429 | 37583 | ||
山西省 | 本二批 | 446 | 497 | 74864 | 18955 |
黑龍江省 | 本二批 | 477 | 10728 |
2、廣西中醫(yī)藥大學2019各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧省 | 本科批 | 504 | 554 | 43583 | 8839 |
山東省 | 本科批 | 503 | 528 | 107835 | 34077 |
湖南省 | 本一批 | 552 | 576 | 24901 | 7676 |
廣東省 | 本科批 | 495 | 545 | 77056 | 21317 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 520 | 531 | 32896 | 7305 |
海南省 | 本一批 | 623 | 635 | 7296 | 3766 |
陜西省 | 本二批 | 469 | 513 | 62906 | 16163 |
云南省 | 本二批 | 546 | 549 | 28905 | 12524 |
貴州省 | 本二批 | 464 | 536 | 48182 | 11122 |
四川省 | 本二批 | 527 | 529 | 97986 | 23701 |
重慶市 | 本二批 | 531 | 535 | 37034 | 11964 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 440 | 476 | 71040 | 19423 |
湖南省 | 本二批 | 500 | 553 | 57838 | 15512 |
河南省 | 本二批 | 511 | 533 | 95599 | 23814 |
江西省 | 本二批 | 511 | 556 | 48183 | 10481 |
福建省 | 本二批 | 482 | 535 | 40205 | 10251 |
江蘇省 | 本二批 | 341 | 311 | 83444 | 37318 |
黑龍江省 | 本二批 | 469 | 497 | 39904 | 8054 |
吉林省 | 本二批 | 438 | 481 | 40960 | 10061 |
山西省 | 本二批 | 454 | 520 | 68520 | 11024 |
河北省 | 本二批 | 490 | 560 | 99109 | 14653 |
3、桂林電子科技大學2019各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 487 | 497 | 21949 | 8141 |
天津市 | 本科A段 | 500 | 482 | 17899 | 6358 |
河北省 | 本一批 | 569 | 33670 | ||
山西省 | 本一批 | 525 | 546 | 23796 | 5045 |
遼寧省 | 本科批 | 554 | 553 | 23503 | 9047 |
安徽省 | 本一批 | 545 | 36588 | ||
山東省 | 本科批 | 547 | 545 | 56281 | 22391 |
河南省 | 本一批 | 560 | 43018 | ||
廣東省 | 本科批 | 503 | 537 | 68544 | 26608 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 524 | 521 | 31195 | 9000 |
海南省 | 本一批 | 622 | 652 | 7412 | 2900 |
甘肅省 | 本二批 | 483 | 522 | 30505 | 7193 |
陜西省 | 本二批 | 475 | 513 | 58752 | 16163 |
云南省 | 本二批 | 541 | 551 | 31029 | 11999 |
貴州省 | 本二批 | 479 | 538 | 39884 | 10669 |
四川省 | 本二批 | 553 | 534 | 72008 | 20940 |
重慶市 | 本二批 | 523 | 528 | 41081 | 13905 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 497 | 495 | 43077 | 14550 |
湖南省 | 本二批 | 506 | 554 | 53214 | 15073 |
湖北省 | 本二批 | 506 | 535 | 52609 | 13899 |
河南省 | 本二批 | 513 | 534 | 93105 | 23231 |
江西省 | 本二批 | 530 | 554 | 35721 | 11172 |
福建省 | 本二批 | 488 | 529 | 37427 | 11552 |
江蘇省 | 本二批 | 344 | 330 | 76531 | 24036 |
黑龍江省 | 本二批 | 512 | 497 | 26367 | 8054 |
吉林省 | 本二批 | 519 | 513 | 19830 | 6229 |
內蒙古自治區(qū) | 本二批 | 458 | 527 | 30466 | 6448 |
河北省 | 本二批 | 548 | 19205 | ||
安徽省 | 本二批 | 550 | 19249 |
四、廣西一本大學相關文章分享
廣西文科一本大學有哪些,2020年廣西文科一本大學排名及分數(shù)線
廣西一本分數(shù)線預測2020,廣西一本線大概多少分
廣西理科一本大學有哪些,2020年廣西理科一本排名及分數(shù)線
廣西高考分數(shù)線預測是多少分,2020年廣西一本二本分數(shù)線預測
廣西高考多少分可以上大學,2020年廣西高考歷年一本二本大學分數(shù)線
2020年廣西一本大學排名榜及分數(shù)線,廣西省內一本大學排名
廣西科技大學是一本還是二本
2020年廣西高考一本分數(shù)線預測,廣西多少分可以上一本
廣西高考一本院校投檔線,2020年廣西高考一本投檔線公布時間
2020年廣西高考多少分才能上一本線,廣西一本線多少分