隨著浙江高考臨近,考生和家長(zhǎng)也開(kāi)始為選擇哪個(gè)學(xué)校和專(zhuān)業(yè)做準(zhǔn)備。其中很重要的一項(xiàng)工作就是弄明白我能考多少分,我的成績(jī)處在什么水平?!拔摇钡某煽?jī)處在什么水平其實(shí)是指各批次的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)。那么,2020年浙江高考大概多少分才能上本科,浙江高考多少分才能上一本、二本呢?我們通過(guò)近幾年浙江高考錄取數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,對(duì)今年浙江高考一本/二本專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線(xiàn)進(jìn)行了預(yù)測(cè),供大家參考。
一、預(yù)測(cè)浙江2020年高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2020年浙江綜合普通類(lèi)第一段預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)為599分;
2020年浙江綜合普通類(lèi)第二段預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)為494分;
2020年浙江綜合普通類(lèi)第三段預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)為263分;
年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2020預(yù)測(cè)線(xiàn) | 浙江 | 綜合 | 普通類(lèi)第一段 | 599 |
2020預(yù)測(cè)線(xiàn) | 浙江 | 綜合 | 普通類(lèi)第二段 | 494 |
2020預(yù)測(cè)線(xiàn) | 浙江 | 綜合 | 普通類(lèi)第三段 | 263 |
二、浙江高考今年分?jǐn)?shù)線(xiàn)是上升還是下降
根據(jù)2012-2019年浙江高考各項(xiàng)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),2020年浙江高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)我們預(yù)測(cè)與2019年大體相當(dāng),沒(méi)有太大的波動(dòng)。整體與2019年相比估計(jì)在±5分的波動(dòng)內(nèi)。下面是歷年浙江高考批次線(xiàn)數(shù)據(jù)。
年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2019 | 浙江 | 綜合 | 普通類(lèi)第一段 | 595 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 普通類(lèi)第二段 | 496 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 普通類(lèi)第三段 | 264 |
2018 | 浙江 | 綜合 | 普通類(lèi)第一段 | 588 |
2018 | 浙江 | 綜合 | 普通類(lèi)第二段 | 490 |
2018 | 浙江 | 綜合 | 普通類(lèi)第三段 | 344 |
2017 | 浙江 | 綜合 | 第一段分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 577 |
2017 | 浙江 | 綜合 | 體育類(lèi)一段線(xiàn) | 497 |
2017 | 浙江 | 綜合 | 第二段分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 480 |
2017 | 浙江 | 綜合 | 體育類(lèi)二段線(xiàn) | 451 |
2017 | 浙江 | 綜合 | 第三段分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 359 |
2016 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 600 |
2016 | 浙江 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化線(xiàn)廣電類(lèi) | 490 |
2016 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 439 |
2016 | 浙江 | 理科 | 體育類(lèi)第一批文化線(xiàn)體育類(lèi) | 394 |
2016 | 浙江 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化線(xiàn)其他類(lèi) | 382 |
2016 | 浙江 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化線(xiàn)美術(shù)類(lèi) | 343 |
2016 | 浙江 | 理科 | 體育類(lèi)第一批文化線(xiàn)特招生 | 334 |
2016 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 603 |
2016 | 浙江 | 文科 | 本科二批 | 462 |
2016 | 浙江 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化線(xiàn)廣電類(lèi) | 430 |
2016 | 浙江 | 文科 | 體育類(lèi)第一批文化線(xiàn)體育類(lèi) | 411 |
2016 | 浙江 | 文科 | 體育類(lèi)第一批文化線(xiàn)特招生 | 351 |
2016 | 浙江 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化線(xiàn)美術(shù)類(lèi) | 345 |
2016 | 浙江 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化線(xiàn)其他類(lèi) | 343 |
2016 | 浙江 | 其他 | 高職單考單招其它類(lèi)(學(xué)前教育) | 543 |
2016 | 浙江 | 其他 | 高職單考單招藝術(shù)類(lèi)(舞蹈) | 444 |
2016 | 浙江 | 其他 | 高職單考單招財(cái)會(huì)類(lèi) | 444 |
2016 | 浙江 | 其他 | 高職單考單招藝術(shù)類(lèi)(音樂(lè)) | 442 |
2016 | 浙江 | 其他 | 高職單考單招藝術(shù)類(lèi)(影視表演) | 419 |
2016 | 浙江 | 其他 | 高職單考單招烹飪類(lèi) | 414 |
2015 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 605 |
2015 | 浙江 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)第一、二批文化線(xiàn)廣電類(lèi) | 490 |
2015 | 浙江 | 理科 | 體育類(lèi)第一批文化線(xiàn)體育類(lèi) | 371 |
2015 | 浙江 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)第一、二批文化線(xiàn)其他類(lèi) | 332 |
2015 | 浙江 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)第一批、第二批文化線(xiàn)美術(shù)類(lèi) | 327 |
2015 | 浙江 | 理科 | 體育類(lèi)第一批文化線(xiàn)特招生 | 311 |
2015 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 626 |
2015 | 浙江 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)第一、二批文化線(xiàn)廣電類(lèi) | 416 |
2015 | 浙江 | 文科 | 體育類(lèi)第一批文化線(xiàn)體育類(lèi) | 397 |
三、浙江本科大學(xué)名單一覽表
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
1 | 浙江大學(xué) | 教育部 | 杭州市 | 本科 |
2 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
3 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
4 | 浙江理工大學(xué) | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
5 | 浙江海洋大學(xué) | 浙江省 | 舟山市 | 本科 |
6 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
7 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 浙江省 | 溫州市 | 本科 |
8 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
9 | 浙江師范大學(xué) | 浙江省 | 金華市 | 本科 |
10 | 杭州師范大學(xué) | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
11 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 |
12 | 紹興文理學(xué)院 | 浙江省 | 紹興市 | 本科 |
13 | 臺(tái)州學(xué)院 | 浙江省 | 臺(tái)州市 | 本科 |
14 | 溫州大學(xué) | 浙江省 | 溫州市 | 本科 |
15 | 麗水學(xué)院 | 浙江省 | 麗水市 | 本科 |
16 | 浙江工商大學(xué) | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
17 | 嘉興學(xué)院 | 浙江省 | 嘉興市 | 本科 |
18 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
19 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
20 | 公安海警學(xué)院 | 公安部 | 寧波市 | 本科 |
21 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 |
22 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
23 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 |
24 | 浙江水利水電學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
25 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
26 | 浙江警察學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
27 | 衢州學(xué)院 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 |
28 | 寧波大學(xué) | 浙江省 | 寧波市 | 本科 |
29 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
30 | 浙江樹(shù)人學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 |
31 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 |
32 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 |
33 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 |
34 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 |
35 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
36 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 |
37 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 |
38 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 |
39 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 |
40 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 |
41 | 浙江海洋大學(xué)東海科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 舟山市 | 本科 |
42 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 |
43 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 |
44 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 |
45 | 杭州師范大學(xué)錢(qián)江學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 |
46 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 湖州市 | 本科 |
47 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 |
48 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 |
49 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 |
50 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 |
51 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 |
52 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 |
53 | 溫州商學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 |
54 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 |
55 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 |
56 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
57 | 浙江音樂(lè)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
58 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 |
59 | 溫州肯恩大學(xué) | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 |
四、浙江專(zhuān)科大學(xué)排名一覽表
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 寧波市 | 專(zhuān)科 | |
2 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 溫州市 | 專(zhuān)科 | |
3 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專(zhuān)科 | |
4 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 金華市 | 專(zhuān)科 | |
5 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 寧波市 | 專(zhuān)科 | |
6 | 浙江電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專(zhuān)科 | |
7 | 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專(zhuān)科 | |
8 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 寧波市 | 專(zhuān)科 | |
9 | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 臺(tái)州市 | 專(zhuān)科 | |
10 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 溫州市 | 專(zhuān)科 | |
11 | 浙江醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 浙江省 | 寧波市 | 專(zhuān)科 | |
12 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專(zhuān)科 | |
13 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專(zhuān)科 | |
14 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專(zhuān)科 | |
15 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專(zhuān)科 | |
16 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專(zhuān)科 | |
17 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專(zhuān)科 | |
18 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專(zhuān)科 | |
19 | 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
20 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專(zhuān)科 | |
21 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專(zhuān)科 | |
22 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 紹興市 | 專(zhuān)科 | |
23 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專(zhuān)科 | |
24 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 嘉興市 | 專(zhuān)科 | |
25 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 湖州市 | 專(zhuān)科 | |
26 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
27 | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 衢州市 | 專(zhuān)科 | |
28 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 麗水市 | 專(zhuān)科 | |
29 | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
30 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 金華市 | 專(zhuān)科 | |
31 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 寧波市 | 專(zhuān)科 | |
32 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專(zhuān)科 | |
33 | 浙江長(zhǎng)征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
34 | 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
35 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
36 | 杭州萬(wàn)向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
37 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 紹興市 | 專(zhuān)科 | |
38 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 寧波市 | 專(zhuān)科 | |
39 | 臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 臺(tái)州市 | 專(zhuān)科 | |
40 | 浙江國(guó)際海運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 舟山市 | 專(zhuān)科 | |
41 | 浙江體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專(zhuān)科 | |
42 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 溫州市 | 專(zhuān)科 | |
43 | 浙江汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 臺(tái)州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
44 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
45 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 紹興市 | 專(zhuān)科 | |
46 | 浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專(zhuān)科 | |
47 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 溫州市 | 專(zhuān)科 | |
48 | 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 舟山市 | 專(zhuān)科 | |
49 | 寧波幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 浙江省 | 寧波市 | 專(zhuān)科 |
五、浙江高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)相關(guān)文章分享
預(yù)計(jì)2020年浙江高考文科分?jǐn)?shù)線(xiàn),浙江高考文科分?jǐn)?shù)線(xiàn)會(huì)上漲嗎
預(yù)計(jì)2020年浙江高考理科分?jǐn)?shù)線(xiàn),浙江高考理科分?jǐn)?shù)線(xiàn)會(huì)上漲嗎
浙江高考怎么估分預(yù)測(cè),2020年浙江高考在線(xiàn)估分選大學(xué)
預(yù)測(cè)2020年浙江高考分?jǐn)?shù)線(xiàn),今年浙江高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)會(huì)下降嗎
2020年浙江高考專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè),浙江多少分可以上專(zhuān)科
2020年浙江高考一段分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè),浙江多少分可以上一本
預(yù)計(jì)2020年浙江高考分?jǐn)?shù)線(xiàn) 會(huì)不會(huì)下降還是上升
2020年浙江高考二本分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè),浙江多少分可以上二本
2020年浙江高考本科分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè),多少分可以上本科
2020年浙江高考各批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè),今年浙江高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分預(yù)估