皖西學院在安徽是本科批批次招生,即本科大學,在其他省份有本科二批批次、本科批批次招生。


皖西學院本省招生批次和招生計劃人數(shù)
皖西學院2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
2 | 金融工程(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 100 |
3 | 經(jīng)濟與金融(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
4 | 法學(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
5 | 英語(師范)(學費待定;英語成績不低于110分,且口試成績在4分以上) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
6 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
7 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范)(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
8 | 應(yīng)用化學(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 100 |
9 | 地理科學(師范)(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
10 | 機械設(shè)計制造及其自動化(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 120 |
11 | 材料成型及控制工程(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
12 | 汽車服務(wù)工程(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
13 | 材料科學與工程(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
14 | 高分子材料與工程(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
15 | 電氣工程及其自動化(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 100 |
16 | 電子信息工程(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
17 | 通信工程(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
18 | 光電信息科學與工程(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
19 | 電子信息科學與技術(shù)(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
20 | 機器人工程(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
21 | 計算機科學與技術(shù)(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
22 | 網(wǎng)絡(luò)工程(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
23 | 智能科學與技術(shù)(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
24 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
25 | 土木工程(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 100 |
26 | 給排水科學與工程(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
27 | 建筑電氣與智能化(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
28 | 智能建造(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
29 | 化學工程與工藝(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
30 | 制藥工程(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
31 | 環(huán)境科學與工程(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 70 |
32 | 食品質(zhì)量與安全(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
33 | 建筑學(5年)(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 60 |
34 | 生物工程(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
35 | 動物醫(yī)學(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
36 | 園林(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
37 | 藥物制劑(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
38 | 中藥學(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
39 | 會計學(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
40 | 財務(wù)管理(學費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
41 | 經(jīng)濟與金融(學費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 40 |
42 | 法學(學費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 85 |
43 | 漢語言文學(師范)(學費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 100 |
44 | 漢語國際教育(師范)(學費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 40 |
45 | 英語(師范)(學費待定;英語成績不低于110分,且口試成績在4分以上) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 85 |
46 | 新聞學(學費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 60 |
47 | 廣告學(學費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 60 |
48 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(學費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 40 |
49 | 地理科學(師范)(學費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 60 |
50 | 會計學(學費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 35 |
51 | 財務(wù)管理(學費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 40 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
(一).皖西學院排名全國第幾,2022年最新排名多少
