2018年陜西省所有的小學(xué)實(shí)力排名
小學(xué) | 辦學(xué)性質(zhì) | 聯(lián)系電話(huà) |
西安市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 教育部門(mén) | 87426151 |
西安市新城區(qū)勵(lì)耘小學(xué) | 教育部門(mén) | 87448472 |
西安市新城區(qū)坤中巷小學(xué) | 教育部門(mén) | 87428361 |
西安市新城區(qū)中興路小學(xué) | 教育部門(mén) | 82485681 |
西安市新城區(qū)勵(lì)志小學(xué) | 教育部門(mén) | 82536364 |
西安市新城區(qū)長(zhǎng)纓路小學(xué) | 教育部門(mén) | 82535421 |
西安市新城區(qū)張家莊小學(xué) | 教育部門(mén) | 82511163 |
西安市新城區(qū)韓森寨小學(xué) | 教育部門(mén) | 83253949 |
西安育英小學(xué) | 教育部門(mén) | 87384257 |
西安市新城區(qū)后宰門(mén)小學(xué) | 教育部門(mén) | 87433035 |
西安市新城區(qū)通濟(jì)坊小學(xué) | 教育部門(mén) | 87218756 |
西安市新城區(qū)西一路小學(xué) | 教育部門(mén) | 87478721 |
西安市新城區(qū)吉賢巷小學(xué) | 教育部門(mén) | 87218707 |
西安市新城區(qū)太華路小學(xué) | 教育部門(mén) | 83282225 |
西安市新城區(qū)二馬路小學(xué) | 教育部門(mén) | 86266781 |
西安市新城區(qū)向榮巷小學(xué) | 教育部門(mén) | 86262523 |
西安市新城區(qū)八府莊小學(xué) | 教育部門(mén) | 86744385 |
西安市新城區(qū)聯(lián)志村小學(xué) | 教育部門(mén) | 86263292 |
西安市新城區(qū)明欣小學(xué) | 教育部門(mén) | 86749038 |
西安市新城區(qū)明志小學(xué) | 教育部門(mén) | 83190503 |
西安市新城區(qū)明遠(yuǎn)小學(xué) | 教育部門(mén) | 82326719 |
西安市新城區(qū)普天小學(xué) | 教育部門(mén) | 82682329 |
西安市新城區(qū)東方小學(xué) | 教育部門(mén) | 82465362 |
西安市新城區(qū)秦川小學(xué) | 教育部門(mén) | 83292105 |
西安市新城區(qū)昆侖小學(xué) | 教育部門(mén) | 82511979 |
西安市新城區(qū)西光實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 教育部門(mén) | 83275286 |
西安市新城區(qū)華山實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 教育部門(mén) | 83203192 |
西安市新城區(qū)黃河小學(xué) | 教育部門(mén) | 83228912 |
西安市新城區(qū)勵(lì)行小學(xué) | 教育部門(mén) | 82544595 |
西安市新城區(qū)電力小學(xué) | 教育部門(mén) | 82593351 |
西安市新城區(qū)建筑小學(xué) | 教育部門(mén) | 82521278 |
西安市新城區(qū)咸寧小學(xué) | 教育部門(mén) | 82606727 |
西安新知小學(xué) | 民辦 | 87262033 |
西安黃河實(shí)驗(yàn)小學(xué) |