2021年上海市成人高考的院校志愿網(wǎng)上二次確認(rèn)時(shí)間為2021年11月26-27日,目前二次志愿確認(rèn)的招生專業(yè)目錄已經(jīng)公布了,下面是高起本的專業(yè)目錄,供大家查閱。


2021年成招專業(yè)目錄(高中起點(diǎn)本科) | |||||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 最低學(xué)習(xí)年限 | 專業(yè)方向 | 外語(yǔ)語(yǔ)種 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)形式 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)習(xí)形式 | 上課地點(diǎn) | 招生范圍 | 備注 |
601 | 復(fù)旦大學(xué) | 01 | 金融學(xué) | 文史類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 4800元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 22 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||
02 | 工商管理 | 文史類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 3200元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 73 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
51 | 金融學(xué) | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 4800元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 13 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
52 | 工商管理 | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 3200元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 12 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
總計(jì) | 120 | ||||||||||||||
教學(xué)點(diǎn)名稱及地點(diǎn):1.邯鄲校區(qū):上海市楊浦區(qū)邯鄲路220號(hào);2.楓林校區(qū):上海市徐匯區(qū)東安路130號(hào); | |||||||||||||||
604 | 華東理工大學(xué) | 01 | 工商管理 | 文史類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 3200元/年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 112 | 業(yè)余 | 1.6 | 社會(huì)招生 | ||
02 | 人力資源管理 | 文史類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 3200元/年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 0 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | |||||
51 | 工商管理 | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 3200元/年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 8 | 業(yè)余 | 1.6 | 社會(huì)招生 | ||||
52 | 人力資源管理 | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 3200元/年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 0 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | |||||
總計(jì) | 120 | ||||||||||||||
教學(xué)點(diǎn)名稱及地點(diǎn):1.校本部:上海市徐匯區(qū)梅隴路130號(hào)繼續(xù)教育學(xué)院樓211室;2.醫(yī)職大:上海市浦東新區(qū)沈家弄路700號(hào)1樓101室;3.大華:上海市靜安區(qū)康定路987號(hào)2-4層樓201室;4.智優(yōu):上海市普陀區(qū)曹楊路535號(hào)5樓503室;5.震旦:上海市黃浦區(qū)復(fù)興中路369號(hào)18樓;6.華文:上海市寶山區(qū)逸仙路3000號(hào)7幢樓1層室; | |||||||||||||||
606 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 01 | 英語(yǔ) | 外語(yǔ)(文) | 五年 | 五年 | 不限制 | 前三年3800元/學(xué)年,后二年4200元/學(xué)年。 | 按學(xué)年收費(fèi) | 57 | 業(yè)余 | 1.2 | 社會(huì)招生 | ||
02 | 日語(yǔ) | 外語(yǔ)(文) | 五年 | 五年 | 不限制 | 前三年4000元/學(xué)年,后二年4400元/學(xué)年。 | 按學(xué)年收費(fèi) | 34 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
51 | 英語(yǔ) | 外語(yǔ)(理) | 五年 | 五年 | 不限制 | 前三年3800元/學(xué)年,后二年4200元/學(xué)年。 | 按學(xué)年收費(fèi) | 5 | 業(yè)余 | 1.2 | 社會(huì)招生 | ||||
52 | 日語(yǔ) | 外語(yǔ)(理) | 五年 | 五年 | 不限制 | 前三年4000元/學(xué)年,后二年4400元/學(xué)年。 | 按學(xué)年收費(fèi) | 4 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
總計(jì) | 100 | ||||||||||||||
教學(xué)點(diǎn)名稱及地點(diǎn):1.上外虹口:上海市虹口區(qū)大連西路550號(hào)三樓329室;2.上外川沙:上海市浦東新區(qū)新川路293號(hào)3樓;3.上外陸家嘴:上海市浦東新區(qū)金橋路555號(hào);4.上外長(zhǎng)寧:上海市長(zhǎng)寧區(qū)劍河路727號(hào);5.上外新天地:上海市黃浦區(qū)復(fù)興中路369號(hào)18樓;6.上外人民廣場(chǎng):上海市黃浦區(qū)六合路98號(hào)8樓; | |||||||||||||||
607 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 01 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 3200元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 26 | 業(yè)余 | 2 | 社會(huì)招生 | ||
51 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 3200元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 4 | 業(yè)余 | 2 | 社會(huì)招生 | ||||
總計(jì) | 30 | ||||||||||||||
教學(xué)點(diǎn)名稱及地點(diǎn):1.中山北一路校區(qū):上海市虹口區(qū)中山北一路369號(hào);2.昆山路校區(qū):上海市虹口區(qū)昆山路146號(hào);3.閔行:上海市閔行區(qū)滬閔路6088號(hào)10樓05室;4.浦東:上海市浦東新區(qū)浦東南路2100號(hào)5樓;5.黃浦天津路:上海市黃浦區(qū)天津路158號(hào);6.黃浦延安東路:上海市黃浦區(qū)延安東路205號(hào);7.嘉定:上海市嘉定區(qū)清河路34弄14號(hào)1樓101室;8.普陀:上海市普陀區(qū)長(zhǎng)壽路652號(hào);9.川沙:上海市浦東新區(qū)川沙鎮(zhèn)新川路315號(hào); | |||||||||||||||
608 | 東華大學(xué) | 01 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 五年 | 五年 | 不限制 | 4800元/年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 30 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 藝術(shù)加試:設(shè)計(jì)色彩、設(shè)計(jì)素描 | |
02 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 五年 | 五年 | 不限制 | 4800元/年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 15 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 藝術(shù)加試:設(shè)計(jì)色彩、設(shè)計(jì)素描 | |||
51 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 五年 | 五年 | 不限制 | 4800元/年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 0 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 藝術(shù)加試:設(shè)計(jì)色彩、設(shè)計(jì)素描 | |||
52 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 五年 | 五年 | 不限制 | 4800元/年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 3 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 藝術(shù)加試:設(shè)計(jì)色彩、設(shè)計(jì)素描 | |||
總計(jì) | 48 | ||||||||||||||
教學(xué)點(diǎn)名稱及地點(diǎn):1.校本部:上海市長(zhǎng)寧區(qū)延安西路1882號(hào);2.浦東達(dá)爾:上海市浦東新區(qū)新川路293號(hào);3.普陀業(yè)大:上海市普陀區(qū)曹楊路805號(hào); | |||||||||||||||
614 | 上海海事大學(xué) | 01 | 行政管理 | 文史類 | 五年 | 五年 | 不限制 | 120元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 5 | 業(yè)余 | 1.4 | 社會(huì)招生 | 學(xué)費(fèi)總額16000元 | |
02 | 物流管理 | 文史類 | 五年 | 五年 | 不限制 | 120元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 2 | 業(yè)余 | 1.4 | 社會(huì)招生 | 學(xué)費(fèi)總額16000元 | |||
03 | 旅游管理 | 文史類 | 五年 | 五年 | 不限制 | 120元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 15 | 業(yè)余 | 1 | 委托培養(yǎng) | 學(xué)費(fèi)總額16000元 | |||
51 | 機(jī)械電子工程 | 理工類 | 五年 | 五年 | 不限制 | 120元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 0 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 學(xué)費(fèi)總額16000元 | |||
52 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 五年 | 五年 | 不限制 | 120元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 10 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 學(xué)費(fèi)總額16000元 | |||
53 | 航海技術(shù) | 理工類 | 五年 | 五年 | 不限制 | 120元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 3 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 限船員(船員服務(wù)簿有航行紀(jì)錄),學(xué)費(fèi)總額16000元 | |||
54 | 輪機(jī)工程 | 理工類 | 五年 | 五年 | 不限制 | 120元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 0 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 限船員(船員服務(wù)簿有航行紀(jì)錄),學(xué)費(fèi)總額16000元 | |||
55 | 行政管理 | 理工類 | 五年 | 五年 | 不限制 | 120元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 0 | 業(yè)余 | 1.4 | 社會(huì)招生 | 學(xué)費(fèi)總額16000元 | |||
56 | 物流管理 | 理工類 | 五年 | 五年 | 不限制 | 120元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 3 | 業(yè)余 | 1.4 | 社會(huì)招生 | 學(xué)費(fèi)總額16000元 | |||
57 | 旅游管理 | 理工類 | 五年 | 五年 | 不限制 | 120元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 0 | 業(yè)余 | 1 | 委托培養(yǎng) | 學(xué)費(fèi)總額16000元 | |||
總計(jì) | 38 | ||||||||||||||
教學(xué)點(diǎn)名稱及地點(diǎn):1.校本部港灣:上海市浦東新區(qū)浦東大道路2600號(hào);2.青浦德明:上海市青浦區(qū)諸光路1588弄359號(hào)E棟6樓;3.青浦新時(shí)代:上海市青浦區(qū)華科路793號(hào);4.校本部臨港:上海市浦東新區(qū)臨港新城海港大道路1550號(hào); | |||||||||||||||
615 | 上海音樂(lè)學(xué)院 | 01 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(文) | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 10000元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 7 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||
02 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 10000元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 3 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
總計(jì) | 10 | ||||||||||||||
教學(xué)點(diǎn)名稱及地點(diǎn):1.上音:上海市徐匯區(qū)汾陽(yáng)路20號(hào)行政樓108室; | |||||||||||||||
617 | 上海電力大學(xué) | 51 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 3200元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 54 | 函授 | 5 | 社會(huì)招生 | ||
52 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 3200元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 3 | 業(yè)余 | 6 | 社會(huì)招生 | ||||
總計(jì) | 57 | ||||||||||||||
教學(xué)點(diǎn)名稱及地點(diǎn):1.普陀樺靈:上海市普陀區(qū)長(zhǎng)壽路652號(hào)F座301-302室;2.楊浦本部2:上海市楊浦區(qū)平?jīng)雎?103號(hào)1樓401室;3.楊浦本部:上海市楊浦區(qū)平路2103號(hào)1樓401室;4.黃浦民立:上海市黃浦區(qū)巨鹿路137號(hào)鑫興大廈3樓H;5.閔行電校2:上海市閔行區(qū)劍川路665號(hào);6.閔行電校:上海市閔行區(qū)劍川路665號(hào);7.靜安能企:上海市靜安區(qū)永和路118弄58號(hào)2樓201室;8.青浦博藝:上海市青浦區(qū)盈港路677號(hào),679號(hào);9.虹口安培:上海市虹口區(qū)西江灣路450號(hào); | |||||||||||||||
618 | 上海大學(xué) | 01 | 金融學(xué) | 文史類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 75元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 189 | 業(yè)余 | 4 | 社會(huì)招生 | ||
02 | 社會(huì)工作 | 文史類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 75元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 0 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | |||||
03 | 工商管理 | 文史類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 75元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 170 | 業(yè)余 | 3,4,5 | 社會(huì)招生 | ||||
04 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 75元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 0 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | |||||
05 | 物流管理 | 文史類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 75元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 0 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | |||||
06 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 112.5元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 0 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 加試素描和速寫 | ||||
51 | 金融學(xué) | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 75元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 66 | 業(yè)余 | 4 | 社會(huì)招生 | ||||
52 | 社會(huì)工作 | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 75元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 0 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | |||||
53 | 機(jī)械工程 | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 75元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 0 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | |||||
54 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 75元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 0 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | |||||
55 | 工商管理 | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 75元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 17 | 業(yè)余 | 3,4,5 | 社會(huì)招生 | ||||
56 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 75元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 0 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | |||||
57 | 物流管理 | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 75元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 0 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | |||||
總計(jì) | 442 | ||||||||||||||
教學(xué)點(diǎn)名稱及地點(diǎn):1.新閘校區(qū):上海市靜安區(qū)新閘路1220號(hào);2.延長(zhǎng)校區(qū):上海市靜安區(qū)延長(zhǎng)路149號(hào)國(guó)交樓;3.寶山校區(qū):上海市寶山區(qū)上大路99號(hào)經(jīng)管樓;4.嘉定校區(qū):上海市嘉定區(qū)城中路20號(hào)第一教學(xué)樓;5.華文進(jìn)修學(xué)院教學(xué)點(diǎn):上海市寶山區(qū)逸仙路3000號(hào)7號(hào)樓;6.計(jì)算機(jī)信息學(xué)院教學(xué)點(diǎn):上海市靜安區(qū)康定路987號(hào);7.中成協(xié)培訓(xùn)中心教學(xué)點(diǎn):上海市黃浦區(qū)瞿溪路801號(hào)7樓;8.環(huán)境學(xué)校教學(xué)點(diǎn):上海市浦東新區(qū)商城路1980號(hào);9.安亭成校教學(xué)點(diǎn):上海市嘉定區(qū)泰富路275號(hào);10.慧承進(jìn)修學(xué)院教學(xué)點(diǎn):上海市普陀區(qū)澳門路726號(hào);11.工藝美院教學(xué)點(diǎn):上海市徐匯區(qū)漕溪北路502號(hào);12.經(jīng)管進(jìn)修學(xué)院教學(xué)點(diǎn):上海市黃浦區(qū)寧波路476號(hào); | |||||||||||||||
620 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 3200元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 42 | 業(yè)余 | 6 | 社會(huì)招生 | ||
02 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 3200元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 47 | 業(yè)余 | 1,2,5,9,12 | 社會(huì)招生 | ||||
51 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 3200元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 8 | 業(yè)余 | 6 | 社會(huì)招生 | ||||
52 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 3200元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 31 | 業(yè)余 | 1,2,5,9,12 | 社會(huì)招生 | ||||
總計(jì) | 128 | ||||||||||||||
教學(xué)點(diǎn)名稱及地點(diǎn):1.校本部徐匯校區(qū):上海市徐匯區(qū)中山西路2230號(hào);2.校本部松江校區(qū):上海市松江區(qū)文翔路2800號(hào);3.校本部浦東校區(qū):上海市浦東新區(qū)上川路995號(hào);4.市中商城路:上海市浦東新區(qū)商城路1088號(hào);5.市中滬南路:上海市浦東新區(qū)滬南路938號(hào)5樓;6.宇森:上海市楊浦區(qū)鳳城路101號(hào)A座4樓;7.名家:上海市虹口區(qū)四達(dá)路58弄23號(hào)105室;8.金成:上海市金山區(qū)石化衛(wèi)清東路3098號(hào);9.新江:上海市長(zhǎng)寧區(qū)金鐘路658弄11號(hào)樓6樓;10.榮慶:上海市黃浦區(qū)北京東路668號(hào)科技京城西樓4B2;11.培新:上海市青浦區(qū)車站支一路10號(hào)3樓;12.致業(yè):上海市寶山區(qū)滬太路2388號(hào)201-7室;13.中投:上海市靜安區(qū)廣中西路777弄55號(hào)704室; | |||||||||||||||
621 | 上海師范大學(xué) | 01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 125元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 144 | 業(yè)余 | 1,2,3,4,5,6,7 | 社會(huì)招生 | 128學(xué)分,總學(xué)費(fèi)16000元 | |
02 | 學(xué)前教育 | 文史類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 125元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 127 | 業(yè)余 | 5.14 | 社會(huì)招生 | 128學(xué)分,總學(xué)費(fèi)16000元 | |||
03 | 小學(xué)教育 | 文史類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 125元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 12 | 業(yè)余 | 5 | 社會(huì)招生 | 128學(xué)分,總學(xué)費(fèi)16000元 | |||
04 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 125元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 114 | 業(yè)余 | 1,2,3,4,5,6,14 | 社會(huì)招生 | 128學(xué)分,總學(xué)費(fèi)16000元 | |||
05 | 人力資源管理 | 文史類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 125元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 393 | 業(yè)余 | 1,2,3,4,5,6,11,14 | 社會(huì)招生 | 128學(xué)分,總學(xué)費(fèi)16000元 | |||
06 | 旅游管理 | 文史類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 125元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 4 | 業(yè)余 | 5 | 社會(huì)招生 | 128學(xué)分,總學(xué)費(fèi)16000元 | |||
07 | 日語(yǔ) | 外語(yǔ)(文) | 五年 | 五年 | 日語(yǔ) | 125元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 0 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 128學(xué)分,總學(xué)費(fèi)16000元 | ||||
08 | 表演 | 藝術(shù)(文) | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 200元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 61 | 業(yè)余 | 14 | 社會(huì)招生 | 120學(xué)分,總學(xué)費(fèi)24000元;加試:朗讀、才藝展示 | |||
09 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 200元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 26 | 業(yè)余 | 14 | 社會(huì)招生 | 120學(xué)分,總學(xué)費(fèi)24000元;加試:故事編寫、才藝展示 | |||
10 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 200元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 10 | 業(yè)余 | 14 | 社會(huì)招生 | 120學(xué)分,總學(xué)費(fèi)24000元;加試:朗讀、才藝展示 | |||
11 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 200元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 23 | 業(yè)余 | 5 | 社會(huì)招生 | 120學(xué)分,總學(xué)費(fèi)24000元;加試:書法臨摹、國(guó)畫 | |||
51 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 125元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 26 | 業(yè)余 | 1,2,3,4,5,6,7 | 社會(huì)招生 | 128學(xué)分,總學(xué)費(fèi)16000元 | |||
52 | 學(xué)前教育 | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 125元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 46 | 業(yè)余 | 5.14 | 社會(huì)招生 | 128學(xué)分,總學(xué)費(fèi)16000元 | |||
53 | 小學(xué)教育 | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 125元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 6 | 業(yè)余 | 5 | 社會(huì)招生 | 128學(xué)分,總學(xué)費(fèi)16000元 | |||
54 | 生物技術(shù) | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 125元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 15 | 業(yè)余 | 5 | 社會(huì)招生 | 128學(xué)分,總學(xué)費(fèi)16000元 | |||
55 | 土木工程 | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 125元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 0 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 128學(xué)分,總學(xué)費(fèi)16000元 | ||||
56 | 工程管理 | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 125元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 0 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 128學(xué)分,總學(xué)費(fèi)16000元 | ||||
57 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 125元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 12 | 業(yè)余 | 1,2,3,4,5,6,14 | 社會(huì)招生 | 128學(xué)分,總學(xué)費(fèi)16000元 | |||
58 | 人力資源管理 | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 125元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 35 | 業(yè)余 | 1,2,3,4,5,6,11,14 | 社會(huì)招生 | 128學(xué)分,總學(xué)費(fèi)16000元 | |||
59 | 旅游管理 | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 125元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 2 | 業(yè)余 | 5 | 社會(huì)招生 | 128學(xué)分,總學(xué)費(fèi)16000元 | |||
60 | 日語(yǔ) | 外語(yǔ)(理) | 五年 | 五年 | 日語(yǔ) | 125元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 0 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 128學(xué)分,總學(xué)費(fèi)16000元 | ||||
總計(jì) | 1056 | ||||||||||||||
教學(xué)點(diǎn)名稱及地點(diǎn):1.市中上南路:上海市浦東新區(qū)上南路6935號(hào)1樓001室;2.市中東方路:上海市浦東新區(qū)東方路428號(hào)2樓201室;3.市中滬南路:上海市浦東新區(qū)滬南路938號(hào)華美達(dá)5樓;4.市中東明路:上海市浦東新區(qū)東明路1112號(hào)1樓101室;5.校本部:上海市徐匯區(qū)桂林路100號(hào);6.市中大連路:上海市楊浦區(qū)大連路970號(hào);7.江橋華江路:上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)華江路129弄2號(hào)樓;8.外岡恒飛路:上海市嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)恒飛路688號(hào);9.農(nóng)林中山二路:上海市松江區(qū)中山二路658號(hào);10.行健原平路:上海市靜安區(qū)原平路55號(hào);11.新力城中路:上海市嘉定區(qū)城中路76號(hào)4樓402室;12.浦江金石北路:上海市金山區(qū)金石北路6800弄911號(hào)、913號(hào)一層;13.寶山淞橋西路:上海市寶山區(qū)淞橋西路18號(hào);14.成才拱極路:上海市浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)拱極路3800號(hào); | |||||||||||||||
624 | 上海理工大學(xué) | 01 | 工商管理 | 文史類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 133元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 116 | 業(yè)余 | 8,9,10,11,12,13 | 社會(huì)招生 | ||
51 | 工商管理 | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 133元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 19 | 業(yè)余 | 8,9,10,11,12,13 | 社會(huì)招生 | ||||
總計(jì) | 135 | ||||||||||||||
教學(xué)點(diǎn)名稱及地點(diǎn):1.校本部:上海市楊浦區(qū)軍工路580號(hào)第五教學(xué)樓;2.健康:上海市楊浦區(qū)營(yíng)口路101號(hào);3.版專:上海市楊浦區(qū)營(yíng)口路101號(hào);4.崇明:上海市崇明區(qū)堡鎮(zhèn)育英路37號(hào);5.電子:上海市徐匯區(qū)中山南二路620號(hào)2樓;6.金山:上海市金山區(qū)蒙山北路611號(hào);7.西南:上海市徐匯區(qū)肇嘉浜路736號(hào)三樓;8.松江:上海市松江區(qū)文誠(chéng)路500弄6號(hào)西樓408室;9.市中花山路:上海市浦東新區(qū)花山路706號(hào)11樓;10.市中上南路:上海市浦東新區(qū)上南路6935號(hào);11.市中滬南路:上海市浦東新區(qū)滬南路938號(hào)華美達(dá)5樓;12.市中浦東南路:上海市浦東新區(qū)浦東南路1630號(hào)5樓;13.市中商城路:上海市浦東新區(qū)商城路1088號(hào);14.奉賢:上海市奉賢區(qū)航南公路6666號(hào)A樓502室;15.南洋:上海市閔行區(qū)江川東路576號(hào)、578號(hào); | |||||||||||||||
625 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 51 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 4800元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 0 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||
52 | 中藥學(xué) | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語(yǔ) | 4800元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 81 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
總計(jì) | 81 | ||||||||||||||
教學(xué)點(diǎn)名稱及地點(diǎn):1.浦東校本部:上海市浦東新區(qū)蔡倫路1200號(hào)9樓106室;2.徐匯教學(xué)點(diǎn):上海市徐匯區(qū)零陵路530號(hào)9樓909室;3.寶山教學(xué)點(diǎn):上海市寶山區(qū)寶林路29號(hào)A樓201室;4.浦東衛(wèi)校教學(xué)點(diǎn):上海市浦東新區(qū)拱極路3535號(hào);5.普陀教學(xué)點(diǎn):上海市普陀區(qū)怒江北路449弄8號(hào)C區(qū)5幢1層; | |||||||||||||||
629 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 01 | 英語(yǔ) | 外語(yǔ)(文) | 五年 | 五年 | 民航商務(wù) | 英語(yǔ) | 3200元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 0 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 民航商務(wù)方向;需面試合格 | |
總計(jì) | 0 | ||||||||||||||
